Private sector, manual workers: Average hourly wage and wage dispersion
By occupational group (SSYK) and sex, 2025 SEK
| Hourly wages | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSYK | Occupational group | Sex | Number | Lower quartile | Median | Upper quartile | Average hourly wage | |
| Total | Women | 576 000 | 168.40 | 187.50 | 211.70 | 194.90 | ||
| Men | 1 044 400 | 186.00 | 211.20 | 241.50 | 218.80 | |||
| Total | 1 620 400 | 177.50 | 202.30 | 233.10 | 211.60 | |||
| 411 | Office assistants and other secretaries | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| 421 | Croupiers, debt collectors and related workers | Women | 400 | 178.30 | 190.60 | 205.70 | 193.10 | |
| Men | 200 | 177.00 | 194.70 | 225.90 | 217.50 | |||
| Total | 600 | 177.70 | 191.40 | 207.70 | 201.90 | |||
| 422 | Client information clerks | Women | 8 700 | 168.20 | 181.60 | 200.10 | 193.60 | |
| Men | 3 400 | 167.40 | 188.20 | 203.40 | 191.90 | |||
| Total | 12 200 | 168.00 | 183.00 | 200.70 | 193.10 | |||
| 432 | Stores and transport clerks | Women | 22 100 | 181.50 | 197.10 | 221.90 | 205.90 | |
| Men | 72 400 | 186.70 | 202.50 | 228.40 | 211.00 | |||
| Total | 94 500 | 185.30 | 201.50 | 227.10 | 209.80 | |||
| 441 | Library and filing clerks | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| 442 | Postmen and postal facility workers | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | 10 800 | 166.70 | 183.30 | 201.40 | 187.90 | |||
| 443 | Elected representatives | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| 511 | Cabin crew, guides and related workers | Women | 2 200 | 210.50 | 229.70 | 251.60 | 227.20 | |
| Men | 2 400 | 217.90 | 237.00 | 256.40 | 233.20 | |||
| Total | 4 600 | 213.20 | 233.00 | 254.20 | 230.40 | |||
| 512 | Cooks and cold-buffet managers | Women | 7 700 | 177.50 | 187.90 | 207.30 | 193.90 | |
| Men | 18 200 | 188.00 | 199.00 | 216.10 | 204.00 | |||
| Total | 25 900 | 180.70 | 196.50 | 212.00 | 201.30 | |||
| 513 | Waiters and bartenders | Women | 27 300 | 161.60 | 182.00 | 201.70 | 188.70 | |
| Men | 17 600 | 174.80 | 190.60 | 210.10 | 195.60 | |||
| Total | 44 900 | 168.10 | 185.70 | 206.50 | 191.70 | |||
| 514 | Hairdressers, beauty and body therapists | Women | 9 000 | 154.60 | 191.30 | 215.20 | 191.80 | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | 10 600 | 155.40 | 191.30 | 214.70 | 191.20 | |||
| 515 | Building caretakers and related workers | Women | 7 100 | 182.40 | 199.30 | 217.00 | 203.80 | |
| Men | 18 500 | 187.50 | 205.80 | 223.20 | 208.50 | |||
| Total | 25 600 | 185.30 | 203.80 | 222.30 | 207.30 | |||
| 516 | Other service related workers | Women | .. | 175.70 | 187.80 | 210.00 | 194.70 | |
| Men | .. | 180.90 | 196.70 | 216.60 | 206.20 | |||
| Total | .. | 178.10 | 193.90 | 213.70 | 201.70 | |||
| 522 | Shop staff | Women | 123 700 | 181.70 | 202.00 | 225.80 | 205.20 | |
| Men | 80 600 | 183.10 | 209.00 | 239.80 | 215.10 | |||
| Total | 204 300 | 182.30 | 204.20 | 230.60 | 209.50 | |||
| 523 | Cashiers and related clerks | Women | .. | 153.50 | 174.20 | 209.20 | 188.60 | |
| Men | 2 600 | 157.90 | 180.90 | 201.30 | 192.00 | |||
| Total | 8 600 | 155.10 | 176.10 | 208.10 | 189.80 | |||
| 524 | Event seller and telemarketers | Women | .. | 174.50 | 205.00 | 248.60 | 228.60 | |
| Men | .. | 165.80 | 180.30 | 220.70 | 208.60 | |||
| Total | .. | 170.80 | 196.40 | 238.70 | 222.90 | |||
| 531 | Child care workers and teachers aides | Women | 26 200 | 148.20 | 161.40 | 178.70 | 169.00 | |
| Men | 3 700 | 149.80 | 166.40 | 187.20 | 173.60 | |||
| Total | 29 900 | 149.20 | 162.00 | 179.30 | 169.60 | |||
| 532 | Personal care workers in health services | Women | 24 600 | 187.00 | 203.50 | 223.10 | 206.20 | |
| Men | 4 800 | 191.20 | 210.40 | 233.20 | 213.50 | |||
| Total | 29 400 | 187.40 | 204.50 | 225.10 | 207.30 | |||
| 533 | Health care assistants | Women | 15 800 | 165.00 | 180.90 | 198.60 | 182.30 | |
| Men | 6 600 | 169.20 | 183.70 | 202.30 | 185.10 | |||
| Total | 22 400 | 166.20 | 181.70 | 199.90 | 183.20 | |||
| 534 | Attendants, personal assistants and related workers | Women | 55 200 | 171.60 | 191.80 | 211.10 | 193.80 | |
| Men | 28 600 | 174.90 | 193.30 | 212.60 | 194.40 | |||
| Total | 83 800 | 172.60 | 192.30 | 211.60 | 194.00 | |||
| 535 | Dental nurses | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| 541 | Other surveillance and security workers | Women | 6 700 | 199.10 | 211.80 | 228.30 | 214.60 | |
| Men | 16 700 | 203.90 | 215.80 | 231.10 | 218.70 | |||
| Total | 23 400 | 201.90 | 214.60 | 230.40 | 217.60 | |||
| 611 | Market gardeners and crop growers | Women | 5 900 | 161.40 | 176.70 | 195.70 | 182.00 | |
| Men | 14 300 | 168.00 | 185.60 | 209.20 | 192.50 | |||
| Total | 20 300 | 166.20 | 182.30 | 205.00 | 189.60 | |||
| 612 | Animal breeders and keepers | Women | 6 400 | 156.80 | 172.60 | 186.40 | 174.60 | |
| Men | 4 200 | 149.40 | 160.00 | 190.30 | 177.80 | |||
| Total | 10 600 | 149.40 | 171.20 | 188.10 | 176.00 | |||
| 613 | Mixed crop and animal breeders | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | 155 | 161 | 174 | 172 | |||
| 621 | Forestry and related workers | Women | .. | .. | 193 | 221.60 | 205.10 | |
| Men | .. | 170.30 | 195.00 | 222.10 | 205.90 | |||
| Total | .. | 171.10 | 195.00 | 221.70 | 205.80 | |||
| 622 | Aquaculture and fishery workers | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| 711 | Carpenters, bricklayers and construction workers | Women | .. | 196 | 234 | 242.80 | 229.80 | |
| Men | 87 800 | 223.60 | 241.50 | 255.10 | 240.60 | |||
| Total | 90 800 | 223.10 | 241.50 | 254.60 | 240.20 | |||
| 712 | Roofers, floor layers, plumbers and pipefitters | Women | .. | .. | 244 | 257.70 | 234.10 | |
| Men | 34 200 | 238.00 | 255.30 | 265.60 | 250.50 | |||
| Total | 35 400 | 234.40 | 254.40 | 265.10 | 250.00 | |||
| 713 | Painters, Lacquerers, Chimney-sweepers and related trades workers | Women | .. | .. | 192.20 | 216.80 | 191.30 | |
| Men | 28 800 | 209.10 | 226.80 | 240.80 | 223.80 | |||
| Total | 33 100 | 205.30 | 224.80 | 239.50 | 219.50 | |||
| 721 | Sheet and structural metal workers, moulders and welders, and related workers | Women | 800 | 186.00 | 200.80 | 220.50 | 204.80 | |
| Men | 18 700 | 205.10 | 227.70 | 245.30 | 228.30 | |||
| Total | 19 500 | 203.50 | 227.10 | 245.30 | 227.50 | |||
| 722 | Blacksmiths, toolmakers and related trades workers | Women | 9 300 | 184.50 | 208.50 | 240.00 | 216.70 | |
| Men | 45 800 | 195.40 | 217.60 | 245.10 | 224.80 | |||
| Total | 55 100 | 193.30 | 216.00 | 244.30 | 223.50 | |||
| 723 | Machinery mechanics and fitters | Women | 2 600 | 193.80 | 219.50 | 250.40 | 227.60 | |
| Men | 60 000 | 197.20 | 224.00 | 254.20 | 229.50 | |||
| Total | 62 600 | 197.20 | 223.80 | 254.20 | 229.40 | |||
| 731 | Precision-instrument makers and handicraft workers | Women | .. | 173.30 | 188.90 | 200.80 | 192.20 | |
| Men | .. | 213.10 | 245.80 | 271.70 | 247.10 | |||
| Total | .. | 190.20 | 223.90 | 264.10 | 233.70 | |||
| 732 | Printing trades workers | Women | 1 200 | 176.30 | 193.10 | 215.20 | 199.30 | |
| Men | 3 000 | 183.90 | 211.50 | 241.00 | 218.50 | |||
| Total | 4 200 | 177.80 | 203.80 | 234.50 | 213.20 | |||
| 741 | Electrical equipment installers and repairers | Women | 2 600 | 205 | 223.80 | 237.10 | 224.40 | |
| Men | 51 600 | 214.40 | 242.90 | 265.70 | 241.30 | |||
| Total | 54 200 | 214.30 | 241.50 | 265.20 | 240.60 | |||
| 742 | Electronics and telecommunications installers and repairers | Women | .. | .. | .. | 259 | 212.20 | |
| Men | .. | .. | .. | 269.10 | 241.80 | |||
| Total | .. | .. | 248.60 | 269.10 | 240.80 | |||
| 752 | Wood treaters, cabinet-makers and related trades workers | Women | 900 | 184.50 | 199.20 | 219.50 | 202.80 | |
| Men | 7 800 | 192.30 | 206.30 | 220.80 | 210.70 | |||
| Total | 8 700 | 191.70 | 205.60 | 220.70 | 209.90 | |||
| 753 | Tailors, upholsterers and leather craftsmen | Women | 1 000 | 174.10 | 193.90 | 215.20 | 197.50 | |
| Men | 800 | 173.30 | 193.40 | 211.00 | 192.80 | |||
| Total | 1 800 | 173.40 | 193.70 | 215.20 | 195.30 | |||
| 761 | Butchers, bakers and food processors | Women | .. | 178.20 | 185.00 | 210.00 | 197.00 | |
| Men | 4 700 | 180.30 | 194.80 | 222.00 | 204.40 | |||
| Total | 7 000 | 179.30 | 190.70 | 216.40 | 202.00 | |||
| 811 | Mining and mineral processing plant operators | Women | 1 200 | 205.90 | 261.00 | 337.00 | 266.30 | |
| Men | 8 800 | 224.40 | 257.50 | 336.90 | 271.50 | |||
| Total | 9 900 | 223.00 | 258.10 | 336.90 | 271.00 | |||
| 812 | Metal processing and finishing plant operators | Women | 2 700 | 213.40 | 249.00 | 284.50 | 245.60 | |
| Men | 12 400 | 220.10 | 251.90 | 286.50 | 250.80 | |||
| Total | 15 100 | 219.40 | 251.50 | 286.00 | 249.90 | |||
| 813 | Machine operators, chemical and pharmaceutical products | Women | 1 800 | 215.70 | 257.60 | 296.70 | 257.70 | |
| Men | 3 300 | 219.70 | 266.30 | 310.80 | 265.70 | |||
| Total | 5 000 | 218.20 | 263.30 | 305.60 | 263.00 | |||
| 814 | Machine operators, rubber, plastic and paper products | Women | .. | 179.70 | 202.00 | 223.30 | 209.40 | |
| Men | 10 700 | 195.30 | 220.00 | 255.70 | 230.20 | |||
| Total | 14 600 | 191.30 | 214.60 | 249.30 | 224.70 | |||
| 815 | Machine operators, textile, fur and leather products | Women | 2 800 | 163.70 | 176.50 | 188.90 | 178.50 | |
| Men | 3 400 | 156.70 | 177.50 | 198.30 | 181.80 | |||
| Total | 6 200 | 159.60 | 177.20 | 193.60 | 180.30 | |||
| 816 | Machine operators, food and related products | Women | 5 100 | 180.40 | 202.90 | 226.60 | 206.30 | |
| Men | 12 900 | 182.30 | 203.60 | 230.70 | 209.50 | |||
| Total | 18 000 | 181.60 | 203.60 | 229.60 | 208.70 | |||
| 817 | Wood processing and papermaking plant operators | Women | 2 700 | 221.60 | 254.00 | 283.10 | 252.80 | |
| Men | 13 900 | 226.90 | 261.90 | 296.80 | 262.40 | |||
| Total | 16 600 | 226.00 | 260.50 | 294.90 | 260.90 | |||
| 818 | Other stationary plant and machine operators | Women | 1 700 | 185.20 | 206.50 | 235.50 | 213.00 | |
| Men | 4 500 | 193.50 | 216.90 | 248.20 | 222.80 | |||
| Total | 6 200 | 190.80 | 214.80 | 245.60 | 220.20 | |||
| 819 | Process control technicians | Women | 2 500 | 205.00 | 240.40 | 282.80 | 248.50 | |
| Men | 13 300 | 223.70 | 254.10 | 293.40 | 261.50 | |||
| Total | 15 800 | 220.70 | 251.90 | 291.70 | 259.50 | |||
| 821 | Assemblers | Women | 11 600 | 176.60 | 194.60 | 221.60 | 201.80 | |
| Men | 38 400 | 186.30 | 208.70 | 234.30 | 212.80 | |||
| Total | 50 000 | 184.30 | 205.40 | 231.30 | 210.40 | |||
| 831 | Train operators and related workers | Women | 1 200 | 250.40 | 279.00 | 318.60 | 279.20 | |
| Men | 5 500 | 262.40 | 293.70 | 319.30 | 288.00 | |||
| Total | 6 700 | 260.10 | 291.90 | 319.30 | 286.50 | |||
| 832 | Car, van and motorcycle drivers | Women | .. | 174.40 | 189.50 | 206.90 | 179.90 | |
| Men | 18 600 | 170.90 | 182.60 | 193.40 | 182.10 | |||
| Total | 21 200 | 171.00 | 184.10 | 194.30 | 181.90 | |||
| 833 | Heavy truck and bus drivers | Women | 9 400 | 191.30 | 200.00 | 211.10 | 202.70 | |
| Men | 77 300 | 192.40 | 202.70 | 216.00 | 206.30 | |||
| Total | 86 800 | 192.30 | 202.40 | 215.90 | 206.00 | |||
| 834 | Mobile plant operators | Women | 3 400 | 191.10 | 212.40 | 241.00 | 220.80 | |
| Men | 35 300 | 199.70 | 214.20 | 239.10 | 220.10 | |||
| Total | 38 700 | 198.10 | 214.20 | 239.50 | 220.20 | |||
| 835 | Ships' deck crews and related workers | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | 400 | 175.30 | 208.00 | 228.40 | 212.40 | |||
| Total | 500 | 172.70 | 197.70 | 223.70 | 207.70 | |||
| 911 | Cleaners and helpers | Women | 56 600 | 155.50 | 169.00 | 176.10 | 167.80 | |
| Men | 23 900 | 161.30 | 173.10 | 184.20 | 175.90 | |||
| Total | 80 500 | 156.60 | 170.00 | 177.70 | 170.30 | |||
| 912 | Washers, window cleaners and other cleaning workers | Women | 500 | 162.20 | 179.80 | 200.90 | 180.30 | |
| Men | .. | 167.60 | 184.30 | 213.30 | 192.70 | |||
| Total | .. | 167.10 | 183.90 | 211.10 | 191.50 | |||
| 921 | Berry pickers and planters | Women | .. | 155 | 169 | 186 | 168 | |
| Men | .. | 153.00 | 164.80 | 179.30 | 171.20 | |||
| Total | .. | 153 | 166.20 | 182.00 | 170.30 | |||
| 931 | Construction labourers | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | 209.40 | 235.50 | 238.00 | 228.00 | |||
| Total | .. | 208.50 | 235.50 | 238.00 | 227.80 | |||
| 932 | Manufacturing labourers | Women | 2 400 | 171.00 | 183.30 | 198.50 | 187.10 | |
| Men | .. | 174.60 | 189.00 | 209.20 | 194.80 | |||
| Total | 6 700 | 173.90 | 187.10 | 204.80 | 192.10 | |||
| 933 | Dockers and ground personnel | Women | .. | .. | .. | .. | 194.00 | |
| Men | .. | 168.00 | 190.80 | 215.80 | 197.10 | |||
| Total | .. | 167.40 | 190.80 | 216.10 | 196.90 | |||
| 941 | Fast-food workers, food preparation assistants | Women | 44 600 | 153.00 | 167.90 | 182.90 | 172.00 | |
| Men | 36 500 | 157.20 | 172.10 | 186.50 | 174.10 | |||
| Total | 81 000 | 155.40 | 170.00 | 184.60 | 173.10 | |||
| 952 | Street and market vendors | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| 961 | Recycling collectors | Women | 1 000 | 190.20 | 200.50 | 211.60 | 200.90 | |
| Men | 6 000 | 194.60 | 203.30 | 216.80 | 206.70 | |||
| Total | 7 000 | 194.20 | 203.00 | 216.30 | 205.90 | |||
| 962 | Newspaper distributors, janitors and other service workers | Women | 12 600 | 157.60 | 163.90 | 175.80 | 168.40 | |
| Men | 22 400 | 157.60 | 167.10 | 186.60 | 172.90 | |||
| Total | 35 000 | 157.60 | 165.60 | 181.50 | 171.40 | |||
| 988 | Other professions | Women | 6 600 | 175.60 | 199.70 | 228.20 | 209.20 | |
| Men | 2 000 | 160.70 | 187.20 | 213.40 | 202.90 | |||
| Total | 8 600 | 171.60 | 197.60 | 225.10 | 207.80 | |||
| 999 | Occupations unidentifiable | Women | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Men | .. | .. | .. | .. | .. | |||
| Total | .. | .. | .. | .. | 260.50 | |||
Definitions and explanations
The average salary is calculated as the sum of the individual's salary divided by the number of individuals.
Lower quartile, median and upper quartile means that 25%, 50% and 75% of employees have a salary that is below the specified value.