Private sector, non-manual workers: Average total montlhy salary and salary dispersion
By occupational group (SSYK) and sex, 2025. SEK
| SSYK | Occupational group | Sex | Number | Lower quartile | Median | Upper quartile | Average monthly salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Women | 683 200 | 37 000 | 44 400 | 55 200 | 49 100 | |
| Men | 868 100 | 42 000 | 51 700 | 64 600 | 57 100 | ||
| Total | 1 551 300 | 39 500 | 48 400 | 60 600 | 53 600 | ||
| 112 | Managing directors and chief executives | Women | 5 200 | 77 000 | 111 600 | 94 600 | |
| Men | 26 100 | 53 600 | 66 200 | 108 200 | 91 200 | ||
| Total | 31 200 | 53 600 | 68 400 | 108 200 | 91 800 | ||
| 121 | Finance managers | Women | 11 900 | 48 400 | 62 900 | 84 200 | 71 400 |
| Men | 7 800 | 59 900 | 81 400 | 111 200 | 92 200 | ||
| Total | 19 700 | 53 500 | 69 300 | 95 000 | 79 600 | ||
| 122 | Human resource managers | Women | 7 400 | 52 000 | 64 600 | 84 000 | 72 300 |
| Men | 2 500 | 64 100 | 85 000 | 71 500 | |||
| Total | 9 900 | 51 500 | 64 600 | 84 000 | 72 100 | ||
| 123 | Administration and planning managers | Women | 1 200 | 48 900 | 71 500 | 91 600 | 79 700 |
| Men | 2 900 | 57 600 | 70 500 | 88 100 | 79 200 | ||
| Total | 4 200 | 55 000 | 70 700 | 88 400 | 79 300 | ||
| 124 | Information, communication and public relations managers | Women | 2 100 | 50 800 | 65 000 | 85 000 | 71 600 |
| Men | 1 200 | 55 600 | 75 900 | 95 900 | 81 900 | ||
| Total | 3 300 | 51 200 | 68 200 | 88 300 | 75 400 | ||
| 125 | Sales and marketing managers | Women | 10 600 | 52 600 | 65 100 | 85 600 | 72 100 |
| Men | 25 600 | 58 600 | 73 700 | 93 200 | 80 600 | ||
| Total | 36 200 | 55 900 | 70 800 | 90 600 | 78 100 | ||
| 129 | Administration and service managers not elsewhere classified | Women | 10 500 | 40 900 | 55 000 | 70 500 | 60 200 |
| Men | 12 400 | 50 400 | 63 800 | 80 700 | 70 200 | ||
| Total | 22 900 | 46 400 | 60 000 | 76 300 | 65 600 | ||
| 131 | Information and communications technology service managers | Women | 2 900 | 64 400 | 74 000 | 87 300 | 77 900 |
| Men | 10 000 | 62 700 | 75 300 | 90 500 | 81 300 | ||
| Total | 13 000 | 63 300 | 75 200 | 90 000 | 80 500 | ||
| 132 | Supply, logistics and transport managers | Women | 3 500 | 59 200 | 74 300 | 63 100 | |
| Men | 8 600 | 47 300 | 58 500 | 76 300 | 65 100 | ||
| Total | 12 100 | 46 800 | 58 700 | 75 700 | 64 500 | ||
| 133 | Research and development managers | Women | 2 200 | 64 300 | 79 200 | 100 000 | 86 000 |
| Men | 4 600 | 69 300 | 83 500 | 107 100 | 91 600 | ||
| Total | 6 800 | 67 600 | 82 000 | 104 300 | 89 700 | ||
| 134 | Architectural and engineering managers | Women | 3 900 | 55 000 | 66 200 | 74 900 | 68 000 |
| Men | 8 300 | 62 900 | 71 500 | 80 700 | 74 800 | ||
| Total | 12 200 | 60 800 | 69 100 | 79 900 | 72 600 | ||
| 135 | Real estate and head of administration manager | Women | 60 000 | 71 300 | 64 700 | ||
| Men | 3 200 | 50 000 | 55 000 | 67 900 | 62 000 | ||
| Total | 4 300 | 50 000 | 55 200 | 68 500 | 62 700 | ||
| 136 | Production managers in construction and mining | Women | 1 700 | 53 600 | 68 800 | 82 700 | 72 000 |
| Men | 15 500 | 50 000 | 59 000 | 76 300 | 65 400 | ||
| Total | 17 300 | 50 000 | 60 000 | 77 200 | 66 000 | ||
| 137 | Production managers in manufacturing | Women | 2 700 | 50 400 | 60 000 | 72 900 | 63 900 |
| Men | 13 200 | 48 500 | 57 400 | 71 700 | 62 900 | ||
| Total | 15 900 | 49 000 | 58 000 | 72 000 | 63 000 | ||
| 138 | Forestry and agricultural production managers | Women | |||||
| Men | 900 | 57 300 | 66 000 | 57 600 | |||
| Total | 1 000 | 56 800 | 66 000 | 58 000 | |||
| 141 | Primary and secondary schools and adult education managers | Women | 1 800 | 51 100 | 58 000 | 66 300 | 59 200 |
| Men | 1 000 | 51 800 | 60 000 | 64 700 | 60 000 | ||
| Total | 2 800 | 51 800 | 58 000 | 65 000 | 59 500 | ||
| 142 | Preschool managers | Women | 1 800 | 45 000 | 49 500 | 56 100 | 50 400 |
| Men | |||||||
| Total | 1 800 | 45 000 | 49 500 | 56 200 | 50 500 | ||
| 149 | Education managers not elsewhere classified | Women | |||||
| Men | |||||||
| Total | 50 000 | 49 600 | |||||
| 151 | Health care managers | Women | 3 200 | 44 100 | 55 400 | 65 000 | 56 700 |
| Men | 59 100 | ||||||
| Total | 4 300 | 46 000 | 53 500 | 65 000 | 57 300 | ||
| 152 | Managers in social and curative care | Women | 1 500 | 38 600 | 44 100 | 54 500 | 47 100 |
| Men | 400 | 36 900 | 46 300 | 60 500 | 49 800 | ||
| Total | 2 000 | 38 400 | 45 000 | 55 000 | 47 700 | ||
| 153 | Elderly care managers | Women | 1 100 | 38 000 | 45 700 | 55 000 | 48 000 |
| Men | 200 | 38 400 | 51 200 | 57 900 | 50 200 | ||
| Total | 1 400 | 38 000 | 46 300 | 55 700 | 48 300 | ||
| 154 | Managers and leaders within religious bodies | Women | 400 | 54 600 | 65 500 | 74 000 | 65 300 |
| Men | |||||||
| Total | 900 | 63 300 | 69 800 | 77 000 | 70 000 | ||
| 159 | Other social services managers | Women | 1 500 | 51 000 | 59 000 | 67 100 | 61 200 |
| Men | 1 500 | 51 000 | 60 400 | 74 700 | 65 400 | ||
| Total | 3 000 | 51 000 | 60 000 | 70 600 | 63 300 | ||
| 161 | Financial and insurance managers | Women | 2 900 | 63 800 | 78 600 | 110 200 | 97 100 |
| Men | 3 400 | 96 200 | 146 700 | 120 000 | |||
| Total | 6 300 | 63 800 | 86 500 | 128 800 | 109 500 | ||
| 171 | Hotel and conference managers | Women | 38 000 | 42 300 | 50 700 | 45 300 | |
| Men | 42 900 | 47 000 | 51 200 | ||||
| Total | 1 600 | 40 600 | 43 000 | 50 700 | 49 000 | ||
| 172 | Restaurant managers | Women | 3 900 | 30 900 | 37 900 | 41 800 | 38 100 |
| Men | 6 600 | 35 900 | 39 700 | 45 000 | 40 200 | ||
| Total | 10 500 | 32 400 | 39 000 | 43 700 | 39 400 | ||
| 173 | Retail and wholesale trade managers | Women | 42 000 | 53 000 | 59 500 | 52 200 | |
| Men | 42 800 | 62 700 | 55 400 | ||||
| Total | 9 000 | 42 100 | 49 000 | 59 500 | 54 200 | ||
| 174 | Sports, leisure and wellness managers | Women | 36 800 | 40 800 | 44 300 | ||
| Men | 49 800 | 53 500 | 48 900 | ||||
| Total | 1 400 | 36 800 | 42 900 | 53 400 | 45 700 | ||
| 179 | Other services managers not elsewhere classified | Women | 2 000 | 38 800 | 43 300 | 55 000 | 48 000 |
| Men | 4 400 | 40 500 | 48 800 | 59 500 | 52 500 | ||
| Total | 6 500 | 39 800 | 47 000 | 57 800 | 51 100 | ||
| 211 | Physicists and chemists | Women | 2 100 | 43 800 | 50 000 | 58 900 | 53 600 |
| Men | 2 600 | 45 800 | 53 400 | 63 300 | 56 400 | ||
| Total | 4 700 | 45 000 | 51 900 | 61 500 | 55 100 | ||
| 212 | Mathematicians, actuaries and statisticians | Women | 600 | 50 000 | 62 300 | 79 200 | 66 100 |
| Men | 1 000 | 55 000 | 66 000 | 79 100 | 69 300 | ||
| Total | 1 600 | 51 900 | 63 400 | 79 100 | 68 100 | ||
| 213 | Biologists, pharmacologists and specialists in agriculture and forestry | Women | 3 800 | 42 000 | 50 300 | 63 400 | 55 700 |
| Men | 4 100 | 40 700 | 47 200 | 54 700 | 50 000 | ||
| Total | 7 900 | 41 200 | 48 300 | 58 000 | 52 700 | ||
| 214 | Engineering professionals | Women | 30 400 | 44 000 | 50 900 | 60 500 | 53 900 |
| Men | 91 100 | 47 000 | 54 500 | 64 300 | 57 400 | ||
| Total | 121 500 | 46 000 | 53 800 | 63 300 | 56 500 | ||
| 216 | Architects and surveyors | Women | 42 800 | 50 000 | 58 800 | 51 400 | |
| Men | 43 000 | 51 000 | 60 100 | 51 900 | |||
| Total | 42 800 | 50 500 | 59 000 | 51 600 | |||
| 217 | Designers | Women | 6 000 | 37 400 | 43 300 | 50 600 | 46 100 |
| Men | 10 400 | 42 000 | 49 900 | 56 800 | 51 300 | ||
| Total | 16 400 | 40 000 | 47 000 | 55 000 | 49 400 | ||
| 218 | Specialists within environmental and health protection | Women | 48 000 | 56 700 | 51 600 | ||
| Men | 41 200 | 49 400 | 59 800 | 53 000 | |||
| Total | 6 100 | 48 500 | 58 400 | 52 300 | |||
| 221 | Medical doctors | Women | 4 000 | 60 000 | 94 700 | 102 300 | 87 800 |
| Men | 3 800 | 56 000 | 90 000 | 103 100 | 84 100 | ||
| Total | 7 800 | 58 000 | 93 000 | 102 600 | 86 000 | ||
| 222 | Nursing professionals | Women | 14 500 | 42 400 | 46 300 | 50 700 | 47 600 |
| Men | 2 200 | 44 200 | 49 200 | 55 000 | 49 900 | ||
| Total | 16 700 | 42 600 | 46 500 | 51 500 | 47 900 | ||
| 223 | Nursing professionals (cont.) | Women | 3 400 | 43 000 | 46 200 | 51 100 | 47 100 |
| Men | 200 | 42 300 | 46 100 | 50 400 | 47 300 | ||
| Total | 3 600 | 43 000 | 46 200 | 51 100 | 47 100 | ||
| 224 | Psychologists and psychotherapists | Women | 44 000 | 48 700 | 53 900 | 49 800 | |
| Men | 44 900 | 47 300 | 52 200 | 49 400 | |||
| Total | 44 100 | 48 600 | 53 300 | 49 700 | |||
| 225 | Veterinarians | Women | 1 700 | 45 900 | 53 000 | 60 900 | 54 600 |
| Men | 400 | 48 700 | 54 300 | 61 200 | 58 100 | ||
| Total | 2 100 | 46 200 | 53 000 | 60 900 | 55 200 | ||
| 226 | Dentists | Women | 2 600 | 45 500 | 53 000 | 62 100 | 56 500 |
| Men | 800 | 47 200 | 57 800 | 67 400 | 59 700 | ||
| Total | 3 400 | 45 800 | 54 700 | 63 800 | 57 200 | ||
| 227 | Naprapaths, physiotherapists, occupational therapists | Women | 3 800 | 37 300 | 41 500 | 44 800 | 41 300 |
| Men | 41 100 | 51 000 | 43 000 | ||||
| Total | 6 800 | 36 500 | 41 300 | 47 500 | 42 100 | ||
| 228 | Specialists in health care not elsewhere classified | Women | 43 100 | 46 500 | 53 000 | ||
| Men | |||||||
| Total | 41 000 | 46 400 | |||||
| 231 | University and higher education teachers | Women | 40 000 | 46 800 | 55 800 | 50 100 | |
| Men | 2 700 | 39 600 | 47 500 | 62 500 | 55 000 | ||
| Total | 39 600 | 46 900 | 57 800 | 52 300 | |||
| 232 | Vocational education teachers | Women | 1 700 | 38 600 | 41 000 | 45 000 | 41 700 |
| Men | 39 800 | 42 800 | 45 800 | 42 700 | |||
| Total | 39 000 | 42 000 | 45 000 | 42 200 | |||
| 233 | Secondary education teachers | Women | 38 000 | 41 300 | 44 400 | 41 800 | |
| Men | 38 300 | 41 700 | 46 100 | 42 400 | |||
| Total | 38 100 | 41 400 | 45 000 | 42 100 | |||
| 234 | Primary- and pre-school teachers | Women | 25 700 | 36 000 | 40 000 | 43 700 | 39 400 |
| Men | 7 900 | 37 000 | 41 400 | 45 500 | 40 700 | ||
| Total | 33 600 | 36 100 | 40 300 | 44 000 | 39 700 | ||
| 235 | Teaching professionals not elsewhere classified | Women | 2 700 | 37 500 | 43 000 | 48 000 | 43 000 |
| Men | 600 | 37 000 | 41 500 | 46 300 | 42 300 | ||
| Total | 3 300 | 37 500 | 42 900 | 48 000 | 42 800 | ||
| 241 | Accountants, financial analysts and fund managers | Women | 24 400 | 43 100 | 54 000 | 67 800 | 57 700 |
| Men | 22 700 | 50 200 | 62 800 | 80 000 | 71 700 | ||
| Total | 47 100 | 46 400 | 57 700 | 73 000 | 64 400 | ||
| 242 | Organisation analysts, policy administrators and human resource specialists | Women | 36 800 | 41 700 | 50 200 | 61 800 | 53 600 |
| Men | 28 500 | 47 600 | 55 600 | 70 000 | 62 200 | ||
| Total | 65 300 | 43 800 | 52 900 | 65 000 | 57 300 | ||
| 243 | Marketing and public relations professionals | Women | 25 600 | 39 000 | 47 800 | 57 300 | 50 300 |
| Men | 16 200 | 45 100 | 55 000 | 68 300 | 58 500 | ||
| Total | 41 800 | 41 000 | 50 200 | 60 900 | 53 500 | ||
| 251 | ICT architects, systems analysts and test managers | Women | 39 600 | 44 800 | 53 000 | 61 500 | 54 300 |
| Men | 123 400 | 47 500 | 55 100 | 65 300 | 57 500 | ||
| Total | 162 900 | 46 900 | 54 900 | 64 500 | 56 700 | ||
| 261 | Legal professionals | Women | 9 300 | 46 800 | 61 400 | 78 900 | 66 400 |
| Men | 7 400 | 50 400 | 65 000 | 82 300 | 70 000 | ||
| Total | 16 700 | 47 800 | 63 300 | 80 400 | 68 000 | ||
| 262 | Museum curators and librarians and related professionals | Women | 38 200 | 44 500 | 46 600 | 43 500 | |
| Men | 800 | 37 600 | 43 700 | 51 700 | 46 300 | ||
| Total | 38 000 | 43 900 | 46 600 | 44 400 | |||
| 264 | Authors, journalists and linguists | Women | 6 600 | 36 400 | 42 100 | 50 500 | 44 100 |
| Men | 5 200 | 37 100 | 44 000 | 51 600 | 45 800 | ||
| Total | 11 900 | 36 700 | 42 900 | 51 000 | 44 900 | ||
| 265 | Creative and performing artists | Women | 4 000 | 39 200 | 43 800 | 48 800 | 45 000 |
| Men | 40 000 | 41 600 | 47 500 | 45 800 | |||
| Total | 9 100 | 39 700 | 42 100 | 48 400 | 45 400 | ||
| 266 | Social work and counselling professionals | Women | 3 700 | 36 500 | 41 400 | 46 000 | 41 100 |
| Men | 700 | 36 400 | 40 400 | 45 000 | 40 400 | ||
| Total | 4 500 | 36 400 | 41 200 | 46 000 | 41 000 | ||
| 267 | Religious professionals and deacons | Women | 2 300 | 43 200 | 47 500 | 52 300 | 48 200 |
| Men | 1 100 | 46 800 | 50 300 | 55 500 | 51 500 | ||
| Total | 3 400 | 44 200 | 48 600 | 52 900 | 49 300 | ||
| 311 | Physical and engineering science technicians | Women | 20 900 | 38 600 | 44 400 | 51 800 | 46 600 |
| Men | 80 600 | 41 200 | 47 900 | 56 100 | 49 800 | ||
| Total | 101 500 | 40 500 | 47 100 | 55 300 | 49 100 | ||
| 312 | Construction and manufacturing supervisors | Women | 2 900 | 40 800 | 46 000 | 54 500 | 48 700 |
| Men | 21 000 | 44 000 | 49 500 | 56 300 | 51 400 | ||
| Total | 23 800 | 43 600 | 49 100 | 55 900 | 51 100 | ||
| 315 | Ship and aircraft controllers and technicians | Women | |||||
| Men | 1 800 | 45 700 | 55 800 | 81 400 | 65 800 | ||
| Total | 45 900 | 57 800 | 87 900 | 68 000 | |||
| 321 | Medical and pharmaceutical technicians | Women | 10 700 | 37 600 | 42 700 | 48 700 | 44 000 |
| Men | 5 500 | 37 700 | 43 600 | 50 500 | 45 300 | ||
| Total | 16 200 | 37 700 | 43 000 | 49 300 | 44 500 | ||
| 323 | Complementary medicine therapists and associate professionals | Women | |||||
| Men | |||||||
| Total | |||||||
| 325 | Dental hygienists | Women | 2 300 | 40 000 | 43 800 | 50 000 | 44 500 |
| Men | |||||||
| Total | 2 500 | 40 000 | 44 000 | 50 000 | 44 600 | ||
| 331 | Financial and accounting associate professionals | Women | 42 000 | 37 700 | 43 900 | 50 400 | 45 400 |
| Men | 18 900 | 36 800 | 45 300 | 56 600 | 51 800 | ||
| Total | 60 900 | 37 400 | 44 300 | 52 000 | 47 400 | ||
| 332 | Insurance advisers, sales and purchasing agents | Women | 44 100 | 36 900 | 43 200 | 54 000 | 47 300 |
| Men | 85 700 | 40 500 | 50 400 | 61 400 | 53 500 | ||
| Total | 129 800 | 39 100 | 48 000 | 59 500 | 51 400 | ||
| 333 | Business services agents | Women | 10 600 | 34 800 | 39 800 | 47 600 | 42 300 |
| Men | 11 100 | 37 000 | 44 500 | 55 000 | 47 400 | ||
| Total | 21 600 | 35 900 | 41 600 | 51 000 | 44 900 | ||
| 334 | Administrative and specialized secretaries | Women | 8 100 | 37 100 | 44 200 | 54 000 | 49 300 |
| Men | 3 000 | 40 500 | 51 000 | 65 300 | 54 500 | ||
| Total | 11 100 | 38 000 | 45 500 | 57 300 | 50 700 | ||
| 335 | Tax and related government associate professionals | Women | 4 000 | 36 200 | 41 500 | 50 700 | 44 700 |
| Men | 34 500 | 38 400 | 47 000 | 42 500 | |||
| Total | 10 700 | 35 200 | 38 500 | 48 600 | 43 300 | ||
| 336 | Police officers | Women | |||||
| Men | |||||||
| Total | |||||||
| 341 | Social work and religious associate professionals | Women | 31 600 | 35 200 | 38 600 | 34 500 | |
| Men | 31 500 | 35 500 | 40 200 | 35 600 | |||
| Total | 8 700 | 31 500 | 35 400 | 39 400 | 35 100 | ||
| 342 | Athletes, fitness instructors and recreational workers | Women | 9 200 | 29 700 | 34 800 | 41 600 | 37 500 |
| Men | 7 500 | 29 000 | 35 200 | 45 000 | 39 100 | ||
| Total | 16 700 | 29 400 | 34 800 | 43 500 | 38 200 | ||
| 343 | Photographers, interior decorators and entertainers | Women | 4 100 | 29 900 | 35 300 | 46 000 | 37 600 |
| Men | 3 000 | 35 000 | 46 000 | 39 100 | |||
| Total | 7 200 | 30 000 | 35 100 | 46 000 | 38 200 | ||
| 344 | Driving instructors and other instructors | Women | 34 000 | 41 700 | 36 400 | ||
| Men | 35 700 | 40 600 | 47 600 | 41 500 | |||
| Total | 30 200 | 38 500 | 46 600 | 39 000 | |||
| 345 | Culinary associate professionals | Women | 35 600 | 37 800 | 39 600 | 37 300 | |
| Men | 37 500 | 40 000 | 43 600 | 40 300 | |||
| Total | 37 300 | 39 700 | 43 400 | 39 700 | |||
| 351 | ICT operations and user support technicians | Women | 7 400 | 35 000 | 41 500 | 49 100 | 43 300 |
| Men | 28 700 | 36 100 | 43 900 | 53 300 | 45 700 | ||
| Total | 36 100 | 35 900 | 43 300 | 52 400 | 45 200 | ||
| 352 | Broadcasting and audio-visual technicians | Women | 500 | 32 400 | 37 700 | 44 000 | 39 500 |
| Men | 3 200 | 31 100 | 39 700 | 47 800 | 41 500 | ||
| Total | 3 700 | 31 200 | 39 100 | 47 500 | 41 200 | ||
| 411 | Office assistants and other secretaries | Women | 84 100 | 32 900 | 37 500 | 42 300 | 38 300 |
| Men | 19 200 | 32 400 | 38 000 | 44 100 | 39 600 | ||
| Total | 103 200 | 32 900 | 37 700 | 42 500 | 38 600 | ||
| 421 | Croupiers, debt collectors and related workers | Women | 31 100 | 34 000 | 37 400 | 34 500 | |
| Men | |||||||
| Total | 31 100 | 34 000 | 37 400 | 34 800 | |||
| 422 | Client information clerks | Women | 25 800 | 27 400 | 31 600 | 36 400 | 32 600 |
| Men | 15 500 | 26 700 | 32 000 | 38 700 | 34 100 | ||
| Total | 41 300 | 27 100 | 31 800 | 37 200 | 33 200 | ||
| 441 | Stores and transport clerks | Women | |||||
| Men | |||||||
| Total | 25 800 | 30 300 | 32 300 | ||||
| 443 | Elected representatives | Women | 31 000 | 33 800 | 37 100 | 34 700 | |
| Men | 35 500 | 40 700 | 46 900 | 42 100 | |||
| Total | 32 500 | 35 400 | 40 000 | 37 300 | |||
| 511 | Cabin crew, guides and related workers | Women | 1 500 | 28 100 | 31 200 | 38 200 | 33 000 |
| Men | 28 100 | 31 700 | 35 600 | 32 600 | |||
| Total | 2 300 | 28 100 | 31 500 | 36 900 | 32 900 | ||
| 524 | Event seller and telemarketers | Women | 25 000 | 31 500 | 33 800 | ||
| Men | 2 200 | 23 800 | 30 900 | 40 200 | 32 100 | ||
| Total | 3 700 | 23 900 | 31 000 | 40 200 | 32 800 | ||
| 999 | Occupations unidentifiable | Women | 1 500 | 36 000 | 42 300 | 50 500 | 50 000 |
| Men | 900 | 38 900 | 60 000 | 56 900 | |||
| Total | 2 300 | 37 000 | 42 500 | 57 700 | 52 500 |
Definitions and explanations
The average salary is calculated as the sum of the individual's salary divided by the number of individuals.
Lower quartile, median and upper quartile means that 25%, 50% and 75% of employees have a salary that is below the specified value.