Population statistics - Quarters 1–3, 2026
The statistics are based on the Swedish Tax Agency’s population register and are preliminary.
| Code | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration | Net migration | Adjust-ments[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
| Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
| Sweden | 10 621 725 | 16 196 | 75 973 | 68 783 | 7 190 | 65 909 | . | . | 65 909 | 57 709 | . | . | 57 709 | 8 200 | . | . | 8 200 | 810 | |
| 01 | Stockholm county | 2 498 302 | 12 051 | 20 348 | 11 768 | 8 580 | 56 655 | . | 35 858 | 20 798 | 53 383 | . | 34 330 | 19 056 | 3 272 | . | 1 528 | 1 742 | 202 |
| 0127 | Botkyrka | 97 673 | 923 | 713 | 433 | 280 | 6 678 | 4 514 | 1 068 | 1 093 | 6 041 | 4 180 | 988 | 874 | 637 | 334 | 80 | 219 | 6 |
| 0162 | Danderyd | 32 774 | 274 | 161 | 178 | ‑17 | 2 724 | 1 847 | 548 | 326 | 2 438 | 1 700 | 470 | 267 | 286 | 147 | 78 | 59 | ‑2 |
| 0125 | Ekerö | 29 145 | 83 | 155 | 145 | 10 | 1 316 | 970 | 242 | 107 | 1 255 | 782 | 360 | 112 | 61 | 188 | ‑118 | ‑5 | 1 |
| 0136 | Haninge | 101 889 | 481 | 790 | 467 | 323 | 6 083 | 4 494 | 1 002 | 589 | 5 932 | 4 112 | 1 070 | 750 | 151 | 382 | ‑68 | ‑161 | 2 |
| 0126 | Huddinge | 115 777 | 1 091 | 867 | 460 | 407 | 8 914 | 6 383 | 1 587 | 949 | 8 242 | 5 936 | 1 389 | 920 | 672 | 447 | 198 | 29 | 10 |
| 0123 | Järfälla | 90 862 | 682 | 784 | 398 | 386 | 6 836 | 4 538 | 1 543 | 750 | 6 554 | 4 657 | 1 289 | 611 | 282 | ‑119 | 254 | 139 | 16 |
| 0186 | Lidingö | 48 427 | 58 | 293 | 296 | ‑3 | 2 853 | 1 848 | 694 | 304 | 2 788 | 1 794 | 678 | 317 | 65 | 54 | 16 | ‑13 | ‑3 |
| 0182 | Nacka | 114 700 | 970 | 955 | 547 | 408 | 7 268 | 5 267 | 1 400 | 597 | 6 704 | 4 499 | 1 543 | 661 | 564 | 768 | ‑143 | ‑64 | 2 |
| 0188 | Norrtälje | 67 229 | 397 | 378 | 569 | ‑191 | 2 586 | 1 592 | 702 | 289 | 2 010 | 1 034 | 743 | 237 | 576 | 558 | ‑41 | 52 | 9 |
| 0140 | Nykvarn | 12 409 | 25 | 105 | 74 | 31 | 610 | 384 | 188 | 42 | 615 | 332 | 264 | 17 | ‑5 | 52 | ‑76 | 25 | 4 |
| 0192 | Nynäshamn | 30 406 | ‑204 | 188 | 222 | ‑34 | 1 498 | 1 024 | 346 | 129 | 1 662 | 1 084 | 403 | 179 | ‑164 | ‑60 | ‑57 | ‑50 | ‑9 |
| 0128 | Salem | 17 374 | 4 | 118 | 94 | 24 | 1 002 | 766 | 178 | 65 | 1 026 | 712 | 231 | 84 | ‑24 | 54 | ‑53 | ‑19 | ‑3 |
| 0191 | Sigtuna | 53 588 | 223 | 413 | 234 | 179 | 3 480 | 1 770 | 1 045 | 665 | 3 453 | 1 877 | 1 040 | 538 | 27 | ‑107 | 5 | 127 | 18 |
| 0163 | Sollentuna | 78 722 | 689 | 518 | 328 | 190 | 5 828 | 4 062 | 1 080 | 685 | 5 337 | 3 587 | 1 168 | 580 | 491 | 475 | ‑88 | 105 | 7 |
| 0184 | Solna | 87 057 | 622 | 887 | 362 | 525 | 8 924 | 6 034 | 1 656 | 1 238 | 8 834 | 6 415 | 1 391 | 1 024 | 90 | ‑381 | 265 | 214 | 7 |
| 0180 | Stockholm | 1 003 052 | 3 813 | 9 190 | 4 389 | 4 801 | 52 218 | 26 263 | 16 228 | 9 723 | 53 254 | 30 419 | 14 252 | 8 589 | ‑1 036 | ‑4 156 | 1 976 | 1 134 | 55 |
| 0183 | Sundbyberg | 57 253 | 253 | 631 | 212 | 419 | 5 823 | 4 312 | 968 | 542 | 5 998 | 4 632 | 871 | 498 | ‑175 | ‑320 | 97 | 44 | 15 |
| 0181 | Södertälje | 102 646 | ‑126 | 821 | 542 | 279 | 4 662 | 2 361 | 1 447 | 853 | 5 065 | 2 694 | 1 503 | 871 | ‑403 | ‑333 | ‑56 | ‑18 | 3 |
| 0138 | Tyresö | 49 940 | 295 | 322 | 281 | 41 | 2 651 | 2 048 | 422 | 184 | 2 394 | 1 691 | 506 | 195 | 257 | 357 | ‑84 | ‑11 | ‑4 |
| 0160 | Täby | 79 098 | 584 | 528 | 458 | 70 | 5 085 | 3 670 | 946 | 466 | 4 573 | 3 087 | 972 | 514 | 512 | 583 | ‑26 | ‑48 | ‑5 |
| 0114 | Upplands Väsby | 50 784 | 289 | 354 | 236 | 118 | 3 252 | 2 248 | 644 | 363 | 3 094 | 2 026 | 725 | 344 | 158 | 222 | ‑81 | 19 | 18 |
| 0139 | Upplands-Bro | 33 735 | 402 | 312 | 138 | 174 | 2 544 | 1 604 | 699 | 245 | 2 325 | 1 348 | 701 | 280 | 219 | 256 | ‑2 | ‑35 | 10 |
| 0115 | Vallentuna | 35 649 | 288 | 221 | 169 | 52 | 1 972 | 1 505 | 303 | 164 | 1 740 | 1 178 | 394 | 164 | 232 | 327 | ‑91 | 0 | 9 |
| 0187 | Vaxholm | 11 674 | 38 | 48 | 55 | ‑7 | 590 | 422 | 118 | 47 | 547 | 380 | 132 | 35 | 43 | 42 | ‑14 | 12 | 2 |
| 0120 | Värmdö | 46 484 | ‑117 | 255 | 230 | 25 | 2 204 | 1 667 | 372 | 167 | 2 352 | 1 531 | 646 | 176 | ‑148 | 136 | ‑274 | ‑9 | 8 |
| 0117 | Österåker | 49 966 | 23 | 339 | 248 | 91 | 2 351 | 1 697 | 436 | 218 | 2 435 | 1 606 | 601 | 224 | ‑84 | 91 | ‑165 | ‑6 | 4 |
| 03 | Uppsala county | 411 860 | 1 285 | 2 871 | 2 263 | 608 | 16 137 | . | 13 116 | 3 021 | 15 488 | . | 13 160 | 2 325 | 649 | . | ‑44 | 696 | 30 |
| 0381 | Enköping | 48 768 | ‑36 | 339 | 310 | 29 | 1 874 | 446 | 1 286 | 140 | 1 935 | 443 | 1 350 | 141 | ‑61 | 3 | ‑64 | ‑1 | ‑1 |
| 0331 | Heby | 14 316 | 41 | 81 | 89 | ‑8 | 628 | 269 | 326 | 34 | 584 | 184 | 350 | 49 | 44 | 85 | ‑24 | ‑15 | 2 |
| 0305 | Håbo | 23 221 | ‑31 | 152 | 127 | 25 | 1 074 | 150 | 840 | 86 | 1 132 | 204 | 823 | 104 | ‑58 | ‑54 | 17 | ‑18 | ‑3 |
| 0330 | Knivsta | 21 851 | 118 | 179 | 77 | 102 | 1 353 | 516 | 725 | 110 | 1 343 | 552 | 671 | 123 | 10 | ‑36 | 54 | ‑13 | 10 |
| 0360 | Tierp | 20 932 | ‑96 | 121 | 185 | ‑64 | 807 | 346 | 389 | 71 | 844 | 383 | 404 | 53 | ‑37 | ‑37 | ‑15 | 18 | 5 |
| 0380 | Uppsala | 251 025 | 1 299 | 1 811 | 1 217 | 594 | 12 910 | 1 462 | 8 938 | 2 505 | 12 217 | 1 447 | 8 999 | 1 773 | 693 | 15 | ‑61 | 732 | 20 |
| 0319 | Älvkarleby | 9 562 | ‑11 | 71 | 60 | 11 | 396 | 73 | 301 | 25 | 422 | 90 | 306 | 30 | ‑26 | ‑17 | ‑5 | ‑5 | 6 |
| 0382 | Östhammar | 22 189 | 8 | 115 | 193 | ‑78 | 713 | 352 | 312 | 49 | 636 | 318 | 258 | 59 | 77 | 34 | 54 | ‑10 | 5 |
| 04 | Södermanland county | 299 536 | ‑904 | 1 900 | 2 199 | ‑299 | 8 297 | . | 7 138 | 1 157 | 8 955 | . | 7 678 | 1 277 | ‑658 | . | ‑540 | ‑120 | 55 |
| 0484 | Eskilstuna | 106 375 | ‑414 | 746 | 720 | 26 | 3 220 | 449 | 2 311 | 458 | 3 689 | 375 | 2 774 | 540 | ‑469 | 74 | ‑463 | ‑82 | 23 |
| 0482 | Flen | 14 904 | ‑191 | 71 | 118 | ‑47 | 641 | 214 | 349 | 75 | 793 | 365 | 360 | 67 | ‑152 | ‑151 | ‑11 | 8 | 9 |
| 0461 | Gnesta | 11 290 | ‑53 | 61 | 99 | ‑38 | 472 | 94 | 336 | 41 | 493 | 149 | 305 | 39 | ‑21 | ‑55 | 31 | 2 | 1 |
| 0483 | Katrineholm | 33 843 | ‑141 | 205 | 264 | ‑59 | 1 220 | 416 | 676 | 124 | 1 308 | 351 | 853 | 106 | ‑88 | 65 | ‑177 | 18 | 5 |
| 0480 | Nyköping | 58 319 | 9 | 379 | 427 | ‑48 | 2 232 | 636 | 1 415 | 177 | 2 184 | 515 | 1 456 | 210 | 48 | 121 | ‑41 | ‑33 | 1 |
| 0481 | Oxelösund | 11 978 | 16 | 71 | 135 | ‑64 | 628 | 344 | 231 | 49 | 547 | 315 | 202 | 32 | 81 | 29 | 29 | 17 | 2 |
| 0486 | Strängnäs | 39 355 | ‑32 | 236 | 279 | ‑43 | 1 584 | 254 | 1 171 | 160 | 1 574 | 279 | 1 110 | 182 | 10 | ‑25 | 61 | ‑22 | 4 |
| 0488 | Trosa | 14 860 | ‑40 | 66 | 91 | ‑25 | 617 | 100 | 463 | 52 | 629 | 129 | 427 | 78 | ‑12 | ‑29 | 36 | ‑26 | ‑2 |
| 0428 | Vingåker | 8 611 | ‑55 | 59 | 70 | ‑11 | 371 | 166 | 184 | 20 | 421 | 203 | 193 | 23 | ‑50 | ‑37 | ‑9 | ‑3 | 2 |
| 05 | Östergötland county | 473 203 | 674 | 3 159 | 3 166 | ‑7 | 12 173 | . | 10 208 | 1 964 | 11 516 | . | 9 642 | 1 874 | 657 | . | 566 | 90 | 27 |
| 0560 | Boxholm | 5 461 | 10 | 30 | 46 | ‑16 | 203 | 128 | 68 | 7 | 183 | 105 | 72 | 7 | 20 | 23 | ‑4 | 0 | 0 |
| 0562 | Finspång | 21 420 | ‑82 | 102 | 158 | ‑56 | 812 | 389 | 332 | 93 | 835 | 438 | 336 | 60 | ‑23 | ‑49 | ‑4 | 33 | ‑4 |
| 0513 | Kinda | 9 874 | ‑50 | 46 | 85 | ‑39 | 326 | 178 | 124 | 21 | 346 | 196 | 123 | 28 | ‑20 | ‑18 | 1 | ‑7 | 4 |
| 0580 | Linköping | 169 588 | 874 | 1 175 | 905 | 270 | 8 352 | 1 846 | 5 467 | 1 036 | 7 754 | 1 982 | 4 943 | 826 | 598 | ‑136 | 524 | 210 | 9 |
| 0586 | Mjölby | 28 920 | 97 | 239 | 208 | 31 | 1 074 | 727 | 295 | 54 | 1 020 | 626 | 320 | 69 | 54 | 101 | ‑25 | ‑15 | 8 |
| 0583 | Motala | 42 989 | ‑142 | 253 | 321 | ‑68 | 1 199 | 590 | 511 | 101 | 1 265 | 612 | 570 | 82 | ‑66 | ‑22 | ‑59 | 19 | ‑4 |
| 0581 | Norrköping | 145 005 | 101 | 1 032 | 982 | 50 | 4 889 | 1 578 | 2 781 | 531 | 4 848 | 1 525 | 2 624 | 698 | 41 | 53 | 157 | ‑167 | 6 |
| 0582 | Söderköping | 14 653 | ‑88 | 74 | 118 | ‑44 | 565 | 440 | 99 | 32 | 611 | 422 | 159 | 32 | ‑46 | 18 | ‑60 | 0 | 0 |
| 0584 | Vadstena | 7 519 | 35 | 47 | 76 | ‑29 | 383 | 224 | 142 | 13 | 314 | 200 | 106 | 10 | 69 | 24 | 36 | 3 | ‑2 |
| 0563 | Valdemarsvik | 7 491 | ‑35 | 44 | 96 | ‑52 | 328 | 205 | 95 | 27 | 314 | 187 | 108 | 15 | 14 | 18 | ‑13 | 12 | 4 |
| 0512 | Ydre | 3 604 | ‑15 | 17 | 23 | ‑6 | 129 | 27 | 99 | 4 | 138 | 23 | 103 | 9 | ‑9 | 4 | ‑4 | ‑5 | 0 |
| 0561 | Åtvidaberg | 11 471 | ‑19 | 66 | 89 | ‑23 | 341 | 228 | 92 | 22 | 347 | 224 | 101 | 17 | ‑6 | 4 | ‑9 | 5 | 3 |
| 0509 | Ödeshög | 5 215 | ‑6 | 25 | 55 | ‑30 | 219 | 90 | 109 | 24 | 201 | 106 | 80 | 14 | 18 | ‑16 | 29 | 10 | 0 |
| 06 | Jönköping county | 369 609 | ‑113 | 2 596 | 2 509 | 87 | 8 883 | . | 7 052 | 1 831 | 9 102 | . | 7 516 | 1 585 | ‑219 | . | ‑464 | 246 | 22 |
| 0604 | Aneby | 6 865 | 14 | 53 | 43 | 10 | 219 | 122 | 79 | 17 | 209 | 123 | 71 | 15 | 10 | ‑1 | 8 | 2 | 0 |
| 0686 | Eksjö | 17 550 | ‑110 | 99 | 144 | ‑45 | 716 | 251 | 396 | 70 | 782 | 306 | 406 | 67 | ‑66 | ‑55 | ‑10 | 3 | 1 |
| 0662 | Gislaved | 28 473 | ‑168 | 176 | 210 | ‑34 | 850 | 192 | 551 | 107 | 990 | 233 | 630 | 127 | ‑140 | ‑41 | ‑79 | ‑20 | 0 |
| 0617 | Gnosjö | 8 966 | ‑44 | 48 | 69 | ‑21 | 302 | 149 | 106 | 49 | 322 | 149 | 124 | 46 | ‑20 | 0 | ‑18 | 3 | ‑2 |
| 0643 | Habo | 13 519 | 8 | 92 | 76 | 16 | 429 | 302 | 106 | 17 | 433 | 289 | 127 | 13 | ‑4 | 13 | ‑21 | 4 | ‑5 |
| 0680 | Jönköping | 148 697 | 545 | 1 145 | 866 | 279 | 5 751 | 1 434 | 3 347 | 967 | 5 498 | 1 305 | 3 416 | 780 | 253 | 129 | ‑69 | 187 | 17 |
| 0642 | Mullsjö | 7 556 | 10 | 43 | 50 | ‑7 | 304 | 156 | 130 | 15 | 285 | 133 | 129 | 18 | 19 | 23 | 1 | ‑3 | 0 |
| 0682 | Nässjö | 31 436 | ‑38 | 217 | 227 | ‑10 | 1 231 | 531 | 536 | 164 | 1 272 | 611 | 522 | 135 | ‑41 | ‑80 | 14 | 29 | 13 |
| 0684 | Sävsjö | 11 498 | ‑33 | 78 | 103 | ‑25 | 389 | 161 | 201 | 33 | 398 | 152 | 191 | 54 | ‑9 | 9 | 10 | ‑21 | ‑4 |
| 0687 | Tranås | 18 344 | ‑211 | 115 | 166 | ‑51 | 568 | 108 | 397 | 58 | 726 | 149 | 528 | 47 | ‑158 | ‑41 | ‑131 | 11 | 1 |
| 0665 | Vaggeryd | 14 934 | ‑9 | 99 | 100 | ‑1 | 574 | 366 | 143 | 62 | 591 | 314 | 194 | 85 | ‑17 | 52 | ‑51 | ‑23 | 3 |
| 0685 | Vetlanda | 27 299 | ‑14 | 193 | 214 | ‑21 | 794 | 235 | 410 | 147 | 787 | 208 | 493 | 86 | 7 | 27 | ‑83 | 61 | 0 |
| 0683 | Värnamo | 34 466 | ‑68 | 222 | 237 | ‑15 | 1 082 | 305 | 647 | 123 | 1 126 | 331 | 679 | 113 | ‑44 | ‑26 | ‑32 | 10 | ‑3 |
| 07 | Kronoberg county | 202 580 | ‑541 | 1 386 | 1 398 | ‑12 | 5 885 | . | 4 754 | 1 134 | 6 439 | . | 5 389 | 1 045 | ‑554 | . | ‑635 | 89 | 26 |
| 0764 | Alvesta | 19 707 | 20 | 140 | 137 | 3 | 809 | 428 | 297 | 90 | 794 | 382 | 314 | 99 | 15 | 46 | ‑17 | ‑9 | ‑5 |
| 0761 | Lessebo | 8 007 | ‑108 | 53 | 67 | ‑14 | 373 | 157 | 161 | 52 | 458 | 219 | 194 | 48 | ‑85 | ‑62 | ‑33 | 4 | ‑9 |
| 0781 | Ljungby | 28 107 | ‑25 | 172 | 210 | ‑38 | 840 | 169 | 522 | 146 | 833 | 165 | 569 | 95 | 7 | 4 | ‑47 | 51 | 5 |
| 0767 | Markaryd | 9 796 | ‑66 | 61 | 87 | ‑26 | 391 | 55 | 257 | 77 | 435 | 93 | 303 | 41 | ‑44 | ‑38 | ‑46 | 36 | 4 |
| 0763 | Tingsryd | 11 826 | ‑70 | 59 | 114 | ‑55 | 455 | 129 | 237 | 89 | 473 | 139 | 266 | 67 | ‑18 | ‑10 | ‑29 | 22 | 7 |
| 0760 | Uppvidinge | 8 770 | ‑141 | 46 | 66 | ‑20 | 302 | 112 | 147 | 45 | 422 | 200 | 162 | 63 | ‑120 | ‑88 | ‑15 | ‑18 | 2 |
| 0780 | Växjö | 98 922 | ‑18 | 734 | 578 | 156 | 4 216 | 942 | 2 759 | 509 | 4 409 | 773 | 3 128 | 504 | ‑193 | 169 | ‑369 | 5 | 14 |
| 0765 | Älmhult | 17 446 | ‑133 | 119 | 135 | ‑16 | 602 | 117 | 367 | 118 | 724 | 145 | 452 | 128 | ‑122 | ‑28 | ‑85 | ‑10 | 4 |
| 08 | Kalmar county | 244 595 | ‑882 | 1 452 | 2 024 | ‑572 | 5 711 | . | 4 688 | 1 023 | 6 041 | . | 5 216 | 823 | ‑330 | . | ‑528 | 200 | 18 |
| 0885 | Borgholm | 10 672 | 46 | 38 | 102 | ‑64 | 499 | 182 | 265 | 48 | 390 | 210 | 155 | 21 | 109 | ‑28 | 110 | 27 | 2 |
| 0862 | Emmaboda | 8 671 | ‑136 | 42 | 87 | ‑45 | 273 | 66 | 159 | 52 | 361 | 137 | 179 | 41 | ‑88 | ‑71 | ‑20 | 11 | 1 |
| 0860 | Hultsfred | 13 343 | ‑141 | 67 | 122 | ‑55 | 447 | 122 | 240 | 86 | 540 | 159 | 331 | 53 | ‑93 | ‑37 | ‑91 | 33 | 6 |
| 0821 | Högsby | 5 097 | ‑37 | 19 | 33 | ‑14 | 218 | 73 | 97 | 50 | 245 | 95 | 100 | 49 | ‑27 | ‑22 | ‑3 | 1 | 1 |
| 0880 | Kalmar | 73 156 | 88 | 508 | 492 | 16 | 3 167 | 1 079 | 1 779 | 312 | 3 097 | 891 | 1 929 | 274 | 70 | 188 | ‑150 | 38 | ‑3 |
| 0861 | Mönsterås | 12 855 | ‑123 | 82 | 125 | ‑43 | 401 | 211 | 150 | 39 | 478 | 260 | 171 | 49 | ‑77 | ‑49 | ‑21 | ‑10 | 2 |
| 0840 | Mörbylånga | 16 331 | 25 | 87 | 129 | ‑42 | 686 | 379 | 271 | 40 | 625 | 312 | 280 | 35 | 61 | 67 | ‑9 | 5 | 1 |
| 0881 | Nybro | 19 707 | ‑96 | 118 | 193 | ‑75 | 780 | 370 | 325 | 87 | 810 | 349 | 368 | 100 | ‑30 | 21 | ‑43 | ‑13 | 9 |
| 0882 | Oskarshamn | 26 528 | ‑234 | 138 | 216 | ‑78 | 667 | 254 | 312 | 101 | 824 | 293 | 457 | 73 | ‑157 | ‑39 | ‑145 | 28 | 4 |
| 0834 | Torsås | 6 877 | ‑42 | 43 | 77 | ‑34 | 267 | 114 | 128 | 23 | 275 | 127 | 130 | 15 | ‑8 | ‑13 | ‑2 | 8 | ‑1 |
| 0884 | Vimmerby | 15 257 | ‑70 | 109 | 123 | ‑14 | 485 | 133 | 284 | 67 | 534 | 166 | 331 | 35 | ‑49 | ‑33 | ‑47 | 32 | 5 |
| 0883 | Västervik | 36 099 | ‑170 | 197 | 328 | ‑131 | 940 | 143 | 684 | 117 | 985 | 131 | 778 | 77 | ‑45 | 12 | ‑94 | 40 | 1 |
| 09 | Gotland county | 60 867 | 15 | 336 | 523 | ‑187 | 2 040 | . | 1 764 | 276 | 1 842 | . | 1 690 | 151 | 198 | . | 74 | 125 | ‑3 |
| 0980 | Gotland | 60 867 | 15 | 336 | 523 | ‑187 | 2 040 | . | 1 764 | 276 | 1 842 | . | 1 690 | 151 | 198 | . | 74 | 125 | ‑3 |
| 10 | Blekinge county | 156 138 | ‑478 | 938 | 1 316 | ‑378 | 3 968 | . | 3 318 | 651 | 4 085 | . | 3 519 | 563 | ‑117 | . | ‑201 | 88 | 13 |
| 1082 | Karlshamn | 31 495 | ‑147 | 179 | 295 | ‑116 | 887 | 291 | 472 | 122 | 927 | 260 | 573 | 94 | ‑40 | 31 | ‑101 | 28 | 4 |
| 1080 | Karlskrona | 66 027 | 6 | 417 | 488 | ‑71 | 2 269 | 320 | 1 626 | 319 | 2 196 | 267 | 1 680 | 248 | 73 | 53 | ‑54 | 71 | 8 |
| 1060 | Olofström | 12 701 | ‑143 | 72 | 150 | ‑78 | 389 | 106 | 228 | 51 | 451 | 124 | 273 | 53 | ‑62 | ‑18 | ‑45 | ‑2 | ‑1 |
| 1081 | Ronneby | 28 523 | ‑185 | 174 | 244 | ‑70 | 941 | 283 | 546 | 112 | 1 059 | 331 | 620 | 106 | ‑118 | ‑48 | ‑74 | 6 | 3 |
| 1083 | Sölvesborg | 17 390 | ‑15 | 96 | 138 | ‑42 | 605 | 113 | 441 | 49 | 568 | 140 | 373 | 59 | 37 | ‑27 | 68 | ‑10 | ‑5 |
| 12 | Skåne county | 1 435 906 | 2 823 | 10 467 | 9 248 | 1 219 | 29 340 | . | 18 994 | 10 341 | 27 814 | . | 17 457 | 10 357 | 1 526 | . | 1 537 | ‑16 | 85 |
| 1260 | Bjuv | 16 064 | 12 | 108 | 105 | 3 | 1 050 | 799 | 147 | 104 | 1 039 | 795 | 142 | 104 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 1272 | Bromölla | 12 483 | ‑14 | 71 | 102 | ‑31 | 513 | 228 | 237 | 46 | 507 | 239 | 236 | 30 | 6 | ‑11 | 1 | 16 | 6 |
| 1231 | Burlöv | 20 397 | ‑47 | 171 | 125 | 46 | 1 339 | 999 | 174 | 169 | 1 437 | 1 090 | 178 | 162 | ‑98 | ‑91 | ‑4 | 7 | ‑1 |
| 1278 | Båstad | 16 099 | 53 | 82 | 135 | ‑53 | 863 | 368 | 388 | 106 | 761 | 320 | 360 | 81 | 102 | 48 | 28 | 25 | 8 |
| 1285 | Eslöv | 35 148 | 22 | 268 | 231 | 37 | 1 778 | 1 309 | 322 | 149 | 1 793 | 1 311 | 280 | 202 | ‑15 | ‑2 | 42 | ‑53 | ‑7 |
| 1283 | Helsingborg | 153 027 | 251 | 1 153 | 1 006 | 147 | 6 542 | 3 356 | 2 148 | 1 037 | 6 453 | 3 526 | 1 715 | 1 213 | 89 | ‑170 | 433 | ‑176 | 17 |
| 1293 | Hässleholm | 51 897 | ‑18 | 332 | 434 | ‑102 | 1 803 | 1 099 | 532 | 170 | 1 719 | 1 005 | 509 | 209 | 84 | 94 | 23 | ‑39 | 2 |
| 1284 | Höganäs | 28 398 | ‑91 | 173 | 247 | ‑74 | 1 164 | 699 | 333 | 130 | 1 182 | 742 | 314 | 130 | ‑18 | ‑43 | 19 | 0 | 5 |
| 1266 | Hörby | 15 536 | ‑23 | 103 | 124 | ‑21 | 713 | 579 | 91 | 44 | 714 | 556 | 114 | 42 | ‑1 | 23 | ‑23 | 2 | 1 |
| 1267 | Höör | 17 726 | 46 | 121 | 111 | 10 | 862 | 679 | 115 | 66 | 830 | 626 | 140 | 65 | 32 | 53 | ‑25 | 1 | 0 |
| 1276 | Klippan | 17 584 | ‑129 | 118 | 180 | ‑62 | 825 | 608 | 154 | 61 | 893 | 656 | 148 | 95 | ‑68 | ‑48 | 6 | ‑34 | ‑2 |
| 1290 | Kristianstad | 85 865 | ‑43 | 621 | 581 | 40 | 2 771 | 1 451 | 1 002 | 325 | 2 852 | 1 431 | 1 014 | 406 | ‑81 | 20 | ‑12 | ‑81 | ‑2 |
| 1261 | Kävlinge | 32 704 | 49 | 217 | 211 | 6 | 1 362 | 1 091 | 199 | 71 | 1 331 | 995 | 235 | 96 | 31 | 96 | ‑36 | ‑25 | 1 |
| 1282 | Landskrona | 47 697 | 126 | 340 | 365 | ‑25 | 2 143 | 1 416 | 497 | 232 | 1 982 | 1 268 | 357 | 362 | 161 | 148 | 140 | ‑130 | ‑5 |
| 1262 | Lomma | 24 807 | 130 | 131 | 154 | ‑23 | 1 112 | 778 | 221 | 114 | 960 | 674 | 230 | 59 | 152 | 104 | ‑9 | 55 | 0 |
| 1281 | Lund | 133 575 | 1 242 | 755 | 668 | 87 | 10 445 | 4 488 | 4 106 | 1 848 | 9 288 | 4 321 | 3 616 | 1 350 | 1 157 | 167 | 490 | 498 | ‑4 |
| 1280 | Malmö | 368 994 | 1 070 | 3 527 | 1 839 | 1 688 | 16 760 | 7 305 | 5 205 | 4 249 | 17 415 | 8 307 | 4 775 | 4 333 | ‑655 | ‑1 002 | 430 | ‑84 | 39 |
| 1273 | Osby | 12 717 | ‑144 | 73 | 136 | ‑63 | 464 | 246 | 174 | 51 | 540 | 254 | 208 | 79 | ‑76 | ‑8 | ‑34 | ‑28 | ‑4 |
| 1275 | Perstorp | 7 066 | ‑49 | 39 | 58 | ‑19 | 420 | 287 | 88 | 48 | 449 | 347 | 58 | 48 | ‑29 | ‑60 | 30 | 0 | 6 |
| 1291 | Simrishamn | 18 707 | ‑72 | 74 | 174 | ‑100 | 853 | 504 | 266 | 84 | 826 | 523 | 214 | 87 | 27 | ‑19 | 52 | ‑3 | 4 |
| 1265 | Sjöbo | 19 369 | ‑28 | 108 | 145 | ‑37 | 828 | 656 | 117 | 56 | 816 | 650 | 113 | 54 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 1264 | Skurup | 17 153 | 14 | 113 | 129 | ‑16 | 841 | 616 | 148 | 75 | 817 | 622 | 124 | 66 | 24 | ‑6 | 24 | 9 | 8 |
| 1230 | Staffanstorp | 27 694 | 212 | 208 | 174 | 34 | 1 357 | 1 120 | 129 | 107 | 1 173 | 894 | 172 | 104 | 184 | 226 | ‑43 | 3 | ‑2 |
| 1214 | Svalöv | 14 435 | ‑39 | 111 | 87 | 24 | 808 | 600 | 142 | 63 | 875 | 633 | 141 | 100 | ‑67 | ‑33 | 1 | ‑37 | ‑1 |
| 1263 | Svedala | 23 768 | 54 | 158 | 130 | 28 | 1 041 | 909 | 96 | 41 | 1 022 | 832 | 120 | 68 | 19 | 77 | ‑24 | ‑27 | 3 |
| 1270 | Tomelilla | 13 661 | ‑8 | 82 | 120 | ‑38 | 638 | 449 | 132 | 58 | 612 | 473 | 106 | 36 | 26 | ‑24 | 26 | 22 | 0 |
| 1287 | Trelleborg | 47 551 | 146 | 308 | 315 | ‑7 | 1 924 | 1 384 | 326 | 216 | 1 767 | 1 231 | 329 | 205 | 157 | 153 | ‑3 | 11 | 1 |
| 1233 | Vellinge | 38 000 | 167 | 224 | 247 | ‑23 | 1 656 | 1 129 | 316 | 210 | 1 468 | 1 026 | 304 | 135 | 188 | 103 | 12 | 75 | 4 |
| 1286 | Ystad | 32 220 | 32 | 145 | 277 | ‑132 | 1 318 | 895 | 322 | 106 | 1 151 | 791 | 266 | 93 | 167 | 104 | 56 | 13 | ‑2 |
| 1277 | Åstorp | 16 543 | 52 | 118 | 99 | 19 | 981 | 773 | 163 | 48 | 946 | 714 | 151 | 86 | 35 | 59 | 12 | ‑38 | 3 |
| 1292 | Ängelholm | 45 172 | 13 | 279 | 349 | ‑70 | 1 719 | 1 064 | 490 | 160 | 1 632 | 975 | 511 | 147 | 87 | 89 | ‑21 | 13 | ‑1 |
| 1257 | Örkelljunga | 10 242 | ‑51 | 63 | 80 | ‑17 | 440 | 285 | 111 | 45 | 475 | 288 | 131 | 60 | ‑35 | ‑3 | ‑20 | ‑15 | 2 |
