Population statistics - Quarter 1-3 2022
Code | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration | Net migration | Adjust-ments[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
Sweden | 10 508 669 | 56 343 | 81 550 | 69 601 | 11 949 | 74 459 | . | . | 74 459 | 37 486 | . | . | 37 486 | 36 973 | . | . | 36 973 | 7 421 | |
01 | Stockholm county | 2 434 398 | 19 259 | 20 425 | 11 792 | 8 633 | 60 049 | . | 35 429 | 24 620 | 51 678 | . | 39 553 | 12 125 | 8 371 | . | ‑4 124 | 12 495 | 2 255 |
0127 | Botkyrka | 95 323 | 5 | 797 | 420 | 377 | 6 399 | 4 411 | 894 | 1 094 | 6 902 | 5 075 | 1 194 | 633 | ‑503 | ‑664 | ‑300 | 461 | 131 |
0162 | Danderyd | 32 735 | ‑68 | 182 | 212 | ‑30 | 2 151 | 1 441 | 377 | 333 | 2 222 | 1 536 | 449 | 237 | ‑71 | ‑95 | ‑72 | 96 | 33 |
0125 | Ekerö | 29 153 | 57 | 184 | 141 | 43 | 1 288 | 921 | 212 | 155 | 1 298 | 844 | 382 | 72 | ‑10 | 77 | ‑170 | 83 | 24 |
0136 | Haninge | 97 238 | 1 580 | 892 | 464 | 428 | 6 590 | 4 841 | 984 | 765 | 5 513 | 3 880 | 1 324 | 309 | 1 077 | 961 | ‑340 | 456 | 75 |
0126 | Huddinge | 114 456 | 505 | 910 | 459 | 451 | 9 246 | 6 709 | 1 418 | 1 119 | 9 311 | 7 156 | 1 703 | 452 | ‑65 | ‑447 | ‑285 | 667 | 119 |
0123 | Järfälla | 84 723 | 1 553 | 766 | 449 | 317 | 7 115 | 5 096 | 1 353 | 666 | 5 970 | 4 123 | 1 491 | 356 | 1 145 | 973 | ‑138 | 310 | 91 |
0186 | Lidingö | 48 465 | 303 | 320 | 263 | 57 | 3 088 | 1 994 | 647 | 447 | 2 867 | 1 842 | 809 | 216 | 221 | 152 | ‑162 | 231 | 25 |
0182 | Nacka | 109 127 | 893 | 868 | 498 | 370 | 7 405 | 5 325 | 1 303 | 777 | 6 966 | 4 708 | 1 807 | 451 | 439 | 617 | ‑504 | 326 | 84 |
0188 | Norrtälje | 65 434 | 672 | 435 | 515 | ‑80 | 3 072 | 2 036 | 792 | 244 | 2 357 | 1 232 | 979 | 146 | 715 | 804 | ‑187 | 98 | 37 |
0140 | Nykvarn | 11 651 | 151 | 80 | 51 | 29 | 678 | 499 | 152 | 27 | 561 | 289 | 254 | 18 | 117 | 210 | ‑102 | 9 | 5 |
0192 | Nynäshamn | 29 855 | 360 | 209 | 200 | 9 | 1 765 | 1 267 | 314 | 184 | 1 434 | 906 | 471 | 57 | 331 | 361 | ‑157 | 127 | 20 |
0128 | Salem | 17 295 | 43 | 119 | 72 | 47 | 956 | 764 | 141 | 51 | 975 | 707 | 229 | 39 | ‑19 | 57 | ‑88 | 12 | 15 |
0191 | Sigtuna | 51 313 | 1 040 | 429 | 217 | 212 | 4 363 | 2 494 | 1 164 | 705 | 3 600 | 2 167 | 1 179 | 254 | 763 | 327 | ‑15 | 451 | 65 |
0163 | Sollentuna | 76 109 | 1 001 | 552 | 349 | 203 | 6 458 | 4 533 | 1 090 | 835 | 5 736 | 4 051 | 1 334 | 351 | 722 | 482 | ‑244 | 484 | 76 |
0184 | Solna | 85 200 | 1 013 | 870 | 416 | 454 | 10 041 | 6 437 | 1 719 | 1 885 | 9 605 | 7 235 | 1 656 | 714 | 436 | ‑798 | 63 | 1 171 | 123 |
0180 | Stockholm | 983 312 | 4 542 | 9 034 | 4 528 | 4 506 | 55 378 | 27 355 | 16 570 | 11 453 | 56 245 | 33 883 | 16 332 | 6 030 | ‑867 | ‑6 528 | 238 | 5 423 | 903 |
0183 | Sundbyberg | 54 202 | 638 | 602 | 229 | 373 | 6 214 | 4 571 | 1 003 | 640 | 5 987 | 4 667 | 1 033 | 287 | 227 | ‑96 | ‑30 | 353 | 38 |
0181 | Södertälje | 102 141 | 932 | 829 | 531 | 298 | 5 804 | 3 074 | 1 584 | 1 146 | 5 315 | 3 108 | 1 777 | 430 | 489 | ‑34 | ‑193 | 716 | 145 |
0138 | Tyresö | 49 272 | 210 | 308 | 272 | 36 | 2 641 | 2 080 | 358 | 203 | 2 477 | 1 768 | 583 | 126 | 164 | 312 | ‑225 | 77 | 10 |
0160 | Täby | 74 836 | 881 | 444 | 409 | 35 | 5 109 | 3 706 | 913 | 490 | 4 304 | 2 990 | 994 | 320 | 805 | 716 | ‑81 | 170 | 41 |
0114 | Upplands Väsby | 48 907 | 1 087 | 382 | 225 | 157 | 4 076 | 2 988 | 674 | 414 | 3 204 | 2 240 | 800 | 164 | 872 | 748 | ‑126 | 250 | 58 |
0139 | Upplands-Bro | 31 636 | 554 | 241 | 146 | 95 | 2 768 | 1 930 | 579 | 259 | 2 342 | 1 494 | 752 | 96 | 426 | 436 | ‑173 | 163 | 33 |
0115 | Vallentuna | 34 728 | 482 | 232 | 171 | 61 | 2 034 | 1 626 | 281 | 127 | 1 634 | 1 133 | 425 | 76 | 400 | 493 | ‑144 | 51 | 21 |
0187 | Vaxholm | 11 942 | ‑54 | 66 | 55 | 11 | 556 | 410 | 87 | 59 | 632 | 434 | 176 | 22 | ‑76 | ‑24 | ‑89 | 37 | 11 |
0120 | Värmdö | 46 387 | 155 | 326 | 222 | 104 | 2 629 | 1 989 | 392 | 248 | 2 612 | 1 679 | 802 | 131 | 17 | 310 | ‑410 | 117 | 34 |
0117 | Österåker | 48 958 | 724 | 348 | 278 | 70 | 2 741 | 2 019 | 428 | 294 | 2 125 | 1 369 | 618 | 138 | 616 | 650 | ‑190 | 156 | 38 |
03 | Uppsala county | 399 607 | 4 581 | 3 135 | 2 292 | 843 | 17 399 | . | 14 360 | 3 039 | 13 889 | . | 12 459 | 1 430 | 3 510 | . | 1 901 | 1 609 | 228 |
0381 | Enköping | 47 764 | 275 | 381 | 309 | 72 | 2 174 | 474 | 1 544 | 156 | 1 998 | 475 | 1 383 | 140 | 176 | ‑1 | 161 | 16 | 27 |
0331 | Heby | 14 383 | 80 | 77 | 98 | ‑21 | 800 | 318 | 430 | 52 | 705 | 295 | 395 | 15 | 95 | 23 | 35 | 37 | 6 |
0305 | Håbo | 22 619 | 275 | 159 | 124 | 35 | 1 214 | 107 | 1 006 | 101 | 990 | 186 | 760 | 44 | 224 | ‑79 | 246 | 57 | 16 |
0330 | Knivsta | 20 048 | 230 | 177 | 90 | 87 | 1 268 | 474 | 705 | 89 | 1 138 | 517 | 558 | 63 | 130 | ‑43 | 147 | 26 | 13 |
0360 | Tierp | 21 431 | ‑54 | 175 | 189 | ‑14 | 954 | 434 | 450 | 70 | 1 007 | 494 | 466 | 47 | ‑53 | ‑60 | ‑16 | 23 | 13 |
0380 | Uppsala | 241 406 | 3 810 | 1 964 | 1 200 | 764 | 13 780 | 1 765 | 9 533 | 2 482 | 10 871 | 1 556 | 8 234 | 1 081 | 2 909 | 209 | 1 299 | 1 401 | 137 |
0319 | Älvkarleby | 9 643 | 16 | 53 | 74 | ‑21 | 455 | 87 | 352 | 16 | 426 | 90 | 322 | 14 | 29 | ‑3 | 30 | 2 | 8 |
0382 | Östhammar | 22 313 | ‑51 | 149 | 208 | ‑59 | 786 | 373 | 340 | 73 | 786 | 419 | 341 | 26 | 0 | ‑46 | ‑1 | 47 | 8 |
04 | Södermanland county | 302 599 | 798 | 2 242 | 2 236 | 6 | 9 636 | . | 8 326 | 1 310 | 9 000 | . | 8 090 | 910 | 636 | . | 236 | 400 | 156 |
0484 | Eskilstuna | 107 864 | 271 | 856 | 713 | 143 | 3 670 | 529 | 2 648 | 493 | 3 597 | 434 | 2 834 | 329 | 73 | 95 | ‑186 | 164 | 55 |
0482 | Flen | 16 146 | ‑170 | 101 | 168 | ‑67 | 868 | 306 | 453 | 109 | 996 | 430 | 496 | 70 | ‑128 | ‑124 | ‑43 | 39 | 25 |
0461 | Gnesta | 11 582 | 69 | 80 | 76 | 4 | 578 | 124 | 407 | 47 | 515 | 145 | 350 | 20 | 63 | ‑21 | 57 | 27 | 2 |
0483 | Katrineholm | 34 597 | ‑167 | 253 | 282 | ‑29 | 1 326 | 470 | 764 | 92 | 1 485 | 378 | 982 | 125 | ‑159 | 92 | ‑218 | ‑33 | 21 |
0480 | Nyköping | 57 984 | 351 | 441 | 438 | 3 | 2 422 | 638 | 1 570 | 214 | 2 096 | 502 | 1 432 | 162 | 326 | 136 | 138 | 52 | 22 |
0481 | Oxelösund | 12 130 | ‑2 | 95 | 123 | ‑28 | 607 | 349 | 221 | 37 | 589 | 353 | 212 | 24 | 18 | ‑4 | 9 | 13 | 8 |
0486 | Strängnäs | 38 513 | 384 | 267 | 260 | 7 | 1 952 | 284 | 1 466 | 202 | 1 594 | 360 | 1 113 | 121 | 358 | ‑76 | 353 | 81 | 19 |
0488 | Trosa | 14 788 | 130 | 91 | 109 | ‑18 | 750 | 96 | 576 | 78 | 603 | 140 | 425 | 38 | 147 | ‑44 | 151 | 40 | 1 |
0428 | Vingåker | 8 995 | ‑68 | 58 | 67 | ‑9 | 414 | 155 | 221 | 38 | 476 | 209 | 246 | 21 | ‑62 | ‑54 | ‑25 | 17 | 3 |
05 | Östergötland county | 471 583 | 1 879 | 3 527 | 3 194 | 333 | 12 592 | . | 10 486 | 2 106 | 11 240 | . | 10 023 | 1 217 | 1 352 | . | 463 | 889 | 194 |
0560 | Boxholm | 5 523 | 11 | 45 | 55 | ‑10 | 256 | 172 | 76 | 8 | 235 | 124 | 107 | 4 | 21 | 48 | ‑31 | 4 | 0 |
0562 | Finspång | 21 888 | ‑1 | 149 | 201 | ‑52 | 903 | 461 | 347 | 95 | 862 | 481 | 325 | 56 | 41 | ‑20 | 22 | 39 | 10 |
0513 | Kinda | 10 066 | 18 | 93 | 91 | 2 | 399 | 217 | 138 | 44 | 387 | 235 | 140 | 12 | 12 | ‑18 | ‑2 | 32 | 4 |
0580 | Linköping | 166 212 | 685 | 1 245 | 899 | 346 | 7 975 | 1 756 | 5 163 | 1 056 | 7 721 | 2 065 | 5 062 | 594 | 254 | ‑309 | 101 | 462 | 85 |
0586 | Mjölby | 28 450 | 181 | 255 | 197 | 58 | 1 185 | 754 | 332 | 99 | 1 081 | 662 | 384 | 35 | 104 | 92 | ‑52 | 64 | 19 |
0583 | Motala | 43 746 | 72 | 289 | 302 | ‑13 | 1 351 | 661 | 577 | 113 | 1 282 | 591 | 628 | 63 | 69 | 70 | ‑51 | 50 | 16 |
0581 | Norrköping | 145 176 | 718 | 1 146 | 992 | 154 | 5 213 | 1 643 | 3 018 | 552 | 4 678 | 1 697 | 2 586 | 395 | 535 | ‑54 | 432 | 157 | 29 |
0582 | Söderköping | 14 879 | 206 | 91 | 108 | ‑17 | 745 | 556 | 164 | 25 | 522 | 388 | 127 | 7 | 223 | 168 | 37 | 18 | 0 |
0584 | Vadstena | 7 517 | ‑11 | 39 | 98 | ‑59 | 386 | 191 | 169 | 26 | 348 | 182 | 157 | 9 | 38 | 9 | 12 | 17 | 10 |
0563 | Valdemarsvik | 7 616 | ‑44 | 44 | 73 | ‑29 | 342 | 187 | 130 | 25 | 363 | 224 | 125 | 14 | ‑21 | ‑37 | 5 | 11 | 6 |
0512 | Ydre | 3 689 | ‑6 | 18 | 33 | ‑15 | 152 | 36 | 103 | 13 | 148 | 22 | 115 | 11 | 4 | 14 | ‑12 | 2 | 5 |
0561 | Åtvidaberg | 11 523 | 61 | 80 | 110 | ‑30 | 475 | 311 | 140 | 24 | 394 | 232 | 147 | 15 | 81 | 79 | ‑7 | 9 | 10 |
0509 | Ödeshög | 5 298 | ‑11 | 33 | 35 | ‑2 | 238 | 83 | 129 | 26 | 247 | 125 | 120 | 2 | ‑9 | ‑42 | 9 | 24 | 0 |
06 | Jönköping county | 368 738 | 1 674 | 2 912 | 2 528 | 384 | 9 866 | . | 7 888 | 1 978 | 8 778 | . | 7 865 | 913 | 1 088 | . | 23 | 1 065 | 202 |
0604 | Aneby | 6 852 | ‑40 | 58 | 43 | 15 | 296 | 175 | 99 | 22 | 355 | 244 | 93 | 18 | ‑59 | ‑69 | 6 | 4 | 4 |
0686 | Eksjö | 17 877 | 43 | 127 | 165 | ‑38 | 801 | 279 | 455 | 67 | 737 | 279 | 419 | 39 | 64 | 0 | 36 | 28 | 17 |
0662 | Gislaved | 29 491 | ‑65 | 191 | 189 | 2 | 971 | 236 | 555 | 180 | 1 062 | 285 | 671 | 106 | ‑91 | ‑49 | ‑116 | 74 | 24 |
0617 | Gnosjö | 9 460 | ‑110 | 57 | 63 | ‑6 | 335 | 146 | 135 | 54 | 438 | 200 | 200 | 38 | ‑103 | ‑54 | ‑65 | 16 | ‑1 |
0643 | Habo | 13 099 | 289 | 109 | 52 | 57 | 679 | 469 | 177 | 33 | 449 | 316 | 124 | 9 | 230 | 153 | 53 | 24 | 2 |
0680 | Jönköping | 144 699 | 1 120 | 1 204 | 858 | 346 | 6 110 | 1 523 | 3 640 | 947 | 5 402 | 1 472 | 3 529 | 401 | 708 | 51 | 111 | 546 | 66 |
0642 | Mullsjö | 7 539 | 109 | 54 | 54 | 0 | 413 | 204 | 164 | 45 | 303 | 182 | 115 | 6 | 110 | 22 | 49 | 39 | ‑1 |
0682 | Nässjö | 31 925 | 143 | 279 | 252 | 27 | 1 408 | 616 | 655 | 137 | 1 314 | 641 | 594 | 79 | 94 | ‑25 | 61 | 58 | 22 |
0684 | Sävsjö | 11 730 | 21 | 100 | 98 | 2 | 451 | 160 | 232 | 59 | 437 | 199 | 215 | 23 | 14 | ‑39 | 17 | 36 | 5 |
0687 | Tranås | 18 847 | ‑27 | 156 | 182 | ‑26 | 722 | 170 | 459 | 93 | 734 | 199 | 505 | 30 | ‑12 | ‑29 | ‑46 | 63 | 11 |
0665 | Vaggeryd | 14 833 | 87 | 132 | 108 | 24 | 598 | 359 | 163 | 76 | 554 | 348 | 181 | 25 | 44 | 11 | ‑18 | 51 | 19 |
0685 | Vetlanda | 27 687 | 66 | 186 | 227 | ‑41 | 911 | 253 | 538 | 120 | 817 | 258 | 497 | 62 | 94 | ‑5 | 41 | 58 | 13 |
0683 | Värnamo | 34 699 | 38 | 259 | 237 | 22 | 1 097 | 336 | 616 | 145 | 1 102 | 303 | 722 | 77 | ‑5 | 33 | ‑106 | 68 | 21 |
07 | Kronoberg county | 204 105 | 765 | 1 594 | 1 414 | 180 | 6 830 | . | 5 404 | 1 426 | 6 449 | . | 5 786 | 663 | 381 | . | ‑382 | 763 | 204 |
0764 | Alvesta | 20 295 | 8 | 180 | 151 | 29 | 765 | 438 | 256 | 71 | 806 | 451 | 287 | 68 | ‑41 | ‑13 | ‑31 | 3 | 20 |
0761 | Lessebo | 8 511 | ‑63 | 60 | 55 | 5 | 464 | 200 | 214 | 50 | 546 | 259 | 272 | 15 | ‑82 | ‑59 | ‑58 | 35 | 14 |
0781 | Ljungby | 28 420 | ‑13 | 200 | 232 | ‑32 | 889 | 189 | 561 | 139 | 907 | 208 | 632 | 67 | ‑18 | ‑19 | ‑71 | 72 | 37 |
0767 | Markaryd | 10 207 | ‑113 | 56 | 90 | ‑34 | 517 | 69 | 387 | 61 | 593 | 114 | 413 | 66 | ‑76 | ‑45 | ‑26 | ‑5 | ‑3 |
0763 | Tingsryd | 12 326 | 7 | 70 | 137 | ‑67 | 583 | 140 | 333 | 110 | 538 | 170 | 358 | 10 | 45 | ‑30 | ‑25 | 100 | 29 |
0760 | Uppvidinge | 9 465 | 16 | 86 | 89 | ‑3 | 488 | 170 | 253 | 65 | 489 | 222 | 241 | 26 | ‑1 | ‑52 | 12 | 39 | 20 |
0780 | Växjö | 96 854 | 859 | 808 | 525 | 283 | 4 733 | 1 099 | 2 998 | 636 | 4 202 | 855 | 3 061 | 286 | 531 | 244 | ‑63 | 350 | 45 |
0765 | Älmhult | 18 027 | 64 | 134 | 135 | ‑1 | 858 | 162 | 402 | 294 | 835 | 188 | 522 | 125 | 23 | ‑26 | ‑120 | 169 | 42 |
08 | Kalmar county | 247 905 | 730 | 1 699 | 2 057 | ‑358 | 6 784 | . | 5 512 | 1 272 | 5 886 | . | 5 346 | 540 | 898 | . | 166 | 732 | 190 |
0885 | Borgholm | 10 873 | ‑22 | 39 | 127 | ‑88 | 510 | 159 | 295 | 56 | 451 | 259 | 167 | 25 | 59 | ‑100 | 128 | 31 | 7 |
0862 | Emmaboda | 9 355 | 26 | 59 | 75 | ‑16 | 399 | 94 | 232 | 73 | 363 | 141 | 203 | 19 | 36 | ‑47 | 29 | 54 | 6 |
0860 | Hultsfred | 14 099 | 43 | 91 | 132 | ‑41 | 679 | 167 | 368 | 144 | 617 | 216 | 379 | 22 | 62 | ‑49 | ‑11 | 122 | 22 |
0821 | Högsby | 5 602 | ‑43 | 49 | 69 | ‑20 | 339 | 118 | 128 | 93 | 389 | 164 | 176 | 49 | ‑50 | ‑46 | ‑48 | 44 | 27 |
0880 | Kalmar | 71 947 | 619 | 599 | 466 | 133 | 3 532 | 1 257 | 1 911 | 364 | 3 098 | 1 010 | 1 937 | 151 | 434 | 247 | ‑26 | 213 | 52 |
0861 | Mönsterås | 13 287 | 29 | 90 | 107 | ‑17 | 528 | 274 | 192 | 62 | 491 | 281 | 195 | 15 | 37 | ‑7 | ‑3 | 47 | 9 |
0840 | Mörbylånga | 15 945 | 223 | 94 | 109 | ‑15 | 839 | 430 | 360 | 49 | 602 | 359 | 217 | 26 | 237 | 71 | 143 | 23 | 1 |
0881 | Nybro | 20 323 | 39 | 157 | 192 | ‑35 | 874 | 405 | 360 | 109 | 814 | 411 | 344 | 59 | 60 | ‑6 | 16 | 50 | 14 |
0882 | Oskarshamn | 27 095 | ‑125 | 158 | 224 | ‑66 | 820 | 290 | 415 | 115 | 894 | 301 | 512 | 81 | ‑74 | ‑11 | ‑97 | 34 | 15 |
0834 | Torsås | 7 055 | ‑58 | 43 | 80 | ‑37 | 302 | 128 | 144 | 30 | 334 | 181 | 143 | 10 | ‑32 | ‑53 | 1 | 20 | 11 |
0884 | Vimmerby | 15 596 | 18 | 119 | 131 | ‑12 | 535 | 182 | 297 | 56 | 514 | 156 | 331 | 27 | 21 | 26 | ‑34 | 29 | 9 |
0883 | Västervik | 36 728 | ‑19 | 201 | 345 | ‑144 | 1 074 | 143 | 810 | 121 | 966 | 168 | 742 | 56 | 108 | ‑25 | 68 | 65 | 17 |
09 | Gotland county | 61 205 | 204 | 364 | 469 | ‑105 | 2 412 | . | 2 128 | 284 | 2 145 | . | 2 028 | 117 | 267 | . | 100 | 167 | 42 |
0980 | Gotland | 61 205 | 204 | 364 | 469 | ‑105 | 2 412 | . | 2 128 | 284 | 2 145 | . | 2 028 | 117 | 267 | . | 100 | 167 | 42 |
10 | Blekinge county | 158 903 | ‑34 | 1 081 | 1 350 | ‑269 | 4 339 | . | 3 667 | 672 | 4 182 | . | 3 848 | 334 | 157 | . | ‑181 | 338 | 78 |
1082 | Karlshamn | 32 233 | 7 | 218 | 310 | ‑92 | 1 054 | 305 | 650 | 99 | 968 | 306 | 588 | 74 | 86 | ‑1 | 62 | 25 | 13 |
1080 | Karlskrona | 66 655 | ‑53 | 460 | 495 | ‑35 | 2 330 | 310 | 1 627 | 393 | 2 375 | 318 | 1 907 | 150 | ‑45 | ‑8 | ‑280 | 243 | 27 |
1060 | Olofström | 13 221 | ‑42 | 83 | 138 | ‑55 | 503 | 137 | 326 | 40 | 489 | 143 | 320 | 26 | 14 | ‑6 | 6 | 14 | ‑1 |
1081 | Ronneby | 29 265 | 65 | 214 | 252 | ‑38 | 1 059 | 334 | 637 | 88 | 982 | 317 | 617 | 48 | 77 | 17 | 20 | 40 | 26 |
1083 | Sölvesborg | 17 529 | ‑11 | 106 | 155 | ‑49 | 625 | 146 | 427 | 52 | 600 | 148 | 416 | 36 | 25 | ‑2 | 11 | 16 | 13 |
12 | Skåne county | 1 411 947 | 9 522 | 11 133 | 9 393 | 1 740 | 31 382 | . | 19 482 | 11 900 | 24 953 | . | 17 804 | 7 149 | 6 429 | . | 1 678 | 4 751 | 1 353 |
1260 | Bjuv | 15 988 | 146 | 125 | 111 | 14 | 1 218 | 933 | 179 | 106 | 1 097 | 899 | 128 | 70 | 121 | 34 | 51 | 36 | 11 |
1272 | Bromölla | 12 669 | 19 | 85 | 106 | ‑21 | 590 | 278 | 260 | 52 | 548 | 230 | 284 | 34 | 42 | 48 | ‑24 | 18 | ‑2 |
1231 | Burlöv | 19 874 | 121 | 166 | 124 | 42 | 1 671 | 1 274 | 180 | 217 | 1 597 | 1 319 | 184 | 94 | 74 | ‑45 | ‑4 | 123 | 5 |
1278 | Båstad | 15 833 | 197 | 90 | 124 | ‑34 | 1 081 | 444 | 513 | 124 | 864 | 420 | 379 | 65 | 217 | 24 | 134 | 59 | 14 |
1285 | Eslöv | 34 727 | 134 | 276 | 215 | 61 | 1 821 | 1 259 | 317 | 245 | 1 783 | 1 349 | 344 | 90 | 38 | ‑90 | ‑27 | 155 | 35 |
1283 | Helsingborg | 150 574 | 465 | 1 193 | 995 | 198 | 7 126 | 3 579 | 2 301 | 1 246 | 7 044 | 4 215 | 1 967 | 862 | 82 | ‑636 | 334 | 384 | 185 |
1293 | Hässleholm | 52 356 | 47 | 371 | 456 | ‑85 | 2 045 | 1 199 | 590 | 256 | 1 953 | 1 181 | 628 | 144 | 92 | 18 | ‑38 | 112 | 40 |
1284 | Höganäs | 28 080 | 491 | 194 | 218 | ‑24 | 1 511 | 943 | 404 | 164 | 1 025 | 660 | 293 | 72 | 486 | 283 | 111 | 92 | 29 |
1266 | Hörby | 15 719 | ‑26 | 116 | 138 | ‑22 | 865 | 701 | 110 | 54 | 883 | 730 | 122 | 31 | ‑18 | ‑29 | ‑12 | 23 | 14 |
1267 | Höör | 17 229 | 275 | 128 | 131 | ‑3 | 1 075 | 859 | 135 | 81 | 806 | 628 | 152 | 26 | 269 | 231 | ‑17 | 55 | 9 |
1276 | Klippan | 17 843 | 60 | 122 | 124 | ‑2 | 1 070 | 791 | 172 | 107 | 1 014 | 770 | 189 | 55 | 56 | 21 | ‑17 | 52 | 6 |
1290 | Kristianstad | 86 767 | 126 | 630 | 622 | 8 | 3 237 | 1 767 | 1 159 | 311 | 3 147 | 1 634 | 1 233 | 280 | 90 | 133 | ‑74 | 31 | 28 |
1261 | Kävlinge | 32 478 | 137 | 234 | 179 | 55 | 1 311 | 1 039 | 171 | 101 | 1 252 | 981 | 192 | 79 | 59 | 58 | ‑21 | 22 | 23 |
1282 | Landskrona | 46 923 | 435 | 335 | 361 | ‑26 | 2 483 | 1 658 | 452 | 373 | 2 052 | 1 454 | 374 | 224 | 431 | 204 | 78 | 149 | 30 |
1262 | Lomma | 24 670 | 32 | 141 | 144 | ‑3 | 1 064 | 744 | 197 | 123 | 1 040 | 778 | 174 | 88 | 24 | ‑34 | 23 | 35 | 11 |
1281 | Lund | 128 056 | 680 | 757 | 665 | 92 | 9 138 | 3 804 | 3 417 | 1 917 | 8 638 | 4 489 | 3 246 | 903 | 500 | ‑685 | 171 | 1 014 | 88 |
1280 | Malmö | 356 165 | 4 416 | 3 522 | 1 898 | 1 624 | 18 097 | 8 118 | 5 270 | 4 709 | 15 893 | 8 281 | 4 541 | 3 071 | 2 204 | ‑163 | 729 | 1 638 | 588 |
1273 | Osby | 13 246 | ‑23 | 83 | 125 | ‑42 | 569 | 281 | 227 | 61 | 562 | 263 | 251 | 48 | 7 | 18 | ‑24 | 13 | 12 |
1275 | Perstorp | 7 460 | ‑105 | 60 | 74 | ‑14 | 468 | 347 | 91 | 30 | 561 | 405 | 140 | 16 | ‑93 | ‑58 | ‑49 | 14 | 2 |
1291 | Simrishamn | 19 131 | ‑136 | 94 | 241 | ‑147 | 844 | 463 | 287 | 94 | 844 | 548 | 240 | 56 | 0 | ‑85 | 47 | 38 | 11 |
1265 | Sjöbo | 19 591 | 94 | 157 | 170 | ‑13 | 928 | 691 | 152 | 85 | 834 | 684 | 123 | 27 | 94 | 7 | 29 | 58 | 13 |
1264 | Skurup | 16 622 | 203 | 130 | 109 | 21 | 989 | 763 | 143 | 83 | 818 | 610 | 160 | 48 | 171 | 153 | ‑17 | 35 | 11 |
1230 | Staffanstorp | 26 614 | 372 | 183 | 166 | 17 | 1 527 | 1 211 | 193 | 123 | 1 178 | 910 | 182 | 86 | 349 | 301 | 11 | 37 | 6 |
1214 | Svalöv | 14 520 | 108 | 140 | 75 | 65 | 943 | 701 | 169 | 73 | 911 | 731 | 150 | 30 | 32 | ‑30 | 19 | 43 | 11 |
1263 | Svedala | 23 320 | 98 | 237 | 137 | 100 | 1 037 | 832 | 117 | 88 | 1 045 | 866 | 123 | 56 | ‑8 | ‑34 | ‑6 | 32 | 6 |
1270 | Tomelilla | 13 785 | 73 | 91 | 120 | ‑29 | 729 | 534 | 154 | 41 | 638 | 484 | 126 | 28 | 91 | 50 | 28 | 13 | 11 |
1287 | Trelleborg | 46 593 | 362 | 359 | 334 | 25 | 2 009 | 1 346 | 389 | 274 | 1 713 | 1 254 | 335 | 124 | 296 | 92 | 54 | 150 | 41 |
1233 | Vellinge | 37 783 | 331 | 264 | 234 | 30 | 1 666 | 1 152 | 335 | 179 | 1 407 | 984 | 301 | 122 | 259 | 168 | 34 | 57 | 42 |
1286 | Ystad | 31 626 | 66 | 212 | 318 | ‑106 | 1 333 | 879 | 306 | 148 | 1 182 | 828 | 262 | 92 | 151 | 51 | 44 | 56 | 21 |
1277 | Åstorp | 16 369 | 61 | 143 | 109 | 34 | 1 129 | 855 | 160 | 114 | 1 122 | 907 | 136 | 79 | 7 | ‑52 | 24 | 35 | 20 |
1292 | Ängelholm | 44 197 | 564 | 335 | 341 | ‑6 | 2 096 | 1 291 | 605 | 200 | 1 551 | 992 | 463 | 96 | 545 | 299 | 142 | 104 | 25 |
1257 | Örkelljunga | 10 477 | ‑22 | 72 | 91 | ‑19 | 526 | 312 | 163 | 51 | 528 | 349 | 149 | 30 | ‑2 | ‑37 | 14 | 21 | ‑1 |
1256 | Östra Göinge | 14 662 | ‑279 | 88 | 138 | ‑50 | 669 | 435 | 164 | 70 | 906 | 650 | 233 | 23 | ‑237 | ‑215 | ‑69 | 47 | 8 |
13 | Halland county | 342 601 | 2 358 | 2 603 | 2 366 | 237 | 10 555 | . | 8 870 | 1 685 | 8 639 | . | 7 833 | 806 | 1 916 | . | 1 037 | 879 | 205 |
1382 | Falkenberg | 46 975 | 202 | 388 | 351 | 37 | 1 573 | 467 | 950 | 156 | 1 436 | 517 | 810 | 109 | 137 | ‑50 | 140 | 47 | 28 |
1380 | Halmstad | 105 164 | 591 | 809 | 769 | 40 | 4 406 | 931 | 2 737 | 738 | 3 940 | 855 | 2 793 | 292 | 466 | 76 | ‑56 | 446 | 85 |
1315 | Hylte | 10 538 | ‑81 | 74 | 95 | ‑21 | 455 | 166 | 235 | 54 | 524 | 276 | 212 | 36 | ‑69 | ‑110 | 23 | 18 | 9 |
1384 | Kungsbacka | 85 738 | 437 | 580 | 512 | 68 | 3 086 | 198 | 2 563 | 325 | 2 755 | 337 | 2 268 | 150 | 331 | ‑139 | 295 | 175 | 38 |
1381 | Laholm | 26 534 | 215 | 183 | 190 | ‑7 | 1 245 | 431 | 675 | 139 | 1 046 | 354 | 614 | 78 | 199 | 77 | 61 | 61 | 23 |
