Population Statistics 2019-2022 (month) and 1998-2021 (year)
These statistics are based on the latest information from the Swedish Tax Agency's population register and includes changes up to and including 30 November 2022. In connection with each new monthly publication, the statistics for previously published months are revised. After December and the yearly statistics have been published, no new revisions are made and the statistics are considered to be final.
Year/Month | Population at the end of period | Population growth[1 ] | Live births | Still births | Deaths | Population surplus | Immigrants | Emigrants | Surplus of immigrants | Adjustments[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 (preliminary statistics) | ||||||||||
Unknown | . | . | . | . | 265 | ‑265 | . | . | . | 7 397 |
January | 10 463 422 | 11 096 | 8 918 | 28 | 9 185 | ‑267 | 8 067 | 3 836 | 4 231 | . |
February | 10 468 192 | 4 770 | 8 546 | 26 | 8 227 | 319 | 7 745 | 3 294 | 4 451 | . |
March | 10 473 940 | 5 748 | 9 194 | 30 | 8 052 | 1 142 | 8 418 | 3 812 | 4 606 | . |
April | 10 479 640 | 5 700 | 8 816 | 25 | 7 311 | 1 505 | 7 502 | 3 307 | 4 195 | . |
May | 10 486 264 | 6 624 | 9 581 | 27 | 7 321 | 2 260 | 7 815 | 3 451 | 4 364 | . |
June | 10 492 883 | 6 619 | 9 531 | 24 | 7 034 | 2 497 | 8 235 | 4 113 | 4 122 | . |
July | 10 499 430 | 6 547 | 9 232 | 34 | 7 366 | 1 866 | 8 743 | 4 062 | 4 681 | . |
August | 10 509 402 | 9 972 | 9 368 | 26 | 7 566 | 1 802 | 14 586 | 6 416 | 8 170 | . |
September | 10 514 895 | 5 493 | 8 374 | 24 | 7 381 | 993 | 10 289 | 5 789 | 4 500 | . |
October | 10 518 309 | 3 414 | 8 147 | 30 | 7 592 | 555 | 7 355 | 4 496 | 2 859 | . |
November | 10 520 558 | 2 249 | 7 504 | 28 | 7 597 | ‑93 | 6 129 | 3 787 | 2 342 | . |
Total | 68 232 | 97 211 | 302 | 84 897 | 12 314 | 94 884 | 46 363 | 48 521 | 7 397 | |
Change (%)[3] | ‑8.4 | ‑11.2 | 1.8 | 9.4 | 3.7 | |||||
2021 (final statistics) | ||||||||||
Unknown | . | . | . | . | 289 | ‑289 | . | . | . | 8 379 |
January | 10 389 134 | 9 839 | 9 071 | 42 | 10 180 | ‑1 109 | 7 097 | 4 239 | 2 858 | . |
February | 10 392 954 | 3 820 | 8 989 | 23 | 7 558 | 1 431 | 6 089 | 3 700 | 2 389 | . |
March | 10 398 007 | 5 053 | 10 067 | 34 | 7 809 | 2 258 | 7 011 | 4 216 | 2 795 | . |
April | 10 403 311 | 5 304 | 9 823 | 31 | 7 316 | 2 507 | 6 430 | 3 633 | 2 797 | . |
May | 10 409 352 | 6 041 | 10 322 | 35 | 7 265 | 3 057 | 6 540 | 3 556 | 2 984 | . |
June | 10 416 550 | 7 198 | 10 216 | 31 | 6 609 | 3 607 | 7 636 | 4 045 | 3 591 | . |
July | 10 424 936 | 8 386 | 10 325 | 39 | 7 021 | 3 304 | 8 902 | 3 820 | 5 082 | . |
August | 10 436 560 | 11 624 | 10 082 | 22 | 7 035 | 3 047 | 13 095 | 4 518 | 8 577 | . |
September | 10 444 467 | 7 907 | 9 419 | 28 | 7 161 | 2 258 | 10 795 | 5 146 | 5 649 | . |
October | 10 449 882 | 5 415 | 9 316 | 26 | 7 541 | 1 775 | 7 901 | 4 261 | 3 640 | . |
November | 10 452 404 | 2 522 | 8 492 | 29 | 7 632 | 860 | 5 250 | 3 588 | 1 662 | . |
December | 10 452 326 | ‑78 | 8 141 | 27 | 8 542 | ‑401 | 3 885 | 3 562 | 323 | . |
Total | 73 031 | 114 263 | 367 | 91 958 | 22 305 | 90 631 | 48 284 | 42 347 | 8 379 | |
Change (%)[3] | 1.0 | 4.0 | ‑6.3 | 9.8 | ‑1.3 | |||||
2020 (final statistics) | ||||||||||
Unknown | . | . | . | . | 254 | ‑254 | . | . | . | 3 172 |
January | 10 336 343 | 8 754 | 9 677 | 26 | 8 348 | 1 329 | 8 953 | 4 446 | 4 507 | . |
February | 10 341 330 | 4 987 | 8 954 | 21 | 7 541 | 1 413 | 7 604 | 4 030 | 3 574 | . |
March | 10 345 470 | 4 140 | 9 646 | 37 | 8 557 | 1 089 | 6 962 | 3 911 | 3 051 | . |
April | 10 346 162 | 692 | 9 713 | 36 | 10 555 | ‑842 | 4 149 | 2 615 | 1 534 | . |
May | 10 348 998 | 2 836 | 10 408 | 22 | 8 921 | 1 487 | 4 144 | 2 795 | 1 349 | . |
June | 10 352 965 | 3 967 | 9 877 | 38 | 7 440 | 2 437 | 5 413 | 3 883 | 1 530 | . |
July | 10 360 826 | 7 861 | 10 119 | 28 | 7 080 | 3 039 | 8 913 | 4 091 | 4 822 | . |
August | 10 371 197 | 10 371 | 9 959 | 35 | 6 968 | 2 991 | 12 192 | 4 812 | 7 380 | . |
September | 10 377 885 | 6 688 | 9 323 | 29 | 6 772 | 2 551 | 9 103 | 4 966 | 4 137 | . |
October | 10 382 090 | 4 205 | 9 174 | 34 | 7 281 | 1 893 | 6 805 | 4 493 | 2 312 | . |
November | 10 382 275 | 185 | 8 194 | 19 | 8 220 | ‑26 | 4 912 | 4 701 | 211 | . |
December | 10 379 295 | ‑2 980 | 8 033 | 28 | 10 187 | ‑2 154 | 3 368 | 4 194 | ‑826 | . |
2019 (final statistics) | ||||||||||
Unknown | . | . | . | . | 262 | ‑262 | . | . | . | 3 560 |
January | 10 242 296 | 12 111 | 9 620 | 41 | 8 372 | 1 248 | 11 858 | 4 293 | 7 565 | . |
February | 10 250 006 | 7 710 | 8 821 | 30 | 7 487 | 1 334 | 9 720 | 3 344 | 6 376 | . |
March | 10 258 037 | 8 031 | 9 811 | 36 | 7 791 | 2 020 | 9 528 | 3 517 | 6 011 | . |
April | 10 265 728 | 7 691 | 10 064 | 29 | 7 373 | 2 691 | 8 249 | 3 249 | 5 000 | . |
May | 10 274 848 | 9 120 | 10 278 | 34 | 7 147 | 3 131 | 9 380 | 3 391 | 5 989 | . |
June | 10 283 376 | 8 528 | 10 014 | 31 | 6 634 | 3 380 | 9 231 | 4 083 | 5 148 | . |
July | 10 293 587 | 10 211 | 10 478 | 35 | 6 944 | 3 534 | 10 640 | 3 963 | 6 677 | . |
August | 10 306 196 | 12 609 | 10 241 | 31 | 7 031 | 3 210 | 14 734 | 5 335 | 9 399 | . |
September | 10 315 994 | 9 798 | 9 338 | 31 | 6 855 | 2 483 | 11 763 | 4 448 | 7 315 | . |
October | 10 321 893 | 5 899 | 9 351 | 35 | 7 536 | 1 815 | 8 488 | 4 404 | 4 084 | . |
November | 10 325 886 | 3 993 | 8 431 | 21 | 7 438 | 993 | 6 937 | 3 937 | 3 000 | . |
December | 10 327 589 | 1 703 | 8 076 | 13 | 7 896 | 180 | 5 277 | 3 754 | 1 523 | . |
1998-2021 (final statistics) | ||||||||||
2021 | 10 452 326 | 73 031 | 114 263 | 367 | 91 958 | 22 305 | 90 631 | 48 284 | 42 347 | 8 379 |
2020 | 10 379 295 | 51 706 | 113 077 | 353 | 98 124 | 14 953 | 82 518 | 48 937 | 33 581 | 3 172 |
2019 | 10 327 589 | 97 404 | 114 523 | 367 | 88 766 | 25 757 | 115 805 | 47 718 | 68 087 | 3 560 |
2018 | 10 230 185 | 109 943 | 115 832 | 442 | 92 185 | 23 647 | 132 602 | 46 981 | 85 621 | 675 |
2017 | 10 120 242 | 125 089 | 115 416 | 399 | 91 972 | 23 444 | 144 489 | 45 620 | 98 869 | 2 776 |
2016 | 9 995 153 | 144 136 | 117 425 | 414 | 90 982 | 26 443 | 163 005 | 45 878 | 117 127 | 566 |
2015 | 9 851 017 | 103 662 | 114 870 | 429 | 90 907 | 23 963 | 134 240 | 55 830 | 78 410 | 1 289 |
2014 | 9 747 355 | 102 491 | 114 907 | 456 | 88 976 | 25 931 | 126 966 | 51 237 | 75 729 | 831 |
2013 | 9 644 864 | 88 971 | 113 593 | 441 | 90 402 | 23 191 | 115 845 | 50 715 | 65 130 | 650 |
2012 | 9 555 893 | 73 038 | 113 177 | 453 | 91 938 | 21 239 | 103 059 | 51 747 | 51 312 | 487 |
2011 | 9 482 855 | 67 285 | 111 770 | 429 | 89 938 | 21 832 | 96 467 | 51 179 | 45 288 | 165 |
2010 | 9 415 570 | 74 888 | 115 641 | 426 | 90 487 | 25 154 | 98 801 | 48 853 | 49 948 | ‑214 |
2009 | 9 340 682 | 84 335 | 111 801 | 451 | 90 080 | 21 721 | 102 280 | 39 240 | 63 040 | ‑426 |
2008 | 9 256 347 | 73 420 | 109 301 | 396 | 91 449 | 17 852 | 101 171 | 45 294 | 55 877 | ‑309 |
2007 | 9 182 927 | 69 670 | 107 421 | 326 | 91 729 | 15 692 | 99 485 | 45 418 | 54 067 | ‑89 |
2006 | 9 113 257 | 65 505 | 105 913 | 319 | 91 177 | 14 736 | 95 750 | 44 908 | 50 842 | ‑73 |
2005 | 9 047 752 | 36 360 | 101 346 | 301 | 91 710 | 9 636 | 65 229 | 38 118 | 27 111 | ‑387 |
2004 | 9 011 392 | 35 722 | 100 928 | 318 | 90 532 | 10 396 | 62 028 | 36 586 | 25 442 | ‑116 |
2003 | 8 975 670 | 34 882 | 99 157 | 347 | 92 961 | 6 196 | 63 795 | 35 023 | 28 772 | ‑86 |
2002 | 8 940 788 | 31 660 | 95 815 | 339 | 95 009 | 806 | 64 087 | 33 009 | 31 078 | ‑224 |
2001 | 8 909 128 | 26 336 | 91 466 | 337 | 93 752 | ‑2 286 | 60 795 | 32 141 | 28 654 | ‑32 |
2000 | 8 882 792 | 21 366 | 90 441 | 339 | 93 461 | ‑3 020 | 58 659 | 34 091 | 24 568 | ‑182 |
1999 | 8 861 426 | 7 104 | 88 173 | 325 | 94 726 | ‑6 553 | 49 839 | 35 705 | 14 134 | ‑477 |
1998 | 8 854 322 | 6 697 | 89 028 | 321 | 93 271 | ‑4 243 | 49 391 | 38 518 | 10 873 | 67 |
Change 20-21 (%) | 0.7 | 1.0 | 4.0 | ‑6.3 | 9.8 | ‑1.3 | ||||
Change 19-20 (%) | 0.5 | ‑1.3 | ‑3.8 | 10.5 | ‑28.7 | 2.6 | ||||
Change 18-19 (%) | 1.0 | ‑1.1 | ‑17.0 | ‑3.7 | ‑12.7 | 1.6 | ||||
Change 17-18 (%) | 1.1 | 0.4 | 10.8 | 0.2 | ‑8.2 | 3.0 | ||||
Change 16-17 (%) | 1.3 | ‑1.7 | ‑3.6 | 1.1 | ‑11.4 | ‑0.6 | ||||
Change 15-16 (%) | 1.5 | 2.2 | ‑3.5 | 0.1 | 21.4 | ‑17.8 | ||||
Change 14-15 (%) | 1.1 | 0.0 | ‑5.9 | 2.2 | 5.7 | 9.0 | ||||
Change 13-14 (%) | 1.1 | 1.2 | 3.4 | ‑1.6 | 9.6 | 1.0 | ||||
Change 12-13 (%) | 0.9 | 0.4 | ‑2.6 | ‑1.7 | 12.4 | ‑2.0 | ||||
Change 11-12 (%) | 0.8 | 1.3 | 5.6 | 2.2 | 6.8 | 1.1 | ||||
Change 10-11 (%) | 0.7 | ‑3.3 | 0.7 | ‑0.6 | ‑2.4 | 4.8 | ||||
Change 09-10 (%) | 0.8 | 3.4 | ‑5.5 | 0.5 | ‑3.4 | 24.5 | ||||
Change 08-09 (%) | 0.9 | 2.3 | 13.9 | ‑1.5 | 1.1 | ‑13.4 | ||||
Change 07-08 (%) | 0.8 | 1.8 | 21.5 | ‑0.3 | 1.7 | ‑0.3 | ||||
Change 06-07 (%) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 3.9 | 1.1 | ||||
Change 05-06 (%) | 0.7 | 4.5 | 6.0 | ‑0.6 | 46.8 | 17.8 | ||||
Change 04-05 (%) | 0.4 | 0.4 | ‑5.3 | 1.3 | 5.2 | 4.2 | ||||
Change 03-04 (%) | 0.4 | 1.8 | ‑8.4 | ‑2.6 | ‑2.8 | 4.5 | ||||
Change 02-03 (%) | 0.4 | 3.5 | 2.4 | ‑2.2 | ‑0.5 | 6.1 | ||||
Change 01-02 (%) | 0.4 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 5.4 | 2.7 | ||||
Change 00-01 (%) | 0.3 | 1.1 | ‑0.6 | 0.3 | 3.6 | ‑5.7 | ||||
Change 99-00 (%) | 0.2 | 2.6 | 4.3 | ‑1.3 | 17.7 | ‑4.5 | ||||
Change 98-99 (%) | 0.1 | ‑1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | ‑7.3 |
1) The population growth is the sum of population surplus and surplus of immigrants. However, the increase for January also includes births, deaths, occurences of immigration and emigration that were reported during the year, but occured before 1 January.
2) The adjustment item is the part of the population increase that cannot be explained by a birth surplus or immigration surplus. It includes births, deaths and occurences of immigration and emigration that were reported during the year, but that occured before 1 January.
3) The preliminary statistics for 2022 have been compared with final monthly statistics at the end of 2021.
More about the results
Source file
Download as Excel (including sex disaggregated statistics)
Source
SCB
Last updated
2023-01-12