To main content

Population in the country, counties and municipalities on 31 December 2021 and Population Change in 2021

Code   Population Population growth Live births Deaths Population surplus In-migration Out-migration Net migration Adjust-ments[1]
              Total of which from: Total of which to: Total of which to/from:  
                Same county Rest of Sweden Abroad   Same county Rest of Sweden Abroad   Same county Rest of Sweden Abroad  
  Sweden 10 452 326 73 031 114 263 91 958 22 305 90 631 . . 90 631 48 284 . . 48 284 42 347 . . 42 347 8 379
01 Stockholm county 2 415 139 23 149 29 067 15 625 13 442 75 569 . 44 867 30 702 68 936 . 52 713 16 223 6 633 . ‑7 846 14 479 3 074
0127 Botkyrka 95 318 471 1 079 534 545 9 393 6 753 1 206 1 434 9 565 7 361 1 601 603 ‑172 ‑608 ‑395 831 98
0162 Danderyd 32 803 91 249 262 ‑13 3 182 2 208 510 464 3 138 2 266 584 288 44 ‑58 ‑74 176 60
0125 Ekerö 29 096 217 261 196 65 2 003 1 527 279 197 1 894 1 275 494 125 109 252 ‑215 72 43
0136 Haninge 95 658 1 968 1 146 609 537 9 107 6 902 1 297 908 7 856 5 586 1 790 480 1 251 1 316 ‑493 428 180
0126 Huddinge 113 951 717 1 212 602 610 13 090 9 745 1 944 1 401 13 154 10 130 2 342 682 ‑64 ‑385 ‑398 719 171
0123 Järfälla 83 170 1 896 994 502 492 8 714 6 494 1 392 828 7 452 5 264 1 769 419 1 262 1 230 ‑377 409 142
0186 Lidingö 48 162 157 423 380 43 4 074 2 828 763 483 4 015 2 770 905 340 59 58 ‑142 143 55
0182 Nacka 108 234 1 729 1 230 635 595 10 496 7 776 1 759 961 9 464 6 430 2 412 622 1 032 1 346 ‑653 339 102
0188 Norrtälje 64 762 1 089 565 761 ‑196 4 193 2 921 934 338 2 945 1 560 1 176 209 1 248 1 361 ‑242 129 37
0140 Nykvarn 11 500 278 136 66 70 906 653 195 58 702 406 269 27 204 247 ‑74 31 4
0192 Nynäshamn 29 495 684 295 249 46 2 547 1 944 416 187 1 938 1 287 551 100 609 657 ‑135 87 29
0128 Salem 17 252 293 167 125 42 1 680 1 330 226 124 1 447 1 067 343 37 233 263 ‑117 87 18
0191 Sigtuna 50 273 736 629 313 316 5 419 3 287 1 354 778 5 109 3 080 1 670 359 310 207 ‑316 419 110
0163 Sollentuna 75 108 1 118 789 431 358 8 042 5 960 1 240 842 7 373 5 206 1 658 509 669 754 ‑418 333 91
0184 Solna 84 187 1 025 1 207 546 661 13 518 8 733 2 393 2 392 13 316 10 009 2 435 872 202 ‑1 276 ‑42 1 520 162
0180 Stockholm 978 770 3 219 13 165 6 158 7 007 73 092 37 692 20 934 14 466 78 058 48 150 21 875 8 033 ‑4 966 ‑10 458 ‑941 6 433 1 178
0183 Sundbyberg 53 564 763 931 281 650 8 339 6 398 1 282 659 8 334 6 589 1 332 413 5 ‑191 ‑50 246 108
0181 Södertälje 101 209 1 098 1 227 701 526 8 191 4 711 2 123 1 357 7 716 4 420 2 733 563 475 291 ‑610 794 97
0138 Tyresö 49 062 384 478 306 172 3 649 2 832 502 315 3 484 2 529 773 182 165 303 ‑271 133 47
0160 Täby 73 955 1 200 625 557 68 6 891 5 302 994 595 5 819 4 131 1 254 434 1 072 1 171 ‑260 161 60
0114 Upplands Väsby 47 820 636 565 321 244 4 920 3 557 822 541 4 594 3 142 1 179 273 326 415 ‑357 268 66
0139 Upplands-Bro 31 082 887 391 185 206 3 706 2 646 763 297 3 085 1 928 1 008 149 621 718 ‑245 148 60
0115 Vallentuna 34 246 127 311 226 85 2 528 1 947 337 244 2 530 1 783 639 108 ‑2 164 ‑302 136 44
0187 Vaxholm 11 996 110 81 99 ‑18 945 722 110 113 825 557 213 55 120 165 ‑103 58 8
0120 Värmdö 46 232 666 447 265 182 3 749 2 889 535 325 3 309 2 209 949 151 440 680 ‑414 174 44
0117 Österåker 48 234 1 590 464 315 149 4 257 3 305 557 395 2 876 1 927 759 190 1 381 1 378 ‑202 205 60
03 Uppsala county 395 026 6 632 4 261 2 962 1 299 22 101 . 18 403 3 698 17 129 . 15 256 1 873 4 972 . 3 147 1 825 361
0381 Enköping 47 489 1 249 498 413 85 3 367 838 2 236 293 2 246 534 1 564 148 1 121 304 672 145 43
0331 Heby 14 303 202 153 170 ‑17 1 047 392 593 62 835 379 428 28 212 13 165 34 7
0305 Håbo 22 344 325 194 137 57 1 730 149 1 454 127 1 482 396 1 030 56 248 ‑247 424 71 20
0330 Knivsta 19 818 712 224 86 138 1 887 718 1 051 118 1 324 610 617 97 563 108 434 21 11
0360 Tierp 21 485 158 203 240 ‑37 1 344 587 649 108 1 161 491 628 42 183 96 21 66 12
0380 Uppsala 237 596 3 757 2 707 1 553 1 154 16 280 1 977 11 431 2 872 13 929 2 291 10 184 1 454 2 351 ‑314 1 247 1 418 252
0319 Älvkarleby 9 627 116 88 88 0 647 106 511 30 537 108 414 15 110 ‑2 97 15 6
0382 Östhammar 22 364 113 194 275 ‑81 1 077 511 478 88 893 469 391 33 184 42 87 55 10
04 Södermanland county 301 801 2 400 3 045 3 079 ‑34 13 352 . 11 815 1 537 11 124 . 10 057 1 067 2 228 . 1 758 470 206
0484 Eskilstuna 107 593 618 1 139 1 018 121 4 838 672 3 660 506 4 408 564 3 435 409 430 108 225 97 67
0482 Flen 16 316 ‑115 163 210 ‑47 1 274 409 705 160 1 362 526 772 64 ‑88 ‑117 ‑67 96 20
0461 Gnesta 11 513 92 110 113 ‑3 779 105 597 77 689 180 469 40 90 ‑75 128 37 5
0483 Katrineholm 34 764 ‑1 334 398 ‑64 1 764 610 1 036 118 1 726 502 1 077 147 38 108 ‑41 ‑29 25
0480 Nyköping 57 633 562 600 623 ‑23 3 157 751 2 137 269 2 612 676 1 733 203 545 75 404 66 40
0481 Oxelösund 12 132 137 116 150 ‑34 810 453 324 33 644 359 259 26 166 94 65 7 5
0486 Strängnäs 38 129 839 355 337 18 2 758 385 2 143 230 1 974 446 1 398 130 784 ‑61 745 100 37
0488 Trosa 14 658 349 138 103 35 1 142 101 927 114 833 186 611 36 309 ‑85 316 78 5
0428 Vingåker 9 063 ‑81 90 127 ‑37 583 267 286 30 629 314 303 12 ‑46 ‑47 ‑17 18 2
05 Östergötland county 469 704 2 546 5 035 4 343 692 15 644 . 12 990 2 654 14 065 . 12 498 1 567 1 579 . 492 1 087 275
0560 Boxholm 5 512 71 59 61 ‑2 358 202 138 18 288 169 110 9 70 33 28 9 3
0562 Finspång 21 889 124 195 253 ‑58 1 167 582 466 119 1 014 583 374 57 153 ‑1 92 62 29
0513 Kinda 10 048 57 88 131 ‑43 548 300 219 29 455 275 162 18 93 25 57 11 7
0580 Linköping 165 527 911 1 841 1 275 566 9 837 2 372 6 183 1 282 9 617 2 668 6 163 786 220 ‑296 20 496 125
0586 Mjölby 28 269 309 312 256 56 1 538 1 004 430 104 1 302 763 472 67 236 241 ‑42 37 17
0583 Motala 43 674 34 420 455 ‑35 1 732 793 813 126 1 674 824 782 68 58 ‑31 31 58 11
0581 Norrköping 144 458 980 1 665 1 337 328 6 540 2 050 3 744 746 5 957 2 080 3 389 488 583 ‑30 355 258 69
0582 Söderköping 14 673 57 148 159 ‑11 875 634 167 74 811 599 195 17 64 35 ‑28 57 4
0584 Vadstena 7 528 105 46 89 ‑43 570 287 241 42 424 237 176 11 146 50 65 31 2
0563 Valdemarsvik 7 660 ‑77 60 99 ‑39 461 291 135 35 500 332 163 5 ‑39 ‑41 ‑28 30 1
0512 Ydre 3 695 ‑31 37 39 ‑2 178 34 132 12 211 36 156 19 ‑33 ‑2 ‑24 ‑7 4
0561 Åtvidaberg 11 462 35 123 131 ‑8 573 373 154 46 532 336 184 12 41 37 ‑30 34 2
0509 Ödeshög 5 309 ‑29 41 58 ‑17 333 144 168 21 346 164 172 10 ‑13 ‑20 ‑4 11 1
06 Jönköping county 367 064 2 054 4 039 3 365 674 12 239 . 10 000 2 239 11 041 . 9 876 1 165 1 198 . 124 1 074 182
0604 Aneby 6 892 71 75 65 10 444 269 150 25 386 251 122 13 58 18 28 12 3
0686 Eksjö 17 834 46 192 204 ‑12 1 022 354 590 78 973 406 529 38 49 ‑52 61 40 9
0662 Gislaved 29 556 ‑79 295 258 37 1 243 370 678 195 1 394 436 876 82 ‑151 ‑66 ‑198 113 35
0617 Gnosjö 9 570 ‑44 104 92 12 448 193 203 52 510 264 215 31 ‑62 ‑71 ‑12 21 6
0643 Habo 12 810 221 153 84 69 734 489 206 39 588 377 194 17 146 112 12 22 6
0680 Jönköping 143 579 1 152 1 651 1 140 511 7 562 1 913 4 598 1 051 6 962 2 016 4 337 609 600 ‑103 261 442 41
0642 Mullsjö 7 430 45 74 90 ‑16 455 266 141 48 395 210 171 14 60 56 ‑30 34 1
0682 Nässjö 31 782 219 336 322 14 1 848 877 778 193 1 658 805 749 104 190 72 29 89 15
0684 Sävsjö 11 709 ‑12 134 143 ‑9 619 223 317 79 633 298 305 30 ‑14 ‑75 12 49 11
0687 Tranås 18 874 ‑29 201 205 ‑4 966 257 632 77 1 001 273 679 49 ‑35 ‑16 ‑47 28 10
0665 Vaggeryd 14 746 214 187 125 62 864 549 233 82 719 482 215 22 145 67 18 60 7
0685 Vetlanda 27 621 119 294 294 0 1 163 376 657 130 1 052 331 648 73 111 45 9 57 8
0683 Värnamo 34 661 131 343 343 0 1 446 439 817 190 1 345 426 836 83 101 13 ‑19 107 30
07 Kronoberg county 203 340 1 077 2 269 1 879 390 8 588 . 6 872 1 716 8 093 . 7 220 873 495 . ‑348 843 192
0764 Alvesta 20 287 63 215 198 17 1 142 606 389 147 1 112 630 392 90 30 ‑24 ‑3 57 16
0761 Lessebo 8 574 ‑81 89 86 3 591 265 274 52 685 352 320 13 ‑94 ‑87 ‑46 39 10
0781 Ljungby 28 433 32 269 291 ‑22 1 145 240 707 198 1 107 220 772 115 38 20 ‑65 83 16
0767 Markaryd 10 320 ‑53 107 122 ‑15 815 102 617 96 869 183 607 79 ‑54 ‑81 10 17 16
0763 Tingsryd 12 319 ‑50 113 163 ‑50 748 197 437 114 768 263 469 36 ‑20 ‑66 ‑32 78 20
0760 Uppvidinge 9 449 ‑49 96 94 2 550 175 297 78 615 240 335 40 ‑65 ‑65 ‑38 38 14
0780 Växjö 95 995 1 136 1 177 764 413 5 709 1 389 3 603 717 5 066 1 138 3 579 349 643 251 24 368 80
0765 Älmhult 17 963 79 203 161 42 1 105 243 548 314 1 088 191 746 151 17 52 ‑198 163 20
08 Kalmar county 247 175 1 165 2 460 2 634 ‑174 8 492 . 7 107 1 385 7 343 . 6 775 568 1 149 . 332 817 190
0885 Borgholm 10 895 59 73 142 ‑69 678 250 378 50 562 263 265 34 116 ‑13 113 16 12
0862 Emmaboda 9 329 ‑31 64 113 ‑49 522 152 302 68 516 213 280 23 6 ‑61 22 45 12
0860 Hultsfred 14 056 ‑51 115 182 ‑67 828 170 536 122 822 284 489 49 6 ‑114 47 73 10
0821 Högsby 5 645 ‑86 44 81 ‑37 385 116 191 78 452 220 213 19 ‑67 ‑104 ‑22 59 18
0880 Kalmar 71 328 999 860 576 284 4 568 1 600 2 516 452 3 924 1 502 2 227 195 644 98 289 257 71
0861 Mönsterås 13 258 ‑6 146 138 8 709 413 240 56 732 431 277 24 ‑23 ‑18 ‑37 32 9
0840 Mörbylånga 15 722 235 155 160 ‑5 1 042 587 385 70 801 485 288 28 241 102 97 42 ‑1
0881 Nybro 20 284 11 190 243 ‑53 1 093 532 438 123 1 046 538 466 42 47 ‑6 ‑28 81 17
0882 Oskarshamn 27 220 73 263 314 ‑51 1 230 511 600 119 1 120 398 668 54 110 113 ‑68 65 14
0834 Torsås 7 113 ‑36 66 86 ‑20 407 194 184 29 424 200 203 21 ‑17 ‑6 ‑19 8 1
0884 Vimmerby 15 578 ‑94 153 178 ‑25 642 207 367 68 720 202 497 21 ‑78 5 ‑130 47 9
0883 Västervik 36 747 92 331 421 ‑90 1 340 220 970 150 1 176 216 902 58 164 4 68 92 18
09 Gotland county 61 001 877 522 630 ‑108 3 219 . 2 838 381 2 318 . 2 161 157 901 . 677 224 84
0980 Gotland 61 001 877 522 630 ‑108 3 219 . 2 838 381 2 318 . 2 161 157 901 . 677 224 84
10 Blekinge county 158 937 ‑119 1 507 1 787 ‑280 5 486 . 4 688 798 5 416 . 4 992 424 70 . ‑304 374 91
1082 Karlshamn 32 226 ‑176 291 395 ‑104 1 265 392 740 133 1 363 429 857 77 ‑98 ‑37 ‑117 56 26
1080 Karlskrona 66 708 193 635 677 ‑42 3 036 426 2 234 376 2 842 372 2 304 166 194 54 ‑70 210 41
1060 Olofström 13 263 ‑48 120 172 ‑52 655 184 417 54 651 216 405 30 4 ‑32 12 24 0
1081 Ronneby 29 200 ‑172 314 334 ‑20 1 285 467 645 173 1 452 459 893 100 ‑167 8 ‑248 73 15
1083 Sölvesborg 17 540 84 147 209 ‑62 913 199 652 62 776 192 533 51 137 7 119 11 9
12 Skåne county 1 402 425 13 089 15 605 12 356 3 249 39 605 . 25 063 14 542 31 365 . 22 365 9 000 8 240 . 2 698 5 542 1 600
1260 Bjuv 15 842 145 165 153 12 1 504 1 134 228 142 1 384 1 150 143 91 120 ‑16 85 51 13
1272 Bromölla 12 650 ‑109 117 143 ‑26 648 314 301 33 747 325 382 40 ‑99 ‑11 ‑81 ‑7 16
1231 Burlöv 19 753 441 244 191 53 2 447 1 940 273 234 2 096 1 730 241 125 351 210 32 109 37
1278 Båstad 15 636 223 142 192 ‑50 1 286 519 615 152 1 046 519 449 78 240 0 166 74 33
1285 Eslöv 34 593 470 400 296 104 2 426 1 751 402 273 2 097 1 635 350 112 329 116 52 161 37
1283 Helsingborg 150 109 829 1 733 1 302 431 9 181 4 602 3 077 1 502 8 965 5 567 2 348 1 050 216 ‑965 729 452 182
1293 Hässleholm 52 309 299 549 563 ‑14 2 663 1 625 734 304 2 408 1 412 853 143 255 213 ‑119 161 58
1284 Höganäs 27 589 421 186 263 ‑77 1 907 1 182 516 209 1 418 905 397 116 489 277 119 93 9
1266 Hörby 15 745 92 175 156 19 1 106 877 170 59 1 050 840 158 52 56 37 12 7 17
1267 Höör 16 954 124 186 151 35 1 203 956 166 81 1 121 896 174 51 82 60 ‑8 30 7
1276 Klippan 17 783 45 190 217 ‑27 1 338 1 008 238 92 1 290 946 258 86 48 62 ‑20 6 24
1290 Kristianstad 86 641 424 957 824 133 4 218 2 164 1 574 480 3 990 2 115 1 583 292 228 49 ‑9 188 63
1261 Kävlinge 32 341 321 314 240 74 1 835 1 499 216 120 1 612 1 301 216 95 223 198 0 25 24
1282 Landskrona 46 488 183 521 431 90 2 677 1 787 497 393 2 646 1 883 472 291 31 ‑96 25 102 62
1262 Lomma 24 638 ‑238 168 206 ‑38 1 303 916 238 149 1 523 1 173 258 92 ‑220 ‑257 ‑20 57 20
1281 Lund 127 376 1 435 1 147 846 301 12 146 5 577 4 338 2 231 11 151 6 169 3 786 1 196 995 ‑592 552 1 035 139
1280 Malmö 351 749 3 800 4 894 2 698 2 196 23 453 10 682 6 754 6 017 22 471 12 512 6 099 3 860 982 ‑1 830 655 2 157 622
1273 Osby 13 269 71 129 135 ‑6 782 396 303 83 720 321 352 47 62 75 ‑49 36 15
1275 Perstorp 7 565 89 88 84 4 759 534 156 69 683 512 149 22 76 22 7 47 9
1291 Simrishamn 19 267 40 131 278 ‑147 1 305 754 426 125 1 138 780 306 52 167 ‑26 120 73 20
1265 Sjöbo 19 497 85 190 217 ‑27 1 328 1 062 164 102 1 225 997 160 68 103 65 4 34 9
1264 Skurup 16 419 377 160 156 4 1 322 1 038 170 114 967 759 155 53 355 279 15 61 18
1230 Staffanstorp 26 242 359 277 193 84 1 977 1 618 215 144 1 716 1 441 166 109 261 177 49 35 14
1214 Svalöv 14 412 136 175 112 63 1 174 900 195 79 1 114 891 173 50 60 9 22 29 13
1263 Svedala 23 222 557 257 158 99 1 710 1 494 125 91 1 258 1 050 147 61 452 444 ‑22 30 6
1270 Tomelilla 13 712 49 137 155 ‑18 990 717 207 66 926 733 155 38 64 ‑16 52 28 3
1287 Trelleborg 46 231 354 523 466 57 2 532 1 847 405 280 2 277 1 714 390 173 255 133 15 107 42
1233 Vellinge 37 452 537 319 309 10 2 572 1 914 431 227 2 061 1 447 437 177 511 467 ‑6 50 16
1286 Ystad 31 560 590 288 382 ‑94 2 193 1 534 490 169 1 520 1 101 334 85 673 433 156 84 11
1277 Åstorp 16 308 245 192 141 51 1 577 1 192 253 132 1 405 1 161 184 60 172 31 69 72 22
1292 Ängelholm 43 633 723 377 436 ‑59 2 675 1 719 713 243 1 913 1 184 588 141 762 535 125 102 20
1257 Örkelljunga 10 499 48 106 122 ‑16 793 510 223 60 730 452 229 49 63 58 ‑6 11 1
1256 Östra Göinge 14 941 ‑76 168 140 28 938 601 250 87 1 060 742 273 45 ‑122 ‑141 ‑23 42 18
13 Halland county 340 243 3 495 3 528 2 984 544 13 898 . 11 607 2 291 11 061 . 10 116 945 2 837 . 1 491 1 346 114
1382 Falkenberg 46 773 722 508 405 103 2 388 708 1 405 275 1 791 536 1 110 145 597 172 295 130 22
1380 Halmstad 104 573 819 1 153 935 218 5 435 1 051 3 501 883 4 854 1 098 3 469 287 581 ‑47 32 596 20
1315 Hylte 10 619 ‑30 107 112 ‑5 643 238 311 94 675 303 347 25 ‑32 ‑65 ‑36 69 7
1384 Kungsbacka 85 301 371 778 678 100 4 087 226 3 414 447 3 842 537 3 036 269 245 ‑311 378 178 26
1381 Laholm 26 319 352 275 248 27 1 576 539 852 185 1 273 475 729 69 303 64 123 116 22
1383 Varberg 66 658 1 261 707 606 101 3 258 727 2 124 407 2 115 540 1 425 150 1 143 187 699 257 17
14 Västra Götaland county 1 744 859 10 416 19 662 15 207 4 455 44 873 . 29 422 15 451 39 613 . 31 343 8 270 5 260 . ‑1 921 7 181 701
1440 Ale 32 148 280 398 257 141 2 138 1 770 238 130 2 013 1 674 260 79 125 96 ‑22 51 14
1489 Alingsås 41 853 251 415 398 17 2 261 1 622 460 179 2 034 1 415 499 120 227 207 ‑39 59 7
1460 Bengtsfors 9 409 ‑182 68 123 ‑55 452 253 150 49 587 322 217 48 ‑135 ‑69 ‑67 1 8
1443 Bollebygd 9 634 90 104 77 27 630 507 67 56 569 457 83 29 61 50 ‑16 27 2
1490 Borås 114 091 377 1 298 1 023 275 5 610 2 800 1 931 879 5 545 2 966 2 107 472 65 ‑166 ‑176 407 37
1438 Dals-Ed 4 756 ‑5 39 59 ‑20 234 126 34 74 222 121 56 45 12 5 ‑22 29 3
1445 Essunga 5 698 11 45 69 ‑24 358 262 69 27 324 265 42 17 34 ‑3 27 10 1
1499 Falköping 33 270 32 331 360 ‑29 1 540 863 503 174 1 489 853 547 89 51 10 ‑44 85 10
1439 Färgelanda 6 576 ‑82 44 85 ‑41 436 339 69 28 483 382 76 25 ‑47 ‑43 ‑7 3 6
1444 Grästorp 5 730 45 50 64 ‑14 315 254 34 27 262 201 53 8 53 53 ‑19 19 6
1447 Gullspång 5 206 37 41 76 ‑35 365 157 147 61 295 152 130 13 70 5 17 48 2
1480 Göteborg 587 549 4 493 7 681 4 189 3 492 37 115 14 572 14 055 8 488 36 436 17 672 14 281 4 483 679 ‑3 100 ‑226 4 005 322
1471 Götene 13 263 69 103 133 ‑30 745 545 154 46 649 460 148 41 96 85 6 5 3
1466 Herrljunga 9 501 57 103 106 ‑3 549 402 100 47 490 371 108 11 59 31 ‑8 36 1
1497 Hjo 9 233 4 91 119 ‑28 451 261 152 38 418 256 157 5 33 5 ‑5 33 ‑1
1401 Härryda 39 006 760 381 274 107 2 891 2 215 433 243 2 247 1 674 487 86 644 541 ‑54 157 9
1446 Karlsborg 6 965 3 59 110 ‑51 349 190 138 21 299 167 129 3 50 23 9 18 4
1482 Kungälv 48 271 1 221 528 382 146 3 574 2 896 470 208 2 495 1 859 510 126 1 079 1 037 ‑40 82 ‑4
1441 Lerum 43 399 379 484 302 182 2 489 2 022 266 201 2 297 1 771 418 108 192 251 ‑152 93 5
1494 Lidköping 40 460 132 396 341 55 1 545 972 422 151 1 473 930 484 59 72 42 ‑62 92 5
1462 Lilla Edet 14 509 227 165 112 53 1 189 965 140 84 1 020 831 148 41 169 134 ‑8 43 5
1484 Lysekil 14 266 ‑100 113 179 ‑66 759 481 204 74 795 521 206 68 ‑36 ‑40 ‑2 6 2
1493 Mariestad 24 723 210 222 286 ‑64 1 180 690 384 106 916 565 310 41 264 125 74 65 10
1463 Mark 35 201 305 368 373 ‑5 1 820 1 176 492 152 1 520 878 583 59 300 298 ‑91 93 10
1461 Mellerud 9 268 ‑44 82 132 ‑50 507 318 102 87 506 329 144 33 1 ‑11 ‑42 54 5
1430 Munkedal 10 588 6 105 111 ‑6 609 479 75 55 601 485 100 16 8 ‑6 ‑25 39 4
1481 Mölndal 69 943 42 866 501 365 6 033 4 132 1 236 665 6 380 4 370 1 655 355 ‑347 ‑238 ‑419 310 24
1421 Orust 15 345 30 142 169 ‑27 937 690 150 97 887 667 174 46 50 23 ‑24 51 7
1402 Partille 39 529 17 435 310 125 3 271 2 557 430 284 3 391 2 658 555 178 ‑120 ‑101 ‑125 106 12
1495 Skara 18 732 37 200 177 23 1 112 694 310 108 1 103 755 291 57 9 ‑61 19 51 5
1496 Skövde 57 016 225 615 534 81 3 257 1 649 1 273 335 3 129 1 735 1 278 116 128 ‑86 ‑5 219 16
1427 Sotenäs 9 125 25 60 130 ‑70 615 394 142 79 523 361 130 32 92 33 12 47 3
1415 Stenungsund 27 556 512 282 187 95 1 762 1 377 233 152 1 372 1 040 254 78 390 337 ‑21 74 27
1486 Strömstad 13 277 33 149 133 16 702 289 247 166 697 313 204 180 5 ‑24 43 ‑14 12
1465 Svenljunga 10 864 113 108 121 ‑13 808 558 159 91 690 411 225 54 118 147 ‑66 37 8
1435 Tanum 12 965 53 95 157 ‑62 755 426 244 85 652 424 172 56 103 2 72 29 12
1472 Tibro 11 281 ‑16 108 141 ‑33 616 417 159 40 599 404 159 36 17 13 0 4 0
1498 Tidaholm 12 825 35 132 139 ‑7 525 277 208 40 486 275 200 11 39 2 8 29 3
1419 Tjörn 16 312 165 128 171 ‑43 977 720 163 94 775 632 115 28 202 88 48 66 6
1452 Tranemo 11 937 52 130 119 11 690 419 194 77 656 359 266 31 34 60 ‑72 46 7
1488 Trollhättan 59 154 ‑95 632 519 113 3 070 1 914 733 423 3 305 2 130 873 302 ‑235 ‑216 ‑140 121 27
1473 Töreboda 9 207 ‑74 91 127 ‑36 561 321 172 68 609 426 158 25 ‑48 ‑105 14 43 10
1485 Uddevalla 57 122 335 627 541 86 2 851 1 871 661 319 2 617 1 710 698 209 234 161 ‑37 110 15
1491 Ulricehamn 24 898 194 246 262 ‑16 1 316 853 355 108 1 116 720 340 56 200 133 15 52 10
1470 Vara 16 162 66 183 200 ‑17 944 647 192 105 864 614 206 44 80 33 ‑14 61 3
1442 Vårgårda 12 180 234 123 117 6 910 715 129 66 684 538 127 19 226 177 2 47 2
1487 Vänersborg 39 636 12 416 441 ‑25 1 992 1 348 385 259 1 968 1 303 511 154 24 45 ‑126 105 13
1492 Åmål 12 318 ‑123 91 147 ‑56 542 255 258 29 610 223 349 38 ‑68 32 ‑91 ‑9 1
1407 Öckerö 12 902 ‑32 89 124 ‑35 602 426 100 76 601 441 120 40 1 ‑15 ‑20 36 2
17 Värmland county 283 196 311 2 634 3 251 ‑617 8 414 . 6 711 1 703 7 603 . 6 610 993 811 . 101 710 117
1784 Arvika 25 854 ‑78 214 314 ‑100 1 016 418 466 132 999 402 496 101 17 16 ‑30 31 5
1730 Eda 8 490 ‑60 78 106 ‑28 471 214 117 140 511 213 147 151 ‑40 1 ‑30 ‑11 8
1782 Filipstad 10 403 ‑100 93 166 ‑73 516 159 296 61 548 172 350 26 ‑32 ‑13 ‑54 35 5
1763 Forshaga 11 606 82 108 121 ‑13 724 504 174 46 631 481 137 13 93 23 37 33 2
1764 Grums 9 091 48 98 106 ‑8 501 324 136 41 445 312 124 9 56 12 12 32 0
1783 Hagfors 11 553 36 86 185 ‑99 573 197 242 134 463 211 214 38 110 ‑14 28 96 25
1761 Hammarö 16 765 97 158 137 21 872 601 224 47 797 573 193 31 75 28 31 16 1
1780 Karlstad 95 408 580 962 883 79 5 819 2 299 3 055 465 5 343 2 125 2 912 306 476 174 143 159 25
1715 Kil 12 134 19 138 133 5 593 423 131 39 581 438 126 17 12 ‑15 5 22 2
1781 Kristinehamn 24 099 ‑91 194 303 ‑109 1 061 315 630 116 1 051 348 637 66 10 ‑33 ‑7 50 8
1762 Munkfors 3 680 ‑45 36 65 ‑29 232 112 71 49 251 145 91 15 ‑19 ‑33 ‑20 34 3
1760 Storfors 3 948 ‑42 35 40 ‑5 260 80 148 32 302 104 181 17 ‑42 ‑24 ‑33 15 5
1766 Sunne 13 355 20 111 158 ‑47 628 293 257 78 568 316 230 22 60 ‑23 27 56 7
1785 Säffle 15 396 ‑24 138 224 ‑86 814 284 438 92 761 288 437 36 53 ‑4 1 56 9
1737 Torsby 11 472 ‑77 101 197 ‑96 464 177 171 116 447 215 189 43 17 ‑38 ‑18 73 2
1765 Årjäng 9 942 ‑54 84 113 ‑29 387 117 155 115 422 174 146 102 ‑35 ‑57 9 13 10
18 Örebro county 306 792 1 149 3 297 2 856 441 10 373 . 8 825 1 548 9 755 . 8 899 856 618 . ‑74 692 90
1882 Askersund 11 534 63 92 128 ‑36 671 358 257 56 575 314 246 15 96 44 11 41 3
1862 Degerfors 9 534 ‑97 65 119 ‑54 515 258 216 41 562 320 229 13 ‑47 ‑62 ‑13 28 4
1861 Hallsberg 16 196 206 194 158 36 1 234 809 360 65 1 075 674 357 44 159 135 3 21 11
1863 Hällefors 6 849 ‑47 72 121 ‑49 466 118 298 50 468 114 339 15 ‑2 4 ‑41 35 4
1883 Karlskoga 30 437 174 335 365 ‑30 1 471 567 767 137 1 269 468 740 61 202 99 27 76 2
1881 Kumla 22 144 282 211 193 18 1 465 1 072 314 79 1 201 837 322 42 264 235 ‑8 37 0
1860 Laxå 5 582 ‑77 44 72 ‑28 324 142 122 60 381 214 153 14 ‑57 ‑72 ‑31 46 8
1814 Lekeberg 8 603 131 92 71 21 635 466 120 49 527 358 165 4 108 108 ‑45 45 2
1885 Lindesberg 23 601 ‑57 238 275 ‑37 1 170 479 576 115 1 192 514 619 59 ‑22 ‑35 ‑43 56 2
1864 Ljusnarsberg 4 604 ‑70 39 86 ‑47 280 63 171 46 317 104 196 17 ‑37 ‑41 ‑25 29 14
1884 Nora 10 721 35 90 132 ‑42 645 330 286 29 569 334 225 10 76 ‑4 61 19 1
1880 Örebro 156 987 606 1 825 1 136 689 8 346 2 187 5 338 821 8 468 2 598 5 308 562 ‑122 ‑411 30 259 39
19 Västmanland county 278 967 1 826 2 829 2 736 93 10 826 . 9 073 1 753 9 275 . 8 413 862 1 551 . 660 891 182
1984 Arboga 14 100 61 132 172 ‑40 857 227 558 72 768 190 552 26 89 37 6 46 12
1982 Fagersta 13 319 52 134 156 ‑22 793 241 469 83 722 309 380 33 71 ‑68 89 50 3
1961 Hallstahammar 16 608 208 171 205 ‑34 1 248 814 385 49 1 010 622 344 44 238 192 41 5 4
1960 Kungsör 8 787 42 93 93 0 566 195 321 50 528 265 239 24 38 ‑70 82 26 4
1983 Köping 26 133 48 248 300 ‑52 1 346 505 745 96 1 258 464 724 70 88 41 21 26 12
