Population in the country, counties and municipalities on September 30, 2021 and population change in July–September 2021
Code | Population | Population growth | Live births | Deaths | Population surplus | In-migration | Out-migration | Net migration | Adjust-ments[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | of which from: | Total | of which to: | Total | of which to/from: | ||||||||||||||
Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | Same county | Rest of Sweden | Abroad | |||||||||||
Sweden | 10 435 447 | 26 199 | 29 812 | 21 147 | 8 665 | 24 433 | . | . | 24 433 | 13 140 | . | . | 13 140 | 11 293 | . | . | 11 293 | 6 241 | |
01 | Stockholm county | 2 408 360 | 5 751 | 7 543 | 3 588 | 3 955 | 22 296 | . | 14 474 | 7 822 | 22 558 | . | 18 217 | 4 341 | ‑262 | . | ‑3 743 | 3 481 | 2 058 |
0127 | Botkyrka | 95 024 | 7 | 262 | 122 | 140 | 2 243 | 1 666 | 358 | 219 | 2 526 | 1 819 | 543 | 164 | ‑283 | ‑153 | ‑185 | 55 | 150 |
0162 | Danderyd | 32 822 | ‑6 | 67 | 51 | 16 | 895 | 578 | 169 | 148 | 945 | 610 | 235 | 100 | ‑50 | ‑32 | ‑66 | 48 | 28 |
0125 | Ekerö | 29 088 | 42 | 76 | 51 | 25 | 535 | 420 | 67 | 48 | 532 | 327 | 161 | 44 | 3 | 93 | ‑94 | 4 | 14 |
0136 | Haninge | 95 177 | 417 | 283 | 158 | 125 | 2 291 | 1 712 | 393 | 186 | 2 090 | 1 368 | 589 | 133 | 201 | 344 | ‑196 | 53 | 91 |
0126 | Huddinge | 113 901 | 241 | 354 | 144 | 210 | 3 566 | 2 665 | 638 | 263 | 3 632 | 2 581 | 859 | 192 | ‑66 | 84 | ‑221 | 71 | 97 |
0123 | Järfälla | 82 646 | 291 | 257 | 112 | 145 | 2 117 | 1 580 | 371 | 166 | 2 041 | 1 401 | 548 | 92 | 76 | 179 | ‑177 | 74 | 70 |
0186 | Lidingö | 48 113 | ‑64 | 106 | 111 | ‑5 | 1 151 | 761 | 272 | 118 | 1 232 | 757 | 372 | 103 | ‑81 | 4 | ‑100 | 15 | 22 |
0182 | Nacka | 107 784 | 194 | 308 | 139 | 169 | 2 718 | 1 930 | 535 | 253 | 2 778 | 1 746 | 847 | 185 | ‑60 | 184 | ‑312 | 68 | 85 |
0188 | Norrtälje | 64 476 | 225 | 141 | 183 | ‑42 | 1 116 | 804 | 260 | 52 | 896 | 397 | 437 | 62 | 220 | 407 | ‑177 | ‑10 | 47 |
0140 | Nykvarn | 11 413 | 50 | 41 | 11 | 30 | 220 | 164 | 51 | 5 | 202 | 124 | 72 | 6 | 18 | 40 | ‑21 | ‑1 | 2 |
0192 | Nynäshamn | 29 222 | 122 | 73 | 42 | 31 | 577 | 431 | 110 | 36 | 499 | 282 | 192 | 25 | 78 | 149 | ‑82 | 11 | 13 |
0128 | Salem | 17 086 | 141 | 40 | 32 | 8 | 539 | 439 | 86 | 14 | 416 | 269 | 131 | 16 | 123 | 170 | ‑45 | ‑2 | 10 |
0191 | Sigtuna | 50 172 | 180 | 153 | 73 | 80 | 1 472 | 846 | 433 | 193 | 1 431 | 756 | 571 | 104 | 41 | 90 | ‑138 | 89 | 59 |
0163 | Sollentuna | 74 689 | 177 | 222 | 91 | 131 | 2 015 | 1 452 | 381 | 182 | 2 028 | 1 378 | 543 | 107 | ‑13 | 74 | ‑162 | 75 | 59 |
0184 | Solna | 83 906 | 832 | 296 | 127 | 169 | 4 031 | 2 338 | 885 | 808 | 3 452 | 2 525 | 721 | 206 | 579 | ‑187 | 164 | 602 | 84 |
0180 | Stockholm | 977 345 | 1 526 | 3 369 | 1 419 | 1 950 | 21 148 | 9 891 | 7 069 | 4 188 | 22 369 | 12 635 | 7 571 | 2 163 | ‑1 221 | ‑2 744 | ‑502 | 2 025 | 797 |
0183 | Sundbyberg | 53 303 | ‑82 | 239 | 72 | 167 | 2 007 | 1 460 | 404 | 143 | 2 290 | 1 761 | 420 | 109 | ‑283 | ‑301 | ‑16 | 34 | 34 |
0181 | Södertälje | 100 839 | 75 | 337 | 153 | 184 | 1 991 | 1 180 | 595 | 216 | 2 256 | 1 259 | 883 | 114 | ‑265 | ‑79 | ‑288 | 102 | 156 |
0138 | Tyresö | 49 147 | 126 | 132 | 64 | 68 | 1 014 | 752 | 171 | 91 | 983 | 646 | 286 | 51 | 31 | 106 | ‑115 | 40 | 27 |
0160 | Täby | 73 620 | 313 | 165 | 151 | 14 | 1 994 | 1 510 | 334 | 150 | 1 740 | 1 100 | 513 | 127 | 254 | 410 | ‑179 | 23 | 45 |
0114 | Upplands Väsby | 47 547 | 186 | 160 | 58 | 102 | 1 321 | 979 | 249 | 93 | 1 276 | 851 | 365 | 60 | 45 | 128 | ‑116 | 33 | 39 |
0139 | Upplands-Bro | 30 832 | 161 | 105 | 43 | 62 | 931 | 672 | 201 | 58 | 862 | 494 | 329 | 39 | 69 | 178 | ‑128 | 19 | 30 |
0115 | Vallentuna | 34 244 | 60 | 86 | 49 | 37 | 781 | 619 | 103 | 59 | 777 | 467 | 280 | 30 | 4 | 152 | ‑177 | 29 | 19 |
0187 | Vaxholm | 11 988 | 15 | 24 | 28 | ‑4 | 264 | 214 | 33 | 17 | 249 | 153 | 78 | 18 | 15 | 61 | ‑45 | ‑1 | 4 |
0120 | Värmdö | 46 137 | 126 | 125 | 46 | 79 | 1 031 | 813 | 159 | 59 | 1 018 | 597 | 377 | 44 | 13 | 216 | ‑218 | 15 | 34 |
0117 | Österåker | 47 839 | 396 | 122 | 58 | 64 | 1 155 | 951 | 147 | 57 | 865 | 524 | 294 | 47 | 290 | 427 | ‑147 | 10 | 42 |
03 | Uppsala county | 393 165 | 3 007 | 1 128 | 655 | 473 | 7 703 | . | 6 623 | 1 080 | 5 461 | . | 4 916 | 545 | 2 242 | . | 1 707 | 535 | 292 |
0381 | Enköping | 47 154 | 395 | 130 | 96 | 34 | 986 | 246 | 677 | 63 | 670 | 132 | 492 | 46 | 316 | 114 | 185 | 17 | 45 |
0331 | Heby | 14 250 | 61 | 38 | 29 | 9 | 297 | 98 | 189 | 10 | 255 | 98 | 147 | 10 | 42 | 0 | 42 | 0 | 10 |
0305 | Håbo | 22 241 | 43 | 55 | 28 | 27 | 431 | 31 | 385 | 15 | 433 | 97 | 322 | 14 | ‑2 | ‑66 | 63 | 1 | 18 |
0330 | Knivsta | 19 607 | 259 | 64 | 24 | 40 | 596 | 232 | 337 | 27 | 389 | 166 | 190 | 33 | 207 | 66 | 147 | ‑6 | 12 |
0360 | Tierp | 21 431 | ‑14 | 54 | 48 | 6 | 338 | 153 | 166 | 19 | 371 | 143 | 216 | 12 | ‑33 | 10 | ‑50 | 7 | 13 |
0380 | Uppsala | 236 509 | 2 255 | 700 | 348 | 352 | 6 086 | 555 | 4 601 | 930 | 4 372 | 656 | 3 296 | 420 | 1 714 | ‑101 | 1 305 | 510 | 189 |
0319 | Älvkarleby | 9 624 | 10 | 28 | 14 | 14 | 153 | 17 | 130 | 6 | 157 | 30 | 124 | 3 | ‑4 | ‑13 | 6 | 3 | 0 |
0382 | Östhammar | 22 349 | ‑2 | 59 | 68 | ‑9 | 285 | 137 | 138 | 10 | 283 | 147 | 129 | 7 | 2 | ‑10 | 9 | 3 | 5 |
04 | Södermanland county | 301 222 | 606 | 828 | 724 | 104 | 3 891 | . | 3 608 | 283 | 3 560 | . | 3 295 | 265 | 331 | . | 313 | 18 | 171 |
0484 | Eskilstuna | 107 426 | 141 | 300 | 240 | 60 | 1 425 | 184 | 1 125 | 116 | 1 397 | 166 | 1 110 | 121 | 28 | 18 | 15 | ‑5 | 53 |
0482 | Flen | 16 342 | ‑68 | 45 | 58 | ‑13 | 316 | 110 | 180 | 26 | 396 | 129 | 256 | 11 | ‑80 | ‑19 | ‑76 | 15 | 25 |
0461 | Gnesta | 11 498 | 20 | 31 | 30 | 1 | 244 | 26 | 211 | 7 | 231 | 66 | 149 | 16 | 13 | ‑40 | 62 | ‑9 | 6 |
0483 | Katrineholm | 34 796 | 27 | 92 | 90 | 2 | 465 | 155 | 294 | 16 | 450 | 118 | 308 | 24 | 15 | 37 | ‑14 | ‑8 | 10 |
0480 | Nyköping | 57 511 | 201 | 178 | 131 | 47 | 945 | 187 | 715 | 43 | 830 | 178 | 602 | 50 | 115 | 9 | 113 | ‑7 | 39 |
0481 | Oxelösund | 12 076 | 35 | 29 | 39 | ‑10 | 206 | 113 | 89 | 4 | 162 | 79 | 82 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 1 |
0486 | Strängnäs | 37 963 | 196 | 98 | 83 | 15 | 801 | 117 | 622 | 62 | 647 | 132 | 485 | 30 | 154 | ‑15 | 137 | 32 | 27 |
0488 | Trosa | 14 536 | 77 | 36 | 20 | 16 | 321 | 23 | 290 | 8 | 267 | 37 | 220 | 10 | 54 | ‑14 | 70 | ‑2 | 7 |
0428 | Vingåker | 9 074 | ‑23 | 19 | 33 | ‑14 | 154 | 71 | 82 | 1 | 166 | 81 | 83 | 2 | ‑12 | ‑10 | ‑1 | ‑1 | 3 |
05 | Östergötland county | 469 107 | 1 341 | 1 263 | 1 056 | 207 | 5 695 | . | 5 082 | 613 | 4 789 | . | 4 404 | 385 | 906 | . | 678 | 228 | 228 |
0560 | Boxholm | 5 482 | 3 | 16 | 19 | ‑3 | 107 | 64 | 40 | 3 | 103 | 49 | 47 | 7 | 4 | 15 | ‑7 | ‑4 | 2 |
0562 | Finspång | 21 893 | 43 | 50 | 59 | ‑9 | 328 | 183 | 130 | 15 | 289 | 151 | 134 | 4 | 39 | 32 | ‑4 | 11 | 13 |
0513 | Kinda | 10 075 | 14 | 28 | 31 | ‑3 | 173 | 100 | 67 | 6 | 158 | 106 | 52 | 0 | 15 | ‑6 | 15 | 6 | 2 |
0580 | Linköping | 165 408 | 1 165 | 465 | 312 | 153 | 4 117 | 741 | 2 999 | 377 | 3 213 | 803 | 2 205 | 205 | 904 | ‑62 | 794 | 172 | 108 |
0586 | Mjölby | 28 156 | ‑41 | 79 | 64 | 15 | 371 | 255 | 98 | 18 | 447 | 242 | 180 | 25 | ‑76 | 13 | ‑82 | ‑7 | 20 |
0583 | Motala | 43 664 | ‑76 | 111 | 124 | ‑13 | 451 | 225 | 206 | 20 | 521 | 241 | 258 | 22 | ‑70 | ‑16 | ‑52 | ‑2 | 7 |
0581 | Norrköping | 144 128 | 256 | 403 | 311 | 92 | 1 990 | 597 | 1 248 | 145 | 1 877 | 581 | 1 183 | 113 | 113 | 16 | 65 | 32 | 51 |
0582 | Söderköping | 14 653 | ‑8 | 31 | 40 | ‑9 | 224 | 174 | 43 | 7 | 231 | 156 | 74 | 1 | ‑7 | 18 | ‑31 | 6 | 8 |
0584 | Vadstena | 7 503 | 50 | 13 | 14 | ‑1 | 183 | 79 | 97 | 7 | 139 | 70 | 66 | 3 | 44 | 9 | 31 | 4 | 7 |
0563 | Valdemarsvik | 7 662 | ‑90 | 12 | 26 | ‑14 | 96 | 56 | 39 | 1 | 173 | 101 | 71 | 1 | ‑77 | ‑45 | ‑32 | 0 | 1 |
0512 | Ydre | 3 697 | ‑15 | 9 | 10 | ‑1 | 41 | 8 | 33 | 0 | 62 | 16 | 44 | 2 | ‑21 | ‑8 | ‑11 | ‑2 | 7 |
0561 | Åtvidaberg | 11 447 | 13 | 31 | 32 | ‑1 | 154 | 113 | 33 | 8 | 140 | 92 | 46 | 2 | 14 | 21 | ‑13 | 6 | 0 |
0509 | Ödeshög | 5 339 | 27 | 15 | 14 | 1 | 115 | 60 | 49 | 6 | 91 | 47 | 44 | 0 | 24 | 13 | 5 | 6 | 2 |
06 | Jönköping county | 366 700 | 671 | 1 063 | 799 | 264 | 4 169 | . | 3 473 | 696 | 3 897 | . | 3 579 | 318 | 272 | . | ‑106 | 378 | 135 |
0604 | Aneby | 6 905 | 10 | 19 | 13 | 6 | 121 | 74 | 44 | 3 | 120 | 72 | 44 | 4 | 1 | 2 | 0 | ‑1 | 3 |
0686 | Eksjö | 17 865 | 26 | 49 | 43 | 6 | 300 | 120 | 176 | 4 | 288 | 110 | 167 | 11 | 12 | 10 | 9 | ‑7 | 8 |
0662 | Gislaved | 29 598 | ‑25 | 85 | 68 | 17 | 365 | 119 | 204 | 42 | 433 | 131 | 280 | 22 | ‑68 | ‑12 | ‑76 | 20 | 26 |
0617 | Gnosjö | 9 591 | ‑51 | 29 | 28 | 1 | 127 | 43 | 71 | 13 | 182 | 84 | 87 | 11 | ‑55 | ‑41 | ‑16 | 2 | 3 |
0643 | Habo | 12 740 | 45 | 37 | 17 | 20 | 234 | 168 | 54 | 12 | 210 | 111 | 90 | 9 | 24 | 57 | ‑36 | 3 | 1 |
0680 | Jönköping | 143 415 | 681 | 442 | 256 | 186 | 2 853 | 536 | 1 852 | 465 | 2 382 | 606 | 1 587 | 189 | 471 | ‑70 | 265 | 276 | 24 |
0642 | Mullsjö | 7 424 | 40 | 28 | 25 | 3 | 135 | 89 | 37 | 9 | 102 | 52 | 49 | 1 | 33 | 37 | ‑12 | 8 | 4 |
0682 | Nässjö | 31 691 | 28 | 77 | 72 | 5 | 500 | 224 | 243 | 33 | 496 | 203 | 276 | 17 | 4 | 21 | ‑33 | 16 | 19 |
0684 | Sävsjö | 11 700 | ‑27 | 35 | 36 | ‑1 | 172 | 59 | 101 | 12 | 206 | 99 | 104 | 3 | ‑34 | ‑40 | ‑3 | 9 | 8 |
0687 | Tranås | 18 857 | ‑61 | 55 | 50 | 5 | 265 | 85 | 168 | 12 | 340 | 88 | 240 | 12 | ‑75 | ‑3 | ‑72 | 0 | 9 |
0665 | Vaggeryd | 14 715 | 38 | 49 | 33 | 16 | 243 | 155 | 65 | 23 | 223 | 124 | 91 | 8 | 20 | 31 | ‑26 | 15 | 2 |
0685 | Vetlanda | 27 598 | ‑31 | 82 | 85 | ‑3 | 336 | 120 | 192 | 24 | 376 | 111 | 254 | 11 | ‑40 | 9 | ‑62 | 13 | 12 |
0683 | Värnamo | 34 601 | ‑2 | 76 | 73 | 3 | 436 | 126 | 266 | 44 | 457 | 127 | 310 | 20 | ‑21 | ‑1 | ‑44 | 24 | 16 |
07 | Kronoberg county | 202 987 | 657 | 587 | 432 | 155 | 3 051 | . | 2 561 | 490 | 2 694 | . | 2 448 | 246 | 357 | . | 113 | 244 | 145 |
0764 | Alvesta | 20 272 | 8 | 62 | 56 | 6 | 302 | 149 | 124 | 29 | 322 | 168 | 133 | 21 | ‑20 | ‑19 | ‑9 | 8 | 22 |
0761 | Lessebo | 8 621 | ‑25 | 19 | 17 | 2 | 171 | 72 | 95 | 4 | 197 | 95 | 100 | 2 | ‑26 | ‑23 | ‑5 | 2 | ‑1 |
0781 | Ljungby | 28 421 | ‑29 | 74 | 60 | 14 | 356 | 78 | 234 | 44 | 416 | 54 | 307 | 55 | ‑60 | 24 | ‑73 | ‑11 | 17 |
0767 | Markaryd | 10 355 | 0 | 26 | 33 | ‑7 | 223 | 34 | 174 | 15 | 230 | 56 | 160 | 14 | ‑7 | ‑22 | 14 | 1 | 14 |
0763 | Tingsryd | 12 325 | ‑14 | 24 | 37 | ‑13 | 216 | 58 | 132 | 26 | 228 | 62 | 162 | 4 | ‑12 | ‑4 | ‑30 | 22 | 11 |
0760 | Uppvidinge | 9 437 | ‑59 | 25 | 31 | ‑6 | 145 | 58 | 76 | 11 | 217 | 70 | 132 | 15 | ‑72 | ‑12 | ‑56 | ‑4 | 19 |
0780 | Växjö | 95 671 | 802 | 307 | 165 | 142 | 2 176 | 346 | 1 574 | 256 | 1 562 | 281 | 1 188 | 93 | 614 | 65 | 386 | 163 | 46 |
0765 | Älmhult | 17 885 | ‑26 | 50 | 33 | 17 | 321 | 64 | 152 | 105 | 381 | 73 | 266 | 42 | ‑60 | ‑9 | ‑114 | 63 | 17 |
08 | Kalmar county | 246 965 | 328 | 631 | 633 | ‑2 | 2 707 | . | 2 421 | 286 | 2 545 | . | 2 400 | 145 | 162 | . | 21 | 141 | 168 |
0885 | Borgholm | 10 881 | 3 | 15 | 39 | ‑24 | 208 | 84 | 111 | 13 | 188 | 81 | 96 | 11 | 20 | 3 | 15 | 2 | 7 |
0862 | Emmaboda | 9 378 | 3 | 21 | 26 | ‑5 | 140 | 39 | 94 | 7 | 141 | 43 | 92 | 6 | ‑1 | ‑4 | 2 | 1 | 9 |
0860 | Hultsfred | 14 048 | ‑27 | 27 | 39 | ‑12 | 233 | 35 | 180 | 18 | 274 | 80 | 174 | 20 | ‑41 | ‑45 | 6 | ‑2 | 26 |
0821 | Högsby | 5 669 | ‑19 | 8 | 21 | ‑13 | 94 | 40 | 36 | 18 | 114 | 53 | 60 | 1 | ‑20 | ‑13 | ‑24 | 17 | 14 |
0880 | Kalmar | 71 255 | 524 | 214 | 150 | 64 | 1 681 | 490 | 1 060 | 131 | 1 265 | 440 | 779 | 46 | 416 | 50 | 281 | 85 | 44 |
0861 | Mönsterås | 13 261 | ‑11 | 31 | 27 | 4 | 185 | 122 | 61 | 2 | 213 | 106 | 98 | 9 | ‑28 | 16 | ‑37 | ‑7 | 13 |
0840 | Mörbylånga | 15 620 | 29 | 44 | 39 | 5 | 286 | 136 | 134 | 16 | 266 | 149 | 111 | 6 | 20 | ‑13 | 23 | 10 | 4 |
0881 | Nybro | 20 264 | ‑48 | 54 | 57 | ‑3 | 299 | 156 | 123 | 20 | 354 | 171 | 172 | 11 | ‑55 | ‑15 | ‑49 | 9 | 10 |
0882 | Oskarshamn | 27 120 | ‑105 | 73 | 84 | ‑11 | 304 | 122 | 160 | 22 | 403 | 120 | 264 | 19 | ‑99 | 2 | ‑104 | 3 | 5 |
0834 | Torsås | 7 128 | 38 | 16 | 20 | ‑4 | 147 | 76 | 69 | 2 | 111 | 44 | 61 | 6 | 36 | 32 | 8 | ‑4 | 6 |
0884 | Vimmerby | 15 576 | ‑33 | 44 | 33 | 11 | 174 | 49 | 113 | 12 | 232 | 58 | 171 | 3 | ‑58 | ‑9 | ‑58 | 9 | 14 |
0883 | Västervik | 36 765 | ‑26 | 84 | 98 | ‑14 | 366 | 61 | 280 | 25 | 394 | 65 | 322 | 7 | ‑28 | ‑4 | ‑42 | 18 | 16 |
09 | Gotland county | 61 031 | 643 | 131 | 149 | ‑18 | 1 330 | . | 1 200 | 130 | 690 | . | 643 | 47 | 640 | . | 557 | 83 | 21 |
0980 | Gotland | 61 031 | 643 | 131 | 149 | ‑18 | 1 330 | . | 1 200 | 130 | 690 | . | 643 | 47 | 640 | . | 557 | 83 | 21 |
10 | Blekinge county | 159 021 | 47 | 432 | 434 | ‑2 | 1 809 | . | 1 629 | 180 | 1 819 | . | 1 705 | 114 | ‑10 | . | ‑76 | 66 | 59 |
1082 | Karlshamn | 32 335 | ‑17 | 78 | 109 | ‑31 | 414 | 126 | 256 | 32 | 415 | 119 | 255 | 41 | ‑1 | 7 | 1 | ‑9 | 15 |
1080 | Karlskrona | 66 658 | 136 | 176 | 158 | 18 | 1 113 | 129 | 885 | 99 | 1 019 | 122 | 861 | 36 | 94 | 7 | 24 | 63 | 24 |
1060 | Olofström | 13 259 | ‑53 | 43 | 44 | ‑1 | 154 | 48 | 99 | 7 | 207 | 77 | 125 | 5 | ‑53 | ‑29 | ‑26 | 2 | 1 |
1081 | Ronneby | 29 259 | ‑45 | 88 | 67 | 21 | 392 | 165 | 195 | 32 | 470 | 143 | 304 | 23 | ‑78 | 22 | ‑109 | 9 | 12 |
1083 | Sölvesborg | 17 510 | 26 | 47 | 56 | ‑9 | 260 | 56 | 194 | 10 | 232 | 63 | 160 | 9 | 28 | ‑7 | 34 | 1 | 7 |
12 | Skåne county | 1 399 684 | 5 240 | 4 023 | 2 702 | 1 321 | 13 124 | . | 9 043 | 4 081 | 10 411 | . | 7 797 | 2 614 | 2 713 | . | 1 246 | 1 467 | 1 206 |
1260 | Bjuv | 15 754 | ‑31 | 40 | 34 | 6 | 369 | 278 | 69 | 22 | 427 | 351 | 50 | 26 | ‑58 | ‑73 | 19 | ‑4 | 21 |
1272 | Bromölla | 12 700 | ‑59 | 26 | 30 | ‑4 | 156 | 99 | 53 | 4 | 213 | 88 | 112 | 13 | ‑57 | 11 | ‑59 | ‑9 | 2 |
1231 | Burlöv | 19 758 | 124 | 70 | 32 | 38 | 618 | 471 | 101 | 46 | 572 | 453 | 87 | 32 | 46 | 18 | 14 | 14 | 40 |
1278 | Båstad | 15 598 | 47 | 40 | 40 | 0 | 359 | 130 | 177 | 52 | 322 | 145 | 151 | 26 | 37 | ‑15 | 26 | 26 | 10 |
1285 | Eslöv | 34 473 | 161 | 107 | 69 | 38 | 778 | 555 | 146 | 77 | 687 | 504 | 128 | 55 | 91 | 51 | 18 | 22 | 32 |
1283 | Helsingborg | 150 164 | 392 | 462 | 272 | 190 | 2 717 | 1 303 | 996 | 418 | 2 637 | 1 501 | 824 | 312 | 80 | ‑198 | 172 | 106 | 122 |
1293 | Hässleholm | 52 276 | ‑9 | 136 | 118 | 18 | 693 | 415 | 204 | 74 | 757 | 420 | 308 | 29 | ‑64 | ‑5 | ‑104 | 45 | 37 |
1284 | Höganäs | 27 405 | 26 | 39 | 49 | ‑10 | 468 | 255 | 158 | 55 | 441 | 253 | 163 | 25 | 27 | 2 | ‑5 | 30 | 9 |
1266 | Hörby | 15 769 | 27 | 52 | 35 | 17 | 300 | 235 | 58 | 7 | 300 | 243 | 44 | 13 | 0 | ‑8 | 14 | ‑6 | 10 |
1267 | Höör | 16 930 | 46 | 54 | 34 | 20 | 334 | 247 | 63 | 24 | 316 | 226 | 71 | 19 | 18 | 21 | ‑8 | 5 | 8 |
1276 | Klippan | 17 785 | 1 | 52 | 60 | ‑8 | 342 | 271 | 51 | 20 | 342 | 248 | 66 | 28 | 0 | 23 | ‑15 | ‑8 | 9 |
1290 | Kristianstad | 86 652 | 97 | 247 | 164 | 83 | 1 278 | 624 | 532 | 122 | 1 294 | 644 | 559 | 91 | ‑16 | ‑20 | ‑27 | 31 | 30 |
1261 | Kävlinge | 32 281 | 87 | 85 | 65 | 20 | 542 | 460 | 49 | 33 | 485 | 358 | 92 | 35 | 57 | 102 | ‑43 | ‑2 | 10 |
1282 | Landskrona | 46 376 | 32 | 141 | 96 | 45 | 699 | 463 | 159 | 77 | 737 | 492 | 163 | 82 | ‑38 | ‑29 | ‑4 | ‑5 | 25 |
1262 | Lomma | 24 708 | 9 | 35 | 40 | ‑5 | 486 | 307 | 121 | 58 | 482 | 333 | 109 | 40 | 4 | ‑26 | 12 | 18 | 10 |
1281 | Lund | 127 100 | 1 589 | 316 | 167 | 149 | 4 886 | 1 588 | 2 236 | 1 062 | 3 522 | 1 782 | 1 360 | 380 | 1 364 | ‑194 | 876 | 682 | 76 |
1280 | Malmö | 350 647 | 1 343 | 1 217 | 612 | 605 | 6 789 | 2 896 | 2 393 | 1 500 | 6 571 | 3 453 | 2 060 | 1 058 | 218 | ‑557 | 333 | 442 | 520 |
1273 | Osby | 13 278 | 31 | 33 | 29 | 4 | 208 | 100 | 98 | 10 | 197 | 90 | 98 | 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 |
1275 | Perstorp | 7 484 | 19 | 18 | 16 | 2 | 204 | 136 | 53 | 15 | 191 | 151 | 35 | 5 | 13 | ‑15 | 18 | 10 | 4 |
1291 | Simrishamn | 19 312 | ‑41 | 29 | 59 | ‑30 | 336 | 211 | 98 | 27 | 351 | 219 | 119 | 13 | ‑15 | ‑8 | ‑21 | 14 | 4 |
1265 | Sjöbo | 19 467 | 16 | 55 | 52 | 3 | 327 | 280 | 35 | 12 | 332 | 269 | 45 | 18 | ‑5 | 11 | ‑10 | ‑6 | 18 |
1264 | Skurup | 16 322 | 127 | 46 | 36 | 10 | 385 | 286 | 64 | 35 | 281 | 209 | 54 | 18 | 104 | 77 | 10 | 17 | 13 |
1230 | Staffanstorp | 26 180 | 103 | 66 | 35 | 31 | 565 | 472 | 61 | 32 | 510 | 407 | 59 | 44 | 55 | 65 | 2 | ‑12 | 17 |
1214 | Svalöv | 14 357 | 108 | 50 | 25 | 25 | 383 | 284 | 89 | 10 | 316 | 245 | 55 | 16 | 67 | 39 | 34 | ‑6 | 16 |
1263 | Svedala | 23 054 | 185 | 70 | 23 | 47 | 465 | 397 | 41 | 27 | 335 | 251 | 74 | 10 | 130 | 146 | ‑33 | 17 | 8 |
1270 | Tomelilla | 13 704 | ‑1 | 35 | 39 | ‑4 | 280 | 220 | 50 | 10 | 282 | 227 | 49 | 6 | ‑2 | ‑7 | 1 | 4 | 5 |
1287 | Trelleborg | 46 262 | 133 | 144 | 122 | 22 | 698 | 512 | 133 | 53 | 628 | 430 | 142 | 56 | 70 | 82 | ‑9 | ‑3 | 41 |
1233 | Vellinge | 37 271 | 250 | 75 | 64 | 11 | 794 | 561 | 152 | 81 | 585 | 373 | 159 | 53 | 209 | 188 | ‑7 | 28 | 30 |
1286 | Ystad | 31 488 | 185 | 76 | 111 | ‑35 | 671 | 465 | 180 | 26 | 455 | 313 | 111 | 31 | 216 | 152 | 69 | ‑5 | 4 |
1277 | Åstorp | 16 242 | 82 | 56 | 28 | 28 | 424 | 320 | 75 | 29 | 388 | 303 | 58 | 27 | 36 | 17 | 17 | 2 | 18 |
1292 | Ängelholm | 43 475 | 160 | 86 | 98 | ‑12 | 715 | 483 | 191 | 41 | 565 | 306 | 228 | 31 | 150 | 177 | ‑37 | 10 | 22 |
1257 | Örkelljunga | 10 457 | 28 | 21 | 22 | ‑1 | 201 | 128 | 67 | 6 | 184 | 97 | 84 | 3 | 17 | 31 | ‑17 | 3 | 12 |
1256 | Östra Göinge | 14 955 | ‑27 | 44 | 26 | 18 | 259 | 153 | 90 | 16 | 311 | 221 | 80 | 10 | ‑52 | ‑68 | 10 | 6 | 7 |
13 | Halland county | 339 728 | 1 135 | 943 | 648 | 295 | 4 366 | . | 3 614 | 752 | 3 613 | . | 3 341 | 272 | 753 | . | 273 | 480 | 87 |
1382 | Falkenberg | 46 705 | 206 | 149 | 81 | 68 | 694 | 181 | 428 | 85 | 574 | 151 | 378 | 45 | 120 | 30 | 50 | 40 | 18 |
1380 | Halmstad | 104 461 | 369 | 315 | 209 | 106 | 1 847 | 300 | 1 228 | 319 | 1 617 | 325 | 1 202 | 90 | 230 | ‑25 | 26 | 229 | 33 |
1315 | Hylte | 10 646 | ‑2 | 28 | 28 | 0 | 186 | 79 | 86 | 21 | 197 | 81 | 113 | 3 | ‑11 | ‑2 | ‑27 | 18 | 9 |
1384 | Kungsbacka | 85 256 | 70 | 210 | 149 | 61 | 1 190 | 74 | 949 | 167 | 1 188 | 159 | 951 | 78 | 2 | ‑85 | ‑2 | 89 | 7 |
1381 | Laholm | 26 260 | 143 | 69 | 55 | 14 | 486 | 155 | 280 | 51 | 367 | 122 | 230 | 15 | 119 | 33 | 50 | 36 | 10 |
1383 | Varberg | 66 400 | 349 | 172 | 126 | 46 | 948 | 196 | 643 | 109 | 655 | 147 | 467 | 41 | 293 | 49 | 176 | 68 | 10 |
14 | Västra Götaland county | 1 742 917 | 4 347 | 5 073 | 3 488 | 1 585 | 15 453 | . | 10 167 | 5 286 | 13 208 | . | 10 978 | 2 230 | 2 245 | . | ‑811 | 3 056 | 517 |
1440 | Ale | 32 153 | 73 | 94 | 46 | 48 | 572 | 450 | 83 | 39 | 551 | 459 | 88 | 4 | 21 | ‑9 | ‑5 | 35 | 4 |
