Price Index for Gasoline 95 (1990=100). No update after 2020M12
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Aver. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 161.0 | 163.6 | 167.6 | 174.1 | 171.3 | 177.2 | 187.0 | 189.1 | 193.4 | 186.9 | 178.7 | 175.3 | 177.1 |
2006 | 181.2 | 176.8 | 183.3 | 193.4 | 194.9 | 196.9 | 202.3 | 195.2 | 178.0 | 173.8 | 172.4 | 173.0 | 185.1 |
2007 | 171.2 | 176.6 | 184.6 | 191.7 | 195.5 | 195.0 | 190.7 | 186.5 | 188.7 | 187.3 | 196.0 | 194.7 | 188.2 |
2008 | 199.5 | 202.5 | 203.0 | 206.9 | 216.6 | 224.2 | 222.8 | 213.6 | 212.8 | 196.6 | 177.0 | 166.8 | 203.5 |
2009 | 174.0 | 183.1 | 186.7 | 191.5 | 200.1 | 210.8 | 202.5 | 204.7 | 196.8 | 200.3 | 203.5 | 201.6 | 196.3 |
2010 | 205.6 | 207.5 | 213.8 | 217.1 | 215.5 | 214.7 | 209.6 | 207.9 | 206.2 | 206.9 | 209.0 | 216.8 | 210.9 |
2011 | 217.6 | 219.2 | 227.9 | 235.1 | 234.3 | 230.1 | 233.4 | 229.2 | 232.5 | 229.7 | 226.7 | 227.8 | 228.6 |
2012 | 237.7 | 242.9 | 252.8 | 253.3 | 245.1 | 238.3 | 241.5 | 246.8 | 249.4 | 242.0 | 235.0 | 233.2 | 243.2 |
2013 | 236.2 | 241.4 | 237.3 | 233.5 | 234.6 | 234.5 | 240.6 | 240.9 | 235.4 | 230.1 | 231.0 | 232.4 | 235.7 |
2014 | 229.8 | 231.8 | 232.1 | 237.6 | 238.3 | 242.6 | 242.3 | 236.8 | 237.7 | 228.2 | 222.2 | 204.9 | 232.0 |
2015 | 199.8 | 212.7 | 220.5 | 226.9 | 229.6 | 231.3 | 231.6 | 218.9 | 208.5 | 204.5 | 206.9 | 200.7 | 216.0 |
2016 | 204.4 | 198.5 | 205.3 | 211.8 | 217.5 | 218.8 | 212.4 | 212.1 | 213.9 | 219.9 | 215.9 | 226.1 | 213.1 |
2017 | 230.6 | 232.3 | 227.0 | 232.1 | 227.9 | 224.8 | 225.4 | 226.1 | 229.2 | 220.3 | 235.1 | 233.4 | 228.7 |
2018 | 242.0 | 236.4 | 240.0 | 250.1 | 259.1 | 257.5 | 260.6 | 264.7 | 262.5 | 259.3 | 243.6 | 233.9 | 250.8 |
2019 | 241.0 | 248.1 | 256.6 | 270.9 | 277.3 | 262.6 | 261.7 | 257.9 | 256.4 | 257.0 | 257.4 | 256.6 | 258.6 |
2020 | 261.2 | 254.4 | 224.6 | 206.9 | 217.2 | 229.9 | 234.0 | 232.6 | 232.5 | 230.0 | 228.2 | 229.0 | 231.7 |
Indexes for January–March 2019 was corrected 2019-05-24.
Comments
No update after 2020M12. For more information, see:
More about the results
Source file
Time series 2000–2018 (xlsx). Not longer updated.
Source
SCB
Last updated
2021-01-26