Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt
| SNI | Näringsgren | April 2026 (januari 2008=100) | Förändring från april prel. 2025 procent |
|---|---|---|---|
| Arbetare | Privat sektor | ||
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 181,3 | 3,8 |
| B–E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 161,6 | 4,2 |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 161,7 | 4,2 |
| C | Tillverkningsindustri | 160,8 | 4,2 |
| 25–30,33 | Verkstadsindustri | 162,4 | 5,5 |
| D | El-, gas- och värmeverk | 160,2 | 4,8 |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 159,9 | 4,6 |
| F | Byggindustri | 160,0 | 2,0 |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 161,6 | 3,2 |
| G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 158,7 | 2,6 |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 153,5 | 2,5 |
| H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 153,9 | 2,7 |
| I | Hotell och restauranger | 159,8 | 1,1 |
| K–N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 159,0 | 3,2 |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 159,9 | 3,4 |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 158,8 | 3,6 |
| P-S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 154,4 | 2,3 |
| Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 154,8 | 1,7 |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 155,0 | 2,7 |
| S | Andra serviceföretag | 156,0 | 3,3 |
| B–S exkl. O | Totalt | 156,5 | 2,8 |
| Tjänstemän | Privat sektor | ||
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 169,7 | 3,6 |
| B–E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 164,7 | 3,8 |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 164,4 | 3,5 |
| C | Tillverkningsindustri | 164,4 | 3,7 |
| 25–30,33 | Verkstadsindustri | 162,3 | 3,5 |
| D | El-, gas- och värmeverk | 170,6 | 5,5 |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 171,1 | 2,3 |
| F | Byggindustri | 180,4 | 1,6 |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 168,5 | 4,1 |
| G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 168,0 | 4,1 |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 175,8 | 1,6 |
| H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 177,4 | 4,4 |
| I | Hotell och restauranger | 165,4 | 4,4 |
| J | Informations- och kommunikationsföretag | 172,6 | 5,2 |
| K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 179,5 | 2,7 |
| K–N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 172,9 | 3,2 |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 172,6 | 3,6 |
| M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 163,9 | 3,3 |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 187,6 | 3,9 |
| P | Utbildningsväsendet | 186,3 | 3,2 |
| P–S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 178,4 | 4,3 |
| Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 180,8 | 4,1 |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 166,6 | 4,9 |
| S | Andra serviceföretag | 176,1 | 5,4 |
| B–S exkl. O | Totalt | 172,0 | 3,7 |
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2026-06-30