Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt
| SNI | Näringsgren | Jul 2025 (januari 2008=100) | Förändring från juli prel. 2024 procent |
|---|---|---|---|
| Arbetare | Privat sektor | ||
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 181,7 | 2,9 |
| B–E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 158,7 | 2,7 |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 158,9 | 2,6 |
| C | Tillverkningsindustri | 157,9 | 2,6 |
| 25–30,33 | Verkstadsindustri | 155,4 | 1,8 |
| D | El-, gas- och värmeverk | 155,2 | 2,8 |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 156,6 | 4,5 |
| F | Byggindustri | 160,2 | 3,6 |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 159,2 | 3,8 |
| G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 155,2 | 3,4 |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 152,9 | 4,5 |
| H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 153,1 | 4,3 |
| I | Hotell och restauranger | 156,0 | 2,7 |
| K–N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 156,3 | 2,2 |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 152,9 | 2,2 |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 156,2 | 1,6 |
| P-S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 151,1 | 2,9 |
| Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 153,6 | 2,5 |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 149,4 | 3,0 |
| S | Andra serviceföretag | 147,7 | 5,8 |
| B–S exkl. O | Totalt | 153,9 | 2,9 |
| Tjänstemän | Privat sektor | ||
| B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 165,2 | 3,3 |
| B–E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 159,0 | 2,1 |
| B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 158,9 | 1,9 |
| C | Tillverkningsindustri | 158,8 | 1,9 |
| 25–30,33 | Verkstadsindustri | 157,2 | 1,5 |
| D | El-, gas- och värmeverk | 163,3 | 3,3 |
| E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 167,8 | 2,1 |
| F | Byggindustri | 178,8 | 3,4 |
| G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 164,7 | 4,4 |
| G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 164,2 | 4,4 |
| H | Transport- och magasineringsföretag | 172,6 | 6,2 |
| H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 170,9 | 4,3 |
| I | Hotell och restauranger | 162,2 | 5,5 |
| J | Informations- och kommunikationsföretag | 165,5 | 3,9 |
| K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 175,5 | 5,4 |
| K–N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 168,2 | 4,5 |
| L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 168,9 | 5,1 |
| M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 158,7 | 3,7 |
| N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 181,5 | 4,1 |
| P | Utbildningsväsendet | 182,1 | 4,8 |
| P–S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 173,0 | 3,4 |
| Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 176,2 | 3,3 |
| R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 159,9 | 3,2 |
| S | Andra serviceföretag | 168,9 | 3,1 |
| B–S exkl. O | Totalt | 167,1 | 3,9 |
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-09-30