Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2019
Yrkeskod | Yrke | Månadslön |
---|---|---|
9119 | Övrig hemservicepersonal m.fl. | 21 400 |
9413 | Kafé- och konditoribiträden | 22 300 |
4226 | Marknadsundersökare och intervjuare | 23 000 |
9629 | Övriga servicearbetare | 23 000 |
5230 | Kassapersonal m.fl. | 23 900 |
9111 | Städare | 24 200 |
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 24 200 |
5241 | Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 24 300 |
5311 | Barnskötare | 24 300 |
8321 | Taxiförare m.fl. | 24 300 |
9210 | Bärplockare och plantörer m.fl. | 24 300 |
6121 | Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 24 500 |
6129 | Övriga djuruppfödare, blandad drift | 24 600 |
6130 | Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 24 600 |
5113 | Guider och reseledare | 24 700 |
5144 | Fotterapeuter | 24 700 |
9120 | Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | 24 800 |
5312 | Elevassistenter m.fl. | 25 000 |
8151 | Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 25 200 |
5132 | Bartendrar | 25 300 |

Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-06-16