Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2021
Kronor
Månadslön | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yrkesgrupp | Kön | Antal | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Medellön | ||
Samtliga | Kvinnor | 131 100 | 31 000 | 36 700 | 45 000 | 39 500 | ||
Män | 120 000 | 31 900 | 39 100 | 48 000 | 41 700 | |||
Totalt | 251 100 | 31 300 | 37 800 | 46 400 | 40 500 | |||
0110 | Officerare | Kvinnor | 130 | 35 500 | 41 200 | 47 200 | 42 100 | |
Män | 1 400 | 39 500 | 46 000 | 52 900 | 46 800 | |||
Totalt | 1 600 | 38 900 | 45 800 | 52 500 | 46 400 | |||
0210 | Specialistofficerare | Kvinnor | 450 | 26 900 | 31 400 | 37 100 | 32 500 | |
Män | 3 300 | 29 500 | 35 600 | 42 100 | 36 500 | |||
Totalt | 3 800 | 29 100 | 35 000 | 41 700 | 36 000 | |||
0310 | Soldater m.fl. | Kvinnor | 540 | 21 400 | 23 300 | 25 900 | 24 200 | |
Män | 3 600 | 21 600 | 23 600 | 27 400 | 25 200 | |||
Totalt | 4 100 | 21 600 | 23 600 | 27 100 | 25 000 | |||
1230 | Förvaltnings- och planeringschefer | Kvinnor | 2 000 | 50 000 | 60 000 | 68 700 | 61 300 | |
Män | 1 300 | 54 000 | 62 000 | 72 500 | 64 700 | |||
Totalt | 3 300 | 51 000 | 61 000 | 70 000 | 62 600 | |||
1591 | Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | Kvinnor | 690 | 61 000 | 69 000 | 83 000 | 72 500 | |
Män | 960 | 59 900 | 71 000 | 84 200 | 73 600 | |||
Totalt | 1 700 | 60 000 | 70 000 | 83 900 | 73 100 | |||
1592 | Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | Kvinnor | 3 000 | 44 000 | 49 100 | 58 100 | 53 200 | |
Män | 3 800 | 44 000 | 48 400 | 58 600 | 53 600 | |||
Totalt | 6 800 | 44 000 | 48 700 | 58 500 | 53 400 | |||
2111 | Fysiker och astronomer | Kvinnor | 200 | 38 200 | 41 500 | 48 200 | 43 700 | |
Män | 820 | 39 100 | 45 400 | 52 400 | 46 600 | |||
Totalt | 1 000 | 38 600 | 44 300 | 51 500 | 46 000 | |||
2149 | Övriga civilingenjörsyrken | Kvinnor | 610 | 44 000 | 48 800 | 53 000 | 48 800 | |
Män | 1 500 | 45 900 | 50 100 | 55 400 | 50 800 | |||
Totalt | 2 100 | 45 100 | 49 800 | 54 800 | 50 300 | |||
2219 | Övriga läkare | Kvinnor | 1 100 | 38 300 | 42 500 | 49 100 | 46 900 | |
Män | 890 | 38 900 | 43 500 | 51 900 | 49 700 | |||
Totalt | 1 900 | 38 600 | 43 000 | 50 200 | 48 200 | |||
2311 | Professorer | Kvinnor | 1 500 | 62 000 | 67 100 | 73 600 | 68 400 | |
Män | 2 900 | 63 500 | 69 100 | 75 500 | 70 300 | |||
Totalt | 4 400 | 63 000 | 68 500 | 74 900 | 69 700 | |||
2312 | Universitets- och högskolelektorer | Kvinnor | 4 900 | 45 900 | 48 900 | 52 400 | 49 700 | |
Män | 5 200 | 46 700 | 50 000 | 54 000 | 50 800 | |||
Totalt | 10 100 | 46 200 | 49 400 | 53 200 | 50 300 | |||
2313 | Forskarassistenter m.fl. | Kvinnor | 1 400 | 36 500 | 39 500 | 42 100 | 39 700 | |
Män | 730 | 35 000 | 37 500 | 40 700 | 38 300 | |||
Totalt | 2 100 | 35 600 | 39 000 | 41 800 | 39 200 | |||
2314 | Doktorander | Kvinnor | 3 800 | 28 400 | 30 000 | 31 600 | 30 200 | |
Män | 4 200 | 28 900 | 30 400 | 32 300 | 30 800 | |||
Totalt | 8 000 | 28 700 | 30 200 | 31 800 | 30 500 | |||
2319 | Övriga universitets- och högskollärare | Kvinnor | 4 600 | 33 500 | 38 600 | 41 800 | 38 000 | |
Män | 4 000 | 35 600 | 39 000 | 42 300 | 38 900 | |||
Totalt | 8 700 | 34 500 | 38 800 | 42 000 | 38 400 | |||
2352 | Studie- och yrkesvägledare | Kvinnor | 840 | 35 800 | 37 500 | 39 500 | 38 000 | |
Män | 170 | 35 600 | 37 600 | 40 300 | 39 100 | |||
Totalt | 1 000 | 35 700 | 37 500 | 39 600 | 38 200 | |||
2359 | Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Kvinnor | 660 | 35 800 | 38 500 | 41 400 | 38 600 | |
Män | 640 | 35 500 | 38 600 | 41 600 | 38 900 | |||
Totalt | 1 300 | 35 700 | 38 500 | 41 500 | 38 700 | |||
2411 | Revisorer m.fl. | Kvinnor | 2 300 | 37 700 | 40 900 | 45 800 | 42 300 | |
Män | 1 100 | 39 000 | 43 000 | 47 900 | 44 100 | |||
Totalt | 3 400 | 38 000 | 41 500 | 46 500 | 42 900 | |||
2415 | Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | Kvinnor | 600 | 33 000 | 40 500 | 47 400 | 41 900 | |
Män | 480 | 34 400 | 43 800 | 53 700 | 45 600 | |||
Totalt | 1 100 | 33 500 | 42 100 | 50 100 | 43 600 | |||
2422 | Planerare och utredare m.fl. | Kvinnor | 16 100 | 34 300 | 40 600 | 47 700 | 41 700 | |
Män | 8 800 | 36 700 | 43 300 | 50 800 | 44 700 | |||
Totalt | 24 800 | 35 000 | 41 500 | 48 700 | 42 800 | |||
2423 | Personal- och HR-specialister | Kvinnor | 2 000 | 37 600 | 41 700 | 47 000 | 42 700 | |
Män | 450 | 38 800 | 43 600 | 49 000 | 44 500 | |||
Totalt | 2 500 | 37 700 | 42 000 | 47 500 | 43 000 | |||
2432 | Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | Kvinnor | 2 200 | 38 400 | 41 600 | 45 900 | 42 400 | |
Män | 840 | 38 600 | 42 300 | 46 100 | 43 100 | |||
Totalt | 3 000 | 38 500 | 41 800 | 45 900 | 42 600 | |||
2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | Kvinnor | 560 | 38 600 | 43 600 | 47 900 | 43 700 | |
Män | 1 800 | 39 500 | 44 000 | 48 300 | 43 900 | |||
Totalt | 2 300 | 39 200 | 44 000 | 48 200 | 43 800 | |||
2514 | Systemtestare och testledare | Kvinnor | 460 | 40 000 | 44 900 | 49 500 | 45 000 | |
Män | 960 | 42 300 | 46 600 | 51 200 | 46 800 | |||
Totalt | 1 400 | 41 800 | 46 100 | 50 800 | 46 200 | |||
2515 | Systemförvaltare m.fl. | Kvinnor | 600 | 38 900 | 43 700 | 48 300 | 44 000 | |
Män | 860 | 39 300 | 45 000 | 50 000 | 45 200 | |||
Totalt | 1 500 | 39 200 | 44 400 | 49 500 | 44 700 | |||
2519 | Övriga IT-specialister | Kvinnor | 680 | 40 000 | 45 000 | 50 700 | 45 400 | |
Män | 1 500 | 39 400 | 45 000 | 49 600 | 44 800 | |||
Totalt | 2 200 | 39 500 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | |||
2612 | Domare | Kvinnor | 990 | 42 000 | 66 800 | 71 000 | 58 800 | |
Män | 620 | 43 000 | 69 000 | 72 200 | 61 500 | |||
Totalt | 1 600 | 43 000 | 67 800 | 71 500 | 59 800 | |||
2615 | Förvaltnings- och organisationsjurister | Kvinnor | 1 100 | 45 500 | 49 600 | 54 300 | 50 100 | |
Män | 490 | 44 900 | 50 000 | 55 900 | 50 700 | |||
Totalt | 1 600 | 45 400 | 49 700 | 54 900 | 50 300 | |||
2619 | Övriga jurister | Kvinnor | 2 500 | 34 500 | 39 900 | 46 300 | 41 200 | |
Män | 1 100 | 36 000 | 41 000 | 48 800 | 43 100 | |||
Totalt | 3 600 | 35 000 | 40 100 | 47 000 | 41 800 | |||
2622 | Bibliotekarier och arkivarier | Kvinnor | 1 400 | 34 000 | 36 200 | 39 200 | 36 700 | |
Män | 630 | 33 600 | 35 900 | 39 000 | 36 600 | |||
Totalt | 2 000 | 33 900 | 36 100 | 39 100 | 36 700 | |||
2661 | Socialsekreterare | Kvinnor | 790 | 32 400 | 33 700 | 35 400 | 34 300 | |
Män | 280 | 32 100 | 33 400 | 34 900 | 34 400 | |||
Totalt | 1 100 | 32 300 | 33 600 | 35 300 | 34 300 | |||
3119 | Övriga ingenjörer och tekniker | Kvinnor | 500 | 35 200 | 38 000 | 44 700 | 39 900 | |
Män | 1 300 | 34 800 | 40 300 | 45 500 | 40 400 | |||
Totalt | 1 800 | 35 000 | 39 500 | 45 200 | 40 300 | |||
3215 | Laboratorieingenjörer | Kvinnor | 1 500 | 29 500 | 33 600 | 37 300 | 33 700 | |
Män | 1 300 | 31 600 | 36 000 | 40 000 | 36 200 | |||
Totalt | 2 800 | 30 100 | 34 700 | 38 600 | 34 800 | |||
3323 | Inköpare och upphandlare | Kvinnor | 720 | 37 000 | 42 000 | 46 500 | 42 200 | |
Män | 450 | 39 000 | 44 600 | 50 000 | 44 600 | |||
Totalt | 1 200 | 37 900 | 43 000 | 47 800 | 43 100 | |||
3333 | Arbetsförmedlare | Kvinnor | 3 500 | 30 600 | 32 600 | 35 100 | 33 200 | |
Män | 1 500 | 30 500 | 32 400 | 35 100 | 33 100 | |||
Totalt | 5 100 | 30 600 | 32 500 | 35 100 | 33 100 | |||
3342 | Domstols- och juristsekreterare m.fl. | Kvinnor | 1 300 | 29 000 | 30 100 | 32 000 | 32 300 | |
Män | 210 | 29 200 | 31 000 | 41 000 | 34 800 | |||
Totalt | 1 500 | 29 000 | 30 200 | 32 500 | 32 700 | |||
3351 | Tull- och kustbevakningstjänstemän | Kvinnor | 560 | 32 400 | 35 200 | 38 500 | 35 700 | |
Män | 920 | 33 600 | 37 600 | 42 700 | 38 600 | |||
Totalt | 1 500 | 33 000 | 36 400 | 41 000 | 37 500 | |||
3352 | Skattehandläggare | Kvinnor | 2 900 | 30 500 | 32 500 | 35 400 | 33 400 | |
Män | 1 200 | 31 200 | 33 300 | 37 000 | 34 500 | |||
Totalt | 4 100 | 30 600 | 32 800 | 35 700 | 33 700 | |||
3353 | Socialförsäkringshandläggare | Kvinnor | 8 100 | 28 500 | 31 300 | 33 600 | 31 500 | |
Män | 2 100 | 28 600 | 31 300 | 34 000 | 32 300 | |||
Totalt | 10 100 | 28 500 | 31 300 | 33 700 | 31 700 | |||
3359 | Övriga handläggare | Kvinnor | 9 400 | 29 100 | 31 900 | 35 000 | 32 500 | |
Män | 3 200 | 29 000 | 32 500 | 37 000 | 33 900 | |||
Totalt | 12 600 | 29 000 | 32 000 | 35 200 | 32 900 | |||
3360 | Poliser | Kvinnor | 5 500 | 33 000 | 37 000 | 40 800 | 37 200 | |
Män | 11 300 | 32 700 | 37 500 | 42 200 | 37 300 | |||
Totalt | 16 800 | 32 900 | 37 300 | 41 700 | 37 300 | |||
3411 | Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | Kvinnor | 850 | 29 200 | 31 200 | 33 400 | 31 500 | |
Män | 1 500 | 29 300 | 31 400 | 34 200 | 32 000 | |||
Totalt | 2 300 | 29 200 | 31 300 | 33 900 | 31 800 | |||
3512 | Supporttekniker, IT | Kvinnor | 220 | 31 000 | 34 500 | 37 900 | 34 400 | |
Män | 870 | 30 500 | 33 000 | 36 500 | 33 800 | |||
Totalt | 1 100 | 30 600 | 33 300 | 36 800 | 33 900 | |||
4112 | Löne- och personaladministratörer | Kvinnor | 900 | 30 000 | 32 700 | 34 600 | 32 700 | |
Män | 150 | 30 900 | 34 000 | 36 000 | 34 200 | |||
Totalt | 1 000 | 30 000 | 32 900 | 34 900 | 32 900 | |||
4119 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | Kvinnor | 2 800 | 28 200 | 30 400 | 33 800 | 31 900 | |
Män | 650 | 27 200 | 30 000 | 33 400 | 32 500 | |||
Totalt | 3 500 | 28 000 | 30 400 | 33 700 | 32 000 | |||
4222 | Kundtjänstpersonal | Kvinnor | 1 600 | 28 000 | 29 400 | 31 000 | 29 700 | |
Män | 580 | 28 300 | 29 400 | 31 000 | 29 800 | |||
Totalt | 2 200 | 28 100 | 29 400 | 31 000 | 29 700 | |||
5412 | Kriminalvårdare | Kvinnor | 2 800 | 26 800 | 28 000 | 29 500 | 28 200 | |
Män | 4 300 | 27 000 | 28 600 | 30 700 | 29 000 | |||
Totalt | 7 100 | 27 000 | 28 400 | 30 200 | 28 700 | |||
9111 | Städare | Kvinnor | 910 | 24 300 | 25 000 | 25 900 | 25 200 | |
Män | 140 | 23 800 | 25 000 | 25 900 | 25 000 | |||
Totalt | 1 100 | 24 300 | 25 000 | 25 900 | 25 200 | |||
9622 | Vaktmästare m.fl. | Kvinnor | 260 | 27 000 | 28 400 | 30 100 | 28 800 | |
Män | 1 000 | 26 900 | 28 800 | 30 600 | 29 100 | |||
Totalt | 1 300 | 27 000 | 28 700 | 30 500 | 29 000 |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.
Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.