Till innehåll på sidan

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och kommun, 2021

  Kommuner Landsting Statlig förvaltning och affärsverk Näringslivet Övriga organisationer och offentliga institutioner
Stockholms län 126 928 32 160 81 250 1 014 246 52 883
Män 31 997 7 815 37 810 579 363 19 081
Kvinnor 94 931 24 345 43 440 434 883 33 802
Upplands Väsby 2 047 395 28 12 794 349
Män 525 205 17 7 358 131
Kvinnor 1 522 190 11 5 436 218
Vallentuna 1 954 79 54 7 279 210
Män 445 6 28 4 466 61
Kvinnor 1 509 73 26 2 813 149
Österåker 2 135 47 250 9 231 422
Män 511 6 154 5 262 147
Kvinnor 1 624 41 96 3 969 275
Värmdö 2 735 214 87 9 296 444
Män 701 26 59 5 655 156
Kvinnor 2 034 188 28 3 641 288
Järfälla 5 108 449 294 22 086 576
Män 1 326 71 156 14 362 248
Kvinnor 3 782 378 138 7 724 328
Ekerö 1 792 21 457 5 889 443
Män 420 7 249 3 518 141
Kvinnor 1 372 14 208 2 371 302
Huddinge 7 169 6 836 3 946 29 284 883
Män 1 685 1 522 1 511 18 878 315
Kvinnor 5 484 5 314 2 435 10 406 568
Botkyrka 6 854 272 399 17 465 1 024
Män 1 626 40 202 12 008 394
Kvinnor 5 228 232 197 5 457 630
Salem 1 200 62 54 1 778 112
Män 270 12 41 1 056 43
Kvinnor 930 50 13 722 69
Haninge 5 812 464 1 995 23 365 529
Män 1 438 108 1 626 14 902 191
Kvinnor 4 374 356 369 8 463 338
Tyresö 3 110 123 19 8 710 304
Män 762 20 8 5 332 121
Kvinnor 2 348 103 11 3 378 183
Upplands-Bro 2 200 53 1 931 7 768 229
Män 537 6 1 500 5 349 69
Kvinnor 1 663 47 431 2 419 160
Nykvarn 833 0 3 2 348 38
Män 165 0 0 1 607 12
Kvinnor 668 0 3 741 26
Täby 2 607 124 552 22 306 534
Män 739 15 282 12 461 211
Kvinnor 1 868 109 270 9 845 323
Danderyd 1 615 895 58 16 705 816
Män 453 177 14 7 388 294
Kvinnor 1 162 718 44 9 317 522
Sollentuna 2 963 260 1 453 21 107 764
Män 766 34 560 12 012 265
Kvinnor 2 197 226 893 9 095 499
Stockholm 48 180 10 473 48 207 569 781 36 634
Män 12 691 3 030 21 776 315 789 13 003
Kvinnor 35 489 7 443 26 431 253 992 23 631
Södertälje 6 943 396 1 271 44 182 2 309
Män 1 374 69 664 28 046 914
Kvinnor 5 569 327 607 16 136 1 395
Nacka 4 716 591 608 28 909 1 476
Män 1 297 131 243 16 018 473
Kvinnor 3 419 460 365 12 891 1 003
Sundbyberg 2 762 80 4 673 17 614 894
Män 643 14 1 774 10 091 301
Kvinnor 2 119 66 2 899 7 523 593
Solna 2 661 10 075 12 457 79 634 1 660
Män 707 2 286 5 572 44 483 790
Kvinnor 1 954 7 789 6 885 35 151 870
Lidingö 2 846 97 57 8 720 476
Män 867 14 26 4 711 178
Kvinnor 1 979 83 31 4 009 298
Vaxholm 622 7 104 1 931 88
Män 136 0 74 1 120 30
Kvinnor 486 7 30 811 58
Norrtälje 2 614 26 736 19 846 774
Män 688 1 373 10 699 267
Kvinnor 1 926 25 363 9 147 507
Sigtuna 3 275 114 1 344 21 102 726
Män 738 14 756 13 785 252
Kvinnor 2 537 100 588 7 317 474
Nynäshamn 2 175 7 213 5 116 169
Män 487 1 145 3 007 74
Kvinnor 1 688 6 68 2 109 95
Uppsala län 30 913 13 621 18 408 101 077 7 236
Män 7 864 3 205 8 939 62 984 2 755
Kvinnor 23 049 10 416 9 469 38 093 4 481
Håbo 1 905 25 63 4 340 116
Män 392 0 31 2 799 38
Kvinnor 1 513 25 32 1 541 78
Älvkarleby 956 59 16 1 763 142
Män 177 12 8 1 293 52
Kvinnor 779 47 8 470 90
Knivsta 1 311 95 46 3 153 247
Män 303 12 21 1 985 73
Kvinnor 1 008 83 25 1 168 174
Heby 1 273 89 26 3 923 206
Män 221 15 7 2 619 95
Kvinnor 1 052 74 19 1 304 111
Tierp 2 207 228 90 4 913 186
Män 486 44 46 3 415 73
Kvinnor 1 721 184 44 1 498 113
Uppsala 16 593 12 009 16 371 63 867 5 807
Män 4 854 2 916 7 548 38 131 2 251
Kvinnor 11 739 9 093 8 823 25 736 3 556
Enköping 4 314 944 1 691 11 972 381
Män 981 171 1 224 7 767 113
Kvinnor 3 333 773 467 4 205 268
Östhammar 2 354 172 105 7 146 151
Män 450 35 54 4 975 60
Kvinnor 1 904 137 51 2 171 91
Södermanlands län 28 663 8 974 4 404 76 373 4 117
Män 6 711 2 207 2 002 49 043 1 643
Kvinnor 21 952 6 767 2 402 27 330 2 474
Vingåker 950 141 6 1 823 207
Män 223 56 4 1 218 106
Kvinnor 727 85 2 605 101
Gnesta 954 67 9 2 099 191
Män 222 10 5 1 270 65
Kvinnor 732 57 4 829 126
Nyköping 5 354 2 740 1 098 14 579 978
Män 1 297 682 492 8 770 405
Kvinnor 4 057 2 058 606 5 809 573
Oxelösund 1 157 62 44 3 969 119
Män 264 10 37 2 912 51
Kvinnor 893 52 7 1 057 68
Flen 1 659 68 212 3 613 195
Män 393 16 142 2 360 73
Kvinnor 1 266 52 70 1 253 122
Katrineholm 3 870 1 428 337 9 384 269
Män 866 465 151 6 163 116
Kvinnor 3 004 963 186 3 221 153
Eskilstuna 10 755 4 199 2 392 29 074 1 475
Män 2 626 935 1 022 18 943 591
Kvinnor 8 129 3 264 1 370 10 131 884
Strängnäs 2 817 200 287 8 669 507
Män 604 29 141 5 425 154
Kvinnor 2 213 171 146 3 244 353
Trosa 1 147 69 19 3 163 176
Män 216 4 8 1 982 82
Kvinnor 931 65 11 1 181 94
Östergötlands län 40 369 15 362 15 136 146 770 6 262
Män 9 034 3 144 7 237 95 636 2 619
Kvinnor 31 335 12 218 7 899 51 134 3 643
Ödeshög 468 36 6 1 202 58
Män 85 7 4 809 21
Kvinnor 383 29 2 393 37
Ydre 381 20 1 784 32
Män 85 2 0 571 15
Kvinnor 296 18 1 213 17
Kinda 1 038 63 11 2 348 244
Män 209 11 7 1 545 152
Kvinnor 829 52 4 803 92
Boxholm 523 34 1 1 285 48
Män 99 6 1 947 32
Kvinnor 424 28 0 338 16
Åtvidaberg 1 087 63 10 2 442 90
Män 267 11 4 1 640 46
Kvinnor 820 52 6 802 44
Finspång 2 393 314 6 7 235 273
Män 473 35 2 5 144 99
Kvinnor 1 920 279 4 2 091 174
Valdemarsvik 791 45 11 1 783 40
Män 174 10 2 1 258 15
Kvinnor 617 35 9 525 25
Linköping 11 640 9 728 8 185 59 599 2 406
Män 2 799 2 138 4 066 38 118 908
Kvinnor 8 841 7 590 4 119 21 481 1 498
Norrköping 12 692 3 543 6 268 45 552 1 992
Män 2 628 598 2 840 29 178 871
Kvinnor 10 064 2 945 3 428 16 374 1 121
Söderköping 1 358 19 17 2 994 206
Män 337 2 5 1 892 61
Kvinnor 1 021 17 12 1 102 145
Motala 4 494 1 039 251 9 566 486
Män 1 081 159 104 6 219 213
Kvinnor 3 413 880 147 3 347 273
Vadstena 746 265 25 1 907 160
Män 148 136 12 1 264 71
Kvinnor 598 129 13 643 89
Mjölby 2 758 193 344 10 073 227
Män 649 29 190 7 051 115
Kvinnor 2 109 164 154 3 022 112
Jönköpings län 37 792 12 056 5 629 124 575 5 608
Män 8 163 2 480 2 647 83 127 2 182
Kvinnor 29 629 9 576 2 982 41 448 3 426
Aneby 754 14 0 1 737 84
Män 140 3 0 1 201 30
Kvinnor 614 11 0 536 54
Gnosjö 1 072 68 2 5 415 80
Män 214 11 0 3 668 38
Kvinnor 858 57 2 1 747 42
Mullsjö 700 50 0 1 847 116
Män 161 7 0 1 150 36
Kvinnor 539 43 0 697 80
Habo 1 129 50 4 2 817 142
Män 234 10 2 1 832 55
Kvinnor 895 40 2 985 87
Gislaved 3 065 265 19 12 005 264
Män 598 55 11 7 937 114
Kvinnor 2 467 210 8 4 068 150
Vaggeryd 1 401 85 6 4 139 237
Män 264 7 4 2 831 72
Kvinnor 1 137 78 2 1 308 165
Jönköping 13 998 7 128 3 757 51 888 2 658
Män 3 255 1 654 1 570 34 102 1 038
Kvinnor 10 743 5 474 2 187 17 786 1 620
Nässjö 3 543 357 288 9 074 428
Män 793 44 134 6 233 176
Kvinnor 2 750 313 154 2 841 252
Värnamo 3 648 1 783 359 11 851 533
Män 740 301 158 7 816 220
Kvinnor 2 908 1 482 201 4 035 313
Sävsjö 1 354 91 7 3 376 141
Män 242 8 5 2 468 54
Kvinnor 1 112 83 2 908 87
Vetlanda 3 014 105 83 9 368 446
Män 591 11 22 6 420 184
Kvinnor 2 423 94 61 2 948 262
Eksjö 2 137 1 930 1 091 4 652 269
Män 483 350 736 3 275 101
Kvinnor 1 654 1 580 355 1 377 168
Tranås 1 977 130 13 6 406 210
Män 448 19 5 4 194 64
Kvinnor 1 529 111 8 2 212 146
Kronobergs län 20 503 6 656 3 343 70 230 3 274
Män 4 711 1 550 1 447 46 751 1 410
Kvinnor 15 792 5 106 1 896 23 479 1 864
Uppvidinge 1 002 39 6 3 977 121
Män 166 6 3 2 868 49
Kvinnor 836 33 3 1 109 72
Lessebo 1 026 43 5 1 622 45
Män 216 4 3 1 108 19
Kvinnor 810 39 2 514 26
Tingsryd 1 512 98 98 4 158 156
Män 318 11 57 2 864 86
Kvinnor 1 194 87 41 1 294 70
Alvesta 2 185 143 13 5 222 178
Män 425 27 6 3 808 74
Kvinnor 1 760 116 7 1 414 104
Älmhult 2 009 0 23 9 428 192
Män 452 0 15 5 595 64
Kvinnor 1 557 0 8 3 833 128
Markaryd 1 229 42 3 4 577 101
Män 276 7 1 3 341 51
Kvinnor 953 35 2 1 236 50
Växjö 8 408 5 537 3 099 31 776 2 082
Män 2 140 1 373 1 320 20 714 889
Kvinnor 6 268 4 164 1 779 11 062 1 193
Ljungby 3 132 754 96 9 470 399
Män 718 122 42 6 453 178
Kvinnor 2 414 632 54 3 017 221
Kalmar län 26 463 8 023 3 862 70 998 4 237
Män 6 256 1 773 1 711 47 516 2 217
Kvinnor 20 207 6 250 2 151 23 482 2 020
Högsby 691 126 25 920 75
Män 134 41 18 657 34
Kvinnor 557 85 7 263 41
Torsås 834 69 2 1 511 70
Män 191 13 0 1 116 55
Kvinnor 643 56 2 395 15
Mörbylånga 1 555 184 14 3 674 168
Män 407 43 4 2 218 85
Kvinnor 1 148 141 10 1 456 83
Hultsfred 1 707 104 23 3 515 173
Män 340 17 18 2 565 70
Kvinnor 1 367 87 5 950 103
Mönsterås 1 584 99 24 2 497 748
Män 315 18 17 1 735 545
Kvinnor 1 269 81 7 762 203
Emmaboda 1 109 64 2 3 115 286
Män 242 13 2 2 258 195
Kvinnor 867 51 0 857 91
Kalmar 6 566 4 168 2 756 23 470 1 273
Män 1 734 916 1 131 14 859 573
Kvinnor 4 832 3 252 1 625 8 611 700
Nybro 2 500 110 67 5 114 274
Män 599 22 44 3 555 115
Kvinnor 1 901 88 23 1 559 159
Oskarshamn 3 022 814 133 9 882 445
Män 673 136 82 6 935 206
Kvinnor 2 349 678 51 2 947 239
Västervik 3 852 1 945 751 8 756 425
Män 950 479 359 5 952 198
Kvinnor 2 902 1 466 392 2 804 227
Vimmerby 1 849 233 56 5 680 194
Män 405 46 32 3 839 92
Kvinnor 1 444 187 24 1 841 102
Borgholm 1 194 107 9 2 864 106
Män 266 29 4 1 827 49
Kvinnor 928 78 5 1 037 57
Gotlands län 7 566 3 2 370 17 234 1 456
Män 1 967 1 1 106 10 807 563
Kvinnor 5 599 2 1 264 6 427 893
Gotland 7 566 3 2 370 17 234 1 456
Män 1 967 1 1 106 10 807 563
Kvinnor 5 599 2 1 264 6 427 893
Blekinge län 16 609 5 417 5 605 41 463 2 610
Män 3 909 1 216 3 478 28 261 1 315
Kvinnor 12 700 4 201 2 127 13 202 1 295
Olofström 1 593 51 9 5 442 101
Män 322 6 6 4 034 41
Kvinnor 1 271 45 3 1 408 60
Karlskrona 6 435 3 961 4 055 17 618 859
Män 1 611 967 2 571 11 854 422
Kvinnor 4 824 2 994 1 484 5 764 437
Ronneby 3 291 227 812 6 508 246
Män 848 45 644 4 345 102
Kvinnor 2 443 182 168 2 163 144
Karlshamn 3 472 1 090 717 7 508 936
Män 791 183 251 5 085 534
Kvinnor 2 681 907 466 2 423 402
Sölvesborg 1 818 88 12 4 387 468
Män 337 15 6 2 943 216
Kvinnor 1 481 73 6 1 444 252
Skåne län 118 172 38 195 30 372 427 342 23 110
Män 29 222 8 394 13 871 263 876 9 440
Kvinnor 88 950 29 801 16 501 163 466 13 670
Svalöv 1 477 71 47 2 380 368
Män 326 11 16 1 637 154
Kvinnor 1 151 60 31 743 214
Staffanstorp 1 355 117 37 5 468 407
Män 345 25 17 3 693 110
Kvinnor 1 010 92 20 1 775 297
Burlöv 1 509 112 14 7 440 165
Män 355 16 5 5 249 60
Kvinnor 1 154 96 9 2 191 105
Vellinge 1 394 90 73 7 603 505
Män 416 15 47 3 959 186
Kvinnor 978 75 26 3 644 319
Östra Göinge 1 462 66 10 2 786 369
Män 325 10 5 1 965 144
Kvinnor 1 137 56 5 821 225
Örkelljunga 1 041 27 136 2 691 164
Män 201 5 49 1 776 44
Kvinnor 840 22 87 915 120
Bjuv 983 42 19 4 391 89
Män 236 7 12 2 748 40
Kvinnor 747 35 7 1 643 49
Kävlinge 2 144 161 97 6 104 264
Män 488 27 68 3 801 85
Kvinnor 1 656 134 29 2 303 179
Lomma 1 908 95 558 3 617 292
Män 430 18 252 2 126 101
Kvinnor 1 478 77 306 1 491 191
Svedala 1 875 80 401 4 613 228
Män 411 12 247 3 113 86
Kvinnor 1 464 68 154 1 500 142
Skurup 1 463 83 14 3 324 169
Män 313 16 5 2 066 64
Kvinnor 1 150 67 9 1 258 105
Sjöbo 1 659 99 21 4 435 299
Män 309 18 9 2 895 82
Kvinnor 1 350 81 12 1 540 217
Hörby 1 367 62 25 3 834 273
Män 277 12 17 2 426 106
Kvinnor 1 090 50 8 1 408 167
Höör 1 311 207 31 3 202 659
Män 320 38 19 1 854 223
Kvinnor 991 169 12 1 348 436
Tomelilla 972 77 16 3 954 352
Män 221 11 5 2 423 134
Kvinnor 751 66 11 1 531 218
Bromölla 1 369 22 5 3 171 95
Män 237 2 4 2 263 40
Kvinnor 1 132 20 1 908 55
Osby 1 566 30 4 2 990 132
Män 327 2 2 1 992 49
Kvinnor 1 239 28 2 998 83
Perstorp 801 24 3 2 493 53
Män 185 1 1 1 765 23
Kvinnor 616 23 2 728 30
Klippan 1 727 68 160 4 147 260
Män 412 9 95 2 724 81
Kvinnor 1 315 59 65 1 423 179
Åstorp 1 446 51 123 4 485 83
Män 309 3 59 3 012 35
Kvinnor 1 137 48 64 1 473 48
Båstad 1 475 37 15 5 360 317
Män 292 6 9 3 306 133
Kvinnor 1 183 31 6 2 054 184
Malmö 31 219 11 258 12 055 137 740 6 540
Män 8 488 2 567 4 956 82 845 2 812
Kvinnor 22 731 8 691 7 099 54 895 3 728
Lund 10 998 10 022 10 120 41 270 3 382
Män 3 177 2 367 5 145 24 887 1 431
Kvinnor 7 821 7 655 4 975 16 383 1 951
Landskrona 3 744 713 105 12 414 511
Män 870 112 60 7 867 222
Kvinnor 2 874 601 45 4 547 289
Helsingborg 10 476 5 003 2 102 57 230 1 971
Män 2 317 1 132 869 34 629 861
Kvinnor 8 159 3 871 1 233 22 601 1 110
Höganäs 1 412 132 41 7 214 236
Män 373 24 23 4 139 78
Kvinnor 1 039 108 18 3 075 158
Eslöv 3 394 209 151 7 277 486
Män 792 33 71 4 876 197
Kvinnor 2 602 176 80 2 401 289
Ystad 3 098 1 366 546 8 875 386
Män 870 249 223 5 316 201
Kvinnor 2 228 1 117 323 3 559 185
Trelleborg 3 891 958 247 8 673 393
Män 909 171 138 5 645 159
Kvinnor 2 982 787 109 3 028 234
Kristianstad 8 476 4 228 2 345 24 705 1 739
Män 2 182 943 959 15 724 729
Kvinnor 6 294 3 285 1 386 8 981 1 010
Simrishamn 1 792 40 102 5 316 422
Män 430 7 41 3 102 173
Kvinnor 1 362 33 61 2 214 249
Ängelholm 3 640 1 169 228 13 882 703
Män 815 145 132 8 448 279
Kvinnor 2 825 1 024 96 5 434 424
Hässleholm 5 728 1 476 521 14 258 798
Män 1 264 380 311 9 605 318
Kvinnor 4 464 1 096 210 4 653 480
Hallands län 30 833 9 050 5 093 97 702 6 025
Män 6 828 1 874 3 027 61 251 2 520
Kvinnor 24 005 7 176 2 066 36 451 3 505
Hylte 1 223 73 17 3 223 172
Män 259 7 8 2 286 55
Kvinnor 964 66 9 937 117
Halmstad 9 849 4 754 4 333 32 663 1 471
Män 2 383 1 068 2 679 20 951 618
Kvinnor 7 466 3 686 1 654 11 712 853
Laholm 2 595 104 36 6 407 397
Män 506 10 18 4 287 156
Kvinnor 2 089 94 18 2 120 241
Falkenberg 3 901 360 190 15 962 1 049
Män 805 76 101 9 500 379
Kvinnor 3 096 284 89 6 462 670
Varberg 5 682 2 873 381 21 235 1 879
Män 1 247 567 149 13 451 963
Kvinnor 4 435 2 306 232 7 784 916
Kungsbacka 7 583 886 136 18 212 1 057
Män 1 628 146 72 10 776 349
Kvinnor 5 955 740 64 7 436 708
Västra Götalands län 164 927 53 420 34 778 598 946 28 751
Män 38 027 11 357 16 161 382 185 11 043
Kvinnor 126 900 42 063 18 617 216 761 17 708
Härryda 3 581 212 188 12 528 368
Män 782 30 99 8 468 136
Kvinnor 2 799 182 89 4 060 232
Partille 3 298 205 24 8 556 414
Män 736 25 13 5 561 127
Kvinnor 2 562 180 11 2 995 287
Öckerö 1 302 62 101 2 128 239
Män 305 11 93 1 385 71
Kvinnor 997 51 8 743 168
Stenungsund 2 781 215 95 9 956 270
Män 553 18 41 6 711 78
Kvinnor 2 228 197 54 3 245 192
Tjörn 1 385 161 49 3 352 150
Män 260 26 38 2 138 54
Kvinnor 1 125 135 11 1 214 96
Orust 1 533 46 53 3 406 235
Män 317 10 35 2 266 77
Kvinnor 1 216 36 18 1 140 158
Sotenäs 949 110 14 2 775 205
Män 186 34 12 1 761 109
Kvinnor 763 76 2 1 014 96
Munkedal 1 156 146 12 2 592 70
Män 215 48 5 1 750 25
Kvinnor 941 98 7 842 45
Tanum 1 488 145 9 3 735 163
Män 315 31 7 2 475 76
Kvinnor 1 173 114 2 1 260 87
Dals-Ed 710 56 11 1 435 30
Män 167 5 9 1 065 13
Kvinnor 543 51 2 370 17
Färgelanda 600 88 4 1 517 73
Män 106 23 0 1 074 26
Kvinnor 494 65 4 443 47
Ale 2 934 111 9 5 306 260
Män 591 11 4 3 543 109
Kvinnor 2 343 100 5 1 763 151
Lerum 3 564 257 38 6 792 455
Män 820 36 20 4 121 124
Kvinnor 2 744 221 18 2 671 331
Vårgårda 1 266 72 17 4 324 118
Män 240 11 8 3 073 48
Kvinnor 1 026 61 9 1 251 70
Bollebygd 861 50 7 1 881 84
Män 179 4 4 1 306 27
Kvinnor 682 46 3 575 57
Grästorp 621 15 0 1 250 112
Män 130 3 0 782 52
Kvinnor 491 12 0 468 60
Essunga 652 40 1 1 458 73
Män 111 3 0 1 017 26
Kvinnor 541 37 1 441 47
Karlsborg 674 76 703 1 310 122
Män 146 16 595 830 45
Kvinnor 528 60 108 480 77
Gullspång 674 28 3 1 221 32
Män 158 5 3 847 14
Kvinnor 516 23 0 374 18
Tranemo 1 202 57 5 4 559 170
Män 219 9 2 3 284 76
Kvinnor 983 48 3 1 275 94
Bengtsfors 1 137 155 81 2 628 119
Män 243 34 25 1 810 56
Kvinnor 894 121 56 818 63
Mellerud 1 206 70 17 2 130 106
Män 270 8 11 1 506 51
Kvinnor 936 62 6 624 55
Lilla Edet 1 273 44 3 2 825 81
Män 217 12 2 1 868 27
Kvinnor 1 056 32 1 957 54
Mark 3 923 334 94 7 889 353
Män 852 61 49 5 123 138
Kvinnor 3 071 273 45 2 766 215
Svenljunga 1 086 129 0 2 951 75
Män 175 49 0 1 955 35
Kvinnor 911 80 0 996 40
Herrljunga 1 037 68 5 2 853 149
Män 229 14 4 2 013 66
Kvinnor 808 54 1 840 83
Vara 1 705 168 14 6 140 268
Män 338 33 7 4 312 121
Kvinnor 1 367 135 7 1 828 147
Götene 1 180 63 2 5 176 141
Män 212 4 1 3 541 52
Kvinnor 968 59 1 1 635 89
Tibro 1 147 68 11 2 453 120
Män 228 11 2 1 652 48
Kvinnor 919 57 9 801 72
Töreboda 1 197 172 3 2 385 128
Män 248 36 3 1 682 50
Kvinnor 949 136 0 703 78
Göteborg 48 555 22 179 19 655 268 632 13 231
Män 11 793 4 553 8 215 166 728 4 811
Kvinnor 36 762 17 626 11 440 101 904 8 420
Mölndal 5 720 4 264 846 32 481 777
Män 1 335 1 161 437 20 168 331
Kvinnor 4 385 3 103 409 12 313 446
Kungälv 4 198 1 960 288 12 447 587
Män 821 362 174 7 926 223
Kvinnor 3 377 1 598 114 4 521 364
Lysekil 1 656 78 201 3 900 118
Män 377 12 135 2 641 49
Kvinnor 1 279 66 66 1 259 69
Uddevalla 6 238 2 016 1 109 15 755 1 002
Män 1 627 443 418 10 228 395
Kvinnor 4 611 1 573 691 5 527 607
Strömstad 1 482 59 203 4 113 117
Män 387 9 106 2 371 65
Kvinnor 1 095 50 97 1 742 52
Vänersborg 4 061 1 099 935 8 199 518
Män 911 340 391 5 261 250
Kvinnor 3 150 759 544 2 938 268
Trollhättan 5 665 4 027 1 284 17 541 707
Män 1 255 840 549 11 723 339
Kvinnor 4 410 3 187 735 5 818 368
Alingsås 3 992 1 559 239 9 955 783
Män 958 325 102 6 043 284
Kvinnor 3 034 1 234 137 3 912 499
Borås 11 372 5 506 2 260 40 427 1 725
Män 2 923 1 161 921 24 986 686
Kvinnor 8 449 4 345 1 339 15 441 1 039
Ulricehamn 2 568 123 35 7 195 257
Män 545 28 19 4 770 96
Kvinnor 2 023 95 16 2 425 161
Åmål 1 645 38 116 2 921 203
Män 417 7 33 1 988 84
Kvinnor 1 228 31 83 933 119
Mariestad 2 751 368 557 6 080 316
Män 654 77 257 4 154 149
Kvinnor 2 097 291 300 1 926 167
Lidköping 4 718 1 070 1 625 11 252 664
Män 1 066 191 999 7 418 276
Kvinnor 3 652 879 626 3 834 388
Skara 2 046 179 286 5 961 590
Män 441 62 92 3 889 224
Kvinnor 1 605 117 194 2 072 366
Skövde 5 838 4 639 3 109 20 936 861
Män 1 500 980 1 967 13 875 387
Kvinnor 4 338 3 659 1 142 7 061 474
Hjo 1 009 74 1 1 922 155
Män 209 6 1 1 299 51
Kvinnor 800 68 0 623 104
Tidaholm 1 509 94 240 3 220 198
Män 312 15 147 2 136 78
Kvinnor 1 197 79 93 1 084 120
Falköping 3 782 665 216 8 498 759
Män 948 164 106 5 662 308
Kvinnor 2 834 501 110 2 836 451
Värmlands län 29 582 9 380 5 314 79 850 5 363
Män 6 673 1 947 2 275 53 655 2 125
Kvinnor 22 909 7 433 3 039 26 195 3 238
Kil 1 243 65 21 2 255 126
Män 245 12 12 1 641 53
Kvinnor 998 53 9 614 73
Eda 949 46 32 2 469 110
Män 150 9 19 1 502 41
Kvinnor 799 37 13 967 69
Torsby 1 466 668 96 3 234 240
Män 351 120 39 2 228 83
Kvinnor 1 115 548 57 1 006 157
Storfors 431 11 4 615 129
Män 80 1 1 470 50
Kvinnor 351 10 3 145 79
Hammarö 1 692 102 8 2 533 190
Män 376 23 4 1 753 90
Kvinnor 1 316 79 4 780 100
Munkfors 465 76 1 1 006 82
Män 86 16 0 752 31
Kvinnor 379 60 1 254 51
Forshaga 1 381 73 94 1 326 113
Män 293 13 65 893 41
Kvinnor 1 088 60 29 433 72
Grums 977 20 4 2 663 142
Män 190 3 0 1 985 41
Kvinnor 787 17 4 678 101
Årjäng 944 74 52 3 229 131
Män 178 12 26 1 985 64
Kvinnor 766 62 26 1 244 67
Sunne 1 577 112 50 3 867 273
Män 319 14 19 2 675 108
Kvinnor 1 258 98 31 1 192 165
Karlstad 8 495 6 507 4 443 34 634 2 444
Män 2 213 1 380 1 872 22 456 1 021
Kvinnor 6 282 5 127 2 571 12 178 1 423
Kristinehamn 2 532 423 223 5 604 342
Män 631 117 83 3 837 135
Kvinnor 1 901 306 140 1 767 207
Filipstad 1 471 90 23 2 307 177
Män 338 17 11 1 567 74
Kvinnor 1 133 73 12 740 103
Hagfors 1 514 131 29 3 043 162
Män 297 25 20 2 253 56
Kvinnor 1 217 106 9 790 106
Arvika 2 786 761 173 7 186 390
Män 552 141 72 5 025 137
Kvinnor 2 234 620 101 2 161 253
Säffle 1 659 221 61 3 879 312
Män 374 44 32 2 633 100
Kvinnor 1 285 177 29 1 246 212
Örebro län 30 439 11 552 9 643 90 888 4 398
Män 7 037 2 575 4 677 60 501 1 798
Kvinnor 23 402 8 977 4 966 30 387 2 600
Lekeberg 879 1 53 1 468 129
Män 180 0 18 984 58
Kvinnor 699 1 35 484 71
Laxå 583 42 3 1 679 48
Män 104 3 2 1 237 27
Kvinnor 479 39 1 442 21
Hallsberg 1 664 210 173 5 932 113
Män 311 35 95 3 958 53
Kvinnor 1 353 175 78 1 974 60
Degerfors 994 46 3 1 722 113
Män 239 3 2 1 263 62
Kvinnor 755 43 1 459 51
Hällefors 823 43 45 1 762 68
Män 198 7 20 1 215 38
Kvinnor 625 36 25 547 30
Ljusnarsberg 496 33 76 981 39
Män 117 3 24 660 18
Kvinnor 379 30 52 321 21
Örebro 14 467 8 805 7 947 51 377 2 731
Män 3 568 2 102 3 855 33 509 1 070
Kvinnor 10 899 6 703 4 092 17 868 1 661
Kumla 2 379 134 645 4 152 163
Män 544 18 341 2 871 79
Kvinnor 1 835 116 304 1 281 84
Askersund 1 227 49 10 3 323 70
Män 269 6 7 2 315 35
Kvinnor 958 43 3 1 008 35
Karlskoga 3 328 1 127 351 9 913 554
Män 748 182 160 6 690 225
Kvinnor 2 580 945 191 3 223 329
Nora 1 088 103 15 2 276 91
Män 194 12 8 1 420 42
Kvinnor 894 91 7 856 49
Lindesberg 2 511 959 322 6 303 279
Män 565 204 145 4 379 91
Kvinnor 1 946 755 177 1 924 188
Västmanlands län 24 045 7 739 4 132 85 644 3 720
Män 5 287 1 623 1 759 55 108 1 414
Kvinnor 18 758 6 116 2 373 30 536 2 306
Skinnskatteberg 486 14 19 1 211 35
Män 117 0 13 833 16
Kvinnor 369 14 6 378 19
Surahammar 952 0 2 1 910 52
Män 157 0 1 1 354 19
Kvinnor 795 0 1 556 33
Kungsör 989 0 3 1 891 52
Män 211 0 0 1 340 23
Kvinnor 778 0 3 551 29
Hallstahammar 1 799 40 22 3 492 164
Män 360 4 15 2 258 58
Kvinnor 1 439 36 7 1 234 106
Norberg 615 26 52 1 078 44
Män 120 4 10 750 18
Kvinnor 495 22 42 328 26
Västerås 10 424 6 385 3 073 55 386 2 609
Män 2 348 1 324 1 183 34 571 997
Kvinnor 8 076 5 061 1 890 20 815 1 612
Sala 2 590 439 501 4 985 213
Män 655 140 262 3 235 73
Kvinnor 1 935 299 239 1 750 140
Fagersta 1 599 136 209 4 230 192
Män 358 28 141 2 832 62
Kvinnor 1 241 108 68 1 398 130
Köping 3 195 699 188 7 944 250
Män 657 123 86 5 566 108
Kvinnor 2 538 576 102 2 378 142
Arboga 1 396 0 63 3 517 109
Män 304 0 48 2 369 40
