Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per kommun, 2020
Förvärvsarbetande dag- och nattbefokning (16+ år) samt förvärvsintensitet (20–64 år) efter län, kommun och kön
Län/Kommun | Dagbefolkning | Nattbefolkning | Förvärvsintensitet |
---|---|---|---|
Stockholms län | 1 265 356 | 1 203 050 | 78,8 |
Män | 655 026 | 614 887 | 79,3 |
Kvinnor | 610 330 | 588 163 | 78,3 |
Upplands Väsby | 14 976 | 22 980 | 78,9 |
Män | 7 880 | 11 991 | 80,1 |
Kvinnor | 7 096 | 10 989 | 77,6 |
Vallentuna | 9 378 | 17 382 | 84,5 |
Män | 4 859 | 8 860 | 84,8 |
Kvinnor | 4 519 | 8 522 | 84,3 |
Österåker | 11 633 | 23 240 | 83,3 |
Män | 5 902 | 11 944 | 83,5 |
Kvinnor | 5 731 | 11 296 | 83,1 |
Värmdö | 12 503 | 23 157 | 83,7 |
Män | 6 429 | 11 708 | 83,3 |
Kvinnor | 6 074 | 11 449 | 84,0 |
Järfälla | 27 342 | 39 402 | 78,9 |
Män | 15 492 | 20 704 | 80,3 |
Kvinnor | 11 850 | 18 698 | 77,3 |
Ekerö | 8 580 | 14 038 | 83,2 |
Män | 4 445 | 7 166 | 83,0 |
Kvinnor | 4 135 | 6 872 | 83,5 |
Huddinge | 47 202 | 55 446 | 77,7 |
Män | 23 543 | 28 746 | 78,4 |
Kvinnor | 23 659 | 26 700 | 77,0 |
Botkyrka | 25 657 | 43 625 | 73,0 |
Män | 14 081 | 23 363 | 74,9 |
Kvinnor | 11 576 | 20 262 | 71,0 |
Salem | 2 983 | 8 069 | 82,9 |
Män | 1 343 | 4 068 | 83,4 |
Kvinnor | 1 640 | 4 001 | 82,5 |
Haninge | 30 812 | 46 449 | 79,3 |
Män | 17 388 | 24 529 | 80,9 |
Kvinnor | 13 424 | 21 920 | 77,7 |
Tyresö | 12 013 | 24 210 | 82,4 |
Män | 6 121 | 12 227 | 82,5 |
Kvinnor | 5 892 | 11 983 | 82,3 |
Upplands-Bro | 11 524 | 14 700 | 79,6 |
Män | 7 060 | 7 885 | 82,0 |
Kvinnor | 4 464 | 6 815 | 76,9 |
Nykvarn | 3 254 | 5 811 | 87,8 |
Män | 1 802 | 3 022 | 88,1 |
Kvinnor | 1 452 | 2 789 | 87,5 |
Täby | 25 593 | 35 342 | 82,8 |
Män | 13 232 | 17 805 | 82,5 |
Kvinnor | 12 361 | 17 537 | 83,0 |
Danderyd | 20 070 | 14 652 | 78,3 |
Män | 8 293 | 7 291 | 78,1 |
Kvinnor | 11 777 | 7 361 | 78,5 |
Sollentuna | 26 063 | 35 932 | 79,6 |
Män | 13 620 | 18 394 | 80,2 |
Kvinnor | 12 443 | 17 538 | 79,0 |
Stockholm | 686 069 | 509 668 | 78,1 |
Män | 353 501 | 255 626 | 78,1 |
Kvinnor | 332 568 | 254 042 | 78,1 |
Södertälje | 53 390 | 46 639 | 73,7 |
Män | 29 947 | 25 516 | 76,4 |
Kvinnor | 23 443 | 21 123 | 70,6 |
Nacka | 35 598 | 52 916 | 82,1 |
Män | 17 760 | 26 416 | 82,2 |
Kvinnor | 17 838 | 26 500 | 82,0 |
Sundbyberg | 24 232 | 29 175 | 80,4 |
Män | 12 051 | 14 972 | 80,9 |
Kvinnor | 12 181 | 14 203 | 79,8 |
Solna | 104 170 | 45 001 | 78,6 |
Män | 52 199 | 23 349 | 79,2 |
Kvinnor | 51 971 | 21 652 | 77,8 |
Lidingö | 12 097 | 22 493 | 80,4 |
Män | 5 635 | 11 135 | 80,4 |
Kvinnor | 6 462 | 11 358 | 80,4 |
Vaxholm | 2 844 | 5 741 | 83,8 |
Män | 1 386 | 2 806 | 82,7 |
Kvinnor | 1 458 | 2 935 | 84,8 |
Norrtälje | 23 586 | 30 139 | 80,8 |
Män | 11 805 | 15 694 | 81,6 |
Kvinnor | 11 781 | 14 445 | 80,0 |
Sigtuna | 26 328 | 23 316 | 75,3 |
Män | 15 676 | 12 530 | 77,5 |
Kvinnor | 10 652 | 10 786 | 72,8 |
Nynäshamn | 7 459 | 13 527 | 79,9 |
Män | 3 576 | 7 140 | 81,4 |
Kvinnor | 3 883 | 6 387 | 78,2 |
Uppsala län | 167 149 | 188 557 | 77,5 |
Män | 83 701 | 96 861 | 78,4 |
Kvinnor | 83 448 | 91 696 | 76,6 |
Håbo | 6 158 | 10 902 | 83,5 |
Män | 3 080 | 5 667 | 83,9 |
Kvinnor | 3 078 | 5 235 | 83,1 |
Älvkarleby | 2 950 | 4 202 | 78,5 |
Män | 1 567 | 2 255 | 80,4 |
Kvinnor | 1 383 | 1 947 | 76,4 |
Knivsta | 4 636 | 9 823 | 86,2 |
Män | 2 280 | 5 066 | 86,9 |
Kvinnor | 2 356 | 4 757 | 85,4 |
Heby | 5 482 | 6 707 | 79,8 |
Män | 2 907 | 3 629 | 82,4 |
Kvinnor | 2 575 | 3 078 | 77,0 |
Tierp | 7 574 | 9 898 | 79,3 |
Män | 4 031 | 5 291 | 81,1 |
Kvinnor | 3 543 | 4 607 | 77,3 |
Uppsala | 111 575 | 113 593 | 74,7 |
Män | 54 278 | 57 229 | 75,2 |
Kvinnor | 57 297 | 56 364 | 74,2 |
Enköping | 18 803 | 22 633 | 81,8 |
Män | 9 949 | 11 992 | 83,4 |
Kvinnor | 8 854 | 10 641 | 80,1 |
Östhammar | 9 971 | 10 799 | 85,0 |
Män | 5 609 | 5 732 | 85,9 |
Kvinnor | 4 362 | 5 067 | 84,1 |
Södermanlands län | 120 022 | 133 471 | 76,9 |
Män | 60 014 | 68 934 | 77,9 |
Kvinnor | 60 008 | 64 537 | 75,9 |
Vingåker | 3 107 | 3 966 | 76,7 |
Män | 1 565 | 2 079 | 77,3 |
Kvinnor | 1 542 | 1 887 | 76,2 |
Gnesta | 3 206 | 5 364 | 81,2 |
Män | 1 479 | 2 765 | 82,2 |
Kvinnor | 1 727 | 2 599 | 80,2 |
Nyköping | 24 531 | 26 087 | 79,4 |
Män | 11 598 | 13 185 | 79,7 |
Kvinnor | 12 933 | 12 902 | 79,1 |
Oxelösund | 5 113 | 5 012 | 76,7 |
Män | 3 108 | 2 681 | 78,8 |
Kvinnor | 2 005 | 2 331 | 74,4 |
Flen | 5 708 | 6 546 | 71,7 |
Män | 2 951 | 3 489 | 73,4 |
Kvinnor | 2 757 | 3 057 | 69,8 |
Katrineholm | 15 188 | 15 386 | 76,8 |
Män | 7 739 | 8 034 | 78,9 |
Kvinnor | 7 449 | 7 352 | 74,7 |
Eskilstuna | 46 704 | 46 942 | 74,0 |
Män | 23 316 | 24 246 | 74,8 |
Kvinnor | 23 388 | 22 696 | 73,2 |
Strängnäs | 12 048 | 17 338 | 80,2 |
Män | 6 104 | 8 956 | 81,2 |
Kvinnor | 5 944 | 8 382 | 79,1 |
Trosa | 4 417 | 6 830 | 83,9 |
Män | 2 154 | 3 499 | 85,0 |
Kvinnor | 2 263 | 3 331 | 82,7 |
Östergötlands län | 218 961 | 220 932 | 77,7 |
Män | 115 018 | 116 137 | 78,6 |
Kvinnor | 103 943 | 104 795 | 76,8 |
Ödeshög | 1 734 | 2 522 | 82,3 |
Män | 880 | 1 364 | 84,4 |
Kvinnor | 854 | 1 158 | 80,1 |
Ydre | 1 218 | 1 766 | 82,8 |
Män | 673 | 969 | 85,6 |
Kvinnor | 545 | 797 | 79,8 |
Kinda | 3 685 | 4 808 | 84,0 |
Män | 1 920 | 2 534 | 84,1 |
Kvinnor | 1 765 | 2 274 | 84,0 |
Boxholm | 1 841 | 2 592 | 82,2 |
Män | 1 066 | 1 428 | 85,4 |
Kvinnor | 775 | 1 164 | 78,7 |
Åtvidaberg | 3 586 | 5 413 | 83,9 |
Män | 1 927 | 2 926 | 85,4 |
Kvinnor | 1 659 | 2 487 | 82,2 |
Finspång | 10 141 | 9 941 | 79,8 |
Män | 5 690 | 5 344 | 81,4 |
Kvinnor | 4 451 | 4 597 | 78,0 |
Valdemarsvik | 2 671 | 3 399 | 79,2 |
Män | 1 455 | 1 863 | 80,9 |
Kvinnor | 1 216 | 1 536 | 77,4 |
Linköping | 89 511 | 79 287 | 75,6 |
Män | 47 027 | 41 608 | 75,8 |
Kvinnor | 42 484 | 37 679 | 75,3 |
Norrköping | 68 299 | 67 348 | 77,1 |
Män | 35 163 | 34 872 | 78,0 |
Kvinnor | 33 136 | 32 476 | 76,2 |
Söderköping | 4 524 | 6 947 | 83,6 |
Män | 2 265 | 3 635 | 85,3 |
Kvinnor | 2 259 | 3 312 | 81,9 |
Motala | 15 630 | 19 847 | 78,1 |
Män | 7 646 | 10 511 | 79,6 |
Kvinnor | 7 984 | 9 336 | 76,6 |
Vadstena | 3 093 | 3 336 | 81,3 |
Män | 1 604 | 1 732 | 81,9 |
Kvinnor | 1 489 | 1 604 | 80,6 |
Mjölby | 13 028 | 13 726 | 82,2 |
Män | 7 702 | 7 351 | 84,1 |
Kvinnor | 5 326 | 6 375 | 80,0 |
Jönköpings län | 181 739 | 179 612 | 81,4 |
Män | 96 291 | 95 337 | 82,9 |
Kvinnor | 85 448 | 84 275 | 79,7 |
Aneby | 2 637 | 3 419 | 82,3 |
Män | 1 377 | 1 833 | 83,8 |
Kvinnor | 1 260 | 1 586 | 80,8 |
Gnosjö | 6 377 | 4 855 | 83,5 |
Män | 3 742 | 2 659 | 85,2 |
Kvinnor | 2 635 | 2 196 | 81,7 |
Mullsjö | 2 749 | 3 586 | 84,4 |
Män | 1 354 | 1 903 | 86,9 |
Kvinnor | 1 395 | 1 683 | 81,9 |
Habo | 4 155 | 6 270 | 88,0 |
Män | 2 153 | 3 241 | 89,4 |
Kvinnor | 2 002 | 3 029 | 86,6 |
Gislaved | 15 213 | 14 714 | 82,0 |
Män | 8 488 | 8 096 | 84,9 |
Kvinnor | 6 725 | 6 618 | 78,8 |
Vaggeryd | 5 970 | 7 393 | 84,8 |
Män | 3 285 | 3 942 | 86,4 |
Kvinnor | 2 685 | 3 451 | 83,0 |
Jönköping | 77 348 | 71 286 | 80,4 |
Män | 40 310 | 37 207 | 81,4 |
Kvinnor | 37 038 | 34 079 | 79,2 |
Nässjö | 13 259 | 14 697 | 78,9 |
Män | 7 235 | 7 963 | 81,4 |
Kvinnor | 6 024 | 6 734 | 76,3 |
Värnamo | 17 899 | 17 876 | 84,5 |
Män | 9 068 | 9 367 | 85,0 |
Kvinnor | 8 831 | 8 509 | 84,0 |
Sävsjö | 4 917 | 5 407 | 79,5 |
Män | 2 746 | 2 958 | 82,7 |
Kvinnor | 2 171 | 2 449 | 75,9 |
Vetlanda | 12 800 | 13 269 | 82,2 |
Män | 7 078 | 7 203 | 84,7 |
Kvinnor | 5 722 | 6 066 | 79,5 |
Eksjö | 9 912 | 8 370 | 80,2 |
Män | 4 859 | 4 458 | 81,6 |
Kvinnor | 5 053 | 3 912 | 78,8 |
Tranås | 8 503 | 8 470 | 77,8 |
Män | 4 596 | 4 507 | 79,1 |
Kvinnor | 3 907 | 3 963 | 76,4 |
Kronobergs län | 101 248 | 95 988 | 78,7 |
Män | 54 226 | 51 125 | 80,1 |
Kvinnor | 47 022 | 44 863 | 77,3 |
Uppvidinge | 5 032 | 4 375 | 78,6 |
Män | 3 029 | 2 438 | 80,9 |
Kvinnor | 2 003 | 1 937 | 76,1 |
Lessebo | 2 708 | 3 584 | 74,5 |
Män | 1 337 | 1 970 | 77,2 |
Kvinnor | 1 371 | 1 614 | 71,6 |
Tingsryd | 5 948 | 5 790 | 79,1 |
Män | 3 283 | 3 164 | 80,9 |
Kvinnor | 2 665 | 2 626 | 77,0 |
Alvesta | 7 859 | 9 369 | 80,3 |
Män | 4 437 | 5 043 | 82,1 |
Kvinnor | 3 422 | 4 326 | 78,4 |
Älmhult | 11 396 | 8 437 | 80,1 |
Män | 5 957 | 4 510 | 82,1 |
Kvinnor | 5 439 | 3 927 | 77,9 |
Markaryd | 5 674 | 4 587 | 76,5 |
Män | 3 470 | 2 559 | 79,6 |
Kvinnor | 2 204 | 2 028 | 73,0 |
Växjö | 49 229 | 45 957 | 78,1 |
Män | 25 534 | 23 951 | 78,7 |
Kvinnor | 23 695 | 22 006 | 77,4 |
Ljungby | 13 402 | 13 889 | 81,0 |
Män | 7 179 | 7 490 | 82,6 |
Kvinnor | 6 223 | 6 399 | 79,3 |
Kalmar län | 111 509 | 114 074 | 79,6 |
Män | 58 282 | 60 138 | 80,8 |
Kvinnor | 53 227 | 53 936 | 78,4 |
Högsby | 1 843 | 2 382 | 72,5 |
Män | 874 | 1 288 | 73,5 |
Kvinnor | 969 | 1 094 | 71,4 |
Torsås | 2 419 | 3 244 | 78,8 |
Män | 1 314 | 1 772 | 79,6 |
Kvinnor | 1 105 | 1 472 | 77,8 |
Mörbylånga | 5 351 | 7 263 | 84,9 |
Män | 2 623 | 3 676 | 84,5 |
Kvinnor | 2 728 | 3 587 | 85,2 |
Hultsfred | 5 520 | 6 032 | 75,6 |
Män | 2 991 | 3 309 | 77,7 |
Kvinnor | 2 529 | 2 723 | 73,3 |
Mönsterås | 5 125 | 6 001 | 79,1 |
Män | 2 698 | 3 241 | 81,2 |
Kvinnor | 2 427 | 2 760 | 76,8 |
Emmaboda | 4 428 | 4 111 | 76,5 |
Män | 2 595 | 2 259 | 77,8 |
Kvinnor | 1 833 | 1 852 | 75,1 |
Kalmar | 37 340 | 34 608 | 79,6 |
Män | 18 765 | 17 768 | 80,3 |
Kvinnor | 18 575 | 16 840 | 78,9 |
Nybro | 7 951 | 9 087 | 78,1 |
Män | 4 234 | 4 927 | 79,8 |
Kvinnor | 3 717 | 4 160 | 76,2 |
Oskarshamn | 13 996 | 12 668 | 81,3 |
Män | 7 839 | 6 765 | 83,1 |
Kvinnor | 6 157 | 5 903 | 79,3 |
Västervik | 15 482 | 16 346 | 79,6 |
Män | 7 806 | 8 519 | 80,6 |
Kvinnor | 7 676 | 7 827 | 78,5 |
Vimmerby | 7 885 | 7 550 | 82,9 |
Män | 4 379 | 4 114 | 85,2 |
Kvinnor | 3 506 | 3 436 | 80,2 |
Borgholm | 4 169 | 4 782 | 79,7 |
Män | 2 164 | 2 500 | 80,1 |
Kvinnor | 2 005 | 2 282 | 79,4 |
Gotlands län | 27 940 | 28 767 | 80,0 |
Män | 14 026 | 14 605 | 79,8 |
Kvinnor | 13 914 | 14 162 | 80,2 |
Gotland | 27 940 | 28 767 | 80,0 |
Män | 14 026 | 14 605 | 79,8 |
Kvinnor | 13 914 | 14 162 | 80,2 |
Blekinge län | 70 695 | 71 990 | 77,9 |
Män | 37 571 | 38 086 | 78,2 |
Kvinnor | 33 124 | 33 904 | 77,7 |
Olofström | 7 320 | 5 816 | 76,5 |
Män | 4 526 | 3 168 | 78,2 |
Kvinnor | 2 794 | 2 648 | 74,6 |
Karlskrona | 32 225 | 31 011 | 78,4 |
Män | 17 034 | 16 438 | 77,7 |
Kvinnor | 15 191 | 14 573 | 79,3 |
Ronneby | 11 087 | 12 502 | 75,7 |
Män | 5 938 | 6 676 | 76,9 |
Kvinnor | 5 149 | 5 826 | 74,3 |
Karlshamn | 13 536 | 14 611 | 78,1 |
Män | 6 724 | 7 646 | 78,8 |
Kvinnor | 6 812 | 6 965 | 77,3 |
Sölvesborg | 6 527 | 8 050 | 80,5 |
Män | 3 349 | 4 158 | 81,1 |
Kvinnor | 3 178 | 3 892 | 80,0 |
Skåne län | 620 031 | 630 970 | 74,3 |
Män | 316 249 | 323 294 | 75,1 |
Kvinnor | 303 782 | 307 676 | 73,6 |
Svalöv | 4 213 | 6 872 | 79,6 |
Män | 2 050 | 3 675 | 80,7 |
Kvinnor | 2 163 | 3 197 | 78,3 |
Staffanstorp | 7 491 | 12 362 | 84,2 |
Män | 4 248 | 6 248 | 84,3 |
Kvinnor | 3 243 | 6 114 | 84,1 |
Burlöv | 9 080 | 8 496 | 73,1 |
Män | 5 601 | 4 440 | 74,1 |
Kvinnor | 3 479 | 4 056 | 72,0 |
Vellinge | 9 404 | 16 848 | 81,4 |
Män | 4 480 | 8 330 | 81,1 |
Kvinnor | 4 924 | 8 518 | 81,8 |
Östra Göinge | 4 701 | 6 441 | 74,9 |
Män | 2 467 | 3 506 | 77,7 |
Kvinnor | 2 234 | 2 935 | 71,9 |
Örkelljunga | 3 993 | 4 794 | 76,9 |
Män | 2 070 | 2 670 | 79,9 |
Kvinnor | 1 923 | 2 124 | 73,6 |
Bjuv | 5 023 | 6 998 | 74,8 |
Män | 2 651 | 3 766 | 76,4 |
Kvinnor | 2 372 | 3 232 | 73,1 |
Kävlinge | 8 602 | 15 462 | 84,5 |
Män | 4 330 | 7 917 | 85,1 |
Kvinnor | 4 272 | 7 545 | 83,8 |
Lomma | 6 319 | 11 351 | 84,3 |
Män | 2 859 | 5 632 | 83,8 |
Kvinnor | 3 460 | 5 719 | 84,8 |
Svedala | 7 017 | 10 953 | 84,2 |
Män | 3 758 | 5 556 | 84,2 |
Kvinnor | 3 259 | 5 397 | 84,2 |
Skurup | 4 935 | 7 679 | 79,9 |
Män | 2 436 | 3 963 | 80,6 |
Kvinnor | 2 499 | 3 716 | 79,1 |
Sjöbo | 6 519 | 9 552 | 81,6 |
Män | 3 348 | 5 020 | 83,0 |
Kvinnor | 3 171 | 4 532 | 80,1 |
Hörby | 5 548 | 7 680 | 80,8 |
Män | 2 834 | 4 066 | 82,3 |
Kvinnor | 2 714 | 3 614 | 79,2 |
Höör | 5 172 | 8 107 | 81,3 |
Män | 2 372 | 4 201 | 82,2 |
Kvinnor | 2 800 | 3 906 | 80,4 |
Tomelilla | 5 251 | 6 308 | 78,6 |
Män | 2 760 | 3 315 | 80,6 |
Kvinnor | 2 491 | 2 993 | 76,6 |
Bromölla | 4 585 | 5 639 | 79,3 |
Män | 2 490 | 2 989 | 80,7 |
Kvinnor | 2 095 | 2 650 | 77,9 |
Osby | 4 684 | 6 009 | 79,4 |
Män | 2 401 | 3 204 | 81,6 |
Kvinnor | 2 283 | 2 805 | 77,1 |
Perstorp | 3 253 | 3 037 | 69,5 |
Män | 1 867 | 1 654 | 72,0 |
Kvinnor | 1 386 | 1 383 | 66,7 |
Klippan | 6 275 | 8 141 | 76,4 |
Män | 3 255 | 4 341 | 77,7 |
Kvinnor | 3 020 | 3 800 | 75,1 |
Åstorp | 6 086 | 7 086 | 75,4 |
Män | 3 273 | 3 830 | 78,1 |
Kvinnor | 2 813 | 3 256 | 72,6 |
Båstad | 6 936 | 6 991 | 79,6 |
Män | 3 607 | 3 599 | 80,8 |
Kvinnor | 3 329 | 3 392 | 78,5 |
Malmö | 190 382 | 153 205 | 67,8 |
Män | 97 251 | 77 032 | 67,8 |
Kvinnor | 93 131 | 76 173 | 67,8 |
Lund | 74 289 | 56 004 | 67,8 |
Män | 36 545 | 28 141 | 68,2 |
Kvinnor | 37 744 | 27 863 | 67,3 |
Landskrona | 17 165 | 20 209 | 73,5 |
Män | 8 987 | 10 544 | 75,3 |
Kvinnor | 8 178 | 9 665 | 71,7 |
Helsingborg | 75 247 | 68 221 | 73,8 |
Män | 39 216 | 35 017 | 75,2 |
Kvinnor | 36 031 | 33 204 | 72,5 |
Höganäs | 8 900 | 12 096 | 80,3 |
Män | 4 525 | 6 130 | 80,2 |
Kvinnor | 4 375 | 5 966 | 80,4 |
Eslöv | 11 488 | 16 160 | 78,6 |
Män | 6 029 | 8 477 | 79,7 |
Kvinnor | 5 459 | 7 683 | 77,4 |
Ystad | 13 907 | 14 567 | 82,3 |
Män | 6 694 | 7 365 | 83,0 |
Kvinnor | 7 213 | 7 202 | 81,6 |
Trelleborg | 13 955 | 21 232 | 78,2 |
Män | 6 886 | 10 888 | 78,7 |
Kvinnor | 7 069 | 10 344 | 77,7 |
Kristianstad | 40 953 | 39 524 | 77,0 |
Män | 20 251 | 20 331 | 77,8 |
Kvinnor | 20 702 | 19 193 | 76,2 |
Simrishamn | 7 625 | 8 335 | 78,1 |
Män | 3 771 | 4 303 | 79,1 |
Kvinnor | 3 854 | 4 032 | 77,0 |
Ängelholm | 18 761 | 20 783 | 82,5 |
Män | 9 384 | 10 675 | 83,6 |
Kvinnor | 9 377 | 10 108 | 81,4 |
Hässleholm | 22 272 | 23 828 | 77,4 |
Män | 11 553 | 12 469 | 78,6 |
Kvinnor | 10 719 | 11 359 | 76,1 |
Hallands län | 145 134 | 164 400 | 82,1 |
Män | 73 512 | 84 604 | 82,6 |
Kvinnor | 71 622 | 79 796 | 81,5 |
Hylte | 4 680 | 4 835 | 77,4 |
Män | 2 612 | 2 665 | 80,2 |
Kvinnor | 2 068 | 2 170 | 74,4 |
Halmstad | 51 348 | 49 421 | 78,2 |
Män | 26 711 | 25 414 | 78,4 |
Kvinnor | 24 637 | 24 007 | 78,1 |
Laholm | 9 343 | 12 384 | 81,2 |
Män | 4 797 | 6 579 | 82,8 |
Kvinnor | 4 546 | 5 805 | 79,5 |
Falkenberg | 20 924 | 22 247 | 81,7 |
Män | 10 627 | 11 625 | 82,7 |
Kvinnor | 10 297 | 10 622 | 80,6 |
Varberg | 31 455 | 32 612 | 84,5 |
Män | 16 107 | 16 751 | 85,4 |
Kvinnor | 15 348 | 15 861 | 83,5 |
Kungsbacka | 27 384 | 42 901 | 86,2 |
Män | 12 658 | 21 570 | 86,3 |
Kvinnor | 14 726 | 21 331 | 86,1 |
Västra Götalands län | 857 401 | 846 899 | 78,7 |
Män | 447 020 | 440 752 | 79,6 |
Kvinnor | 410 381 | 406 147 | 77,8 |
Härryda | 16 507 | 19 309 | 85,3 |
Män | 9 228 | 9 921 | 86,0 |
Kvinnor | 7 279 | 9 388 | 84,6 |
Partille | 12 396 | 19 646 | 82,0 |
Män | 6 466 | 10 128 | 82,8 |
Kvinnor | 5 930 | 9 518 | 81,2 |
Öckerö | 3 757 | 6 264 | 84,9 |
Män | 1 861 | 3 208 | 84,8 |
Kvinnor | 1 896 | 3 056 | 85,0 |
Stenungsund | 13 194 | 13 631 | 84,7 |
Män | 7 331 | 7 081 | 85,7 |
Kvinnor | 5 863 | 6 550 | 83,8 |
Tjörn | 5 102 | 7 744 | 84,1 |
Män | 2 543 | 4 033 | 84,8 |
Kvinnor | 2 559 | 3 711 | 83,5 |
Orust | 5 198 | 7 326 | 82,3 |
Män | 2 635 | 3 876 | 83,2 |
Kvinnor | 2 563 | 3 450 | 81,3 |
Sotenäs | 4 014 | 4 193 | 81,2 |
Män | 2 056 | 2 197 | 79,8 |
Kvinnor | 1 958 | 1 996 | 82,6 |
Munkedal | 3 936 | 4 884 | 79,0 |
Män | 2 048 | 2 612 | 79,2 |
Kvinnor | 1 888 | 2 272 | 78,8 |
Tanum | 5 443 | 6 020 | 79,4 |
Män | 2 840 | 3 148 | 79,1 |
Kvinnor | 2 603 | 2 872 | 79,8 |
Dals-Ed | 2 304 | 2 197 | 78,2 |
Män | 1 288 | 1 213 | 78,0 |
Kvinnor | 1 016 | 984 | 78,4 |
Färgelanda | 2 280 | 3 093 | 78,1 |
Män | 1 220 | 1 679 | 80,1 |
Kvinnor | 1 060 | 1 414 | 75,9 |
Ale | 8 328 | 15 959 | 83,5 |
Män | 4 131 | 8 386 | 84,8 |
Kvinnor | 4 197 | 7 573 | 82,1 |
Lerum | 10 738 | 21 298 | 85,7 |
Män | 4 938 | 10 855 | 86,1 |
Kvinnor | 5 800 | 10 443 | 85,2 |
Vårgårda | 5 626 | 6 043 | 83,4 |
Män | 3 303 | 3 212 | 85,9 |
Kvinnor | 2 323 | 2 831 | 80,9 |
Bollebygd | 2 855 | 4 773 | 85,2 |
Män | 1 505 | 2 498 | 85,9 |
Kvinnor | 1 350 | 2 275 | 84,5 |
Grästorp | 1 961 | 2 833 | 83,5 |
Män | 915 | 1 497 | 84,1 |
Kvinnor | 1 046 | 1 336 | 82,9 |
Essunga | 2 189 | 2 703 | 81,4 |
Män | 1 138 | 1 442 | 83,0 |
Kvinnor | 1 051 | 1 261 | 79,8 |
Karlsborg | 3 077 | 3 153 | 80,5 |
Män | 1 812 | 1 681 | 80,6 |
Kvinnor | 1 265 | 1 472 | 80,4 |
Gullspång | 1 930 | 2 215 | 75,3 |
Män | 1 038 | 1 217 | 76,9 |
Kvinnor | 892 | 998 | 73,5 |
Tranemo | 6 014 | 5 924 | 84,3 |
Män | 3 606 | 3 216 | 85,9 |
Kvinnor | 2 408 | 2 708 | 82,5 |
Bengtsfors | 4 170 | 4 071 | 73,0 |
Män | 2 225 | 2 180 | 73,4 |
Kvinnor | 1 945 | 1 891 | 72,6 |
Mellerud | 3 487 | 4 105 | 76,4 |
Män | 1 802 | 2 214 | 77,6 |
Kvinnor | 1 685 | 1 891 | 75,1 |
Lilla Edet | 4 250 | 6 987 | 80,7 |
Män | 2 154 | 3 789 | 82,9 |
Kvinnor | 2 096 | 3 198 | 78,2 |
Mark | 12 569 | 17 155 | 82,4 |
Män | 6 286 | 9 082 | 84,3 |
Kvinnor | 6 283 | 8 073 | 80,3 |
Svenljunga | 4 091 | 5 075 | 80,5 |
Män | 2 133 | 2 735 | 81,9 |
Kvinnor | 1 958 | 2 340 | 79,1 |
Herrljunga | 4 038 | 4 748 | 82,3 |
Män | 2 302 | 2 593 | 84,0 |
Kvinnor | 1 736 | 2 155 | 80,3 |
Vara | 8 170 | 7 796 | 80,0 |
Män | 4 764 | 4 270 | 82,6 |
Kvinnor | 3 406 | 3 526 | 77,1 |
Götene | 6 356 | 6 394 | 83,2 |
Män | 3 675 | 3 446 | 85,2 |
Kvinnor | 2 681 | 2 948 | 81,0 |
Tibro | 3 751 | 5 078 | 77,7 |
Män | 1 898 | 2 729 | 79,4 |
Kvinnor | 1 853 | 2 349 | 75,8 |
Töreboda | 3 856 | 4 216 | 76,6 |
Män | 1 988 | 2 269 | 78,5 |
Kvinnor | 1 868 | 1 947 | 74,6 |
Göteborg | 358 123 | 290 236 | 75,0 |
Män | 189 148 | 149 512 | 75,7 |
Kvinnor | 168 975 | 140 724 | 74,2 |
Mölndal | 42 657 | 36 919 | 83,1 |
Män | 22 649 | 18 879 | 83,5 |
Kvinnor | 20 008 | 18 040 | 82,7 |
Kungälv | 19 142 | 23 925 | 84,8 |
Män | 9 390 | 12 387 | 85,8 |
Kvinnor | 9 752 | 11 538 | 83,8 |
Lysekil | 6 041 | 6 283 | 78,0 |
Män | 3 280 | 3 324 | 78,9 |
Kvinnor | 2 761 | 2 959 | 77,0 |
Uddevalla | 25 706 | 26 711 | 78,6 |
Män | 12 821 | 13 853 | 79,3 |
Kvinnor | 12 885 | 12 858 | 77,9 |
Strömstad | 5 858 | 5 399 | 67,4 |
Män | 2 877 | 2 704 | 64,1 |
Kvinnor | 2 981 | 2 695 | 70,9 |
Vänersborg | 14 284 | 17 947 | 77,9 |
Män | 6 881 | 9 256 | 78,0 |
Kvinnor | 7 403 | 8 691 | 77,7 |
Trollhättan | 29 343 | 27 170 | 75,6 |
Män | 14 819 | 14 227 | 76,8 |
Kvinnor | 14 524 | 12 943 | 74,3 |
Alingsås | 16 322 | 20 299 | 83,3 |
Män | 7 676 | 10 417 | 84,2 |
Kvinnor | 8 646 | 9 882 | 82,4 |
Borås | 59 098 | 55 215 | 79,0 |
Män | 29 269 | 28 620 | 80,3 |
Kvinnor | 29 829 | 26 595 | 77,7 |
Ulricehamn | 10 063 | 12 281 | 83,7 |
Män | 5 384 | 6 553 | 85,2 |
Kvinnor | 4 679 | 5 728 | 82,1 |
Åmål | 4 897 | 5 362 | 75,4 |
Män | 2 483 | 2 782 | 75,7 |
Kvinnor | 2 414 | 2 580 | 75,1 |
Mariestad | 9 721 | 11 378 | 81,4 |
Män | 5 062 | 6 019 | 82,6 |
Kvinnor | 4 659 | 5 359 | 80,3 |
