Antal pendlare per län och kommun, 2020
Län/Kommun | Inpendlare | Utpendlare | Bor och arbetar i länet/kommunen |
---|---|---|---|
Stockholms län | 104 884 | 42 578 | 1 160 472 |
Män | 65 793 | 25 654 | 589 233 |
Kvinnor | 39 091 | 16 924 | 571 239 |
Upplands Väsby | 8 555 | 16 559 | 6 421 |
Män | 4 902 | 9 013 | 2 978 |
Kvinnor | 3 653 | 7 546 | 3 443 |
Vallentuna | 4 540 | 12 544 | 4 838 |
Män | 2 577 | 6 578 | 2 282 |
Kvinnor | 1 963 | 5 966 | 2 556 |
Österåker | 3 273 | 14 880 | 8 360 |
Män | 1 976 | 8 018 | 3 926 |
Kvinnor | 1 297 | 6 862 | 4 434 |
Värmdö | 4 091 | 14 745 | 8 412 |
Män | 2 356 | 7 635 | 4 073 |
Kvinnor | 1 735 | 7 110 | 4 339 |
Järfälla | 15 682 | 27 742 | 11 660 |
Män | 9 812 | 15 024 | 5 680 |
Kvinnor | 5 870 | 12 718 | 5 980 |
Ekerö | 3 123 | 8 581 | 5 457 |
Män | 1 842 | 4 563 | 2 603 |
Kvinnor | 1 281 | 4 018 | 2 854 |
Huddinge | 32 398 | 40 642 | 14 804 |
Män | 16 601 | 21 804 | 6 942 |
Kvinnor | 15 797 | 18 838 | 7 862 |
Botkyrka | 13 089 | 31 057 | 12 568 |
Män | 7 841 | 17 123 | 6 240 |
Kvinnor | 5 248 | 13 934 | 6 328 |
Salem | 1 551 | 6 637 | 1 432 |
Män | 697 | 3 422 | 646 |
Kvinnor | 854 | 3 215 | 786 |
Haninge | 14 410 | 30 047 | 16 402 |
Män | 9 226 | 16 367 | 8 162 |
Kvinnor | 5 184 | 13 680 | 8 240 |
Tyresö | 5 493 | 17 690 | 6 520 |
Män | 3 053 | 9 159 | 3 068 |
Kvinnor | 2 440 | 8 531 | 3 452 |
Upplands-Bro | 6 832 | 10 008 | 4 692 |
Män | 4 677 | 5 502 | 2 383 |
Kvinnor | 2 155 | 4 506 | 2 309 |
Nykvarn | 1 720 | 4 277 | 1 534 |
Män | 1 030 | 2 250 | 772 |
Kvinnor | 690 | 2 027 | 762 |
Täby | 16 094 | 25 843 | 9 499 |
Män | 8 759 | 13 332 | 4 473 |
Kvinnor | 7 335 | 12 511 | 5 026 |
Danderyd | 16 607 | 11 189 | 3 463 |
Män | 6 705 | 5 703 | 1 588 |
Kvinnor | 9 902 | 5 486 | 1 875 |
Sollentuna | 17 683 | 27 552 | 8 380 |
Män | 9 762 | 14 536 | 3 858 |
Kvinnor | 7 921 | 13 016 | 4 522 |
Stockholm | 315 130 | 138 729 | 370 939 |
Män | 171 245 | 73 370 | 182 256 |
Kvinnor | 143 885 | 65 359 | 188 683 |
Södertälje | 24 452 | 17 701 | 28 938 |
Män | 14 828 | 10 397 | 15 119 |
Kvinnor | 9 624 | 7 304 | 13 819 |
Nacka | 20 359 | 37 677 | 15 239 |
Män | 10 792 | 19 448 | 6 968 |
Kvinnor | 9 567 | 18 229 | 8 271 |
Sundbyberg | 19 255 | 24 198 | 4 977 |
Män | 9 593 | 12 514 | 2 458 |
Kvinnor | 9 662 | 11 684 | 2 519 |
Solna | 91 830 | 32 661 | 12 340 |
Män | 46 125 | 17 275 | 6 074 |
Kvinnor | 45 705 | 15 386 | 6 266 |
Lidingö | 5 504 | 15 900 | 6 593 |
Män | 2 716 | 8 216 | 2 919 |
Kvinnor | 2 788 | 7 684 | 3 674 |
Vaxholm | 1 082 | 3 979 | 1 762 |
Män | 622 | 2 042 | 764 |
Kvinnor | 460 | 1 937 | 998 |
Norrtälje | 3 123 | 9 676 | 20 463 |
Män | 1 953 | 5 842 | 9 852 |
Kvinnor | 1 170 | 3 834 | 10 611 |
Sigtuna | 15 478 | 12 466 | 10 850 |
Män | 10 229 | 7 083 | 5 447 |
Kvinnor | 5 249 | 5 383 | 5 403 |
Nynäshamn | 1 656 | 7 724 | 5 803 |
Män | 953 | 4 517 | 2 623 |
Kvinnor | 703 | 3 207 | 3 180 |
Uppsala län | 21 137 | 42 545 | 146 012 |
Män | 12 653 | 25 813 | 71 048 |
Kvinnor | 8 484 | 16 732 | 74 964 |
Håbo | 2 309 | 7 053 | 3 849 |
Män | 1 316 | 3 903 | 1 764 |
Kvinnor | 993 | 3 150 | 2 085 |
Älvkarleby | 1 136 | 2 388 | 1 814 |
Män | 667 | 1 355 | 900 |
Kvinnor | 469 | 1 033 | 914 |
Knivsta | 1 938 | 7 125 | 2 698 |
Män | 993 | 3 779 | 1 287 |
Kvinnor | 945 | 3 346 | 1 411 |
Heby | 1 988 | 3 213 | 3 494 |
Män | 1 127 | 1 849 | 1 780 |
Kvinnor | 861 | 1 364 | 1 714 |
Tierp | 1 896 | 4 220 | 5 678 |
Män | 1 098 | 2 358 | 2 933 |
Kvinnor | 798 | 1 862 | 2 745 |
Uppsala | 23 462 | 25 480 | 88 113 |
Män | 12 399 | 15 350 | 41 879 |
Kvinnor | 11 063 | 10 130 | 46 234 |
Enköping | 5 034 | 8 864 | 13 769 |
Män | 3 248 | 5 291 | 6 701 |
Kvinnor | 1 786 | 3 573 | 7 068 |
Östhammar | 2 394 | 3 222 | 7 577 |
Män | 1 616 | 1 739 | 3 993 |
Kvinnor | 778 | 1 483 | 3 584 |
Södermanlands län | 11 359 | 24 808 | 108 663 |
Män | 6 634 | 15 554 | 53 380 |
Kvinnor | 4 725 | 9 254 | 55 283 |
Vingåker | 902 | 1 761 | 2 205 |
Män | 487 | 1 001 | 1 078 |
Kvinnor | 415 | 760 | 1 127 |
Gnesta | 940 | 3 098 | 2 266 |
Män | 462 | 1 748 | 1 017 |
Kvinnor | 478 | 1 350 | 1 249 |
Nyköping | 5 182 | 6 738 | 19 349 |
Män | 2 666 | 4 253 | 8 932 |
Kvinnor | 2 516 | 2 485 | 10 417 |
Oxelösund | 2 252 | 2 151 | 2 861 |
Män | 1 491 | 1 064 | 1 617 |
Kvinnor | 761 | 1 087 | 1 244 |
Flen | 1 616 | 2 454 | 4 092 |
Män | 923 | 1 461 | 2 028 |
Kvinnor | 693 | 993 | 2 064 |
Katrineholm | 3 394 | 3 592 | 11 794 |
Män | 1 899 | 2 194 | 5 840 |
Kvinnor | 1 495 | 1 398 | 5 954 |
Eskilstuna | 7 906 | 8 144 | 38 798 |
Män | 4 313 | 5 243 | 19 003 |
Kvinnor | 3 593 | 2 901 | 19 795 |
Strängnäs | 2 785 | 8 075 | 9 263 |
Män | 1 678 | 4 530 | 4 426 |
Kvinnor | 1 107 | 3 545 | 4 837 |
Trosa | 1 257 | 3 670 | 3 160 |
Män | 733 | 2 078 | 1 421 |
Kvinnor | 524 | 1 592 | 1 739 |
Östergötlands län | 10 887 | 12 858 | 208 074 |
Män | 7 056 | 8 175 | 107 962 |
Kvinnor | 3 831 | 4 683 | 100 112 |
Ödeshög | 391 | 1 179 | 1 343 |
Män | 223 | 707 | 657 |
Kvinnor | 168 | 472 | 686 |
Ydre | 256 | 804 | 962 |
Män | 141 | 437 | 532 |
Kvinnor | 115 | 367 | 430 |
Kinda | 729 | 1 852 | 2 956 |
Män | 405 | 1 019 | 1 515 |
Kvinnor | 324 | 833 | 1 441 |
Boxholm | 613 | 1 364 | 1 228 |
Män | 382 | 744 | 684 |
Kvinnor | 231 | 620 | 544 |
Åtvidaberg | 828 | 2 655 | 2 758 |
Män | 515 | 1 514 | 1 412 |
Kvinnor | 313 | 1 141 | 1 346 |
Finspång | 3 094 | 2 894 | 7 047 |
Män | 2 015 | 1 669 | 3 675 |
Kvinnor | 1 079 | 1 225 | 3 372 |
Valdemarsvik | 576 | 1 304 | 2 095 |
Män | 353 | 761 | 1 102 |
Kvinnor | 223 | 543 | 993 |
Linköping | 21 304 | 11 080 | 68 207 |
Män | 12 165 | 6 746 | 34 862 |
Kvinnor | 9 139 | 4 334 | 33 345 |
Norrköping | 13 681 | 12 730 | 54 618 |
Män | 7 971 | 7 680 | 27 192 |
Kvinnor | 5 710 | 5 050 | 27 426 |
Söderköping | 1 665 | 4 088 | 2 859 |
Män | 898 | 2 268 | 1 367 |
Kvinnor | 767 | 1 820 | 1 492 |
Motala | 2 790 | 7 007 | 12 840 |
Män | 1 409 | 4 274 | 6 237 |
Kvinnor | 1 381 | 2 733 | 6 603 |
Vadstena | 1 237 | 1 480 | 1 856 |
Män | 663 | 791 | 941 |
Kvinnor | 574 | 689 | 915 |
Mjölby | 5 360 | 6 058 | 7 668 |
Män | 3 472 | 3 121 | 4 230 |
Kvinnor | 1 888 | 2 937 | 3 438 |
Jönköpings län | 12 443 | 10 316 | 169 296 |
Män | 7 658 | 6 704 | 88 633 |
Kvinnor | 4 785 | 3 612 | 80 663 |
Aneby | 892 | 1 674 | 1 745 |
Män | 479 | 935 | 898 |
Kvinnor | 413 | 739 | 847 |
Gnosjö | 2 809 | 1 287 | 3 568 |
Män | 1 774 | 691 | 1 968 |
Kvinnor | 1 035 | 596 | 1 600 |
Mullsjö | 1 041 | 1 878 | 1 708 |
Män | 508 | 1 057 | 846 |
Kvinnor | 533 | 821 | 862 |
Habo | 1 748 | 3 863 | 2 407 |
Män | 946 | 2 034 | 1 207 |
Kvinnor | 802 | 1 829 | 1 200 |
Gislaved | 3 733 | 3 234 | 11 480 |
Män | 2 222 | 1 830 | 6 266 |
Kvinnor | 1 511 | 1 404 | 5 214 |
Vaggeryd | 1 594 | 3 017 | 4 376 |
Män | 1 016 | 1 673 | 2 269 |
Kvinnor | 578 | 1 344 | 2 107 |
Jönköping | 14 936 | 8 874 | 62 412 |
Män | 8 633 | 5 530 | 31 677 |
Kvinnor | 6 303 | 3 344 | 30 735 |
Nässjö | 3 527 | 4 965 | 9 732 |
Män | 2 112 | 2 840 | 5 123 |
Kvinnor | 1 415 | 2 125 | 4 609 |
Värnamo | 3 904 | 3 881 | 13 995 |
Män | 2 118 | 2 417 | 6 950 |
Kvinnor | 1 786 | 1 464 | 7 045 |
Sävsjö | 1 167 | 1 657 | 3 750 |
Män | 743 | 955 | 2 003 |
Kvinnor | 424 | 702 | 1 747 |
Vetlanda | 2 242 | 2 711 | 10 558 |
Män | 1 426 | 1 551 | 5 652 |
Kvinnor | 816 | 1 160 | 4 906 |
Eksjö | 3 720 | 2 178 | 6 192 |
Män | 1 771 | 1 370 | 3 088 |
Kvinnor | 1 949 | 808 | 3 104 |
Tranås | 1 988 | 1 955 | 6 515 |
Män | 1 198 | 1 109 | 3 398 |
Kvinnor | 790 | 846 | 3 117 |
Kronobergs län | 12 380 | 7 120 | 88 868 |
Män | 7 614 | 4 513 | 46 612 |
Kvinnor | 4 766 | 2 607 | 42 256 |
Uppvidinge | 1 703 | 1 046 | 3 329 |
Män | 1 173 | 582 | 1 856 |
Kvinnor | 530 | 464 | 1 473 |
Lessebo | 813 | 1 689 | 1 895 |
Män | 382 | 1 015 | 955 |
Kvinnor | 431 | 674 | 940 |
Tingsryd | 1 781 | 1 623 | 4 167 |
Män | 1 051 | 932 | 2 232 |
Kvinnor | 730 | 691 | 1 935 |
Alvesta | 2 727 | 4 237 | 5 132 |
Män | 1 736 | 2 342 | 2 701 |
Kvinnor | 991 | 1 895 | 2 431 |
Älmhult | 4 481 | 1 522 | 6 915 |
Män | 2 353 | 906 | 3 604 |
Kvinnor | 2 128 | 616 | 3 311 |
Markaryd | 2 151 | 1 064 | 3 523 |
Män | 1 506 | 595 | 1 964 |
Kvinnor | 645 | 469 | 1 559 |
Växjö | 10 268 | 6 996 | 38 961 |
Män | 5 818 | 4 235 | 19 716 |
Kvinnor | 4 450 | 2 761 | 19 245 |
Ljungby | 1 898 | 2 385 | 11 504 |
Män | 1 146 | 1 457 | 6 033 |
Kvinnor | 752 | 928 | 5 471 |
Kalmar län | 5 186 | 7 751 | 106 323 |
Män | 3 243 | 5 099 | 55 039 |
Kvinnor | 1 943 | 2 652 | 51 284 |
Högsby | 499 | 1 038 | 1 344 |
Män | 230 | 644 | 644 |
Kvinnor | 269 | 394 | 700 |
Torsås | 649 | 1 474 | 1 770 |
Män | 353 | 811 | 961 |
Kvinnor | 296 | 663 | 809 |
Mörbylånga | 1 857 | 3 769 | 3 494 |
Män | 939 | 1 992 | 1 684 |
Kvinnor | 918 | 1 777 | 1 810 |
Hultsfred | 1 254 | 1 766 | 4 266 |
Män | 740 | 1 058 | 2 251 |
Kvinnor | 514 | 708 | 2 015 |
Mönsterås | 1 408 | 2 284 | 3 717 |
Män | 813 | 1 356 | 1 885 |
Kvinnor | 595 | 928 | 1 832 |
Emmaboda | 1 395 | 1 078 | 3 033 |
Män | 901 | 565 | 1 694 |
Kvinnor | 494 | 513 | 1 339 |
Kalmar | 9 424 | 6 692 | 27 916 |
Män | 5 047 | 4 050 | 13 718 |
Kvinnor | 4 377 | 2 642 | 14 198 |
Nybro | 2 150 | 3 286 | 5 801 |
Män | 1 258 | 1 951 | 2 976 |
Kvinnor | 892 | 1 335 | 2 825 |
Oskarshamn | 2 967 | 1 639 | 11 029 |
Män | 2 001 | 927 | 5 838 |
Kvinnor | 966 | 712 | 5 191 |
Västervik | 1 242 | 2 106 | 14 240 |
Män | 700 | 1 413 | 7 106 |
Kvinnor | 542 | 693 | 7 134 |
Vimmerby | 1 930 | 1 595 | 5 955 |
Män | 1 163 | 898 | 3 216 |
Kvinnor | 767 | 697 | 2 739 |
Borgholm | 753 | 1 366 | 3 416 |
Män | 410 | 746 | 1 754 |
Kvinnor | 343 | 620 | 1 662 |
Gotlands län | 1 047 | 1 874 | 26 893 |
Män | 564 | 1 143 | 13 462 |
Kvinnor | 483 | 731 | 13 431 |
Gotland | 1 047 | 1 874 | 26 893 |
Män | 564 | 1 143 | 13 462 |
Kvinnor | 483 | 731 | 13 431 |
Blekinge län | 6 443 | 7 738 | 64 252 |
Män | 4 212 | 4 727 | 33 359 |
Kvinnor | 2 231 | 3 011 | 30 893 |
Olofström | 2 961 | 1 457 | 4 359 |
Män | 2 112 | 754 | 2 414 |
Kvinnor | 849 | 703 | 1 945 |
Karlskrona | 5 563 | 4 349 | 26 662 |
Män | 3 314 | 2 718 | 13 720 |
Kvinnor | 2 249 | 1 631 | 12 942 |
Ronneby | 2 861 | 4 276 | 8 226 |
Män | 1 692 | 2 430 | 4 246 |
Kvinnor | 1 169 | 1 846 | 3 980 |
Karlshamn | 3 291 | 4 366 | 10 245 |
Män | 1 789 | 2 711 | 4 935 |
Kvinnor | 1 502 | 1 655 | 5 310 |
Sölvesborg | 1 990 | 3 513 | 4 537 |
Män | 1 117 | 1 926 | 2 232 |
Kvinnor | 873 | 1 587 | 2 305 |
Skåne län | 20 576 | 31 515 | 599 455 |
Män | 12 803 | 19 848 | 303 446 |
Kvinnor | 7 773 | 11 667 | 296 009 |
Svalöv | 1 766 | 4 425 | 2 447 |
Män | 844 | 2 469 | 1 206 |
Kvinnor | 922 | 1 956 | 1 241 |
Staffanstorp | 4 707 | 9 578 | 2 784 |
Män | 2 863 | 4 863 | 1 385 |
Kvinnor | 1 844 | 4 715 | 1 399 |
Burlöv | 7 088 | 6 504 | 1 992 |
Män | 4 623 | 3 462 | 978 |
Kvinnor | 2 465 | 3 042 | 1 014 |
Vellinge | 4 104 | 11 548 | 5 300 |
Män | 2 069 | 5 919 | 2 411 |
Kvinnor | 2 035 | 5 629 | 2 889 |
Östra Göinge | 1 558 | 3 298 | 3 143 |
Män | 859 | 1 898 | 1 608 |
Kvinnor | 699 | 1 400 | 1 535 |
Örkelljunga | 1 427 | 2 228 | 2 566 |
Män | 794 | 1 394 | 1 276 |
Kvinnor | 633 | 834 | 1 290 |
Bjuv | 2 610 | 4 585 | 2 413 |
Män | 1 452 | 2 567 | 1 199 |
Kvinnor | 1 158 | 2 018 | 1 214 |
Kävlinge | 4 034 | 10 894 | 4 568 |
Män | 2 153 | 5 740 | 2 177 |
Kvinnor | 1 881 | 5 154 | 2 391 |
Lomma | 3 819 | 8 851 | 2 500 |
Män | 1 735 | 4 508 | 1 124 |
Kvinnor | 2 084 | 4 343 | 1 376 |
Svedala | 4 130 | 8 066 | 2 887 |
Män | 2 405 | 4 203 | 1 353 |
Kvinnor | 1 725 | 3 863 | 1 534 |
Skurup | 1 917 | 4 661 | 3 018 |
Män | 1 023 | 2 550 | 1 413 |
Kvinnor | 894 | 2 111 | 1 605 |
Sjöbo | 2 182 | 5 215 | 4 337 |
Män | 1 189 | 2 861 | 2 159 |
Kvinnor | 993 | 2 354 | 2 178 |
Hörby | 1 960 | 4 092 | 3 588 |
Män | 968 | 2 200 | 1 866 |
Kvinnor | 992 | 1 892 | 1 722 |
Höör | 1 945 | 4 880 | 3 227 |
Män | 794 | 2 623 | 1 578 |
Kvinnor | 1 151 | 2 257 | 1 649 |
Tomelilla | 2 029 | 3 086 | 3 222 |
Män | 1 039 | 1 594 | 1 721 |
Kvinnor | 990 | 1 492 | 1 501 |
Bromölla | 1 950 | 3 004 | 2 635 |
Män | 1 126 | 1 625 | 1 364 |
Kvinnor | 824 | 1 379 | 1 271 |
Osby | 1 534 | 2 859 | 3 150 |
Män | 828 | 1 631 | 1 573 |
Kvinnor | 706 | 1 228 | 1 577 |
Perstorp | 1 572 | 1 356 | 1 681 |
Män | 981 | 768 | 886 |
Kvinnor | 591 | 588 | 795 |
Klippan | 2 433 | 4 299 | 3 842 |
Män | 1 391 | 2 477 | 1 864 |
Kvinnor | 1 042 | 1 822 | 1 978 |
Åstorp | 3 554 | 4 554 | 2 532 |
Män | 1 971 | 2 528 | 1 302 |
Kvinnor | 1 583 | 2 026 | 1 230 |
Båstad | 2 852 | 2 907 | 4 084 |
Män | 1 560 | 1 552 | 2 047 |
Kvinnor | 1 292 | 1 355 | 2 037 |
Malmö | 74 087 | 36 910 | 116 295 |
Män | 41 018 | 20 799 | 56 233 |
Kvinnor | 33 069 | 16 111 | 60 062 |
Lund | 40 653 | 22 368 | 33 636 |
Män | 20 250 | 11 846 | 16 295 |
Kvinnor | 20 403 | 10 522 | 17 341 |
Landskrona | 6 919 | 9 963 | 10 246 |
Män | 4 022 | 5 579 | 4 965 |
Kvinnor | 2 897 | 4 384 | 5 281 |
Helsingborg | 26 444 | 19 418 | 48 803 |
Män | 15 136 | 10 937 | 24 080 |
Kvinnor | 11 308 | 8 481 | 24 723 |
Höganäs | 2 897 | 6 093 | 6 003 |
Män | 1 658 | 3 263 | 2 867 |
Kvinnor | 1 239 | 2 830 | 3 136 |
Eslöv | 4 678 | 9 350 | 6 810 |
Män | 2 594 | 5 042 | 3 435 |
Kvinnor | 2 084 | 4 308 | 3 375 |
Ystad | 4 814 | 5 474 | 9 093 |
Män | 2 430 | 3 101 | 4 264 |
Kvinnor | 2 384 | 2 373 | 4 829 |
Trelleborg | 3 671 | 10 948 | 10 284 |
Män | 2 053 | 6 055 | 4 833 |
Kvinnor | 1 618 | 4 893 | 5 451 |
Kristianstad | 9 944 | 8 515 | 31 009 |
Män | 5 141 | 5 221 | 15 110 |
Kvinnor | 4 803 | 3 294 | 15 899 |
Simrishamn | 1 907 | 2 617 | 5 718 |
Män | 922 | 1 454 | 2 849 |
Kvinnor | 985 | 1 163 | 2 869 |
Ängelholm | 7 198 | 9 220 | 11 563 |
Män | 3 981 | 5 272 | 5 403 |
Kvinnor | 3 217 | 3 948 | 6 160 |
Hässleholm | 5 960 | 7 516 | 16 312 |
Män | 3 414 | 4 330 | 8 139 |
Kvinnor | 2 546 | 3 186 | 8 173 |
Hallands län | 15 778 | 35 044 | 129 356 |
Män | 9 476 | 20 568 | 64 036 |
Kvinnor | 6 302 | 14 476 | 65 320 |
Hylte | 1 344 | 1 499 | 3 336 |
Män | 806 | 859 | 1 806 |
Kvinnor | 538 | 640 | 1 530 |
Halmstad | 9 897 | 7 970 | 41 451 |
Män | 5 973 | 4 676 | 20 738 |
Kvinnor | 3 924 | 3 294 | 20 713 |
Laholm | 2 192 | 5 233 | 7 151 |
Män | 1 145 | 2 927 | 3 652 |
Kvinnor | 1 047 | 2 306 | 3 499 |
Falkenberg | 4 573 | 5 896 | 16 351 |
Män | 2 366 | 3 364 | 8 261 |
Kvinnor | 2 207 | 2 532 | 8 090 |
Varberg | 6 349 | 7 506 | 25 106 |
Män | 3 489 | 4 133 | 12 618 |
Kvinnor | 2 860 | 3 373 | 12 488 |
Kungsbacka | 8 034 | 23 551 | 19 350 |
Män | 4 268 | 13 180 | 8 390 |
Kvinnor | 3 766 | 10 371 | 10 960 |
Västra Götalands län | 47 453 | 36 951 | 809 948 |
Män | 28 986 | 22 718 | 418 034 |
Kvinnor | 18 467 | 14 233 | 391 914 |
Härryda | 10 593 | 13 395 | 5 914 |
Män | 6 436 | 7 129 | 2 792 |
Kvinnor | 4 157 | 6 266 | 3 122 |
Partille | 8 035 | 15 285 | 4 361 |
Män | 4 470 | 8 132 | 1 996 |
Kvinnor | 3 565 | 7 153 | 2 365 |
Öckerö | 805 | 3 312 | 2 952 |
Män | 493 | 1 840 | 1 368 |
Kvinnor | 312 | 1 472 | 1 584 |
Stenungsund | 6 617 | 7 054 | 6 577 |
Män | 4 039 | 3 789 | 3 292 |
Kvinnor | 2 578 | 3 265 | 3 285 |
Tjörn | 1 583 | 4 225 | 3 519 |
Män | 886 | 2 376 | 1 657 |
Kvinnor | 697 | 1 849 | 1 862 |
Orust | 1 252 | 3 380 | 3 946 |
Män | 668 | 1 909 | 1 967 |
Kvinnor | 584 | 1 471 | 1 979 |
Sotenäs | 1 036 | 1 215 | 2 978 |
Män | 580 | 721 | 1 476 |
Kvinnor | 456 | 494 | 1 502 |
Munkedal | 1 440 | 2 388 | 2 496 |
Män | 758 | 1 322 | 1 290 |
Kvinnor | 682 | 1 066 | 1 206 |
Tanum | 1 286 | 1 863 | 4 157 |
Män | 657 | 965 | 2 183 |
Kvinnor | 629 | 898 | 1 974 |
Dals-Ed | 651 | 544 | 1 653 |
Män | 376 | 301 | 912 |
Kvinnor | 275 | 243 | 741 |
Färgelanda | 656 | 1 469 | 1 624 |
Män | 366 | 825 | 854 |
Kvinnor | 290 | 644 | 770 |
Ale | 3 411 | 11 042 | 4 917 |
Män | 1 861 | 6 116 | 2 270 |
Kvinnor | 1 550 | 4 926 | 2 647 |
Lerum | 4 013 | 14 573 | 6 725 |
Män | 2 029 | 7 946 | 2 909 |
Kvinnor | 1 984 | 6 627 | 3 816 |
Vårgårda | 2 362 | 2 779 | 3 264 |
Män | 1 523 | 1 432 | 1 780 |
Kvinnor | 839 | 1 347 | 1 484 |
Bollebygd | 1 353 | 3 271 | 1 502 |
Män | 755 | 1 748 | 750 |
Kvinnor | 598 | 1 523 | 752 |
Grästorp | 708 | 1 580 | 1 253 |
Män | 321 | 903 | 594 |
Kvinnor | 387 | 677 | 659 |
Essunga | 785 | 1 299 | 1 404 |
Män | 391 | 695 | 747 |
Kvinnor | 394 | 604 | 657 |
Karlsborg | 1 007 | 1 083 | 2 070 |
Män | 745 | 614 | 1 067 |
Kvinnor | 262 | 469 | 1 003 |
Gullspång | 502 | 787 | 1 428 |
Män | 289 | 468 | 749 |
Kvinnor | 213 | 319 | 679 |
Tranemo | 2 035 | 1 945 | 3 979 |
Män | 1 343 | 953 | 2 263 |
Kvinnor | 692 | 992 | 1 716 |
Bengtsfors | 1 055 | 956 | 3 115 |
Män | 583 | 538 | 1 642 |
Kvinnor | 472 | 418 | 1 473 |
Mellerud | 697 | 1 315 | 2 790 |
Män | 354 | 766 | 1 448 |
Kvinnor | 343 | 549 | 1 342 |
Lilla Edet | 1 659 | 4 396 | 2 591 |
Män | 924 | 2 559 | 1 230 |
Kvinnor | 735 | 1 837 | 1 361 |
Mark | 2 622 | 7 208 | 9 947 |
Män | 1 475 | 4 271 | 4 811 |
Kvinnor | 1 147 | 2 937 | 5 136 |
Svenljunga | 1 381 | 2 365 | 2 710 |
Män | 736 | 1 338 | 1 397 |
Kvinnor | 645 | 1 027 | 1 313 |
Herrljunga | 1 303 | 2 013 | 2 735 |
Män | 795 | 1 086 | 1 507 |
Kvinnor | 508 | 927 | 1 228 |
Vara | 2 986 | 2 612 | 5 184 |
Män | 1 873 | 1 379 | 2 891 |
Kvinnor | 1 113 | 1 233 | 2 293 |
Götene | 2 773 | 2 811 | 3 583 |
Män | 1 711 | 1 482 | 1 964 |
Kvinnor | 1 062 | 1 329 | 1 619 |
Tibro | 1 255 | 2 582 | 2 496 |
Män | 638 | 1 469 | 1 260 |
Kvinnor | 617 | 1 113 | 1 236 |
Töreboda | 1 270 | 1 630 | 2 586 |
Män | 671 | 952 | 1 317 |
Kvinnor | 599 | 678 | 1 269 |
Göteborg | 122 086 | 54 199 | 236 037 |
Män | 70 022 | 30 386 | 119 126 |
Kvinnor | 52 064 | 23 813 | 116 911 |
Mölndal | 30 615 | 24 877 | 12 042 |
Män | 17 045 | 13 275 | 5 604 |
Kvinnor | 13 570 | 11 602 | 6 438 |
Kungälv | 8 782 | 13 565 | 10 360 |
Män | 4 628 | 7 625 | 4 762 |
Kvinnor | 4 154 | 5 940 | 5 598 |
Lysekil | 1 498 | 1 740 | 4 543 |
Män | 936 | 980 | 2 344 |
Kvinnor | 562 | 760 | 2 199 |
Uddevalla | 7 786 | 8 791 | 17 920 |
Män | 4 188 | 5 220 | 8 633 |
Kvinnor | 3 598 | 3 571 | 9 287 |
Strömstad | 1 168 | 709 | 4 690 |
Män | 604 | 431 | 2 273 |
Kvinnor | 564 | 278 | 2 417 |
Vänersborg | 5 010 | 8 673 | 9 274 |
Män | 2 507 | 4 882 | 4 374 |
Kvinnor | 2 503 | 3 791 | 4 900 |
Trollhättan | 11 281 | 9 108 | 18 062 |
Män | 5 993 | 5 401 | 8 826 |
Kvinnor | 5 288 | 3 707 | 9 236 |
Alingsås | 4 578 | 8 555 | 11 744 |
Män | 2 254 | 4 995 | 5 422 |
Kvinnor | 2 324 | 3 560 | 6 322 |
Borås | 14 014 | 10 131 | 45 084 |
Män | 7 152 | 6 503 | 22 117 |
Kvinnor | 6 862 | 3 628 | 22 967 |
Ulricehamn | 2 107 | 4 325 | 7 956 |
Män | 1 244 | 2 413 | 4 140 |
Kvinnor | 863 | 1 912 | 3 816 |
Åmål | 1 102 | 1 567 | 3 795 |
Män | 603 | 902 | 1 880 |
Kvinnor | 499 | 665 | 1 915 |
Mariestad | 2 203 | 3 860 | 7 518 |
Män | 1 252 | 2 209 | 3 810 |
Kvinnor | 951 | 1 651 | 3 708 |
Lidköping | 4 752 | 5 620 | 14 180 |
Män | 2 758 | 3 343 | 7 040 |
Kvinnor | 1 994 | 2 277 | 7 140 |
Skara | 3 869 | 3 787 | 5 156 |
Män | 2 128 | 2 127 | 2 610 |
Kvinnor | 1 741 | 1 660 | 2 546 |
Skövde | 12 199 | 5 819 | 22 348 |
Män | 6 786 | 3 338 | 11 543 |
Kvinnor | 5 413 | 2 481 | 10 805 |
Hjo | 772 | 1 954 | 2 343 |
Män | 383 | 1 103 | 1 130 |
Kvinnor | 389 | 851 | 1 213 |
Tidaholm | 1 038 | 2 130 | 3 988 |
Män | 544 | 1 232 | 2 016 |
Kvinnor | 494 | 898 | 1 972 |
Falköping | 2 975 | 4 677 | 10 939 |
Män | 1 580 | 2 696 | 5 634 |
Kvinnor | 1 395 | 1 981 | 5 305 |
Värmlands län | 5 523 | 8 214 | 121 557 |
Män | 3 581 | 5 209 | 61 987 |
Kvinnor | 1 942 | 3 005 | 59 570 |
Kil | 1 377 | 3 210 | 2 425 |
Män | 813 | 1 720 | 1 201 |
Kvinnor | 564 | 1 490 | 1 224 |
Eda | 1 068 | 762 | 2 630 |
Män | 478 | 428 | 1 342 |
Kvinnor | 590 | 334 | 1 288 |
Torsby | 1 116 | 797 | 4 572 |
Män | 511 | 536 | 2 306 |
Kvinnor | 605 | 261 | 2 266 |
Storfors | 433 | 959 | 763 |
Män | 246 | 556 | 365 |
