Befolkningens arbetsmarknadsstatus, april 2026
30 000 fler sysselsatta i april 2026
Statistiknyhet från SCB 2026-06-26 8.00
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år ökade med 30 000 personer i april jämfört med motsvarande månad förra året. Under samma period minskade arbetslösheten till 5,4 procent för personer 20 till 65 år.
– Arbetsmarknaden stärks försiktigt det är fler i arbete och något färre arbetslösa under flera månader säger Sofia Löfgren statistiker på SCB.
Sysselsättningen har ökat
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år ökade under april med 30 000 personer jämfört med samma period 2025 och uppgick till 5 275 000. Sysselsättningen ökade med 16 000 kvinnor och 14 000 män. Totalt var 2 556 000 kvinnor och 2 718 000 män sysselsatta. Utrikes födda står för den största delen av ökningen av antalet sysselsatta med en ökning av 12 000 kvinnor och 10 000 män jämfört med april 2025.
Sysselsättningsgraden i princip oförändrad
För befolkningen 20 till 65 år uppgick sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, till 79,9 procent i april 2026. I jämförelse med samma månad 2025 har den ökat med 0,2 procentenheter.
Sysselsättningsgraden är högre för inrikes födda, 83,7 procent, mot 69,8 procent för utrikes födda.
Förändring av sysselsättningsgraden jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 65 år
Liten minskning av arbetslösheten
Antalet arbetslösa i åldern 20 till 65 år uppgick i april till 279 000. Det var en minskning med 12 000 personer i jämförelse med samma månad 2025. Arbetslösheten var 5,4 procent för både kvinnor och män. Jämfört med motsvarande månad föregående år har arbetslösheten för kvinnor minskat med 0,2 procentenheter och för män med 0,3 procentenheter.
Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland inrikes födda. I mars var arbetslösheten bland utrikes födda 11,6 och bland inrikes födda 3,3 procent.
Förändring av arbetslösheten jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 64 år
Sysselsatta, 15 till 74 år
| April 2026 | Mars 2026 | April 2025 | Förändring sedan april 2025 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 5 275 000 | 5 232 000 | 5 245 000 | 0,6 |
| Kvinnor | 2 556 000 | 2 536 000 | 2 541 000 | 0,6 |
| Inrikes födda | 1 975 000 | 1 960 000 | 1 972 000 | 0,2 |
| Utrikes födda | 581 000 | 576 000 | 569 000 | 2,1 |
| Män | 2 718 000 | 2 696 000 | 2 704 000 | 0,5 |
| Inrikes födda | 2 081 000 | 2 064 000 | 2 078 000 | 0,2 |
| Utrikes födda | 637 000 | 631 000 | 627 000 | 1,6 |
Personer i arbetskraften, 20 till 65 år
| April 2026 | Mars 2026 | April 2025 | Förändring sedan april 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsatta | 4 878 000 | 4 852 000 | 4 856 000 | 0,5 |
| Kvinnor | 2 368 000 | 2 357 000 | 2 356 000 | 0,5 |
| Män | 2 509 000 | 2 495 000 | 2 500 000 | 0,4 |
| Sysselsättningsgrad (%) | 79,9 | 79,5 | 79,7 | 0,2 |
| Kvinnor | 79,1 | 78,7 | 79,0 | 0,2 |
| Inrikes födda | 83,7 | 83,3 | 83,6 | 0,1 |
| Utrikes födda | 67,2 | 66,7 | 66,6 | 0,6 |
| Män | 80,7 | 80,2 | 80,4 | 0,3 |
| Inrikes födda | 83,8 | 83,3 | 83,7 | 0,1 |
| Utrikes födda | 72,3 | 71,8 | 71,5 | 0,8 |
| Arbetslösa | 279 000 | 290 000 | 291 000 | -4,2 |
| Kvinnor | 134 000 | 139 000 | 138 000 | -2,7 |
| Inrikes födda | 52 000 | 55 000 | 52 000 | -0,3 |
| Utrikes födda | 82 000 | 84 000 | 86 000 | -4,1 |
| Män | 144 000 | 151 000 | 153 000 | -5,6 |
| Inrikes födda | 75 000 | 79 000 | 76 000 | -1,4 |
| Utrikes födda | 70 000 | 72 000 | 77 000 | -9,7 |
| Relativ arbetslöshet (%) | 5,4 | 5,6 | 5,7 | -0,2 |
| Kvinnor | 5,4 | 5,6 | 5,5 | -0,2 |
| Inrikes födda | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 0,0 |
| Utrikes födda | 12,9 | 13,3 | 13,6 | -0,7 |
| Män | 5,4 | 5,7 | 5,8 | -0,3 |
| Inrikes födda | 3,8 | 4,0 | 3,8 | -0,1 |
| Utrikes födda | 10,3 | 10,7 | 11,4 | -1,1 |
Personer ej i arbetskraften, 20 till 65 år
| April 2026 | Mars 2026 | April 2025 | Förändring sedan april 2025 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Studerande | 197 000 | 201 000 | 199 000 | -0,6 |
| Kvinnor | 112 000 | 114 000 | 112 000 | -0,5 |
| Män | 86 000 | 87 000 | 87 000 | -0,8 |
| Pensionärer | 63 000 | 66 000 | 67 000 | -4,7 |
| Kvinnor | 32 000 | 34 000 | 34 000 | -5,6 |
| Män | 31 000 | 32 000 | 32 000 | -3,8 |
| Sjuka | 219 000 | 220 000 | 223 000 | -1,6 |
| Kvinnor | 121 000 | 121 000 | 123 000 | -1,9 |
| Män | 99 000 | 99 000 | 100 000 | -1,2 |
| Övriga | 467 000 | 475 000 | 458 000 | 2,0 |
| Kvinnor | 225 000 | 229 000 | 220 000 | 2,4 |
| Män | 242 000 | 246 000 | 238 000 | 1,7 |
Definitioner och förklaringar
BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.
Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Definitionen av arbetsmarknadsstatus är hierarkisk vilket innebär att en person endast kan erhålla en arbetsmarknadsstatus och den bestäms enligt ovan turordning.
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.
De arbetsmarknadsstatusar som förekommer utanför arbetskraften är studerande, pensionär, sjuk och övrig. Det är färre antal personer utanför arbetskraften under sommaren än under andra delar av året. Detta beror främst på att en del av de personer som studerar under terminerna arbetar under sommaren och klassificeras som sysselsatta.
Förändring för användare som hämtar data med API
Under hösten 2025 ersattes PxWebApi v1 av det nya PxWebApi v2 i Statistikdatabasen. PxWebApi v1 kommer fungera fram till årsskiftet 2026/2027, men kommer därefter inte gå att använda. För mer information och konverteringshjälp, se PxWebApi v2.