Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 3, 2026
Statistiken baseras på Skatteverkets folkbokföringsregister och är preliminär.
| Kod | Kommunnamn | Folkmängd | Folkökning | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Inflyttade | Utflyttade[1] | Flyttningsnetto | Juste-ringar[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | Därav från | Totalt | Därav till | Totalt | Därav mot | ||||||||||||||
| Egna länet | Övriga Sverige | Ut- landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | |||||||||||
| Riket | 10 621 725 | 11 242 | 25 643 | 21 136 | 4 507 | 28 904 | . | . | 28 904 | 21 989 | . | . | 21 989 | 6 915 | . | . | 6 915 | ‑183 | |
| 01 | Stockholm | 2 498 302 | 4 535 | 6 920 | 3 632 | 3 288 | 24 192 | . | 15 129 | 9 064 | 22 891 | . | 15 959 | 6 936 | 1 301 | . | ‑830 | 2 128 | ‑53 |
| 0127 | Botkyrka | 97 673 | 166 | 257 | 145 | 112 | 2 221 | 1 465 | 386 | 370 | 2 166 | 1 454 | 444 | 268 | 55 | 11 | ‑58 | 102 | ‑6 |
| 0162 | Danderyd | 32 774 | 80 | 58 | 55 | 3 | 1 109 | 678 | 249 | 182 | 1 029 | 636 | 262 | 130 | 80 | 42 | ‑13 | 52 | ‑3 |
| 0125 | Ekerö | 29 145 | ‑24 | 51 | 39 | 12 | 497 | 346 | 94 | 63 | 531 | 281 | 207 | 46 | ‑34 | 65 | ‑113 | 17 | ‑5 |
| 0136 | Haninge | 101 889 | 112 | 268 | 144 | 124 | 2 095 | 1 521 | 376 | 201 | 2 111 | 1 402 | 475 | 238 | ‑16 | 119 | ‑99 | ‑37 | 1 |
| 0126 | Huddinge | 115 777 | 731 | 306 | 140 | 166 | 3 489 | 2 289 | 771 | 427 | 2 926 | 1 977 | 621 | 331 | 563 | 312 | 150 | 96 | 6 |
| 0123 | Järfälla | 90 862 | 181 | 255 | 116 | 139 | 2 494 | 1 598 | 617 | 278 | 2 459 | 1 688 | 564 | 210 | 35 | ‑90 | 53 | 68 | 10 |
| 0186 | Lidingö | 48 427 | 68 | 108 | 92 | 16 | 1 125 | 656 | 315 | 152 | 1 070 | 589 | 334 | 148 | 55 | 67 | ‑19 | 4 | ‑3 |
| 0182 | Nacka | 114 700 | 111 | 327 | 180 | 147 | 2 699 | 1 859 | 566 | 270 | 2 736 | 1 589 | 876 | 269 | ‑37 | 270 | ‑310 | 1 | 2 |
| 0188 | Norrtälje | 67 229 | 123 | 130 | 163 | ‑33 | 945 | 608 | 262 | 77 | 786 | 380 | 321 | 83 | 159 | 228 | ‑59 | ‑6 | ‑2 |
| 0140 | Nykvarn | 12 409 | ‑3 | 28 | 25 | 3 | 237 | 167 | 54 | 20 | 243 | 133 | 106 | 4 | ‑6 | 34 | ‑52 | 16 | 0 |
| 0192 | Nynäshamn | 30 406 | ‑23 | 61 | 71 | ‑10 | 584 | 387 | 148 | 44 | 596 | 363 | 184 | 48 | ‑12 | 24 | ‑36 | ‑4 | 1 |
| 0128 | Salem | 17 374 | 14 | 37 | 29 | 8 | 399 | 303 | 64 | 23 | 393 | 253 | 106 | 32 | 6 | 50 | ‑42 | ‑9 | ‑1 |
| 0191 | Sigtuna | 53 588 | 68 | 137 | 84 | 53 | 1 284 | 641 | 421 | 225 | 1 256 | 654 | 435 | 162 | 28 | ‑13 | ‑14 | 63 | ‑3 |
| 0163 | Sollentuna | 78 722 | 73 | 175 | 109 | 66 | 2 077 | 1 373 | 438 | 266 | 2 070 | 1 287 | 576 | 202 | 7 | 86 | ‑138 | 64 | ‑3 |
| 0184 | Solna | 87 057 | 484 | 298 | 100 | 198 | 3 446 | 2 116 | 712 | 618 | 3 166 | 2 238 | 587 | 338 | 280 | ‑122 | 125 | 280 | ‑5 |
| 0180 | Stockholm | 1 003 052 | 2 090 | 3 116 | 1 330 | 1 786 | 20 862 | 9 101 | 7 154 | 4 609 | 20 518 | 10 902 | 6 374 | 3 237 | 344 | ‑1 801 | 780 | 1 372 | ‑39 |
| 0183 | Sundbyberg | 57 253 | 108 | 230 | 72 | 158 | 2 097 | 1 486 | 416 | 194 | 2 141 | 1 597 | 382 | 161 | ‑44 | ‑111 | 34 | 33 | 2 |
| 0181 | Södertälje | 102 646 | ‑195 | 300 | 177 | 123 | 1 598 | 811 | 508 | 274 | 1 913 | 966 | 651 | 297 | ‑315 | ‑155 | ‑143 | ‑23 | ‑4 |
| 0138 | Tyresö | 49 940 | 119 | 84 | 80 | 4 | 1 052 | 815 | 182 | 58 | 942 | 590 | 277 | 68 | 110 | 225 | ‑95 | ‑10 | 1 |
| 0160 | Täby | 79 098 | 249 | 184 | 135 | 49 | 2 058 | 1 373 | 435 | 250 | 1 863 | 1 114 | 558 | 188 | 195 | 259 | ‑123 | 62 | 1 |
| 0114 | Upplands Väsby | 50 784 | 0 | 133 | 82 | 51 | 1 173 | 807 | 236 | 125 | 1 224 | 727 | 359 | 139 | ‑51 | 80 | ‑123 | ‑14 | 7 |
| 0139 | Upplands-Bro | 33 735 | 76 | 104 | 44 | 60 | 928 | 600 | 237 | 86 | 916 | 511 | 317 | 87 | 12 | 89 | ‑80 | ‑1 | 0 |
| 0115 | Vallentuna | 35 649 | 101 | 69 | 56 | 13 | 737 | 539 | 120 | 75 | 651 | 390 | 186 | 72 | 86 | 149 | ‑66 | 3 | 1 |
| 0187 | Vaxholm | 11 674 | ‑41 | 10 | 25 | ‑15 | 225 | 165 | 39 | 22 | 250 | 144 | 92 | 21 | ‑25 | 21 | ‑53 | 1 | 0 |
| 0120 | Värmdö | 46 484 | ‑71 | 78 | 70 | 8 | 887 | 679 | 143 | 70 | 972 | 566 | 351 | 54 | ‑85 | 113 | ‑208 | 16 | ‑4 |
| 0117 | Österåker | 49 966 | ‑57 | 110 | 75 | 35 | 936 | 663 | 182 | 91 | 1 026 | 617 | 313 | 96 | ‑90 | 46 | ‑131 | ‑5 | ‑3 |
| 03 | Uppsala | 411 860 | 1 785 | 966 | 700 | 266 | 7 974 | . | 6 266 | 1 712 | 6 446 | . | 5 523 | 923 | 1 528 | . | 743 | 789 | ‑8 |
| 0381 | Enköping | 48 768 | ‑98 | 132 | 91 | 41 | 710 | 182 | 492 | 41 | 852 | 222 | 576 | 57 | ‑142 | ‑40 | ‑84 | ‑16 | 0 |
| 0331 | Heby | 14 316 | 16 | 25 | 26 | ‑1 | 244 | 112 | 122 | 9 | 222 | 67 | 138 | 19 | 22 | 45 | ‑16 | ‑10 | 1 |
| 0305 | Håbo | 23 221 | ‑25 | 45 | 42 | 3 | 443 | 76 | 337 | 34 | 472 | 91 | 338 | 46 | ‑29 | ‑15 | ‑1 | ‑12 | 5 |
| 0330 | Knivsta | 21 851 | 30 | 65 | 29 | 36 | 553 | 198 | 310 | 42 | 563 | 212 | 308 | 38 | ‑10 | ‑14 | 2 | 4 | 1 |
| 0360 | Tierp | 20 932 | ‑77 | 42 | 60 | ‑18 | 294 | 119 | 141 | 32 | 344 | 149 | 173 | 23 | ‑50 | ‑30 | ‑32 | 9 | ‑7 |
| 0380 | Uppsala | 251 025 | 1 947 | 596 | 375 | 221 | 6 741 | 587 | 4 636 | 1 521 | 5 011 | 538 | 3 768 | 700 | 1 730 | 49 | 868 | 821 | ‑1 |
| 0319 | Älvkarleby | 9 562 | ‑14 | 27 | 20 | 7 | 163 | 37 | 120 | 4 | 182 | 43 | 130 | 6 | ‑19 | ‑6 | ‑10 | ‑2 | ‑3 |
| 0382 | Östhammar | 22 189 | 13 | 37 | 59 | ‑22 | 263 | 130 | 111 | 25 | 234 | 107 | 91 | 32 | 29 | 23 | 20 | ‑7 | ‑3 |
| 04 | Södermanland | 299 536 | ‑755 | 621 | 651 | ‑30 | 3 168 | . | 2 759 | 408 | 3 892 | . | 3 361 | 532 | ‑724 | . | ‑602 | ‑124 | 0 |
| 0484 | Eskilstuna | 106 375 | ‑252 | 229 | 196 | 33 | 1 291 | 191 | 921 | 176 | 1 575 | 144 | 1 198 | 235 | ‑284 | 47 | ‑277 | ‑59 | ‑1 |
| 0482 | Flen | 14 904 | ‑98 | 25 | 40 | ‑15 | 226 | 68 | 120 | 39 | 306 | 134 | 134 | 41 | ‑80 | ‑66 | ‑14 | ‑2 | 0 |
| 0461 | Gnesta | 11 290 | ‑21 | 24 | 28 | ‑4 | 187 | 32 | 139 | 19 | 208 | 57 | 135 | 14 | ‑21 | ‑25 | 4 | 5 | 1 |
| 0483 | Katrineholm | 33 843 | ‑58 | 72 | 85 | ‑13 | 439 | 144 | 255 | 37 | 481 | 116 | 331 | 33 | ‑42 | 28 | ‑76 | 4 | ‑2 |
| 0480 | Nyköping | 58 319 | ‑67 | 133 | 130 | 3 | 872 | 234 | 589 | 55 | 947 | 181 | 685 | 77 | ‑75 | 53 | ‑96 | ‑22 | 1 |
| 0481 | Oxelösund | 11 978 | ‑25 | 24 | 46 | ‑22 | 206 | 110 | 83 | 17 | 207 | 114 | 78 | 13 | ‑1 | ‑4 | 5 | 4 | 1 |
| 0486 | Strängnäs | 39 355 | ‑186 | 78 | 79 | ‑1 | 551 | 108 | 393 | 51 | 735 | 127 | 524 | 82 | ‑184 | ‑19 | ‑131 | ‑31 | ‑3 |
| 0488 | Trosa | 14 860 | ‑30 | 20 | 30 | ‑10 | 230 | 27 | 182 | 25 | 252 | 41 | 187 | 27 | ‑22 | ‑14 | ‑5 | ‑2 | 0 |
| 0428 | Vingåker | 8 611 | ‑15 | 19 | 22 | ‑3 | 146 | 63 | 82 | 0 | 160 | 67 | 86 | 8 | ‑14 | ‑4 | ‑4 | ‑8 | ‑1 |
| 05 | Östergötland | 473 203 | 992 | 1 027 | 963 | 64 | 6 027 | . | 5 176 | 855 | 5 086 | . | 4 384 | 698 | 941 | . | 792 | 157 | ‑18 |
| 0560 | Boxholm | 5 461 | ‑1 | 6 | 11 | ‑5 | 70 | 42 | 21 | 3 | 68 | 34 | 36 | 0 | 2 | 8 | ‑15 | 3 | 0 |
| 0562 | Finspång | 21 420 | ‑108 | 32 | 45 | ‑13 | 265 | 139 | 108 | 22 | 355 | 180 | 158 | 14 | ‑90 | ‑41 | ‑50 | 8 | ‑2 |
| 0513 | Kinda | 9 874 | ‑22 | 13 | 24 | ‑11 | 113 | 56 | 53 | 5 | 125 | 66 | 54 | 7 | ‑12 | ‑10 | ‑1 | ‑2 | 0 |
| 0580 | Linköping | 169 588 | 1 370 | 370 | 267 | 103 | 4 543 | 778 | 3 241 | 519 | 3 278 | 715 | 2 262 | 303 | 1 265 | 63 | 979 | 216 | 3 |
| 0586 | Mjölby | 28 920 | 0 | 80 | 62 | 18 | 374 | 259 | 97 | 20 | 395 | 231 | 142 | 27 | ‑21 | 28 | ‑45 | ‑7 | 2 |
| 0583 | Motala | 42 989 | ‑161 | 72 | 102 | ‑30 | 432 | 225 | 184 | 26 | 559 | 272 | 267 | 20 | ‑127 | ‑47 | ‑83 | 6 | ‑6 |
| 0581 | Norrköping | 145 005 | 16 | 345 | 301 | 44 | 2 036 | 609 | 1 219 | 212 | 2 047 | 604 | 1 160 | 285 | ‑11 | 5 | 59 | ‑73 | ‑16 |
| 0582 | Söderköping | 14 653 | ‑74 | 26 | 40 | ‑14 | 197 | 150 | 38 | 7 | 257 | 165 | 84 | 9 | ‑60 | ‑15 | ‑46 | ‑2 | 5 |
| 0584 | Vadstena | 7 519 | 45 | 19 | 23 | ‑4 | 169 | 101 | 61 | 7 | 125 | 74 | 47 | 3 | 44 | 27 | 14 | 4 | 0 |
| 0563 | Valdemarsvik | 7 491 | ‑37 | 20 | 31 | ‑11 | 99 | 61 | 35 | 6 | 125 | 63 | 58 | 5 | ‑26 | ‑2 | ‑23 | 1 | 2 |
| 0512 | Ydre | 3 604 | ‑8 | 10 | 11 | ‑1 | 57 | 12 | 41 | 0 | 67 | 11 | 45 | 6 | ‑10 | 1 | ‑4 | ‑6 | 0 |
| 0561 | Åtvidaberg | 11 471 | ‑5 | 18 | 28 | ‑10 | 118 | 71 | 37 | 10 | 117 | 65 | 35 | 12 | 1 | 6 | 2 | ‑2 | 0 |
| 0509 | Ödeshög | 5 215 | ‑16 | 13 | 16 | ‑3 | 79 | 32 | 40 | 8 | 89 | 45 | 39 | 3 | ‑10 | ‑13 | 1 | 5 | 1 |
| 06 | Jönköping | 369 609 | 46 | 842 | 810 | 32 | 4 056 | . | 3 164 | 893 | 4 047 | . | 3 399 | 648 | 9 | . | ‑235 | 245 | 5 |
| 0604 | Aneby | 6 865 | 11 | 24 | 13 | 11 | 99 | 52 | 32 | 12 | 98 | 55 | 36 | 5 | 1 | ‑3 | ‑4 | 7 | 1 |
| 0686 | Eksjö | 17 550 | ‑77 | 27 | 58 | ‑31 | 294 | 92 | 176 | 26 | 345 | 116 | 198 | 33 | ‑51 | ‑24 | ‑22 | ‑7 | ‑1 |
| 0662 | Gislaved | 28 473 | ‑93 | 60 | 67 | ‑7 | 310 | 82 | 199 | 30 | 401 | 84 | 263 | 52 | ‑91 | ‑2 | ‑64 | ‑22 | ‑2 |
| 0617 | Gnosjö | 8 966 | ‑63 | 19 | 27 | ‑8 | 84 | 41 | 31 | 9 | 145 | 57 | 64 | 25 | ‑61 | ‑16 | ‑33 | ‑16 | 0 |
| 0643 | Habo | 13 519 | 4 | 27 | 21 | 6 | 181 | 122 | 53 | 7 | 184 | 102 | 75 | 8 | ‑3 | 20 | ‑22 | ‑1 | 0 |
| 0680 | Jönköping | 148 697 | 643 | 377 | 268 | 109 | 2 849 | 540 | 1 705 | 600 | 2 312 | 483 | 1 523 | 304 | 537 | 57 | 182 | 296 | ‑1 |
| 0642 | Mullsjö | 7 556 | ‑32 | 13 | 22 | ‑9 | 89 | 45 | 41 | 4 | 111 | 44 | 59 | 11 | ‑22 | 1 | ‑18 | ‑7 | 0 |
| 0682 | Nässjö | 31 436 | ‑62 | 70 | 75 | ‑5 | 443 | 179 | 196 | 72 | 500 | 207 | 243 | 48 | ‑57 | ‑28 | ‑47 | 24 | 3 |
| 0684 | Sävsjö | 11 498 | ‑26 | 19 | 33 | ‑14 | 143 | 72 | 60 | 12 | 159 | 60 | 80 | 22 | ‑16 | 12 | ‑20 | ‑10 | 0 |
| 0687 | Tranås | 18 344 | ‑97 | 39 | 43 | ‑4 | 215 | 41 | 154 | 19 | 303 | 79 | 209 | 18 | ‑88 | ‑38 | ‑55 | 1 | 5 |
| 0665 | Vaggeryd | 14 934 | ‑25 | 33 | 30 | 3 | 207 | 124 | 67 | 13 | 240 | 112 | 97 | 27 | ‑33 | 12 | ‑30 | ‑14 | 2 |
| 0685 | Vetlanda | 27 299 | ‑90 | 57 | 75 | ‑18 | 310 | 103 | 164 | 41 | 375 | 84 | 253 | 39 | ‑65 | 19 | ‑89 | 2 | 0 |
| 0683 | Värnamo | 34 466 | ‑46 | 68 | 75 | ‑7 | 438 | 100 | 287 | 47 | 476 | 121 | 299 | 58 | ‑38 | ‑21 | ‑12 | ‑11 | 0 |
| 07 | Kronoberg | 202 580 | 23 | 451 | 412 | 39 | 2 767 | . | 2 269 | 502 | 2 793 | . | 2 386 | 408 | ‑26 | . | ‑117 | 94 | 3 |
| 0764 | Alvesta | 19 707 | ‑15 | 41 | 43 | ‑2 | 297 | 136 | 134 | 29 | 315 | 140 | 131 | 40 | ‑18 | ‑4 | 3 | ‑11 | 6 |
| 0761 | Lessebo | 8 007 | ‑54 | 23 | 25 | ‑2 | 135 | 64 | 48 | 21 | 186 | 96 | 69 | 22 | ‑51 | ‑32 | ‑21 | ‑1 | ‑1 |
| 0781 | Ljungby | 28 107 | ‑47 | 48 | 57 | ‑9 | 329 | 78 | 198 | 54 | 373 | 68 | 266 | 41 | ‑44 | 10 | ‑68 | 13 | 2 |
| 0767 | Markaryd | 9 796 | ‑61 | 18 | 32 | ‑14 | 126 | 13 | 85 | 29 | 170 | 37 | 114 | 17 | ‑44 | ‑24 | ‑29 | 12 | 0 |
| 0763 | Tingsryd | 11 826 | ‑36 | 17 | 28 | ‑11 | 181 | 51 | 85 | 48 | 211 | 47 | 119 | 39 | ‑30 | 4 | ‑34 | 9 | 3 |
| 0760 | Uppvidinge | 8 770 | ‑78 | 14 | 19 | ‑5 | 123 | 42 | 57 | 20 | 192 | 97 | 77 | 20 | ‑69 | ‑55 | ‑20 | 0 | ‑3 |
| 0780 | Växjö | 98 922 | 452 | 243 | 167 | 76 | 2 200 | 399 | 1 534 | 269 | 1 828 | 260 | 1 382 | 183 | 372 | 139 | 152 | 86 | 3 |
| 0765 | Älmhult | 17 446 | ‑137 | 42 | 50 | ‑8 | 185 | 22 | 128 | 35 | 319 | 52 | 222 | 43 | ‑134 | ‑30 | ‑94 | ‑8 | 0 |
| 08 | Kalmar | 244 595 | ‑449 | 491 | 650 | ‑159 | 2 463 | . | 2 047 | 416 | 2 754 | . | 2 455 | 301 | ‑291 | . | ‑408 | 115 | 8 |
| 0885 | Borgholm | 10 672 | ‑5 | 18 | 32 | ‑14 | 175 | 63 | 95 | 16 | 165 | 88 | 70 | 6 | 10 | ‑25 | 25 | 10 | ‑1 |
| 0862 | Emmaboda | 8 671 | ‑46 | 10 | 32 | ‑22 | 110 | 29 | 61 | 21 | 133 | 52 | 72 | 9 | ‑23 | ‑23 | ‑11 | 12 | ‑3 |
| 0860 | Hultsfred | 13 343 | ‑69 | 19 | 32 | ‑13 | 166 | 44 | 86 | 37 | 224 | 44 | 160 | 22 | ‑58 | 0 | ‑74 | 15 | 1 |
| 0821 | Högsby | 5 097 | 4 | 12 | 7 | 5 | 100 | 33 | 44 | 25 | 101 | 37 | 48 | 16 | ‑1 | ‑4 | ‑4 | 9 | ‑1 |
| 0880 | Kalmar | 73 156 | 233 | 164 | 171 | ‑7 | 1 543 | 445 | 942 | 155 | 1 310 | 359 | 846 | 104 | 233 | 86 | 96 | 51 | 3 |
| 0861 | Mönsterås | 12 855 | ‑77 | 26 | 36 | ‑10 | 143 | 85 | 49 | 8 | 212 | 97 | 89 | 28 | ‑69 | ‑12 | ‑40 | ‑20 | 1 |
| 0840 | Mörbylånga | 16 331 | ‑17 | 30 | 43 | ‑13 | 269 | 143 | 111 | 14 | 271 | 120 | 135 | 17 | ‑2 | 23 | ‑24 | ‑3 | 1 |
| 0881 | Nybro | 19 707 | ‑114 | 39 | 80 | ‑41 | 272 | 145 | 90 | 36 | 354 | 127 | 187 | 37 | ‑82 | 18 | ‑97 | ‑1 | ‑3 |
| 0882 | Oskarshamn | 26 528 | ‑130 | 48 | 56 | ‑8 | 294 | 103 | 142 | 48 | 416 | 130 | 260 | 28 | ‑122 | ‑27 | ‑118 | 20 | ‑2 |
| 0834 | Torsås | 6 877 | ‑32 | 17 | 20 | ‑3 | 92 | 51 | 35 | 3 | 116 | 47 | 62 | 8 | ‑24 | 4 | ‑27 | ‑5 | 0 |
| 0884 | Vimmerby | 15 257 | ‑73 | 35 | 35 | 0 | 172 | 38 | 114 | 19 | 244 | 73 | 155 | 14 | ‑72 | ‑35 | ‑41 | 5 | 1 |
| 0883 | Västervik | 36 099 | ‑127 | 64 | 110 | ‑46 | 355 | 55 | 275 | 29 | 436 | 49 | 373 | 15 | ‑81 | 6 | ‑98 | 14 | ‑2 |
| 09 | Gotland | 60 867 | 143 | 107 | 147 | ‑40 | 969 | . | 800 | 167 | 781 | . | 724 | 57 | 188 | . | 76 | 110 | ‑6 |
| 0980 | Gotland | 60 867 | 143 | 107 | 147 | ‑40 | 969 | . | 800 | 167 | 781 | . | 724 | 57 | 188 | . | 76 | 110 | ‑6 |
| 10 | Blekinge | 156 138 | ‑119 | 337 | 407 | ‑70 | 1 806 | . | 1 514 | 290 | 1 856 | . | 1 611 | 243 | ‑50 | . | ‑97 | 47 | ‑3 |
| 1082 | Karlshamn | 31 495 | ‑98 | 75 | 101 | ‑26 | 347 | 106 | 190 | 48 | 418 | 104 | 276 | 41 | ‑71 | 2 | ‑86 | 7 | ‑1 |
| 1080 | Karlskrona | 66 027 | 61 | 146 | 144 | 2 | 1 079 | 114 | 822 | 142 | 1 016 | 110 | 789 | 118 | 63 | 4 | 33 | 24 | 3 |
| 1060 | Olofström | 12 701 | ‑41 | 25 | 44 | ‑19 | 165 | 47 | 94 | 24 | 187 | 44 | 124 | 18 | ‑22 | 3 | ‑30 | 6 | ‑3 |
| 1081 | Ronneby | 28 523 | ‑42 | 55 | 74 | ‑19 | 417 | 110 | 252 | 53 | 438 | 116 | 271 | 49 | ‑21 | ‑6 | ‑19 | 4 | ‑2 |
| 1083 | Sölvesborg | 17 390 | ‑8 | 38 | 45 | ‑7 | 224 | 47 | 158 | 21 | 231 | 56 | 150 | 27 | ‑7 | ‑9 | 8 | ‑6 | 3 |
| 12 | Skåne | 1 435 906 | 2 181 | 3 568 | 2 826 | 742 | 13 551 | . | 8 948 | 4 604 | 12 050 | . | 8 015 | 4 036 | 1 501 | . | 933 | 568 | ‑64 |
| 1260 | Bjuv | 16 064 | ‑13 | 48 | 27 | 21 | 365 | 301 | 45 | 18 | 398 | 291 | 66 | 40 | ‑33 | 10 | ‑21 | ‑22 | 0 |
| 1272 | Bromölla | 12 483 | ‑32 | 20 | 33 | ‑13 | 165 | 56 | 92 | 20 | 189 | 75 | 104 | 4 | ‑24 | ‑19 | ‑12 | 16 | 4 |
| 1231 | Burlöv | 20 397 | ‑76 | 54 | 44 | 10 | 475 | 321 | 88 | 72 | 558 | 412 | 85 | 62 | ‑83 | ‑91 | 3 | 10 | ‑3 |
| 1278 | Båstad | 16 099 | 41 | 26 | 46 | ‑20 | 342 | 164 | 139 | 39 | 286 | 128 | 130 | 27 | 56 | 36 | 9 | 12 | ‑1 |
| 1285 | Eslöv | 35 148 | 40 | 82 | 71 | 11 | 710 | 493 | 156 | 57 | 686 | 485 | 131 | 76 | 24 | 8 | 25 | ‑19 | 0 |
| 1283 | Helsingborg | 153 027 | 55 | 372 | 288 | 84 | 2 568 | 1 271 | 884 | 412 | 2 585 | 1 343 | 799 | 444 | ‑17 | ‑72 | 85 | ‑32 | ‑18 |
| 1293 | Hässleholm | 51 897 | ‑63 | 111 | 131 | ‑20 | 686 | 431 | 211 | 40 | 729 | 416 | 240 | 71 | ‑43 | 15 | ‑29 | ‑31 | ‑3 |
| 1284 | Höganäs | 28 398 | ‑64 | 67 | 67 | 0 | 401 | 239 | 117 | 44 | 467 | 267 | 146 | 57 | ‑66 | ‑28 | ‑29 | ‑13 | 0 |
| 1266 | Hörby | 15 536 | ‑19 | 43 | 46 | ‑3 | 273 | 232 | 28 | 12 | 289 | 220 | 56 | 16 | ‑16 | 12 | ‑28 | ‑4 | 5 |
| 1267 | Höör | 17 726 | 25 | 40 | 31 | 9 | 340 | 254 | 55 | 34 | 327 | 215 | 75 | 38 | 13 | 39 | ‑20 | ‑4 | ‑4 |
| 1276 | Klippan | 17 584 | ‑64 | 33 | 52 | ‑19 | 299 | 216 | 66 | 19 | 347 | 244 | 66 | 40 | ‑48 | ‑28 | 0 | ‑21 | 1 |
| 1290 | Kristianstad | 85 865 | ‑89 | 226 | 172 | 54 | 1 052 | 562 | 371 | 122 | 1 190 | 584 | 444 | 162 | ‑138 | ‑22 | ‑73 | ‑40 | ‑3 |
| 1261 | Kävlinge | 32 704 | ‑5 | 79 | 62 | 17 | 547 | 425 | 86 | 33 | 572 | 399 | 130 | 43 | ‑25 | 26 | ‑44 | ‑10 | 2 |
| 1282 | Landskrona | 47 697 | ‑1 | 106 | 107 | ‑1 | 764 | 484 | 215 | 66 | 763 | 468 | 163 | 137 | 1 | 16 | 52 | ‑71 | 4 |
| 1262 | Lomma | 24 807 | 76 | 42 | 53 | ‑11 | 517 | 342 | 113 | 62 | 431 | 281 | 124 | 24 | 86 | 61 | ‑11 | 38 | ‑2 |
| 1281 | Lund | 133 575 | 2 089 | 264 | 231 | 33 | 5 911 | 1 925 | 2 714 | 1 270 | 3 848 | 1 664 | 1 627 | 558 | 2 063 | 261 | 1 087 | 712 | ‑13 |
| 1280 | Malmö | 368 994 | 334 | 1 235 | 542 | 693 | 6 821 | 2 771 | 2 319 | 1 729 | 7 163 | 3 361 | 2 100 | 1 703 | ‑342 | ‑590 | 219 | 26 | ‑24 |
| 1273 | Osby | 12 717 | ‑44 | 19 | 43 | ‑24 | 168 | 93 | 67 | 9 | 193 | 84 | 94 | 15 | ‑25 | 9 | ‑27 | ‑6 | 0 |
| 1275 | Perstorp | 7 066 | ‑39 | 14 | 16 | ‑2 | 143 | 111 | 28 | 6 | 184 | 138 | 26 | 17 | ‑41 | ‑27 | 2 | ‑11 | 2 |
| 1291 | Simrishamn | 18 707 | ‑87 | 25 | 51 | ‑26 | 297 | 169 | 97 | 35 | 358 | 226 | 98 | 36 | ‑61 | ‑57 | ‑1 | ‑1 | 0 |
| 1265 | Sjöbo | 19 369 | ‑12 | 35 | 50 | ‑15 | 300 | 241 | 40 | 17 | 294 | 233 | 46 | 16 | 6 | 8 | ‑6 | 1 | 2 |
| 1264 | Skurup | 17 153 | ‑3 | 38 | 39 | ‑1 | 319 | 236 | 57 | 26 | 325 | 235 | 65 | 21 | ‑6 | 1 | ‑8 | 5 | ‑4 |
| 1230 | Staffanstorp | 27 694 | 145 | 67 | 62 | 5 | 598 | 484 | 60 | 53 | 451 | 323 | 90 | 38 | 147 | 161 | ‑30 | 15 | ‑7 |
| 1214 | Svalöv | 14 435 | 31 | 37 | 23 | 14 | 337 | 215 | 90 | 29 | 313 | 224 | 44 | 46 | 24 | ‑9 | 46 | ‑17 | ‑5 |
| 1263 | Svedala | 23 768 | 46 | 58 | 44 | 14 | 471 | 410 | 39 | 20 | 441 | 342 | 61 | 34 | 30 | 68 | ‑22 | ‑14 | 1 |
| 1270 | Tomelilla | 13 661 | ‑15 | 29 | 37 | ‑8 | 246 | 179 | 48 | 17 | 257 | 187 | 52 | 10 | ‑11 | ‑8 | ‑4 | 7 | 4 |
| 1287 | Trelleborg | 47 551 | 30 | 99 | 100 | ‑1 | 719 | 520 | 123 | 78 | 687 | 446 | 178 | 66 | 32 | 74 | ‑55 | 12 | ‑1 |
| 1233 | Vellinge | 38 000 | 73 | 78 | 91 | ‑13 | 744 | 494 | 142 | 107 | 653 | 415 | 169 | 66 | 91 | 79 | ‑27 | 41 | ‑3 |
| 1286 | Ystad | 32 220 | ‑32 | 45 | 98 | ‑53 | 491 | 338 | 122 | 32 | 469 | 285 | 137 | 49 | 22 | 53 | ‑15 | ‑17 | 4 |
| 1277 | Åstorp | 16 543 | ‑12 | 38 | 23 | 15 | 366 | 277 | 66 | 23 | 393 | 303 | 59 | 33 | ‑27 | ‑26 | 7 | ‑10 | ‑4 |
| 1292 | Ängelholm | 45 172 | ‑32 | 90 | 101 | ‑11 | 664 | 406 | 192 | 70 | 683 | 348 | 289 | 47 | ‑19 | 58 | ‑97 | 23 | 2 |
| 1257 | Örkelljunga | 10 242 | ‑16 | 20 | 18 | 2 | 158 | 99 | 48 | 14 | 175 | 102 | 55 | 22 | ‑17 | ‑3 | ‑7 | ‑8 | 2 |
| 1256 | Östra Göinge | 13 615 | ‑78 | 27 | 35 | ‑8 | 195 | 139 | 37 | 15 | 267 | 174 | 66 | 24 | ‑72 | ‑35 | ‑29 | ‑9 | 0 |
| 13 | Halland | 346 631 | 126 | 808 | 753 | 55 | 3 667 | . | 3 160 | 506 | 3 596 | . | 3 169 | 425 | 71 | . | ‑9 | 81 | 2 |
