Till innehåll på sidan

Invandring till Sverige 2022 och 2021 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de invandrade 2022

Rang totalt Födelseland Antal invandringar Rang
    2022 2021 Procentuell förändring 2021
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt totalt
  Totalt 102 436 48 871 53 565 90 631 44 163 46 468 13,0  
1 Sverige 9 869 4 861 5 008 10 480 5 114 5 366 ‑5,8 (1)
2 Indien 8 009 3 587 4 422 6 017 2 737 3 280 33,1 (2)
3 Polen 4 677 1 655 3 022 3 181 1 225 1 956 47,0 (6)
4 Tyskland 4 533 2 341 2 192 3 501 1 805 1 696 29,5 (4)
5 Syrien 3 900 2 112 1 788 3 538 1 906 1 632 10,2 (3)
6 Pakistan 3 398 1 461 1 937 3 240 1 319 1 921 4,9 (5)
7 Iran 2 979 1 596 1 383 2 443 1 215 1 228 21,9 (7)
8 Afghanistan 2 732 1 390 1 342 2 022 1 008 1 014 35,1 ( 11)
9 Turkiet 2 595 1 114 1 481 2 077 927 1 150 24,9 (9)
10 Rumänien 2 281 840 1 441 1 562 597 965 46,0 ( 15)
11 Kina 2 125 1 157 968 2 025 1 060 965 4,9 ( 10)
12 Irak 1 916 911 1 005 2 122 1 015 1 107 ‑9,7 (8)
13 Finland 1 747 1 000 747 1 635 946 689 6,9 ( 13)
14 Förenta staterna 1 724 847 877 1 898 972 926 ‑9,2 ( 12)
15 Ryssland 1 689 921 768 994 589 405 69,9 ( 26)
16 Nederländerna 1 648 804 844 1 141 534 607 44,4 ( 21)
17 Brasilien 1 564 774 790 1 235 652 583 26,6 ( 19)
18 Danmark 1 563 751 812 1 563 720 843 0,0 ( 14)
19 Förenade kungariket 1 513 610 903 1 409 562 847 7,4 ( 16)
20 Italien 1 436 613 823 1 088 485 603 32,0 ( 23)
  Övriga länder 40 538 19 526 21 012 37 460 18 775 18 685 8,2  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se