Utvandring första halvåret 2022, preliminär statistik
Rang totalt | Födelseland | Första halvåret | Procentuell | Rang första | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | förändring | halvåret | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | 2021 totalt | ||
Totalt | 21 400 | 10 152 | 11 248 | 23 082 | 11 055 | 12 027 | ‑7,3 | ||
1 | Sverige | 7 668 | 3 683 | 3 985 | 7 739 | 3 848 | 3 891 | ‑0,9 | (1) |
2 | Indien | 732 | 299 | 433 | 912 | 370 | 542 | ‑19,7 | (2) |
3 | Finland | 712 | 401 | 311 | 912 | 508 | 404 | ‑21,9 | (2) |
4 | Irak | 708 | 288 | 420 | 836 | 385 | 451 | ‑15,3 | (5) |
5 | Danmark | 674 | 313 | 361 | 676 | 332 | 344 | ‑0,3 | (6) |
6 | Syrien | 655 | 332 | 323 | 465 | 210 | 255 | 40,9 | ( 10) |
7 | Polen | 637 | 264 | 373 | 875 | 347 | 528 | ‑27,2 | (4) |
8 | Tyskland | 622 | 312 | 310 | 623 | 322 | 301 | ‑0,2 | (7) |
9 | Somalia | 455 | 256 | 199 | 477 | 281 | 196 | ‑4,6 | (9) |
10 | Förenade kungariket | 449 | 186 | 263 | 400 | 175 | 225 | 12,3 | ( 13) |
11 | Norge | 422 | 229 | 193 | 496 | 268 | 228 | ‑14,9 | (8) |
12 | Förenta staterna | 396 | 189 | 207 | 461 | 216 | 245 | ‑14,1 | ( 11) |
13 | Kina | 354 | 181 | 173 | 438 | 220 | 218 | ‑19,2 | ( 12) |
14 | Turkiet | 269 | 97 | 172 | 301 | 102 | 199 | ‑10,6 | ( 15) |
15 | Spanien | 266 | 121 | 145 | 278 | 128 | 150 | ‑4,3 | ( 16) |
16 | Frankrike | 257 | 119 | 138 | 244 | 107 | 137 | 5,3 | ( 21) |
17 | Italien | 244 | 107 | 137 | 218 | 100 | 118 | 11,9 | ( 22) |
18 | Pakistan | 240 | 111 | 129 | 256 | 109 | 147 | ‑6,3 | ( 20) |
19 | Rumänien | 235 | 102 | 133 | 330 | 146 | 184 | ‑28,8 | ( 14) |
20 | Brasilien | 207 | 101 | 106 | 152 | 78 | 74 | 36,2 | ( 29) |
Övriga länder | 5 198 | 2 461 | 2 737 | 5 993 | 2 803 | 3 190 | ‑13,3 |
Preliminär statistik för första halvåret 2022 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2021.