Medelålder för förstagångsföräldrar per kommun, 2017-2021 jämfört med 2012-2016
Kommuner med lägst medelålder för förstagångsföräldrar, 2017-2021 jämfört med 2012-2016 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor (förstagångsmödrar) | Män (förstagångsfäder) | Förstagångsföräldrar totalt | ||||||||||||
Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | ||||||
2017- 2021 |
2012-2016 | 2017- 2021 |
2012- 2016 |
2017- 2021 |
2012-2016 | 2017- 2021 |
2012- 2016 |
2017- 2021 |
2012-2016 | 2017- 2021 |
2012-2016 | |||
1 | (116) | Ödeshög | 26,1 | (27,4) | 1 | (115) | Bjurholm | 28,9 | (30,2) | 1 | (16) | Vingåker | 27,6 | (27,8) |
2 | (14) | Filipstad | 26,3 | (26,3) | 2 | (43) | Vingåker | 29,0 | (29,6) | 2 | (130) | Ödeshög | 27,6 | (28,9) |
3 | (162) | Bjurholm | 26,3 | (27,8) | 3 | (136) | Ydre | 29,1 | (30,3) | 3 | (132) | Bjurholm | 27,7 | (28,9) |
4 | (7) | Vingåker | 26,4 | (26,1) | 4 | (8) | Munkfors | 29,2 | (29,0) | 4 | (4) | Filipstad | 27,8 | (27,4) |
5 | (16) | Munkfors | 26,5 | (26,4) | 5 | (140) | Ödeshög | 29,2 | (30,4) | 5 | (14) | Munkfors | 27,8 | (27,7) |
6 | (29) | Eda | 26,6 | (26,5) | 6 | (1) | Filipstad | 29,2 | (28,7) | 6 | (252) | Gullspång | 28,0 | (30,2) |
7 | (11) | Storfors | 26,6 | (26,1) | 7 | (150) | Mellerud | 29,3 | (30,4) | 7 | (56) | Hylte | 28,1 | (28,3) |
8 | (55) | Hylte | 26,6 | (26,9) | 8 | (205) | Askersund | 29,3 | (30,8) | 8 | (11) | Storfors | 28,1 | (27,7) |
9 | (33) | Hällefors | 26,7 | (26,6) | 9 | (12) | Ljusnarsberg | 29,3 | (29,2) | 9 | (138) | Ydre | 28,2 | (28,9) |
10 | (229) | Gullspång | 26,7 | (28,5) | 10 | (49) | Åtvidaberg | 29,3 | (29,6) | 10 | (37) | Hällefors | 28,2 | (28,1) |
Kommuner med högst medelålder för förstagångsföräldrar, 2017-2021 jämfört med 2012-2016 | ||||||||||||||
Kvinnor (förstagångsmödrar) | Män (förstagångsfäder) | Förstagångsföräldrar totalt | ||||||||||||
Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | ||||||
2017- 2021 |
2012-2016 | 2017-2021 | 2012- 2016 |
2017- 2021 |
2012-2016 | 2017-2021 | 2012- 2016 |
2017- 2021 |
2012-2016 | 2017-2021 | 2012-2016 | |||
1 | (1) | Danderyd | 32,1 | (32,0) | 1 | (2) | Stockholm | 33,9 | (33,6) | 1 | (2) | Stockholm | 32,9 | (32,5) |
2 | (3) | Stockholm | 32,0 | (31,4) | 2 | (1) | Danderyd | 33,9 | (34,5) | 2 | (1) | Danderyd | 32,9 | (33,1) |
3 | (5) | Lidingö | 31,8 | (31,2) | 3 | (3) | Lidingö | 33,7 | (33,5) | 3 | (5) | Lidingö | 32,7 | (32,3) |
4 | (4) | Solna | 31,8 | (31,3) | 4 | (4) | Solna | 33,7 | (33,5) | 4 | (4) | Solna | 32,7 | (32,4) |
5 | (11) | Sundbyberg | 31,4 | (30,4) | 5 | (8) | Nacka | 33,4 | (32,9) | 5 | (10) | Sundbyberg | 32,4 | (31,6) |
6 | (7) | Nacka | 31,3 | (30,8) | 6 | (9) | Sundbyberg | 33,4 | (32,8) | 6 | (8) | Nacka | 32,3 | (31,8) |
7 | (9) | Vellinge | 31,1 | (30,7) | 7 | (5) | Lomma | 33,2 | (33,4) | 7 | (3) | Lomma | 32,1 | (32,4) |
8 | (6) | Täby | 31,1 | (30,8) | 8 | (10) | Sollentuna | 33,2 | (32,8) | 8 | (9) | Vellinge | 32,1 | (31,7) |
9 | (2) | Lomma | 31,0 | (31,5) | 9 | (16) | Åre | 33,2 | (32,2) | 9 | (6) | Täby | 32,0 | (31,9) |
10 | (8) | Ekerö | 30,8 | (30,8) | 10 | (12) | Vaxholm | 33,1 | (32,7) | 10 | (12) | Sollentuna | 31,9 | (31,4) |
Definitioner och förklaringar
Beräkningen baseras på föräldrarnas folkbokföringsort och ålder i samband med deras barns födelse.
Mer om statistiken
Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive samtliga kommuner)
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-05-11