Befolkningsstatistik 2023
Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis
Månad | 2022 | 2023 | Folkökning jämfört med samma period: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
året innan | förra månaden | ||||||
antal | i % | antal | i % | ||||
Januari | 10 463 405 | 10 523 709 | 60 304 | 0,58 | 2 153 | 0,02 | |
Februari | 10 468 179 | ||||||
Mars | 10 473 928 | ||||||
April | 10 479 625 | ||||||
Maj | 10 486 251 | ||||||
Juni | 10 492 881 | ||||||
Juli | 10 499 454 | ||||||
Augusti | 10 509 630 | ||||||
September | 10 515 443 | ||||||
Oktober | 10 519 592 | ||||||
November | 10 522 725 | ||||||
December | 10 521 556 | ||||||
Folkökning till och med januari 2023: | 2 153 | ||||||
Folkökning samma period 2022: | 11 079 | ||||||
Folkmängd vid periodens slut | 10 463 405 | 10 523 709 | |||||
Folkökning | 11 079 | 2 153 | |||||
Födelseöverskott | ‑545 | ‑1 215 | |||||
- Levande födda | 8 917 | 8 275 | |||||
- Döda | 9 462 | 9 490 | |||||
Invandringsöverskott | 4 235 | 1 045 | |||||
- Invandringar | 8 085 | 5 804 | |||||
- Utvandringar | 3 850 | 4 759 | |||||
Civilståndsändringar: | |||||||
- Gifta | 3 348 | 2 317 | |||||
- Skilda | 2 604 | 2 463 |
Definitioner och förklaringar
Den preliminära statistiken för 2023 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2022.