Utvandring första halvåret 2020, preliminär statistik
Rang totalt | Födelseland | Första halvåret | Procentuell | Rang första | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | förändring | halvåret | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | 2019 totalt | ||
Totalt | 21 289 | 9 684 | 11 605 | 21 492 | 9 959 | 11 533 | ‑0,9 | ||
1 | Sverige | 6 397 | 3 055 | 3 342 | 6 890 | 3 342 | 3 548 | ‑7,2 | (1) |
2 | Polen | 1 171 | 420 | 751 | 944 | 378 | 566 | 24,0 | (3) |
3 | Finland | 967 | 527 | 440 | 986 | 546 | 440 | ‑1,9 | (2) |
4 | Indien | 773 | 327 | 446 | 922 | 364 | 558 | ‑16,2 | (4) |
5 | Danmark | 717 | 305 | 412 | 747 | 349 | 398 | ‑4,0 | (5) |
6 | Irak | 677 | 304 | 373 | 630 | 276 | 354 | 7,5 | (7) |
7 | Tyskland | 669 | 341 | 328 | 680 | 341 | 339 | ‑1,6 | (6) |
8 | Kina | 519 | 245 | 274 | 423 | 198 | 225 | 22,7 | ( 11) |
9 | Storbritannien och Nordirland | 469 | 177 | 292 | 486 | 189 | 297 | ‑3,5 | (8) |
10 | USA | 437 | 213 | 224 | 466 | 204 | 262 | ‑6,2 | (9) |
11 | Rumänien | 391 | 142 | 249 | 306 | 120 | 186 | 27,8 | ( 14) |
12 | Somalia | 385 | 168 | 217 | 310 | 142 | 168 | 24,2 | ( 13) |
13 | Norge | 380 | 207 | 173 | 460 | 235 | 225 | ‑17,4 | ( 10) |
14 | Syrien | 365 | 156 | 209 | 267 | 115 | 152 | 36,7 | ( 17) |
15 | Iran | 292 | 146 | 146 | 269 | 110 | 159 | 8,6 | ( 16) |
16 | Spanien | 282 | 127 | 155 | 337 | 164 | 173 | ‑16,3 | ( 12) |
17 | Turkiet | 278 | 88 | 190 | 266 | 99 | 167 | 4,5 | ( 18) |
18 | Litauen | 264 | 97 | 167 | 207 | 66 | 141 | 27,5 | ( 21) |
19 | Italien | 257 | 105 | 152 | 284 | 104 | 180 | ‑9,5 | ( 15) |
20 | Frankrike | 230 | 89 | 141 | 244 | 109 | 135 | ‑5,7 | ( 19) |
Övriga länder | 5 369 | 2 445 | 2 924 | 5 368 | 2 508 | 2 860 | 0,0 |
Kommentarer
1) Preliminär statistik för första halvåret 2020 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2019.