Invandring första halvåret 2019, preliminär statistik
Rang totalt | Födelseland | Första halvåret | Procentuell | Rang första | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | förändring | halvåret | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | 2018 totalt | ||
Totalt | 55 222 | 25 076 | 30 146 | 61 698 | 29 376 | 32 322 | ‑10,5 | ||
1 | Sverige | 5 753 | 2 735 | 3 018 | 6 078 | 2 912 | 3 166 | ‑5,3 | (2) |
2 | Afghanistan | 4 508 | 922 | 3 586 | 3 256 | 1 097 | 2 159 | 38,5 | (4) |
3 | Syrien | 3 511 | 1 910 | 1 601 | 8 199 | 4 397 | 3 802 | ‑57,2 | (1) |
4 | Indien | 3 451 | 1 601 | 1 850 | 3 270 | 1 445 | 1 825 | 5,5 | (3) |
5 | Eritrea | 2 001 | 1 046 | 955 | 1 731 | 905 | 826 | 15,6 | (8) |
6 | Irak | 1 883 | 871 | 1 012 | 2 591 | 1 138 | 1 453 | ‑27,3 | (5) |
7 | Iran | 1 800 | 789 | 1 011 | 1 997 | 867 | 1 130 | ‑9,9 | (6) |
8 | Polen | 1 591 | 548 | 1 043 | 1 904 | 696 | 1 208 | ‑16,4 | (7) |
9 | Pakistan | 1 298 | 597 | 701 | 1 014 | 499 | 515 | 28 | ( 12) |
10 | Turkiet | 1 170 | 430 | 740 | 983 | 395 | 588 | 19 | ( 13) |
11 | Somalia | 1 142 | 509 | 633 | 1 638 | 848 | 790 | ‑30,3 | (9) |
12 | Kina | 996 | 494 | 502 | 1 099 | 583 | 516 | ‑9,4 | ( 10) |
13 | Tyskland | 952 | 496 | 456 | 919 | 439 | 480 | 3,6 | ( 16) |
14 | Rumänien | 915 | 330 | 585 | 1 074 | 458 | 616 | ‑14,8 | ( 11) |
15 | Storbritannien och Nordirland | 899 | 327 | 572 | 966 | 338 | 628 | ‑6,9 | ( 14) |
16 | Thailand | 822 | 617 | 205 | 846 | 649 | 197 | ‑2,8 | ( 17) |
17 | USA | 789 | 381 | 408 | 816 | 415 | 401 | ‑3,3 | ( 19) |
18 | Norge | 770 | 390 | 380 | 842 | 414 | 428 | ‑8,6 | ( 18) |
19 | Finland | 765 | 406 | 359 | 958 | 515 | 443 | ‑20,1 | ( 15) |
20 | Danmark | 701 | 312 | 389 | 691 | 300 | 391 | 1,4 | ( 23) |
Övriga länder | 19 505 | 9 365 | 10 140 | 20 826 | 10 066 | 10 760 | ‑6,3 |
Preliminär statistik för första halvåret 2019 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2018.