Invandring första halvåret 2021, preliminär statistik
Rang totalt | Födelseland | Första halvåret | Procentuell | Rang första | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | förändring | halvåret | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | 2020 totalt | ||
Totalt | 32 900 | 16 144 | 16 756 | 36 058 | 16 774 | 19 284 | ‑8,8 | ||
1 | Sverige | 4 499 | 2 160 | 2 339 | 5 349 | 2 551 | 2 798 | ‑15,9 | (1) |
2 | Indien | 1 904 | 931 | 973 | 1 699 | 766 | 933 | 12,1 | (2) |
3 | Syrien | 1 197 | 636 | 561 | 1 690 | 848 | 842 | ‑29,2 | (3) |
4 | Polen | 1 094 | 383 | 711 | 1 281 | 451 | 830 | ‑14,6 | (4) |
5 | Iran | 948 | 468 | 480 | 910 | 440 | 470 | 4,2 | (7) |
6 | Pakistan | 932 | 452 | 480 | 876 | 363 | 513 | 6,4 | (8) |
7 | Tyskland | 924 | 459 | 465 | 843 | 441 | 402 | 9,6 | (9) |
8 | Irak | 881 | 437 | 444 | 1 173 | 519 | 654 | ‑24,9 | (6) |
9 | Turkiet | 820 | 364 | 456 | 728 | 303 | 425 | 12,6 | ( 12) |
10 | USA | 643 | 310 | 333 | 578 | 275 | 303 | 11,2 | ( 17) |
11 | Afghanistan | 637 | 300 | 337 | 1 209 | 466 | 743 | ‑47,3 | (5) |
12 | Eritrea | 626 | 282 | 344 | 739 | 332 | 407 | ‑15,3 | ( 11) |
13 | Finland | 550 | 312 | 238 | 661 | 383 | 278 | ‑16,8 | ( 14) |
14 | Danmark | 539 | 253 | 286 | 742 | 341 | 401 | ‑27,4 | ( 10) |
15 | Rumänien | 535 | 187 | 348 | 633 | 246 | 387 | ‑15,5 | ( 15) |
16 | Kina | 513 | 283 | 230 | 456 | 245 | 211 | 12,5 | ( 20) |
17 | Thailand | 506 | 426 | 80 | 438 | 345 | 93 | 15,5 | ( 23) |
18 | Norge | 494 | 251 | 243 | 609 | 305 | 304 | ‑18,9 | ( 16) |
19 | Ukraina | 468 | 262 | 206 | 455 | 224 | 231 | 2,9 | ( 21) |
20 | Förenade kungariket | 446 | 175 | 271 | 722 | 270 | 452 | ‑38,2 | ( 13) |
Övriga länder | 13 744 | 6 813 | 6 931 | 14 267 | 6 660 | 7 607 | ‑3,7 |
Preliminär statistik för första halvåret 2021 har jämförts med motsvarande preliminära statistik för första halvåret 2020.