Folkmängd i landskapen den 31 december 2019
Landsdel | Samtliga | därav efter kön | |||
---|---|---|---|---|---|
Landskap | Män | Kvinnor | |||
Län | |||||
RIKET | 10 327 589 | 5 195 814 | 5 131 775 | ||
GÖTALAND | 4 933 910 | 2 483 928 | 2 449 982 | ||
Skåne | 1 375 278 | 686 808 | 688 470 | ||
del av Skåne län | 1 375 278 | 686 808 | 688 470 | ||
Blekinge | 159 606 | 81 424 | 78 182 | ||
hela Blekinge län | 159 606 | 81 424 | 78 182 | ||
Öland | 26 088 | 13 001 | 13 087 | ||
del av Kalmar län | 26 088 | 13 001 | 13 087 | ||
Halland | 340 856 | 170 913 | 169 943 | ||
del av Skåne län | 2 538 | 1 270 | 1 268 | ||
del av Hallands län | 324 100 | 162 488 | 161 612 | ||
del av Västra Götalands län | 14 218 | 7 155 | 7 063 | ||
Småland | 774 177 | 392 920 | 381 257 | ||
del av Östergötlands län | 1 960 | 1 021 | 939 | ||
del av Jönköpings län | 343 876 | 174 311 | 169 565 | ||
hela Kronobergs län | 201 469 | 102 792 | 98 677 | ||
del av Kalmar län | 219 358 | 110 955 | 108 403 | ||
del av Hallands län | 7 514 | 3 841 | 3 673 | ||
Gotland | 59 686 | 29 816 | 29 870 | ||
hela Gotlands län | 59 686 | 29 816 | 29 870 | ||
Västergötland | 1 374 838 | 691 611 | 683 227 | ||
del av Jönköpings län | 19 723 | 9 948 | 9 775 | ||
del av Hallands län | 2 130 | 1 095 | 1 035 | ||
del av Västra Götalands län | 1 351 512 | 679 805 | 671 707 | ||
del av Örebro län | 1 473 | 763 | 710 | ||
Östergötland | 463 512 | 234 885 | 228 627 | ||
del av Östergötlands län | 463 512 | 234 885 | 228 627 | ||
Bohuslän | 307 827 | 155 369 | 152 458 | ||
del av Västra Götalands län | 307 827 | 155 369 | 152 458 | ||
Dalsland | 50 401 | 25 997 | 24 404 | ||
del av Västra Götalands län | 50 401 | 25 997 | 24 404 | ||
Uppgift saknas | 1 641 | 1 184 | 457 | ||
del av Östergötlands län | 23 | 20 | 3 | ||
del av Skåne län | 11 | 8 | 3 | ||
del av Hallands län | 104 | 76 | 28 | ||
del av Västra Götalands län | 1 503 | 1 080 | 423 | ||
SVEALAND | 4 208 518 | 2 111 097 | 2 097 421 | ||
Närke | 218 780 | 109 345 | 109 435 | ||
del av Örebro län | 217 342 | 108 610 | 108 732 | ||
del av Västmanlands län | 1 438 | 735 | 703 | ||
Södermanland | 1 377 248 | 689 201 | 688 047 | ||
del av Stockholms län | 1 072 500 | 536 068 | 536 432 | ||
hela Södermanlands län | 297 540 | 149 438 | 148 102 | ||
del av Västmanlands län | 7 208 | 3 695 | 3 513 | ||
Värmland | 321 333 | 161 796 | 159 537 | ||
del av Västra Götalands län | 418 | 201 | 217 | ||
hela Värmlands län | 282 414 | 142 280 | 140 134 | ||
del av Örebro län | 38 501 | 19 315 | 19 186 | ||
Västmanland | 316 912 | 159 919 | 156 993 | ||
del av Örebro län | 47 240 | 23 995 | 23 245 | ||
del av Västmanlands län | 266 045 | 134 050 | 131 995 | ||
del av Dalarnas län | 3 627 | 1 874 | 1 753 | ||
Uppland | 1 686 471 | 844 560 | 841 911 | ||
del av Stockholms län | 1 301 669 | 651 772 | 649 897 | ||
hela Uppsala län | 383 713 | 192 221 | 191 492 | ||
del av Västmanlands län | 1 089 | 567 | 522 | ||
Dalarna | 284 524 | 143 873 | 140 651 | ||
del av Dalarnas län | 284 306 | 143 744 | 140 562 | ||
del av Gävleborgs län | 218 | 129 | 89 | ||
Uppgift saknas | 3 250 | 2 403 | 847 | ||
del av Stockholms län | 2 912 | 2 176 | 736 | ||
del av Örebro län | 240 | 162 | 78 | ||
del av Västmanlands län | 65 | 42 | 23 | ||
del av Dalarnas län | 33 | 23 | 10 | ||
NORRLAND | 1 185 132 | 600 769 | 584 363 | ||
Gästrikland | 156 667 | 78 577 | 78 090 | ||
del av Gävleborgs län | 156 667 | 78 577 | 78 090 | ||
Hälsingland | 131 173 | 66 271 | 64 902 | ||
del av Gävleborgs län | 130 473 | 65 899 | 64 574 | ||
del av Jämtlands län | 700 | 372 | 328 | ||
Härjedalen | 9 626 | 5 037 | 4 589 | ||
del av Jämtlands län | 9 626 | 5 037 | 4 589 | ||
Medelpad | 126 746 | 63 918 | 62 828 | ||
del av Västernorrlands län | 126 744 | 63 917 | 62 827 | ||
del av Jämtlands län | 2 | 1 | 1 | ||
Ångermanland | 130 923 | 66 442 | 64 481 | ||
del av Västernorrlands län | 118 603 | 60 065 | 58 538 | ||
del av Jämtlands län | 2 769 | 1 474 | 1 295 | ||
del av Västerbottens län | 9 551 | 4 903 | 4 648 | ||
Jämtland | 117 688 | 59 414 | 58 274 | ||
del av Jämtlands län | 117 688 | 59 414 | 58 274 | ||
Västerbotten | 226 518 | 114 440 | 112 078 | ||
del av Västerbottens län | 226 518 | 114 440 | 112 078 | ||
Lappland | 89 991 | 46 577 | 43 414 | ||
del av Västerbottens län | 35 667 | 18 363 | 17 304 | ||
del av Norrbottens län | 54 324 | 28 214 | 26 110 | ||
Norrbotten | 195 769 | 100 072 | 95 697 | ||
del av Norrbottens län | 195 769 | 100 072 | 95 697 | ||
Uppgift saknas | 31 | 21 | 10 | ||
del av Gävleborgs län | 6 | 5 | 1 | ||
del av Jämtlands län | 25 | 16 | 9 | ||
UPPGIFT SAKNAS | 29 | 20 | 9 | ||
del av Västra Götalands län | 2 | 2 | ‑ | ||
del av Örebro län | 9 | 6 | 3 | ||
del av Gävleborgs län | 18 | 12 | 6 |
Kommentarer
Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av
distriktsindelning. Samtliga i befolkningen har uppgift om kommun,
men 15 773 personer saknar uppgift om distrikt.
Om en kommun i sin helhet ligger inom ett landskap enligt distriktsindelningen har personer som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.
Mer om distrikt finns att läsas här: http://www.scb.se/regionalt.