Invandring till Sverige 2020 och 2019 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de invandrade 2020
Rang totalt | Födelseland | Antal invandringar | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Procentuell förändring | 2019 | ||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
Totalt | 82 518 | 39 748 | 42 770 | 115 805 | 54 079 | 61 726 | ‑28,7 | ||
1 | Sverige | 11 660 | 5 737 | 5 923 | 11 955 | 5 673 | 6 282 | ‑2,5 | (1) |
2 | Indien | 4 061 | 1 754 | 2 307 | 7 389 | 3 195 | 4 194 | ‑45,0 | (2) |
3 | Syrien | 3 293 | 1 723 | 1 570 | 6 128 | 3 267 | 2 861 | ‑46,3 | (4) |
4 | Polen | 2 530 | 951 | 1 579 | 3 177 | 1 223 | 1 954 | ‑20,4 | (9) |
5 | Pakistan | 2 441 | 965 | 1 476 | 3 225 | 1 394 | 1 831 | ‑24,3 | (8) |
6 | Tyskland | 2 393 | 1 299 | 1 094 | 2 614 | 1 428 | 1 186 | ‑8,5 | ( 11) |
7 | Irak | 2 271 | 1 042 | 1 229 | 3 601 | 1 670 | 1 931 | ‑36,9 | (5) |
8 | Afghanistan | 2 270 | 999 | 1 271 | 6 845 | 1 732 | 5 113 | ‑66,8 | (3) |
9 | Förenade kungariket | 2 084 | 799 | 1 285 | 2 072 | 834 | 1 238 | 0,6 | ( 15) |
10 | Iran | 2 082 | 1 010 | 1 072 | 3 485 | 1 629 | 1 856 | ‑40,3 | (6) |
11 | Turkiet | 1 853 | 814 | 1 039 | 2 418 | 943 | 1 475 | ‑23,4 | ( 12) |
12 | Kina | 1 838 | 950 | 888 | 2 934 | 1 496 | 1 438 | ‑37,4 | ( 10) |
13 | Finland | 1 708 | 1 001 | 707 | 2 100 | 1 214 | 886 | ‑18,7 | ( 14) |
14 | Danmark | 1 679 | 773 | 906 | 1 660 | 748 | 912 | 1,1 | ( 20) |
15 | USA | 1 587 | 780 | 807 | 1 920 | 979 | 941 | ‑17,3 | ( 16) |
16 | Eritrea | 1 550 | 716 | 834 | 3 446 | 1 762 | 1 684 | ‑55,0 | (7) |
17 | Norge | 1 321 | 678 | 643 | 1 739 | 878 | 861 | ‑24,0 | ( 18) |
18 | Rumänien | 1 274 | 523 | 751 | 1 903 | 788 | 1 115 | ‑33,1 | ( 17) |
19 | Thailand | 1 198 | 962 | 236 | 1 575 | 1 205 | 370 | ‑23,9 | ( 21) |
20 | Italien | 1 087 | 482 | 605 | 1 207 | 523 | 684 | ‑9,9 | ( 25) |
Övriga länder | 32 338 | 15 790 | 16 548 | 44 412 | 21 498 | 22 914 | ‑27,2 |
