Sveriges befolkning efter födelseland/-region, medborgarskap och bakgrund, 31 december 2019
Födelseland/-region Medborgarskap Utländsk/svensk bakgrund | 2019 | Förändring mellan 2018 och 2019 procent (%) totalt | Medelålder 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folkmängd | Därav | Andel av befolkningen totalt | Totalt | Därav | |||||
Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||||||
Hela befolkningen | 10 327 589 | 5 131 775 | 5 195 814 | 100,0 | 1,0 | 41,3 | 42,2 | 40,4 | |
Födelseregion | |||||||||
Födda i Sverige | 8 307 856 | 4 129 086 | 4 178 770 | 80,4 | 0,4 | 41,2 | 42,0 | 40,3 | |
Utrikes födda | 2 019 733 | 1 002 689 | 1 017 044 | 19,6 | 3,3 | 41,8 | 42,9 | 40,8 | |
Medborgarskap | |||||||||
Svenska medborgare | 9 387 009 | 4 700 938 | 4 686 071 | 90,9 | 1,0 | 42,1 | 43,0 | 41,1 | |
därav Födda i Sverige | 8 218 807 | 4 086 055 | 4 132 752 | 79,6 | 0,4 | 41,5 | 42,4 | 40,6 | |
därav Utrikes födda | 1 168 202 | 614 883 | 553 319 | 11,3 | 5,2 | 46,0 | 47,0 | 44,9 | |
Utländska medborgare | 940 580 | 430 837 | 509 743 | 9,1 | 0,9 | 33,9 | 34,0 | 33,8 | |
därav Födda i Sverige | 89 049 | 43 031 | 46 018 | 0,9 | 1,9 | 12,0 | 11,6 | 12,4 | |
därav Utrikes födda | 851 531 | 387 806 | 463 725 | 8,2 | 0,8 | 36,1 | 36,5 | 35,9 | |
Utländsk/svensk bakgrund | |||||||||
Svensk bakgrund | 7 692 622 | 3 829 880 | 3 862 742 | 74,5 | 0,1 | 42,8 | 43,7 | 41,9 | |
därav båda föräldrar födda i Sverige | 6 912 423 | 3 447 467 | 3 464 956 | 66,9 | ‑0,1 | 44,1 | 45,0 | 43,1 | |
därav en inrikes och en utrikes född förälder | 780 199 | 382 413 | 397 786 | 7,6 | 1,6 | 31,9 | 32,1 | 31,6 | |
Utländsk bakgrund | 2 634 967 | 1 301 895 | 1 333 072 | 25,5 | 3,6 | 36,9 | 37,9 | 36,0 | |
därav utrikes födda | 2 019 733 | 1 002 689 | 1 017 044 | 19,6 | 3,3 | 41,8 | 42,9 | 40,8 | |
därav inrikes född med två utrikes födda föräldrar | 615 234 | 299 206 | 316 028 | 6,0 | 4,7 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | |
Utrikes födda efter födelsevärldsdel | |||||||||
Norden utom Sverige | 231 584 | 132 165 | 99 419 | 2,2 | ‑1,7 | 59,1 | 60,4 | 57,3 | |
EU28 utom Norden | 377 900 | 182 223 | 195 677 | 3,7 | 2,2 | 44,3 | 45,1 | 43,4 | |
Europa utom EU28 och Norden | 267 240 | 135 090 | 132 150 | 2,6 | 3,1 | 45,0 | 45,5 | 44,5 | |
Afrika | 231 276 | 108 982 | 122 294 | 2,2 | 5,2 | 34,7 | 34,3 | 35,1 | |
Nordamerika | 41 775 | 20 582 | 21 193 | 0,4 | 4,1 | 40,0 | 39,7 | 40,3 | |
Sydamerika | 74 199 | 38 267 | 35 932 | 0,7 | 2,4 | 45,0 | 45,9 | 44,1 | |
Asien | 782 386 | 378 873 | 403 513 | 7,6 | 5,0 | 36,3 | 37,2 | 35,6 | |
Oceanien | 6 450 | 2 343 | 4 107 | 0,1 | 3,4 | 36,2 | 34,7 | 37,1 | |
Sovjetunionen | 5 381 | 3 549 | 1 832 | 0,1 | ‑2,3 | 59,0 | 60,5 | 56,2 | |
Okänt | 1 542 | 615 | 927 | 0,0 | 2,5 | 35,1 | 34,7 | 35,4 |
Mer om statistiken
Källdata
Ladda ner som Excel (inklusive 2018)
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-03-19