Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2020 och befolkningsförändringar 1 juli–30 september 2020. Totalt
Kod | Kommunnamn | Folkmängd | Folkökning | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Inflyttade | Utflyttade | Flyttningsnetto | Juste-ringar[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Därav från | Totalt | Därav till | Totalt | Därav mot | ||||||||||||||
Egna länet | Övriga Sverige | Ut- landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | |||||||||||
Riket | 10 373 225 | 20 835 | 29 388 | 20 775 | 8 613 | 25 059 | . | . | 25 059 | 13 516 | . | . | 13 516 | 11 543 | . | . | 11 543 | 679 | |
01 | Stockholm | 2 389 923 | 4 280 | 7 322 | 3 401 | 3 921 | 21 398 | . | 13 236 | 8 162 | 21 243 | . | 16 435 | 4 808 | 155 | . | ‑3 199 | 3 354 | 204 |
0127 | Botkyrka | 94 965 | 78 | 290 | 122 | 168 | 2 398 | 1 664 | 331 | 403 | 2 501 | 1 852 | 495 | 154 | ‑103 | ‑188 | ‑164 | 249 | 13 |
0162 | Danderyd | 32 691 | ‑67 | 52 | 54 | ‑2 | 828 | 541 | 164 | 123 | 892 | 538 | 240 | 114 | ‑64 | 3 | ‑76 | 9 | ‑1 |
0125 | Ekerö | 28 902 | ‑34 | 68 | 43 | 25 | 482 | 338 | 83 | 61 | 546 | 313 | 192 | 41 | ‑64 | 25 | ‑109 | 20 | 5 |
0136 | Haninge | 93 282 | 408 | 307 | 118 | 189 | 2 231 | 1 689 | 324 | 218 | 2 025 | 1 393 | 516 | 116 | 206 | 296 | ‑192 | 102 | 13 |
0126 | Huddinge | 113 115 | ‑23 | 297 | 129 | 168 | 3 268 | 2 321 | 581 | 366 | 3 477 | 2 544 | 727 | 206 | ‑209 | ‑223 | ‑146 | 160 | 18 |
0123 | Järfälla | 80 924 | 359 | 244 | 110 | 134 | 2 267 | 1 681 | 409 | 177 | 2 055 | 1 368 | 565 | 122 | 212 | 313 | ‑156 | 55 | 13 |
0186 | Lidingö | 48 032 | ‑40 | 118 | 102 | 16 | 1 158 | 727 | 276 | 155 | 1 212 | 701 | 384 | 127 | ‑54 | 26 | ‑108 | 28 | ‑2 |
0182 | Nacka | 106 145 | 288 | 297 | 135 | 162 | 2 613 | 1 905 | 441 | 267 | 2 497 | 1 542 | 761 | 194 | 116 | 363 | ‑320 | 73 | 10 |
0188 | Norrtälje | 63 465 | 221 | 149 | 161 | ‑12 | 1 075 | 690 | 310 | 75 | 846 | 370 | 419 | 57 | 229 | 320 | ‑109 | 18 | 4 |
0140 | Nykvarn | 11 218 | 83 | 28 | 11 | 17 | 231 | 186 | 34 | 11 | 167 | 81 | 81 | 5 | 64 | 105 | ‑47 | 6 | 2 |
0192 | Nynäshamn | 28 789 | 17 | 82 | 59 | 23 | 531 | 401 | 91 | 39 | 536 | 338 | 169 | 29 | ‑5 | 63 | ‑78 | 10 | ‑1 |
0128 | Salem | 16 804 | 45 | 54 | 24 | 30 | 395 | 324 | 61 | 10 | 387 | 260 | 117 | 10 | 8 | 64 | ‑56 | 0 | 7 |
0191 | Sigtuna | 49 352 | 179 | 135 | 71 | 64 | 1 473 | 858 | 393 | 222 | 1 374 | 791 | 506 | 77 | 99 | 67 | ‑113 | 145 | 16 |
0163 | Sollentuna | 73 915 | ‑2 | 195 | 105 | 90 | 1 880 | 1 336 | 342 | 202 | 1 990 | 1 276 | 546 | 168 | ‑110 | 60 | ‑204 | 34 | 18 |
0184 | Solna | 82 921 | 337 | 328 | 107 | 221 | 3 365 | 2 149 | 681 | 535 | 3 252 | 2 246 | 726 | 280 | 113 | ‑97 | ‑45 | 255 | 3 |
0180 | Stockholm | 976 799 | 1 551 | 3 304 | 1 321 | 1 983 | 20 244 | 9 573 | 6 526 | 4 145 | 20 733 | 11 737 | 6 623 | 2 373 | ‑489 | ‑2 164 | ‑97 | 1 772 | 57 |
0183 | Sundbyberg | 52 669 | ‑102 | 210 | 68 | 142 | 1 885 | 1 395 | 358 | 132 | 2 131 | 1 659 | 345 | 127 | ‑246 | ‑264 | 13 | 5 | 2 |
0181 | Södertälje | 99 871 | 261 | 322 | 173 | 149 | 2 197 | 1 300 | 555 | 342 | 2 100 | 1 076 | 830 | 194 | 97 | 224 | ‑275 | 148 | 15 |
0138 | Tyresö | 48 599 | ‑29 | 98 | 63 | 35 | 875 | 665 | 145 | 65 | 931 | 619 | 253 | 59 | ‑56 | 46 | ‑108 | 6 | ‑8 |
0160 | Täby | 72 496 | 128 | 162 | 122 | 40 | 1 674 | 1 190 | 299 | 185 | 1 585 | 1 000 | 492 | 93 | 89 | 190 | ‑193 | 92 | ‑1 |
0114 | Upplands Väsby | 47 179 | 26 | 133 | 60 | 73 | 1 122 | 836 | 196 | 90 | 1 176 | 780 | 325 | 71 | ‑54 | 56 | ‑129 | 19 | 7 |
0139 | Upplands-Bro | 29 991 | 238 | 84 | 39 | 45 | 918 | 635 | 210 | 73 | 727 | 433 | 263 | 31 | 191 | 202 | ‑53 | 42 | 2 |
0115 | Vallentuna | 34 108 | ‑29 | 82 | 53 | 29 | 619 | 466 | 100 | 53 | 686 | 431 | 222 | 33 | ‑67 | 35 | ‑122 | 20 | 9 |
0187 | Vaxholm | 11 895 | ‑77 | 21 | 8 | 13 | 182 | 140 | 28 | 14 | 270 | 163 | 84 | 23 | ‑88 | ‑23 | ‑56 | ‑9 | ‑2 |
0120 | Värmdö | 45 341 | 70 | 134 | 63 | 71 | 922 | 683 | 133 | 106 | 923 | 595 | 280 | 48 | ‑1 | 88 | ‑147 | 58 | 0 |
0117 | Österåker | 46 455 | 394 | 128 | 80 | 48 | 1 138 | 880 | 165 | 93 | 797 | 467 | 274 | 56 | 341 | 413 | ‑109 | 37 | 5 |
03 | Uppsala | 387 628 | 2 358 | 1 087 | 655 | 432 | 7 139 | . | 6 129 | 1 010 | 5 223 | . | 4 680 | 543 | 1 916 | . | 1 449 | 467 | 10 |
0381 | Enköping | 46 104 | 309 | 135 | 100 | 35 | 901 | 219 | 609 | 73 | 639 | 148 | 456 | 35 | 262 | 71 | 153 | 38 | 12 |
0331 | Heby | 14 084 | 1 | 37 | 34 | 3 | 237 | 130 | 98 | 9 | 238 | 101 | 135 | 2 | ‑1 | 29 | ‑37 | 7 | ‑1 |
0305 | Håbo | 21 980 | ‑62 | 45 | 31 | 14 | 332 | 28 | 292 | 12 | 409 | 87 | 312 | 10 | ‑77 | ‑59 | ‑20 | 2 | 1 |
0330 | Knivsta | 19 101 | 122 | 68 | 23 | 45 | 470 | 172 | 282 | 16 | 395 | 168 | 199 | 28 | 75 | 4 | 83 | ‑12 | 2 |
0360 | Tierp | 21 335 | 105 | 60 | 57 | 3 | 419 | 188 | 215 | 16 | 316 | 124 | 167 | 25 | 103 | 64 | 48 | ‑9 | ‑1 |
0380 | Uppsala | 233 295 | 1 946 | 671 | 319 | 352 | 5 746 | 499 | 4 392 | 855 | 4 152 | 625 | 3 091 | 436 | 1 594 | ‑126 | 1 301 | 419 | 0 |
0319 | Älvkarleby | 9 499 | 1 | 21 | 20 | 1 | 186 | 32 | 142 | 12 | 186 | 26 | 159 | 1 | 0 | 6 | ‑17 | 11 | 0 |
0382 | Östhammar | 22 230 | ‑64 | 50 | 71 | ‑21 | 256 | 140 | 99 | 17 | 296 | 129 | 161 | 6 | ‑40 | 11 | ‑62 | 11 | ‑3 |
04 | Södermanland | 299 101 | 402 | 814 | 662 | 152 | 3 619 | . | 3 166 | 453 | 3 374 | . | 3 095 | 279 | 245 | . | 71 | 174 | 5 |
0484 | Eskilstuna | 107 033 | 42 | 307 | 231 | 76 | 1 272 | 152 | 960 | 160 | 1 306 | 130 | 1 065 | 111 | ‑34 | 22 | ‑105 | 49 | 0 |
0482 | Flen | 16 467 | ‑57 | 39 | 51 | ‑12 | 302 | 109 | 152 | 41 | 349 | 145 | 192 | 12 | ‑47 | ‑36 | ‑40 | 29 | 2 |
0461 | Gnesta | 11 364 | ‑10 | 24 | 23 | 1 | 194 | 16 | 166 | 12 | 199 | 54 | 139 | 6 | ‑5 | ‑38 | 27 | 6 | ‑6 |
0483 | Katrineholm | 34 764 | ‑56 | 103 | 81 | 22 | 459 | 161 | 254 | 44 | 539 | 151 | 366 | 22 | ‑80 | 10 | ‑112 | 22 | 2 |
0480 | Nyköping | 57 060 | 78 | 145 | 128 | 17 | 871 | 170 | 618 | 83 | 812 | 178 | 564 | 70 | 59 | ‑8 | 54 | 13 | 2 |
0481 | Oxelösund | 11 998 | 29 | 30 | 29 | 1 | 206 | 125 | 70 | 11 | 180 | 77 | 94 | 9 | 26 | 48 | ‑24 | 2 | 2 |
0486 | Strängnäs | 37 099 | 214 | 97 | 70 | 27 | 759 | 111 | 579 | 69 | 572 | 110 | 435 | 27 | 187 | 1 | 144 | 42 | 0 |
0488 | Trosa | 14 169 | 138 | 39 | 25 | 14 | 329 | 30 | 277 | 22 | 208 | 28 | 164 | 16 | 121 | 2 | 113 | 6 | 3 |
0428 | Vingåker | 9 147 | 24 | 30 | 24 | 6 | 176 | 75 | 90 | 11 | 158 | 76 | 76 | 6 | 18 | ‑1 | 14 | 5 | 0 |
05 | Östergötland | 467 095 | 1 647 | 1 292 | 908 | 384 | 5 737 | . | 5 039 | 698 | 4 484 | . | 4 086 | 398 | 1 253 | . | 953 | 300 | 10 |
0560 | Boxholm | 5 447 | ‑4 | 14 | 17 | ‑3 | 92 | 57 | 34 | 1 | 94 | 33 | 55 | 6 | ‑2 | 24 | ‑21 | ‑5 | 1 |
0562 | Finspång | 21 839 | ‑11 | 58 | 48 | 10 | 269 | 129 | 109 | 31 | 291 | 174 | 106 | 11 | ‑22 | ‑45 | 3 | 20 | 1 |
0513 | Kinda | 10 004 | 24 | 23 | 22 | 1 | 159 | 82 | 70 | 7 | 136 | 55 | 77 | 4 | 23 | 27 | ‑7 | 3 | 0 |
0580 | Linköping | 164 473 | 1 392 | 495 | 243 | 252 | 3 990 | 626 | 2 979 | 385 | 2 862 | 695 | 1 970 | 197 | 1 128 | ‑69 | 1 009 | 188 | 12 |
0586 | Mjölby | 27 910 | 67 | 70 | 71 | ‑1 | 421 | 266 | 134 | 21 | 351 | 205 | 130 | 16 | 70 | 61 | 4 | 5 | ‑2 |
0583 | Motala | 43 625 | ‑15 | 112 | 90 | 22 | 490 | 240 | 222 | 28 | 527 | 250 | 258 | 19 | ‑37 | ‑10 | ‑36 | 9 | 0 |
0581 | Norrköping | 143 574 | 304 | 411 | 279 | 132 | 1 989 | 633 | 1 164 | 192 | 1 816 | 559 | 1 133 | 124 | 173 | 74 | 31 | 68 | ‑1 |
0582 | Söderköping | 14 592 | ‑17 | 31 | 47 | ‑16 | 231 | 147 | 81 | 3 | 235 | 164 | 65 | 6 | ‑4 | ‑17 | 16 | ‑3 | 3 |
0584 | Vadstena | 7 422 | ‑13 | 22 | 22 | 0 | 144 | 76 | 64 | 4 | 157 | 90 | 65 | 2 | ‑13 | ‑14 | ‑1 | 2 | 0 |
0563 | Valdemarsvik | 7 743 | ‑28 | 13 | 16 | ‑3 | 137 | 93 | 37 | 7 | 161 | 98 | 62 | 1 | ‑24 | ‑5 | ‑25 | 6 | ‑1 |
0512 | Ydre | 3 737 | ‑5 | 9 | 7 | 2 | 55 | 13 | 36 | 6 | 61 | 10 | 50 | 1 | ‑6 | 3 | ‑14 | 5 | ‑1 |
0561 | Åtvidaberg | 11 404 | ‑39 | 22 | 32 | ‑10 | 140 | 76 | 57 | 7 | 167 | 99 | 63 | 5 | ‑27 | ‑23 | ‑6 | 2 | ‑2 |
0509 | Ödeshög | 5 325 | ‑8 | 12 | 14 | ‑2 | 100 | 42 | 52 | 6 | 106 | 48 | 52 | 6 | ‑6 | ‑6 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jönköping | 364 750 | 503 | 1 069 | 758 | 311 | 3 949 | . | 3 159 | 790 | 3 772 | . | 3 436 | 336 | 177 | . | ‑277 | 454 | 15 |
0604 | Aneby | 6 810 | ‑24 | 17 | 12 | 5 | 97 | 66 | 30 | 1 | 127 | 70 | 48 | 9 | ‑30 | ‑4 | ‑18 | ‑8 | 1 |
0686 | Eksjö | 17 825 | ‑14 | 56 | 52 | 4 | 340 | 94 | 214 | 32 | 363 | 124 | 229 | 10 | ‑23 | ‑30 | ‑15 | 22 | 5 |
0662 | Gislaved | 29 672 | ‑141 | 79 | 85 | ‑6 | 310 | 66 | 187 | 57 | 445 | 103 | 321 | 21 | ‑135 | ‑37 | ‑134 | 36 | 0 |
0617 | Gnosjö | 9 623 | ‑61 | 24 | 22 | 2 | 102 | 60 | 36 | 6 | 165 | 88 | 69 | 8 | ‑63 | ‑28 | ‑33 | ‑2 | 0 |
0643 | Habo | 12 567 | 8 | 44 | 17 | 27 | 156 | 99 | 40 | 17 | 175 | 97 | 74 | 4 | ‑19 | 2 | ‑34 | 13 | 0 |
0680 | Jönköping | 142 316 | 820 | 434 | 242 | 192 | 2 654 | 527 | 1 634 | 493 | 2 034 | 500 | 1 383 | 151 | 620 | 27 | 251 | 342 | 8 |
0642 | Mullsjö | 7 331 | 22 | 27 | 19 | 8 | 125 | 73 | 45 | 7 | 111 | 61 | 46 | 4 | 14 | 12 | ‑1 | 3 | 0 |
0682 | Nässjö | 31 541 | 12 | 85 | 70 | 15 | 493 | 242 | 214 | 37 | 500 | 201 | 268 | 31 | ‑7 | 41 | ‑54 | 6 | 4 |
0684 | Sävsjö | 11 703 | ‑13 | 32 | 29 | 3 | 194 | 75 | 100 | 19 | 211 | 106 | 89 | 16 | ‑17 | ‑31 | 11 | 3 | 1 |
0687 | Tranås | 18 909 | ‑41 | 53 | 52 | 1 | 270 | 58 | 186 | 26 | 311 | 52 | 236 | 23 | ‑41 | 6 | ‑50 | 3 | ‑1 |
0665 | Vaggeryd | 14 449 | 34 | 44 | 20 | 24 | 210 | 129 | 60 | 21 | 203 | 111 | 87 | 5 | 7 | 18 | ‑27 | 16 | 3 |
0685 | Vetlanda | 27 472 | ‑31 | 85 | 74 | 11 | 333 | 100 | 199 | 34 | 373 | 115 | 232 | 26 | ‑40 | ‑15 | ‑33 | 8 | ‑2 |
0683 | Värnamo | 34 532 | ‑68 | 89 | 64 | 25 | 390 | 136 | 214 | 40 | 479 | 97 | 354 | 28 | ‑89 | 39 | ‑140 | 12 | ‑4 |
07 | Kronoberg | 202 163 | 527 | 573 | 456 | 117 | 2 939 | . | 2 441 | 498 | 2 553 | . | 2 297 | 256 | 386 | . | 144 | 242 | 24 |
0764 | Alvesta | 20 241 | 83 | 61 | 41 | 20 | 357 | 182 | 145 | 30 | 295 | 135 | 147 | 13 | 62 | 47 | ‑2 | 17 | 1 |
0761 | Lessebo | 8 673 | 1 | 22 | 17 | 5 | 163 | 64 | 94 | 5 | 166 | 73 | 91 | 2 | ‑3 | ‑9 | 3 | 3 | ‑1 |
0781 | Ljungby | 28 470 | ‑137 | 68 | 79 | ‑11 | 294 | 57 | 192 | 45 | 430 | 64 | 332 | 34 | ‑136 | ‑7 | ‑140 | 11 | 10 |
0767 | Markaryd | 10 367 | ‑17 | 22 | 33 | ‑11 | 206 | 23 | 154 | 29 | 217 | 20 | 175 | 22 | ‑11 | 3 | ‑21 | 7 | 5 |
0763 | Tingsryd | 12 388 | ‑2 | 32 | 49 | ‑17 | 213 | 68 | 128 | 17 | 194 | 77 | 105 | 12 | 19 | ‑9 | 23 | 5 | ‑4 |
0760 | Uppvidinge | 9 489 | ‑28 | 21 | 27 | ‑6 | 144 | 37 | 87 | 20 | 171 | 74 | 86 | 11 | ‑27 | ‑37 | 1 | 9 | 5 |
0780 | Växjö | 94 630 | 530 | 297 | 178 | 119 | 2 020 | 355 | 1 450 | 215 | 1 616 | 338 | 1 161 | 117 | 404 | 17 | 289 | 98 | 7 |
0765 | Älmhult | 17 905 | 97 | 50 | 32 | 18 | 377 | 49 | 191 | 137 | 299 | 54 | 200 | 45 | 78 | ‑5 | ‑9 | 92 | 1 |
08 | Kalmar | 245 992 | 234 | 690 | 627 | 63 | 2 740 | . | 2 396 | 344 | 2 580 | . | 2 411 | 169 | 160 | . | ‑15 | 175 | 11 |
0885 | Borgholm | 10 833 | ‑53 | 13 | 48 | ‑35 | 167 | 61 | 89 | 17 | 184 | 84 | 93 | 7 | ‑17 | ‑23 | ‑4 | 10 | ‑1 |
0862 | Emmaboda | 9 406 | ‑28 | 23 | 21 | 2 | 126 | 35 | 85 | 6 | 154 | 42 | 100 | 12 | ‑28 | ‑7 | ‑15 | ‑6 | ‑2 |
0860 | Hultsfred | 14 159 | ‑13 | 44 | 41 | 3 | 216 | 56 | 141 | 19 | 234 | 67 | 164 | 3 | ‑18 | ‑11 | ‑23 | 16 | 2 |
0821 | Högsby | 5 767 | ‑82 | 21 | 23 | ‑2 | 107 | 45 | 50 | 12 | 187 | 106 | 71 | 10 | ‑80 | ‑61 | ‑21 | 2 | 0 |
0880 | Kalmar | 70 257 | 600 | 211 | 137 | 74 | 1 746 | 573 | 1 033 | 140 | 1 227 | 415 | 756 | 56 | 519 | 158 | 277 | 84 | 7 |
0861 | Mönsterås | 13 346 | ‑55 | 39 | 38 | 1 | 206 | 106 | 74 | 26 | 258 | 129 | 122 | 7 | ‑52 | ‑23 | ‑48 | 19 | ‑4 |
0840 | Mörbylånga | 15 414 | 82 | 34 | 31 | 3 | 348 | 201 | 133 | 14 | 271 | 173 | 90 | 8 | 77 | 28 | 43 | 6 | 2 |
0881 | Nybro | 20 259 | ‑69 | 62 | 54 | 8 | 289 | 133 | 135 | 21 | 367 | 173 | 185 | 9 | ‑78 | ‑40 | ‑50 | 12 | 1 |
0882 | Oskarshamn | 27 147 | ‑69 | 81 | 69 | 12 | 338 | 128 | 176 | 34 | 417 | 149 | 253 | 15 | ‑79 | ‑21 | ‑77 | 19 | ‑2 |
0834 | Torsås | 7 135 | 26 | 27 | 23 | 4 | 133 | 63 | 68 | 2 | 116 | 53 | 60 | 3 | 17 | 10 | 8 | ‑1 | 5 |
0884 | Vimmerby | 15 642 | ‑57 | 54 | 31 | 23 | 192 | 60 | 113 | 19 | 271 | 64 | 200 | 7 | ‑79 | ‑4 | ‑87 | 12 | ‑1 |
0883 | Västervik | 36 627 | ‑48 | 81 | 111 | ‑30 | 400 | 67 | 299 | 34 | 422 | 73 | 317 | 32 | ‑22 | ‑6 | ‑18 | 2 | 4 |
09 | Gotland | 60 106 | 274 | 129 | 140 | ‑11 | 1 002 | . | 909 | 93 | 727 | . | 694 | 33 | 275 | . | 215 | 60 | 10 |
0980 | Gotland | 60 106 | 274 | 129 | 140 | ‑11 | 1 002 | . | 909 | 93 | 727 | . | 694 | 33 | 275 | . | 215 | 60 | 10 |
10 | Blekinge | 159 349 | ‑47 | 345 | 426 | ‑81 | 1 760 | . | 1 580 | 180 | 1 726 | . | 1 606 | 120 | 34 | . | ‑26 | 60 | 0 |
1082 | Karlshamn | 32 421 | ‑54 | 65 | 109 | ‑44 | 383 | 110 | 235 | 38 | 393 | 91 | 280 | 22 | ‑10 | 19 | ‑45 | 16 | 0 |
1080 | Karlskrona | 66 655 | 142 | 168 | 153 | 15 | 1 061 | 124 | 862 | 75 | 934 | 117 | 756 | 61 | 127 | 7 | 106 | 14 | 0 |
1060 | Olofström | 13 363 | ‑55 | 23 | 42 | ‑19 | 180 | 60 | 113 | 7 | 214 | 60 | 142 | 12 | ‑34 | 0 | ‑29 | ‑5 | ‑2 |
1081 | Ronneby | 29 494 | ‑49 | 61 | 80 | ‑19 | 392 | 132 | 213 | 47 | 426 | 159 | 251 | 16 | ‑34 | ‑27 | ‑38 | 31 | 4 |
1083 | Sölvesborg | 17 416 | ‑31 | 28 | 42 | ‑14 | 223 | 53 | 157 | 13 | 238 | 52 | 177 | 9 | ‑15 | 1 | ‑20 | 4 | ‑2 |
12 | Skåne | 1 387 650 | 4 293 | 3 950 | 2 865 | 1 085 | 12 962 | . | 8 698 | 4 264 | 9 991 | . | 7 419 | 2 572 | 2 971 | . | 1 279 | 1 692 | 237 |
1260 | Bjuv | 15 697 | ‑8 | 33 | 32 | 1 | 357 | 289 | 40 | 28 | 370 | 275 | 75 | 20 | ‑13 | 14 | ‑35 | 8 | 4 |
1272 | Bromölla | 12 790 | ‑54 | 18 | 37 | ‑19 | 182 | 76 | 100 | 6 | 220 | 110 | 101 | 9 | ‑38 | ‑34 | ‑1 | ‑3 | 3 |
1231 | Burlöv | 19 197 | ‑65 | 54 | 33 | 21 | 530 | 389 | 76 | 65 | 621 | 507 | 66 | 48 | ‑91 | ‑118 | 10 | 17 | 5 |
1278 | Båstad | 15 364 | 6 | 49 | 32 | 17 | 387 | 140 | 201 | 46 | 400 | 224 | 149 | 27 | ‑13 | ‑84 | 52 | 19 | 2 |
1285 | Eslöv | 34 068 | 98 | 97 | 79 | 18 | 660 | 445 | 147 | 68 | 582 | 443 | 101 | 38 | 78 | 2 | 46 | 30 | 2 |
1283 | Helsingborg | 149 107 | 326 | 445 | 290 | 155 | 2 687 | 1 368 | 884 | 435 | 2 544 | 1 390 | 826 | 328 | 143 | ‑22 | 58 | 107 | 28 |
1293 | Hässleholm | 52 144 | 18 | 135 | 128 | 7 | 718 | 431 | 227 | 60 | 702 | 411 | 257 | 34 | 16 | 20 | ‑30 | 26 | ‑5 |
1284 | Höganäs | 27 082 | ‑43 | 60 | 66 | ‑6 | 461 | 305 | 111 | 45 | 501 | 275 | 202 | 24 | ‑40 | 30 | ‑91 | 21 | 3 |
1266 | Hörby | 15 680 | 6 | 42 | 41 | 1 | 317 | 249 | 52 | 16 | 310 | 244 | 54 | 12 | 7 | 5 | ‑2 | 4 | ‑2 |
1267 | Höör | 16 797 | ‑24 | 37 | 23 | 14 | 290 | 228 | 44 | 18 | 327 | 263 | 57 | 7 | ‑37 | ‑35 | ‑13 | 11 | ‑1 |
1276 | Klippan | 17 693 | 6 | 40 | 53 | ‑13 | 343 | 265 | 61 | 17 | 338 | 229 | 94 | 15 | 5 | 36 | ‑33 | 2 | 14 |
1290 | Kristianstad | 86 169 | 83 | 232 | 193 | 39 | 1 247 | 666 | 459 | 122 | 1 208 | 664 | 474 | 70 | 39 | 2 | ‑15 | 52 | 5 |
1261 | Kävlinge | 32 026 | 85 | 81 | 63 | 18 | 516 | 432 | 64 | 20 | 451 | 339 | 96 | 16 | 65 | 93 | ‑32 | 4 | 2 |
1282 | Landskrona | 46 294 | 72 | 147 | 86 | 61 | 782 | 530 | 130 | 122 | 780 | 503 | 185 | 92 | 2 | 27 | ‑55 | 30 | 9 |
1262 | Lomma | 24 918 | 79 | 44 | 41 | 3 | 468 | 287 | 126 | 55 | 390 | 258 | 95 | 37 | 78 | 29 | 31 | 18 | ‑2 |
1281 | Lund | 126 025 | 1 552 | 298 | 183 | 115 | 4 755 | 1 465 | 2 171 | 1 119 | 3 340 | 1 760 | 1 161 | 419 | 1 415 | ‑295 | 1 010 | 700 | 22 |
1280 | Malmö | 347 322 | 1 296 | 1 251 | 620 | 631 | 6 719 | 2 872 | 2 360 | 1 487 | 6 176 | 3 240 | 1 908 | 1 028 | 543 | ‑368 | 452 | 459 | 122 |
1273 | Osby | 13 181 | ‑46 | 30 | 31 | ‑1 | 231 | 108 | 112 | 11 | 280 | 127 | 140 | 13 | ‑49 | ‑19 | ‑28 | ‑2 | 4 |
1275 | Perstorp | 7 472 | 11 | 24 | 17 | 7 | 206 | 145 | 54 | 7 | 197 | 151 | 34 | 12 | 9 | ‑6 | 20 | ‑5 | ‑5 |
1291 | Simrishamn | 19 197 | ‑15 | 32 | 85 | ‑53 | 395 | 225 | 139 | 31 | 357 | 238 | 105 | 14 | 38 | ‑13 | 34 | 17 | 0 |
1265 | Sjöbo | 19 377 | 1 | 45 | 56 | ‑11 | 297 | 233 | 43 | 21 | 296 | 246 | 38 | 12 | 1 | ‑13 | 5 | 9 | 11 |
1264 | Skurup | 16 021 | 103 | 44 | 29 | 15 | 358 | 291 | 45 | 22 | 269 | 193 | 50 | 26 | 89 | 98 | ‑5 | ‑4 | ‑1 |
1230 | Staffanstorp | 25 722 | 127 | 69 | 52 | 17 | 627 | 528 | 65 | 34 | 511 | 394 | 83 | 34 | 116 | 134 | ‑18 | 0 | ‑6 |
1214 | Svalöv | 14 288 | ‑9 | 46 | 36 | 10 | 352 | 249 | 81 | 22 | 369 | 278 | 80 | 11 | ‑17 | ‑29 | 1 | 11 | ‑2 |
1263 | Svedala | 22 625 | 106 | 71 | 58 | 13 | 454 | 386 | 47 | 21 | 360 | 276 | 71 | 13 | 94 | 110 | ‑24 | 8 | ‑1 |
1270 | Tomelilla | 13 668 | 3 | 31 | 35 | ‑4 | 267 | 191 | 57 | 19 | 263 | 194 | 56 | 13 | 4 | ‑3 | 1 | 6 | 3 |
1287 | Trelleborg | 45 784 | 95 | 136 | 109 | 27 | 735 | 535 | 107 | 93 | 666 | 482 | 140 | 44 | 69 | 53 | ‑33 | 49 | ‑1 |
1233 | Vellinge | 36 825 | 127 | 71 | 64 | 7 | 698 | 478 | 121 | 99 | 588 | 373 | 160 | 55 | 110 | 105 | ‑39 | 44 | 10 |
1286 | Ystad | 30 850 | 109 | 69 | 72 | ‑3 | 471 | 339 | 104 | 28 | 361 | 249 | 92 | 20 | 110 | 90 | 12 | 8 | 2 |
1277 | Åstorp | 16 008 | ‑17 | 42 | 38 | 4 | 400 | 283 | 77 | 40 | 424 | 345 | 53 | 26 | ‑24 | ‑62 | 24 | 14 | 3 |
1292 | Ängelholm | 42 800 | 205 | 121 | 113 | 8 | 803 | 536 | 215 | 52 | 612 | 351 | 229 | 32 | 191 | 185 | ‑14 | 20 | 6 |
1257 | Örkelljunga | 10 435 | 80 | 19 | 32 | ‑13 | 262 | 156 | 88 | 18 | 173 | 97 | 63 | 13 | 89 | 59 | 25 | 5 | 4 |
1256 | Östra Göinge | 15 024 | ‑20 | 37 | 38 | ‑1 | 365 | 258 | 90 | 17 | 383 | 249 | 124 | 10 | ‑18 | 9 | ‑34 | 7 | ‑1 |
13 | Halland | 336 132 | 655 | 874 | 687 | 187 | 3 979 | . | 3 332 | 647 | 3 500 | . | 3 237 | 263 | 479 | . | 95 | 384 | ‑11 |
1382 | Falkenberg | 45 966 | 208 | 130 | 93 | 37 | 698 | 204 | 408 | 86 | 523 | 139 | 345 | 39 | 175 | 65 | 63 | 47 | ‑4 |
1380 | Halmstad | 103 503 | 302 | 284 | 221 | 63 | 1 737 | 300 | 1 168 | 269 | 1 492 | 279 | 1 111 | 102 | 245 | 21 | 57 | 167 | ‑6 |
1315 | Hylte | 10 729 | ‑28 | 30 | 22 | 8 | 178 | 77 | 85 | 16 | 213 | 95 | 107 | 11 | ‑35 | ‑18 | ‑22 | 5 | ‑1 |
1384 | Kungsbacka | 84 828 | 6 | 172 | 149 | 23 | 1 143 | 75 | 907 | 161 | 1 157 | 163 | 932 | 62 | ‑14 | ‑88 | ‑25 | 99 | ‑3 |
1381 | Laholm | 25 951 | ‑22 | 79 | 62 | 17 | 370 | 123 | 216 | 31 | 412 | 115 | 277 | 20 | ‑42 | 8 | ‑61 | 11 | 3 |
1383 | Varberg | 65 155 | 189 | 179 | 140 | 39 | 811 | 179 | 548 | 84 | 661 | 167 | 465 | 29 | 150 | 12 | 83 | 55 | 0 |
14 | Västra Götaland | 1 733 574 | 3 268 | 5 058 | 3 464 | 1 594 | 13 949 | . | 9 464 | 4 485 | 12 281 | . | 10 119 | 2 162 | 1 668 | . | ‑655 | 2 323 | 6 |
