Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2019 och befolkningsförändringar 1 juli–31 december 2019
Kod | Kommunnamn | Folkmängd | Folkökning | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Inflyttade | Utflyttade | Flyttningsnetto | Juste-ringar[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Därav från | Totalt | Därav till | Totalt | Därav mot | ||||||||||||||
Egna länet | Övriga Sverige | Ut- landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | |||||||||||
Riket | 10 327 589 | 46 400 | 55 915 | 43 700 | 12 215 | 57 839 | . | . | 57 839 | 25 841 | . | . | 25 841 | 31 998 | . | . | 31 998 | 2 187 | |
01 | Stockholm | 2 377 081 | 15 217 | 13 911 | 7 556 | 6 355 | 41 390 | . | 22 468 | 18 922 | 33 649 | . | 24 611 | 9 038 | 7 741 | . | ‑2 143 | 9 884 | 1 121 |
0127 | Botkyrka | 94 606 | 692 | 573 | 238 | 335 | 4 754 | 3 195 | 552 | 1 007 | 4 462 | 3 436 | 739 | 287 | 292 | ‑241 | ‑187 | 720 | 65 |
0162 | Danderyd | 32 857 | ‑246 | 111 | 125 | ‑14 | 1 530 | 970 | 242 | 318 | 1 776 | 1 223 | 384 | 169 | ‑246 | ‑253 | ‑142 | 149 | 14 |
0125 | Ekerö | 28 690 | 257 | 127 | 75 | 52 | 1 084 | 758 | 143 | 183 | 922 | 630 | 230 | 62 | 162 | 128 | ‑87 | 121 | 43 |
0136 | Haninge | 92 095 | 1 274 | 618 | 268 | 350 | 4 632 | 3 445 | 639 | 548 | 3 765 | 2 678 | 833 | 254 | 867 | 767 | ‑194 | 294 | 57 |
0126 | Huddinge | 112 848 | 484 | 624 | 320 | 304 | 6 413 | 4 412 | 1 038 | 963 | 6 313 | 4 987 | 1 031 | 295 | 100 | ‑575 | 7 | 668 | 80 |
0123 | Järfälla | 79 990 | 455 | 518 | 285 | 233 | 3 835 | 2 732 | 639 | 464 | 3 643 | 2 522 | 901 | 220 | 192 | 210 | ‑262 | 244 | 30 |
0186 | Lidingö | 48 123 | 141 | 204 | 202 | 2 | 2 116 | 1 383 | 390 | 343 | 2 008 | 1 265 | 522 | 221 | 108 | 118 | ‑132 | 122 | 31 |
0182 | Nacka | 105 189 | 545 | 577 | 319 | 258 | 5 008 | 3 613 | 798 | 597 | 4 750 | 3 338 | 1 065 | 347 | 258 | 275 | ‑267 | 250 | 29 |
0188 | Norrtälje | 62 622 | 467 | 275 | 334 | ‑59 | 1 899 | 1 174 | 499 | 226 | 1 386 | 662 | 609 | 115 | 513 | 512 | ‑110 | 111 | 13 |
0140 | Nykvarn | 11 014 | 30 | 47 | 32 | 15 | 374 | 263 | 80 | 31 | 357 | 180 | 167 | 10 | 17 | 83 | ‑87 | 21 | ‑2 |
0192 | Nynäshamn | 28 575 | 124 | 138 | 134 | 4 | 1 036 | 757 | 176 | 103 | 938 | 610 | 279 | 49 | 98 | 147 | ‑103 | 54 | 22 |
0128 | Salem | 16 750 | ‑72 | 84 | 52 | 32 | 596 | 469 | 69 | 58 | 701 | 484 | 180 | 37 | ‑105 | ‑15 | ‑111 | 21 | 1 |
0191 | Sigtuna | 48 964 | 477 | 301 | 145 | 156 | 2 582 | 1 450 | 693 | 439 | 2 300 | 1 354 | 784 | 162 | 282 | 96 | ‑91 | 277 | 39 |
0163 | Sollentuna | 73 857 | 573 | 345 | 217 | 128 | 3 715 | 2 496 | 622 | 597 | 3 301 | 2 269 | 790 | 242 | 414 | 227 | ‑168 | 355 | 31 |
0184 | Solna | 82 429 | 956 | 608 | 259 | 349 | 6 428 | 4 089 | 1 189 | 1 150 | 5 860 | 4 391 | 995 | 474 | 568 | ‑302 | 194 | 676 | 39 |
0180 | Stockholm | 974 073 | 5 618 | 6 250 | 3 053 | 3 197 | 37 897 | 18 176 | 10 762 | 8 959 | 35 890 | 21 250 | 9 959 | 4 681 | 2 007 | ‑3 074 | 803 | 4 278 | 414 |
0183 | Sundbyberg | 52 414 | 1 106 | 423 | 149 | 274 | 4 317 | 3 153 | 671 | 493 | 3 517 | 2 740 | 586 | 191 | 800 | 413 | 85 | 302 | 32 |
0181 | Södertälje | 98 979 | 511 | 562 | 311 | 251 | 3 784 | 1 901 | 1 073 | 810 | 3 546 | 1 909 | 1 273 | 364 | 238 | ‑8 | ‑200 | 446 | 22 |
0138 | Tyresö | 48 333 | ‑5 | 242 | 162 | 80 | 1 785 | 1 309 | 237 | 239 | 1 881 | 1 328 | 429 | 124 | ‑96 | ‑19 | ‑192 | 115 | 11 |
0160 | Täby | 71 874 | 240 | 300 | 237 | 63 | 2 900 | 2 018 | 494 | 388 | 2 753 | 1 881 | 648 | 224 | 147 | 137 | ‑154 | 164 | 30 |
0114 | Upplands Väsby | 46 786 | 619 | 234 | 172 | 62 | 2 430 | 1 707 | 433 | 290 | 1 893 | 1 308 | 473 | 112 | 537 | 399 | ‑40 | 178 | 20 |
0139 | Upplands-Bro | 29 346 | 172 | 187 | 83 | 104 | 1 477 | 956 | 311 | 210 | 1 431 | 841 | 515 | 75 | 46 | 115 | ‑204 | 135 | 22 |
0115 | Vallentuna | 34 090 | 246 | 160 | 88 | 72 | 1 271 | 995 | 156 | 120 | 1 118 | 751 | 294 | 73 | 153 | 244 | ‑138 | 47 | 21 |
0187 | Vaxholm | 12 003 | ‑5 | 36 | 26 | 10 | 396 | 289 | 63 | 44 | 413 | 268 | 110 | 35 | ‑17 | 21 | ‑47 | 9 | 2 |
0120 | Värmdö | 45 000 | 177 | 179 | 128 | 51 | 1 648 | 1 256 | 244 | 148 | 1 541 | 1 034 | 403 | 104 | 107 | 222 | ‑159 | 44 | 19 |
0117 | Österåker | 45 574 | 381 | 188 | 142 | 46 | 1 688 | 1 239 | 255 | 194 | 1 389 | 866 | 412 | 111 | 299 | 373 | ‑157 | 83 | 36 |
03 | Uppsala | 383 713 | 4 144 | 2 095 | 1 386 | 709 | 11 820 | . | 9 270 | 2 550 | 8 442 | . | 7 358 | 1 084 | 3 378 | . | 1 912 | 1 466 | 57 |
0381 | Enköping | 45 287 | 384 | 263 | 215 | 48 | 1 431 | 287 | 992 | 152 | 1 102 | 253 | 793 | 56 | 329 | 34 | 199 | 96 | 7 |
0331 | Heby | 14 047 | 38 | 72 | 87 | ‑15 | 465 | 188 | 245 | 32 | 414 | 184 | 213 | 17 | 51 | 4 | 32 | 15 | 2 |
0305 | Håbo | 21 934 | 195 | 106 | 93 | 13 | 810 | 92 | 650 | 68 | 640 | 96 | 483 | 61 | 170 | ‑4 | 167 | 7 | 12 |
0330 | Knivsta | 18 835 | ‑33 | 109 | 44 | 65 | 642 | 258 | 328 | 56 | 742 | 345 | 352 | 45 | ‑100 | ‑87 | ‑24 | 11 | 2 |
0360 | Tierp | 21 136 | 20 | 111 | 91 | 20 | 690 | 291 | 346 | 53 | 693 | 307 | 345 | 41 | ‑3 | ‑16 | 1 | 12 | 3 |
0380 | Uppsala | 230 767 | 3 435 | 1 288 | 717 | 571 | 9 437 | 1 055 | 6 247 | 2 135 | 6 601 | 1 013 | 4 746 | 842 | 2 836 | 42 | 1 501 | 1 293 | 28 |
0319 | Älvkarleby | 9 457 | 13 | 41 | 43 | ‑2 | 298 | 51 | 227 | 20 | 280 | 55 | 217 | 8 | 18 | ‑4 | 10 | 12 | ‑3 |
0382 | Östhammar | 22 250 | 92 | 105 | 96 | 9 | 557 | 288 | 235 | 34 | 480 | 257 | 209 | 14 | 77 | 31 | 26 | 20 | 6 |
04 | Södermanland | 297 540 | 974 | 1 544 | 1 438 | 106 | 6 646 | . | 5 649 | 997 | 5 824 | . | 5 279 | 545 | 822 | . | 370 | 452 | 46 |
0484 | Eskilstuna | 106 859 | 324 | 602 | 460 | 142 | 2 529 | 285 | 1 858 | 386 | 2 352 | 342 | 1 795 | 215 | 177 | ‑57 | 63 | 171 | 5 |
0482 | Flen | 16 585 | ‑75 | 76 | 100 | ‑24 | 610 | 218 | 313 | 79 | 655 | 244 | 386 | 25 | ‑45 | ‑26 | ‑73 | 54 | ‑6 |
0461 | Gnesta | 11 365 | 23 | 50 | 63 | ‑13 | 429 | 33 | 359 | 37 | 392 | 111 | 258 | 23 | 37 | ‑78 | 101 | 14 | ‑1 |
0483 | Katrineholm | 34 755 | ‑4 | 197 | 165 | 32 | 931 | 310 | 513 | 108 | 971 | 282 | 638 | 51 | ‑40 | 28 | ‑125 | 57 | 4 |
0480 | Nyköping | 56 591 | 119 | 291 | 290 | 1 | 1 411 | 416 | 872 | 123 | 1 303 | 307 | 875 | 121 | 108 | 109 | ‑3 | 2 | 10 |
0481 | Oxelösund | 11 983 | ‑17 | 69 | 80 | ‑11 | 400 | 201 | 170 | 29 | 410 | 224 | 179 | 7 | ‑10 | ‑23 | ‑9 | 22 | 4 |
0486 | Strängnäs | 36 544 | 375 | 156 | 178 | ‑22 | 1 303 | 235 | 927 | 141 | 930 | 168 | 692 | 70 | 373 | 67 | 235 | 71 | 24 |
0488 | Trosa | 13 747 | 276 | 71 | 47 | 24 | 635 | 88 | 489 | 58 | 387 | 69 | 298 | 20 | 248 | 19 | 191 | 38 | 4 |
0428 | Vingåker | 9 111 | ‑47 | 32 | 55 | ‑23 | 329 | 145 | 148 | 36 | 355 | 184 | 158 | 13 | ‑26 | ‑39 | ‑10 | 23 | 2 |
05 | Östergötland | 465 495 | 2 498 | 2 454 | 2 071 | 383 | 9 044 | . | 6 981 | 2 063 | 6 934 | . | 6 159 | 775 | 2 110 | . | 822 | 1 288 | 5 |
0560 | Boxholm | 5 476 | 31 | 22 | 24 | ‑2 | 166 | 109 | 53 | 4 | 130 | 79 | 51 | 0 | 36 | 30 | 2 | 4 | ‑3 |
0562 | Finspång | 21 912 | 105 | 106 | 108 | ‑2 | 659 | 291 | 237 | 131 | 554 | 303 | 203 | 48 | 105 | ‑12 | 34 | 83 | 2 |
0513 | Kinda | 9 940 | 10 | 52 | 56 | ‑4 | 280 | 137 | 117 | 26 | 270 | 147 | 111 | 12 | 10 | ‑10 | 6 | 14 | 4 |
0580 | Linköping | 163 051 | 1 680 | 876 | 620 | 256 | 5 852 | 1 305 | 3 470 | 1 077 | 4 434 | 1 235 | 2 804 | 395 | 1 418 | 70 | 666 | 682 | 6 |
0586 | Mjölby | 27 758 | 189 | 157 | 142 | 15 | 790 | 524 | 206 | 60 | 617 | 371 | 215 | 31 | 173 | 153 | ‑9 | 29 | 1 |
0583 | Motala | 43 673 | ‑83 | 218 | 212 | 6 | 804 | 371 | 360 | 73 | 893 | 467 | 393 | 33 | ‑89 | ‑96 | ‑33 | 40 | 0 |
0581 | Norrköping | 143 171 | 770 | 786 | 592 | 194 | 3 583 | 1 032 | 2 003 | 548 | 3 004 | 1 069 | 1 725 | 210 | 579 | ‑37 | 278 | 338 | ‑3 |
0582 | Söderköping | 14 626 | ‑28 | 67 | 77 | ‑10 | 464 | 340 | 102 | 22 | 480 | 329 | 134 | 17 | ‑16 | 11 | ‑32 | 5 | ‑2 |
0584 | Vadstena | 7 428 | ‑57 | 26 | 43 | ‑17 | 228 | 115 | 105 | 8 | 267 | 150 | 112 | 5 | ‑39 | ‑35 | ‑7 | 3 | ‑1 |
0563 | Valdemarsvik | 7 873 | ‑67 | 31 | 58 | ‑27 | 250 | 127 | 79 | 44 | 288 | 182 | 101 | 5 | ‑38 | ‑55 | ‑22 | 39 | ‑2 |
0512 | Ydre | 3 747 | ‑36 | 19 | 28 | ‑9 | 110 | 14 | 82 | 14 | 139 | 22 | 112 | 5 | ‑29 | ‑8 | ‑30 | 9 | 2 |
0561 | Åtvidaberg | 11 503 | ‑6 | 58 | 72 | ‑14 | 347 | 226 | 90 | 31 | 340 | 204 | 122 | 14 | 7 | 22 | ‑32 | 17 | 1 |
0509 | Ödeshög | 5 337 | ‑10 | 36 | 39 | ‑3 | 172 | 70 | 77 | 25 | 179 | 103 | 76 | 0 | ‑7 | ‑33 | 1 | 25 | 0 |
06 | Jönköping | 363 599 | 1 202 | 1 980 | 1 618 | 362 | 6 414 | . | 4 782 | 1 632 | 5 639 | . | 5 064 | 575 | 775 | . | ‑282 | 1 057 | 65 |
0604 | Aneby | 6 848 | ‑1 | 48 | 33 | 15 | 192 | 123 | 65 | 4 | 208 | 127 | 79 | 2 | ‑16 | ‑4 | ‑14 | 2 | 0 |
0686 | Eksjö | 17 753 | ‑9 | 92 | 76 | 16 | 498 | 185 | 269 | 44 | 527 | 192 | 321 | 14 | ‑29 | ‑7 | ‑52 | 30 | 4 |
0662 | Gislaved | 29 963 | ‑45 | 168 | 151 | 17 | 608 | 162 | 334 | 112 | 669 | 153 | 477 | 39 | ‑61 | 9 | ‑143 | 73 | ‑1 |
0617 | Gnosjö | 9 712 | ‑82 | 44 | 42 | 2 | 198 | 83 | 74 | 41 | 282 | 157 | 110 | 15 | ‑84 | ‑74 | ‑36 | 26 | 0 |
0643 | Habo | 12 433 | 117 | 72 | 39 | 33 | 378 | 267 | 82 | 29 | 295 | 160 | 116 | 19 | 83 | 107 | ‑34 | 10 | 1 |
0680 | Jönköping | 141 081 | 1 219 | 796 | 557 | 239 | 4 090 | 916 | 2 297 | 877 | 3 134 | 889 | 1 961 | 284 | 956 | 27 | 336 | 593 | 24 |
0642 | Mullsjö | 7 290 | ‑49 | 34 | 39 | ‑5 | 174 | 76 | 80 | 18 | 221 | 126 | 85 | 10 | ‑47 | ‑50 | ‑5 | 8 | 3 |
0682 | Nässjö | 31 538 | ‑8 | 187 | 160 | 27 | 867 | 403 | 332 | 132 | 906 | 431 | 420 | 55 | ‑39 | ‑28 | ‑88 | 77 | 4 |
0684 | Sävsjö | 11 677 | 4 | 59 | 59 | 0 | 388 | 145 | 186 | 57 | 386 | 156 | 205 | 25 | 2 | ‑11 | ‑19 | 32 | 2 |
0687 | Tranås | 19 003 | ‑16 | 97 | 107 | ‑10 | 462 | 109 | 303 | 50 | 474 | 133 | 317 | 24 | ‑12 | ‑24 | ‑14 | 26 | 6 |
0665 | Vaggeryd | 14 275 | 143 | 74 | 56 | 18 | 428 | 246 | 119 | 63 | 305 | 164 | 127 | 14 | 123 | 82 | ‑8 | 49 | 2 |
0685 | Vetlanda | 27 466 | ‑114 | 131 | 137 | ‑6 | 463 | 141 | 244 | 78 | 587 | 174 | 378 | 35 | ‑124 | ‑33 | ‑134 | 43 | 16 |
0683 | Värnamo | 34 560 | 43 | 178 | 162 | 16 | 747 | 223 | 397 | 127 | 724 | 217 | 468 | 39 | 23 | 6 | ‑71 | 88 | 4 |
07 | Kronoberg | 201 469 | 939 | 1 111 | 895 | 216 | 4 714 | . | 3 553 | 1 161 | 4 031 | . | 3 640 | 391 | 683 | . | ‑87 | 770 | 40 |
0764 | Alvesta | 20 134 | 14 | 113 | 87 | 26 | 550 | 271 | 202 | 77 | 571 | 325 | 202 | 44 | ‑21 | ‑54 | 0 | 33 | 9 |
0761 | Lessebo | 8 733 | ‑6 | 48 | 42 | 6 | 312 | 141 | 123 | 48 | 328 | 185 | 130 | 13 | ‑16 | ‑44 | ‑7 | 35 | 4 |
0781 | Ljungby | 28 521 | ‑127 | 140 | 139 | 1 | 554 | 108 | 322 | 124 | 692 | 124 | 517 | 51 | ‑138 | ‑16 | ‑195 | 73 | 10 |
0767 | Markaryd | 10 320 | 13 | 54 | 61 | ‑7 | 351 | 57 | 257 | 37 | 334 | 46 | 275 | 13 | 17 | 11 | ‑18 | 24 | 3 |
0763 | Tingsryd | 12 393 | ‑4 | 58 | 90 | ‑32 | 389 | 117 | 215 | 57 | 365 | 135 | 217 | 13 | 24 | ‑18 | ‑2 | 44 | 4 |
0760 | Uppvidinge | 9 588 | ‑46 | 51 | 48 | 3 | 287 | 79 | 160 | 48 | 340 | 114 | 203 | 23 | ‑53 | ‑35 | ‑43 | 25 | 4 |
0780 | Växjö | 94 129 | 1 109 | 535 | 355 | 180 | 3 374 | 761 | 1 978 | 635 | 2 450 | 529 | 1 753 | 168 | 924 | 232 | 225 | 467 | 5 |
0765 | Älmhult | 17 651 | ‑14 | 112 | 73 | 39 | 506 | 75 | 296 | 135 | 560 | 151 | 343 | 66 | ‑54 | ‑76 | ‑47 | 69 | 1 |
08 | Kalmar | 245 446 | 252 | 1 152 | 1 207 | ‑55 | 4 434 | . | 3 578 | 856 | 4 147 | . | 3 868 | 279 | 287 | . | ‑290 | 577 | 20 |
0885 | Borgholm | 10 839 | ‑38 | 35 | 82 | ‑47 | 311 | 108 | 178 | 25 | 306 | 131 | 159 | 16 | 5 | ‑23 | 19 | 9 | 4 |
0862 | Emmaboda | 9 445 | 7 | 40 | 47 | ‑7 | 280 | 74 | 171 | 35 | 268 | 105 | 148 | 15 | 12 | ‑31 | 23 | 20 | 2 |
0860 | Hultsfred | 14 224 | ‑97 | 69 | 78 | ‑9 | 460 | 134 | 267 | 59 | 548 | 161 | 376 | 11 | ‑88 | ‑27 | ‑109 | 48 | 0 |
0821 | Högsby | 5 921 | ‑135 | 29 | 43 | ‑14 | 263 | 91 | 121 | 51 | 382 | 210 | 162 | 10 | ‑119 | ‑119 | ‑41 | 41 | ‑2 |
0880 | Kalmar | 69 467 | 623 | 393 | 273 | 120 | 2 370 | 842 | 1 231 | 297 | 1 866 | 662 | 1 113 | 91 | 504 | 180 | 118 | 206 | ‑1 |
0861 | Mönsterås | 13 430 | ‑58 | 57 | 65 | ‑8 | 355 | 177 | 126 | 52 | 407 | 240 | 161 | 6 | ‑52 | ‑63 | ‑35 | 46 | 2 |
0840 | Mörbylånga | 15 249 | 117 | 63 | 66 | ‑3 | 514 | 277 | 190 | 47 | 399 | 232 | 156 | 11 | 115 | 45 | 34 | 36 | 5 |
0881 | Nybro | 20 318 | 4 | 84 | 111 | ‑27 | 554 | 230 | 259 | 65 | 525 | 248 | 254 | 23 | 29 | ‑18 | 5 | 42 | 2 |
0882 | Oskarshamn | 27 102 | 15 | 136 | 129 | 7 | 612 | 281 | 247 | 84 | 610 | 176 | 404 | 30 | 2 | 105 | ‑157 | 54 | 6 |
0834 | Torsås | 7 125 | 16 | 24 | 39 | ‑15 | 237 | 97 | 125 | 15 | 207 | 101 | 93 | 13 | 30 | ‑4 | 32 | 2 | 1 |
0884 | Vimmerby | 15 647 | ‑97 | 79 | 71 | 8 | 306 | 92 | 165 | 49 | 411 | 151 | 250 | 10 | ‑105 | ‑59 | ‑85 | 39 | 0 |
0883 | Västervik | 36 679 | ‑105 | 143 | 203 | ‑60 | 704 | 129 | 498 | 77 | 750 | 115 | 592 | 43 | ‑46 | 14 | ‑94 | 34 | 1 |
09 | Gotland | 59 686 | 426 | 252 | 315 | ‑63 | 1 640 | . | 1 374 | 266 | 1 147 | . | 1 077 | 70 | 493 | . | 297 | 196 | ‑4 |
0980 | Gotland | 59 686 | 426 | 252 | 315 | ‑63 | 1 640 | . | 1 374 | 266 | 1 147 | . | 1 077 | 70 | 493 | . | 297 | 196 | ‑4 |
10 | Blekinge | 159 606 | ‑294 | 750 | 838 | ‑88 | 2 896 | . | 2 356 | 540 | 3 095 | . | 2 819 | 276 | ‑199 | . | ‑463 | 264 | ‑7 |
1082 | Karlshamn | 32 473 | 35 | 150 | 188 | ‑38 | 753 | 246 | 417 | 90 | 676 | 192 | 454 | 30 | 77 | 54 | ‑37 | 60 | ‑4 |
1080 | Karlskrona | 66 622 | ‑121 | 302 | 327 | ‑25 | 1 619 | 258 | 1 072 | 289 | 1 714 | 257 | 1 285 | 172 | ‑95 | 1 | ‑213 | 117 | ‑1 |
1060 | Olofström | 13 426 | ‑85 | 60 | 77 | ‑17 | 329 | 105 | 187 | 37 | 394 | 149 | 229 | 16 | ‑65 | ‑44 | ‑42 | 21 | ‑3 |
1081 | Ronneby | 29 633 | ‑104 | 166 | 157 | 9 | 727 | 241 | 383 | 103 | 839 | 263 | 550 | 26 | ‑112 | ‑22 | ‑167 | 77 | ‑1 |
1083 | Sölvesborg | 17 452 | ‑19 | 72 | 89 | ‑17 | 423 | 105 | 297 | 21 | 427 | 94 | 301 | 32 | ‑4 | 11 | ‑4 | ‑11 | 2 |
12 | Skåne | 1 377 827 | 8 371 | 7 798 | 5 779 | 2 019 | 22 190 | . | 12 783 | 9 407 | 16 079 | . | 11 086 | 4 993 | 6 111 | . | 1 697 | 4 414 | 241 |
1260 | Bjuv | 15 715 | 79 | 84 | 74 | 10 | 722 | 558 | 88 | 76 | 666 | 572 | 64 | 30 | 56 | ‑14 | 24 | 46 | 13 |
1272 | Bromölla | 12 870 | ‑13 | 62 | 75 | ‑13 | 345 | 176 | 147 | 22 | 345 | 146 | 190 | 9 | 0 | 30 | ‑43 | 13 | 0 |
1231 | Burlöv | 19 112 | 466 | 125 | 78 | 47 | 1 405 | 1 129 | 163 | 113 | 992 | 842 | 89 | 61 | 413 | 287 | 74 | 52 | 6 |
1278 | Båstad | 15 128 | 97 | 55 | 84 | ‑29 | 672 | 298 | 308 | 66 | 546 | 274 | 238 | 34 | 126 | 24 | 70 | 32 | 0 |
1285 | Eslöv | 33 793 | 84 | 181 | 153 | 28 | 1 131 | 840 | 174 | 117 | 1 075 | 805 | 222 | 48 | 56 | 35 | ‑48 | 69 | 0 |
1283 | Helsingborg | 147 734 | 1 149 | 878 | 619 | 259 | 5 045 | 2 542 | 1 437 | 1 066 | 4 183 | 2 416 | 1 221 | 546 | 862 | 126 | 216 | 520 | 28 |
1293 | Hässleholm | 52 145 | 2 | 246 | 270 | ‑24 | 1 351 | 756 | 366 | 229 | 1 334 | 890 | 342 | 102 | 17 | ‑134 | 24 | 127 | 9 |
1284 | Höganäs | 26 942 | 112 | 114 | 129 | ‑15 | 811 | 490 | 192 | 129 | 689 | 442 | 193 | 54 | 122 | 48 | ‑1 | 75 | 5 |
1266 | Hörby | 15 631 | ‑40 | 91 | 89 | 2 | 537 | 423 | 85 | 29 | 581 | 485 | 74 | 22 | ‑44 | ‑62 | 11 | 7 | 2 |
1267 | Höör | 16 713 | ‑27 | 68 | 82 | ‑14 | 564 | 439 | 84 | 41 | 574 | 468 | 83 | 23 | ‑10 | ‑29 | 1 | 18 | ‑3 |
1276 | Klippan | 17 756 | 77 | 114 | 82 | 32 | 716 | 524 | 125 | 67 | 668 | 477 | 149 | 42 | 48 | 47 | ‑24 | 25 | ‑3 |
1290 | Kristianstad | 85 747 | 421 | 443 | 382 | 61 | 2 348 | 1 261 | 758 | 329 | 2 006 | 1 132 | 726 | 148 | 342 | 129 | 32 | 181 | 18 |
1261 | Kävlinge | 31 705 | 84 | 147 | 99 | 48 | 907 | 715 | 121 | 71 | 871 | 728 | 99 | 44 | 36 | ‑13 | 22 | 27 | 0 |
1282 | Landskrona | 46 090 | 204 | 291 | 206 | 85 | 1 510 | 924 | 245 | 341 | 1 400 | 997 | 247 | 156 | 110 | ‑73 | ‑2 | 185 | 9 |
1262 | Lomma | 24 834 | 52 | 115 | 75 | 40 | 760 | 487 | 150 | 123 | 743 | 572 | 112 | 59 | 17 | ‑85 | 38 | 64 | ‑5 |
1281 | Lund | 124 935 | 1 824 | 579 | 412 | 167 | 7 096 | 2 872 | 2 628 | 1 596 | 5 439 | 3 042 | 1 674 | 723 | 1 657 | ‑170 | 954 | 873 | 0 |
1280 | Malmö | 344 166 | 2 310 | 2 500 | 1 225 | 1 275 | 12 430 | 5 264 | 3 465 | 3 701 | 11 511 | 6 322 | 2 993 | 2 196 | 919 | ‑1 058 | 472 | 1 505 | 116 |
1273 | Osby | 13 208 | ‑67 | 67 | 72 | ‑5 | 388 | 188 | 163 | 37 | 454 | 233 | 198 | 23 | ‑66 | ‑45 | ‑35 | 14 | 4 |
1275 | Perstorp | 7 492 | ‑19 | 32 | 42 | ‑10 | 360 | 236 | 58 | 66 | 370 | 246 | 97 | 27 | ‑10 | ‑10 | ‑39 | 39 | 1 |
1291 | Simrishamn | 19 174 | ‑144 | 64 | 115 | ‑51 | 600 | 316 | 215 | 69 | 688 | 442 | 206 | 40 | ‑88 | ‑126 | 9 | 29 | ‑5 |
1265 | Sjöbo | 19 226 | ‑22 | 113 | 108 | 5 | 614 | 483 | 86 | 45 | 642 | 499 | 107 | 36 | ‑28 | ‑16 | ‑21 | 9 | 1 |
1264 | Skurup | 15 889 | 158 | 78 | 68 | 10 | 645 | 479 | 93 | 73 | 496 | 402 | 62 | 32 | 149 | 77 | 31 | 41 | ‑1 |
1230 | Staffanstorp | 25 396 | 508 | 153 | 93 | 60 | 1 303 | 1 114 | 90 | 99 | 854 | 697 | 112 | 45 | 449 | 417 | ‑22 | 54 | ‑1 |
1214 | Svalöv | 14 268 | 64 | 83 | 65 | 18 | 654 | 484 | 114 | 56 | 612 | 488 | 85 | 39 | 42 | ‑4 | 29 | 17 | 4 |
1263 | Svedala | 22 229 | 307 | 110 | 66 | 44 | 885 | 770 | 64 | 51 | 625 | 516 | 77 | 32 | 260 | 254 | ‑13 | 19 | 3 |
1270 | Tomelilla | 13 617 | 83 | 60 | 73 | ‑13 | 556 | 424 | 78 | 54 | 466 | 372 | 81 | 13 | 90 | 52 | ‑3 | 41 | 6 |
1287 | Trelleborg | 45 440 | 287 | 233 | 241 | ‑8 | 1 458 | 1 119 | 183 | 156 | 1 173 | 866 | 210 | 97 | 285 | 253 | ‑27 | 59 | 10 |
1233 | Vellinge | 36 628 | 131 | 152 | 136 | 16 | 1 219 | 866 | 213 | 140 | 1 110 | 832 | 187 | 91 | 109 | 34 | 26 | 49 | 6 |
1286 | Ystad | 30 541 | 109 | 118 | 196 | ‑78 | 974 | 698 | 194 | 82 | 791 | 554 | 174 | 63 | 183 | 144 | 20 | 19 | 4 |
1277 | Åstorp | 15 940 | ‑61 | 95 | 65 | 30 | 707 | 514 | 119 | 74 | 800 | 645 | 116 | 39 | ‑93 | ‑131 | 3 | 35 | 2 |
1292 | Ängelholm | 42 476 | 124 | 190 | 175 | 15 | 1 187 | 735 | 295 | 157 | 1 083 | 681 | 322 | 80 | 104 | 54 | ‑27 | 77 | 5 |
1257 | Örkelljunga | 10 280 | 14 | 58 | 53 | 5 | 405 | 260 | 113 | 32 | 397 | 241 | 139 | 17 | 8 | 19 | ‑26 | 15 | 1 |
1256 | Östra Göinge | 15 007 | 18 | 99 | 77 | 22 | 653 | 384 | 169 | 100 | 663 | 444 | 197 | 22 | ‑10 | ‑60 | ‑28 | 78 | 6 |
13 | Halland | 333 848 | 2 198 | 1 710 | 1 392 | 318 | 7 367 | . | 5 972 | 1 395 | 5 547 | . | 5 051 | 496 | 1 820 | . | 921 | 899 | 60 |
1382 | Falkenberg | 45 367 | 313 | 242 | 221 | 21 | 1 161 | 342 | 643 | 176 | 886 | 280 | 533 | 73 | 275 | 62 | 110 | 103 | 17 |
1380 | Halmstad | 102 767 | 710 | 562 | 443 | 119 | 3 031 | 577 | 1 867 | 587 | 2 451 | 549 | 1 732 | 170 | 580 | 28 | 135 | 417 | 11 |
1315 | Hylte | 10 815 | ‑100 | 73 | 64 | 9 | 284 | 106 | 139 | 39 | 395 | 200 | 181 | 14 | ‑111 | ‑94 | ‑42 | 25 | 2 |
1384 | Kungsbacka | 84 395 | 590 | 378 | 280 | 98 | 2 366 | 128 | 1 954 | 284 | 1 880 | 233 | 1 515 | 132 | 486 | ‑105 | 439 | 152 | 6 |
1381 | Laholm | 25 903 | 218 | 129 | 131 | ‑2 | 814 | 278 | 438 | 98 | 604 | 205 | 370 | 29 | 210 | 73 | 68 | 69 | 10 |
