Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2020 och befolkningsförändringar 1 januari–30 september 2020
Kod | Kommunnamn | Folkmängd | Folkökning | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Inflyttade | Utflyttade | Flyttningsnetto | Juste-ringar[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Därav från | Totalt | Därav till | Totalt | Därav mot | ||||||||||||||
Egna länet | Övriga Sverige | Ut- landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | |||||||||||
Riket | 10 373 225 | 45 636 | 87 661 | 72 312 | 15 349 | 62 227 | . | . | 62 227 | 35 128 | . | . | 35 128 | 27 099 | . | . | 27 099 | 3 188 | |
01 | Stockholm | 2 389 923 | 12 842 | 21 923 | 13 839 | 8 084 | 53 220 | . | 32 858 | 20 362 | 49 809 | . | 37 149 | 12 660 | 3 411 | . | ‑4 291 | 7 702 | 1 347 |
0127 | Botkyrka | 94 965 | 359 | 873 | 478 | 395 | 6 816 | 4 856 | 913 | 1 047 | 6 949 | 5 405 | 1 130 | 414 | ‑133 | ‑549 | ‑217 | 633 | 97 |
0162 | Danderyd | 32 691 | ‑166 | 165 | 204 | ‑39 | 2 197 | 1 524 | 374 | 299 | 2 334 | 1 610 | 468 | 256 | ‑137 | ‑86 | ‑94 | 43 | 10 |
0125 | Ekerö | 28 902 | 212 | 181 | 150 | 31 | 1 427 | 1 001 | 235 | 191 | 1 297 | 839 | 363 | 95 | 130 | 162 | ‑128 | 96 | 51 |
0136 | Haninge | 93 282 | 1 187 | 922 | 525 | 397 | 6 427 | 4 827 | 940 | 660 | 5 715 | 4 196 | 1 201 | 318 | 712 | 631 | ‑261 | 342 | 78 |
0126 | Huddinge | 113 115 | 267 | 943 | 523 | 420 | 9 351 | 6 988 | 1 378 | 985 | 9 596 | 7 416 | 1 642 | 538 | ‑245 | ‑428 | ‑264 | 447 | 92 |
0123 | Järfälla | 80 924 | 934 | 693 | 477 | 216 | 6 078 | 4 500 | 1 009 | 569 | 5 413 | 3 823 | 1 253 | 337 | 665 | 677 | ‑244 | 232 | 53 |
0186 | Lidingö | 48 032 | ‑91 | 326 | 379 | ‑53 | 2 971 | 1 988 | 616 | 367 | 3 017 | 2 004 | 734 | 279 | ‑46 | ‑16 | ‑118 | 88 | 8 |
0182 | Nacka | 106 145 | 956 | 910 | 511 | 399 | 7 295 | 5 485 | 1 174 | 636 | 6 775 | 4 745 | 1 554 | 476 | 520 | 740 | ‑380 | 160 | 37 |
0188 | Norrtälje | 63 465 | 843 | 406 | 550 | ‑144 | 2 978 | 1 940 | 767 | 271 | 2 008 | 1 010 | 852 | 146 | 970 | 930 | ‑85 | 125 | 17 |
0140 | Nykvarn | 11 218 | 204 | 83 | 59 | 24 | 629 | 488 | 104 | 37 | 450 | 245 | 193 | 12 | 179 | 243 | ‑89 | 25 | 1 |
0192 | Nynäshamn | 28 789 | 214 | 235 | 192 | 43 | 1 602 | 1 211 | 243 | 148 | 1 451 | 1 000 | 380 | 71 | 151 | 211 | ‑137 | 77 | 20 |
0128 | Salem | 16 804 | 54 | 136 | 110 | 26 | 1 012 | 812 | 140 | 60 | 997 | 704 | 250 | 43 | 15 | 108 | ‑110 | 17 | 13 |
0191 | Sigtuna | 49 352 | 388 | 426 | 323 | 103 | 3 879 | 2 367 | 949 | 563 | 3 638 | 2 143 | 1 246 | 249 | 241 | 224 | ‑297 | 314 | 44 |
0163 | Sollentuna | 73 915 | 58 | 547 | 458 | 89 | 5 100 | 3 621 | 892 | 587 | 5 166 | 3 636 | 1 138 | 392 | ‑66 | ‑15 | ‑246 | 195 | 35 |
0184 | Solna | 82 921 | 492 | 970 | 506 | 464 | 9 079 | 6 223 | 1 676 | 1 180 | 9 075 | 6 562 | 1 719 | 794 | 4 | ‑339 | ‑43 | 386 | 24 |
0180 | Stockholm | 976 799 | 2 726 | 9 945 | 5 580 | 4 365 | 52 997 | 27 834 | 15 496 | 9 667 | 55 117 | 33 365 | 15 437 | 6 315 | ‑2 120 | ‑5 531 | 59 | 3 352 | 481 |
0183 | Sundbyberg | 52 669 | 255 | 660 | 283 | 377 | 5 549 | 4 232 | 898 | 419 | 5 711 | 4 538 | 878 | 295 | ‑162 | ‑306 | 20 | 124 | 40 |
0181 | Södertälje | 99 871 | 892 | 904 | 656 | 248 | 5 918 | 3 494 | 1 513 | 911 | 5 358 | 2 926 | 1 933 | 499 | 560 | 568 | ‑420 | 412 | 84 |
0138 | Tyresö | 48 599 | 266 | 361 | 271 | 90 | 2 653 | 2 066 | 413 | 174 | 2 497 | 1 798 | 544 | 155 | 156 | 268 | ‑131 | 19 | 20 |
0160 | Täby | 72 496 | 622 | 495 | 432 | 63 | 4 558 | 3 388 | 745 | 425 | 4 014 | 2 782 | 954 | 278 | 544 | 606 | ‑209 | 147 | 15 |
0114 | Upplands Väsby | 47 179 | 393 | 415 | 287 | 128 | 3 381 | 2 473 | 589 | 319 | 3 153 | 2 208 | 750 | 195 | 228 | 265 | ‑161 | 124 | 37 |
0139 | Upplands-Bro | 29 991 | 645 | 273 | 153 | 120 | 2 525 | 1 722 | 616 | 187 | 2 026 | 1 237 | 694 | 95 | 499 | 485 | ‑78 | 92 | 26 |
0115 | Vallentuna | 34 108 | 18 | 263 | 168 | 95 | 1 690 | 1 243 | 283 | 164 | 1 779 | 1 186 | 492 | 101 | ‑89 | 57 | ‑209 | 63 | 12 |
0187 | Vaxholm | 11 895 | ‑108 | 66 | 64 | 2 | 521 | 385 | 83 | 53 | 635 | 427 | 160 | 48 | ‑114 | ‑42 | ‑77 | 5 | 4 |
0120 | Värmdö | 45 341 | 341 | 366 | 218 | 148 | 2 611 | 1 984 | 403 | 224 | 2 445 | 1 690 | 646 | 109 | 166 | 294 | ‑243 | 115 | 27 |
0117 | Österåker | 46 455 | 881 | 359 | 282 | 77 | 2 764 | 2 136 | 409 | 219 | 1 981 | 1 293 | 538 | 150 | 783 | 843 | ‑129 | 69 | 21 |
03 | Uppsala | 387 628 | 3 915 | 3 206 | 2 297 | 909 | 15 983 | . | 13 763 | 2 220 | 13 041 | . | 11 658 | 1 383 | 2 942 | . | 2 105 | 837 | 64 |
0381 | Enköping | 46 104 | 817 | 405 | 302 | 103 | 2 400 | 551 | 1 658 | 191 | 1 691 | 398 | 1 191 | 102 | 709 | 153 | 467 | 89 | 5 |
0331 | Heby | 14 084 | 37 | 86 | 127 | ‑41 | 697 | 322 | 336 | 39 | 617 | 290 | 315 | 12 | 80 | 32 | 21 | 27 | ‑2 |
0305 | Håbo | 21 980 | 46 | 145 | 104 | 41 | 1 059 | 102 | 885 | 72 | 1 059 | 236 | 776 | 47 | 0 | ‑134 | 109 | 25 | 5 |
0330 | Knivsta | 19 101 | 266 | 172 | 75 | 97 | 1 205 | 470 | 674 | 61 | 1 039 | 486 | 505 | 48 | 166 | ‑16 | 169 | 13 | 3 |
0360 | Tierp | 21 335 | 199 | 181 | 189 | ‑8 | 1 107 | 505 | 553 | 49 | 900 | 407 | 440 | 53 | 207 | 98 | 113 | ‑4 | 0 |
0380 | Uppsala | 233 295 | 2 528 | 1 978 | 1 197 | 781 | 12 155 | 1 495 | 8 947 | 1 713 | 10 455 | 1 647 | 7 719 | 1 089 | 1 700 | ‑152 | 1 228 | 624 | 47 |
0319 | Älvkarleby | 9 499 | 42 | 89 | 90 | ‑1 | 495 | 87 | 382 | 26 | 453 | 65 | 377 | 11 | 42 | 22 | 5 | 15 | 1 |
0382 | Östhammar | 22 230 | ‑20 | 150 | 213 | ‑63 | 773 | 376 | 328 | 69 | 735 | 379 | 335 | 21 | 38 | ‑3 | ‑7 | 48 | 5 |
04 | Södermanland | 299 101 | 1 561 | 2 358 | 2 367 | ‑9 | 9 662 | . | 8 382 | 1 280 | 8 111 | . | 7 404 | 707 | 1 551 | . | 978 | 573 | 19 |
0484 | Eskilstuna | 107 033 | 174 | 888 | 792 | 96 | 3 423 | 440 | 2 566 | 417 | 3 357 | 409 | 2 675 | 273 | 66 | 31 | ‑109 | 144 | 12 |
0482 | Flen | 16 467 | ‑118 | 122 | 175 | ‑53 | 943 | 293 | 483 | 167 | 1 003 | 447 | 522 | 34 | ‑60 | ‑154 | ‑39 | 133 | ‑5 |
0461 | Gnesta | 11 364 | ‑1 | 85 | 101 | ‑16 | 537 | 62 | 441 | 34 | 522 | 162 | 346 | 14 | 15 | ‑100 | 95 | 20 | 0 |
0483 | Katrineholm | 34 764 | 9 | 268 | 296 | ‑28 | 1 338 | 472 | 739 | 127 | 1 295 | 409 | 786 | 100 | 43 | 63 | ‑47 | 27 | ‑6 |
0480 | Nyköping | 57 060 | 469 | 438 | 449 | ‑11 | 2 356 | 562 | 1 559 | 235 | 1 883 | 504 | 1 231 | 148 | 473 | 58 | 328 | 87 | 7 |
0481 | Oxelösund | 11 998 | 15 | 102 | 132 | ‑30 | 566 | 332 | 204 | 30 | 521 | 291 | 207 | 23 | 45 | 41 | ‑3 | 7 | 0 |
0486 | Strängnäs | 37 099 | 555 | 271 | 248 | 23 | 1 892 | 346 | 1 381 | 165 | 1 370 | 261 | 1 033 | 76 | 522 | 85 | 348 | 89 | 10 |
0488 | Trosa | 14 169 | 422 | 111 | 83 | 28 | 921 | 101 | 750 | 70 | 527 | 123 | 375 | 29 | 394 | ‑22 | 375 | 41 | 0 |
0428 | Vingåker | 9 147 | 36 | 73 | 91 | ‑18 | 519 | 225 | 259 | 35 | 466 | 227 | 229 | 10 | 53 | ‑2 | 30 | 25 | 1 |
05 | Östergötland | 467 095 | 1 600 | 3 759 | 3 293 | 466 | 11 717 | . | 9 915 | 1 802 | 10 625 | . | 9 536 | 1 089 | 1 092 | . | 379 | 713 | 42 |
0560 | Boxholm | 5 447 | ‑29 | 34 | 45 | ‑11 | 239 | 148 | 81 | 10 | 257 | 126 | 122 | 9 | ‑18 | 22 | ‑41 | 1 | 0 |
0562 | Finspång | 21 839 | ‑73 | 170 | 187 | ‑17 | 787 | 412 | 272 | 103 | 845 | 529 | 283 | 33 | ‑58 | ‑117 | ‑11 | 70 | 2 |
0513 | Kinda | 10 004 | 64 | 66 | 77 | ‑11 | 422 | 244 | 144 | 34 | 349 | 186 | 156 | 7 | 73 | 58 | ‑12 | 27 | 2 |
0580 | Linköping | 164 473 | 1 422 | 1 398 | 948 | 450 | 7 771 | 1 810 | 5 091 | 870 | 6 807 | 1 778 | 4 537 | 492 | 964 | 32 | 554 | 378 | 8 |
0586 | Mjölby | 27 910 | 152 | 222 | 211 | 11 | 1 118 | 713 | 321 | 84 | 977 | 583 | 340 | 54 | 141 | 130 | ‑19 | 30 | 0 |
0583 | Motala | 43 625 | ‑48 | 344 | 319 | 25 | 1 192 | 580 | 524 | 88 | 1 272 | 609 | 605 | 58 | ‑80 | ‑29 | ‑81 | 30 | 7 |
0581 | Norrköping | 143 574 | 403 | 1 210 | 1 027 | 183 | 4 873 | 1 709 | 2 667 | 497 | 4 670 | 1 656 | 2 671 | 343 | 203 | 53 | ‑4 | 154 | 17 |
0582 | Söderköping | 14 592 | ‑34 | 82 | 134 | ‑52 | 680 | 463 | 190 | 27 | 664 | 482 | 147 | 35 | 16 | ‑19 | 43 | ‑8 | 2 |
0584 | Vadstena | 7 422 | ‑6 | 56 | 82 | ‑26 | 367 | 200 | 150 | 17 | 349 | 199 | 139 | 11 | 18 | 1 | 11 | 6 | 2 |
0563 | Valdemarsvik | 7 743 | ‑130 | 42 | 81 | ‑39 | 366 | 240 | 107 | 19 | 458 | 298 | 148 | 12 | ‑92 | ‑58 | ‑41 | 7 | 1 |
0512 | Ydre | 3 737 | ‑10 | 26 | 28 | ‑2 | 157 | 30 | 113 | 14 | 166 | 34 | 125 | 7 | ‑9 | ‑4 | ‑12 | 7 | 1 |
0561 | Åtvidaberg | 11 404 | ‑99 | 64 | 103 | ‑39 | 381 | 240 | 124 | 17 | 441 | 279 | 143 | 19 | ‑60 | ‑39 | ‑19 | ‑2 | 0 |
0509 | Ödeshög | 5 325 | ‑12 | 45 | 51 | ‑6 | 260 | 107 | 131 | 22 | 266 | 137 | 120 | 9 | ‑6 | ‑30 | 11 | 13 | 0 |
06 | Jönköping | 364 750 | 1 151 | 3 196 | 2 634 | 562 | 8 883 | . | 7 204 | 1 679 | 8 381 | . | 7 570 | 811 | 502 | . | ‑366 | 868 | 87 |
0604 | Aneby | 6 810 | ‑38 | 54 | 60 | ‑6 | 276 | 165 | 99 | 12 | 309 | 200 | 99 | 10 | ‑33 | ‑35 | 0 | 2 | 1 |
0686 | Eksjö | 17 825 | 72 | 160 | 150 | 10 | 856 | 276 | 472 | 108 | 805 | 295 | 469 | 41 | 51 | ‑19 | 3 | 67 | 11 |
0662 | Gislaved | 29 672 | ‑291 | 217 | 252 | ‑35 | 841 | 224 | 482 | 135 | 1 098 | 311 | 735 | 52 | ‑257 | ‑87 | ‑253 | 83 | 1 |
0617 | Gnosjö | 9 623 | ‑89 | 61 | 76 | ‑15 | 327 | 191 | 107 | 29 | 408 | 215 | 167 | 26 | ‑81 | ‑24 | ‑60 | 3 | 7 |
0643 | Habo | 12 567 | 134 | 129 | 47 | 82 | 513 | 352 | 124 | 37 | 462 | 321 | 129 | 12 | 51 | 31 | ‑5 | 25 | 1 |
0680 | Jönköping | 142 316 | 1 235 | 1 270 | 890 | 380 | 5 674 | 1 488 | 3 348 | 838 | 4 860 | 1 356 | 3 124 | 380 | 814 | 132 | 224 | 458 | 41 |
0642 | Mullsjö | 7 331 | 41 | 63 | 52 | 11 | 344 | 214 | 112 | 18 | 315 | 195 | 110 | 10 | 29 | 19 | 2 | 8 | 1 |
0682 | Nässjö | 31 541 | 3 | 298 | 244 | 54 | 1 257 | 564 | 559 | 134 | 1 314 | 605 | 627 | 82 | ‑57 | ‑41 | ‑68 | 52 | 6 |
0684 | Sävsjö | 11 703 | 26 | 107 | 92 | 15 | 472 | 152 | 267 | 53 | 470 | 227 | 218 | 25 | 2 | ‑75 | 49 | 28 | 9 |
0687 | Tranås | 18 909 | ‑94 | 178 | 168 | 10 | 653 | 122 | 471 | 60 | 752 | 163 | 541 | 48 | ‑99 | ‑41 | ‑70 | 12 | ‑5 |
0665 | Vaggeryd | 14 449 | 174 | 139 | 90 | 49 | 615 | 395 | 162 | 58 | 492 | 311 | 168 | 13 | 123 | 84 | ‑6 | 45 | 2 |
0685 | Vetlanda | 27 472 | 6 | 252 | 243 | 9 | 785 | 260 | 440 | 85 | 791 | 266 | 465 | 60 | ‑6 | ‑6 | ‑25 | 25 | 3 |
0683 | Värnamo | 34 532 | ‑28 | 268 | 270 | ‑2 | 1 033 | 360 | 561 | 112 | 1 068 | 298 | 718 | 52 | ‑35 | 62 | ‑157 | 60 | 9 |
07 | Kronoberg | 202 163 | 694 | 1 788 | 1 500 | 288 | 6 354 | . | 5 205 | 1 149 | 6 015 | . | 5 441 | 574 | 339 | . | ‑236 | 575 | 67 |
0764 | Alvesta | 20 241 | 107 | 174 | 164 | 10 | 845 | 466 | 313 | 66 | 753 | 403 | 320 | 30 | 92 | 63 | ‑7 | 36 | 5 |
0761 | Lessebo | 8 673 | ‑60 | 69 | 63 | 6 | 447 | 167 | 233 | 47 | 525 | 234 | 268 | 23 | ‑78 | ‑67 | ‑35 | 24 | 12 |
0781 | Ljungby | 28 470 | ‑51 | 222 | 234 | ‑12 | 875 | 176 | 556 | 143 | 925 | 172 | 671 | 82 | ‑50 | 4 | ‑115 | 61 | 11 |
0767 | Markaryd | 10 367 | 47 | 86 | 102 | ‑16 | 555 | 51 | 422 | 82 | 492 | 80 | 368 | 44 | 63 | ‑29 | 54 | 38 | 0 |
0763 | Tingsryd | 12 388 | ‑5 | 85 | 142 | ‑57 | 557 | 197 | 312 | 48 | 504 | 203 | 275 | 26 | 53 | ‑6 | 37 | 22 | ‑1 |
0760 | Uppvidinge | 9 489 | ‑99 | 59 | 100 | ‑41 | 372 | 109 | 213 | 50 | 436 | 177 | 235 | 24 | ‑64 | ‑68 | ‑22 | 26 | 6 |
0780 | Växjö | 94 630 | 501 | 939 | 576 | 363 | 4 078 | 973 | 2 659 | 446 | 3 962 | 868 | 2 831 | 263 | 116 | 105 | ‑172 | 183 | 22 |
0765 | Älmhult | 17 905 | 254 | 154 | 119 | 35 | 896 | 132 | 497 | 267 | 689 | 134 | 473 | 82 | 207 | ‑2 | 24 | 185 | 12 |
08 | Kalmar | 245 992 | 546 | 1 981 | 2 073 | ‑92 | 6 395 | . | 5 452 | 943 | 5 827 | . | 5 431 | 396 | 568 | . | 21 | 547 | 70 |
0885 | Borgholm | 10 833 | ‑6 | 57 | 126 | ‑69 | 509 | 191 | 270 | 48 | 446 | 211 | 202 | 33 | 63 | ‑20 | 68 | 15 | 0 |
0862 | Emmaboda | 9 406 | ‑39 | 62 | 85 | ‑23 | 377 | 104 | 235 | 38 | 401 | 149 | 230 | 22 | ‑24 | ‑45 | 5 | 16 | 8 |
0860 | Hultsfred | 14 159 | ‑65 | 123 | 141 | ‑18 | 637 | 154 | 374 | 109 | 699 | 204 | 478 | 17 | ‑62 | ‑50 | ‑104 | 92 | 15 |
0821 | Högsby | 5 767 | ‑154 | 41 | 57 | ‑16 | 306 | 128 | 129 | 49 | 450 | 232 | 202 | 16 | ‑144 | ‑104 | ‑73 | 33 | 6 |
0880 | Kalmar | 70 257 | 790 | 613 | 466 | 147 | 3 561 | 1 390 | 1 912 | 259 | 2 924 | 1 081 | 1 703 | 140 | 637 | 309 | 209 | 119 | 6 |
0861 | Mönsterås | 13 346 | ‑84 | 116 | 143 | ‑27 | 555 | 271 | 219 | 65 | 614 | 368 | 228 | 18 | ‑59 | ‑97 | ‑9 | 47 | 2 |
0840 | Mörbylånga | 15 414 | 165 | 109 | 125 | ‑16 | 817 | 449 | 330 | 38 | 640 | 413 | 208 | 19 | 177 | 36 | 122 | 19 | 4 |
0881 | Nybro | 20 259 | ‑59 | 178 | 180 | ‑2 | 814 | 400 | 366 | 48 | 880 | 464 | 386 | 30 | ‑66 | ‑64 | ‑20 | 18 | 9 |
0882 | Oskarshamn | 27 147 | 45 | 217 | 215 | 2 | 902 | 361 | 438 | 103 | 871 | 344 | 499 | 28 | 31 | 17 | ‑61 | 75 | 12 |
0834 | Torsås | 7 135 | 10 | 54 | 75 | ‑21 | 329 | 163 | 158 | 8 | 305 | 156 | 142 | 7 | 24 | 7 | 16 | 1 | 7 |
0884 | Vimmerby | 15 642 | ‑5 | 148 | 110 | 38 | 503 | 167 | 287 | 49 | 546 | 155 | 380 | 11 | ‑43 | 12 | ‑93 | 38 | 0 |
0883 | Västervik | 36 627 | ‑52 | 263 | 350 | ‑87 | 1 043 | 180 | 734 | 129 | 1 009 | 181 | 773 | 55 | 34 | ‑1 | ‑39 | 74 | 1 |
09 | Gotland | 60 106 | 420 | 371 | 480 | ‑109 | 2 267 | . | 2 059 | 208 | 1 759 | . | 1 681 | 78 | 508 | . | 378 | 130 | 21 |
0980 | Gotland | 60 106 | 420 | 371 | 480 | ‑109 | 2 267 | . | 2 059 | 208 | 1 759 | . | 1 681 | 78 | 508 | . | 378 | 130 | 21 |
10 | Blekinge | 159 349 | ‑257 | 1 159 | 1 299 | ‑140 | 4 097 | . | 3 540 | 557 | 4 247 | . | 3 881 | 366 | ‑150 | . | ‑341 | 191 | 33 |
1082 | Karlshamn | 32 421 | ‑52 | 226 | 290 | ‑64 | 968 | 271 | 603 | 94 | 967 | 253 | 653 | 61 | 1 | 18 | ‑50 | 33 | 11 |
1080 | Karlskrona | 66 655 | 33 | 515 | 489 | 26 | 2 268 | 329 | 1 676 | 263 | 2 276 | 293 | 1 814 | 169 | ‑8 | 36 | ‑138 | 94 | 15 |
1060 | Olofström | 13 363 | ‑63 | 94 | 111 | ‑17 | 445 | 135 | 276 | 34 | 489 | 137 | 311 | 41 | ‑44 | ‑2 | ‑35 | ‑7 | ‑2 |
1081 | Ronneby | 29 494 | ‑139 | 220 | 263 | ‑43 | 984 | 336 | 528 | 120 | 1 085 | 381 | 643 | 61 | ‑101 | ‑45 | ‑115 | 59 | 5 |
1083 | Sölvesborg | 17 416 | ‑36 | 104 | 146 | ‑42 | 647 | 144 | 457 | 46 | 645 | 151 | 460 | 34 | 2 | ‑7 | ‑3 | 12 | 4 |
12 | Skåne | 1 387 650 | 9 823 | 11 843 | 9 118 | 2 725 | 29 751 | . | 19 219 | 10 532 | 23 248 | . | 16 615 | 6 633 | 6 503 | . | 2 604 | 3 899 | 595 |
1260 | Bjuv | 15 697 | ‑18 | 127 | 108 | 19 | 1 032 | 821 | 148 | 63 | 1 074 | 855 | 166 | 53 | ‑42 | ‑34 | ‑18 | 10 | 5 |
1272 | Bromölla | 12 790 | ‑80 | 89 | 114 | ‑25 | 537 | 225 | 285 | 27 | 594 | 274 | 302 | 18 | ‑57 | ‑49 | ‑17 | 9 | 2 |
1231 | Burlöv | 19 197 | 85 | 181 | 124 | 57 | 1 623 | 1 259 | 182 | 182 | 1 599 | 1 297 | 183 | 119 | 24 | ‑38 | ‑1 | 63 | 4 |
1278 | Båstad | 15 364 | 236 | 114 | 119 | ‑5 | 1 074 | 412 | 533 | 129 | 839 | 458 | 321 | 60 | 235 | ‑46 | 212 | 69 | 6 |
1285 | Eslöv | 34 068 | 275 | 275 | 238 | 37 | 1 744 | 1 265 | 303 | 176 | 1 519 | 1 227 | 229 | 63 | 225 | 38 | 74 | 113 | 13 |
1283 | Helsingborg | 149 107 | 1 373 | 1 313 | 979 | 334 | 7 095 | 3 729 | 2 265 | 1 101 | 6 123 | 3 656 | 1 738 | 729 | 972 | 73 | 527 | 372 | 67 |
1293 | Hässleholm | 52 144 | ‑1 | 427 | 426 | 1 | 1 901 | 1 118 | 559 | 224 | 1 914 | 1 164 | 627 | 123 | ‑13 | ‑46 | ‑68 | 101 | 11 |
1284 | Höganäs | 27 082 | 140 | 170 | 211 | ‑41 | 1 258 | 808 | 318 | 132 | 1 096 | 688 | 344 | 64 | 162 | 120 | ‑26 | 68 | 19 |
1266 | Hörby | 15 680 | 49 | 128 | 130 | ‑2 | 808 | 645 | 115 | 48 | 765 | 649 | 96 | 20 | 43 | ‑4 | 19 | 28 | 8 |
1267 | Höör | 16 797 | 84 | 138 | 91 | 47 | 784 | 617 | 118 | 49 | 746 | 603 | 120 | 23 | 38 | 14 | ‑2 | 26 | ‑1 |
1276 | Klippan | 17 693 | ‑63 | 132 | 163 | ‑31 | 945 | 716 | 175 | 54 | 990 | 708 | 230 | 52 | ‑45 | 8 | ‑55 | 2 | 13 |
1290 | Kristianstad | 86 169 | 422 | 713 | 629 | 84 | 3 285 | 1 742 | 1 219 | 324 | 2 961 | 1 708 | 1 066 | 187 | 324 | 34 | 153 | 137 | 14 |
1261 | Kävlinge | 32 026 | 321 | 258 | 186 | 72 | 1 441 | 1 156 | 165 | 120 | 1 205 | 973 | 192 | 40 | 236 | 183 | ‑27 | 80 | 13 |
1282 | Landskrona | 46 294 | 204 | 407 | 335 | 72 | 2 210 | 1 459 | 398 | 353 | 2 124 | 1 499 | 380 | 245 | 86 | ‑40 | 18 | 108 | 46 |
1262 | Lomma | 24 918 | 84 | 138 | 120 | 18 | 1 146 | 796 | 247 | 103 | 1 082 | 816 | 192 | 74 | 64 | ‑20 | 55 | 29 | 2 |
1281 | Lund | 126 025 | 1 090 | 865 | 586 | 279 | 9 151 | 3 851 | 3 511 | 1 789 | 8 383 | 4 589 | 2 734 | 1 060 | 768 | ‑738 | 777 | 729 | 43 |
1280 | Malmö | 347 322 | 3 156 | 3 689 | 1 944 | 1 745 | 17 198 | 7 940 | 5 096 | 4 162 | 16 022 | 8 772 | 4 427 | 2 823 | 1 176 | ‑832 | 669 | 1 339 | 235 |
1273 | Osby | 13 181 | ‑27 | 87 | 109 | ‑22 | 639 | 311 | 287 | 41 | 644 | 306 | 311 | 27 | ‑5 | 5 | ‑24 | 14 | 0 |
1275 | Perstorp | 7 472 | ‑20 | 69 | 58 | 11 | 475 | 323 | 120 | 32 | 506 | 385 | 85 | 36 | ‑31 | ‑62 | 35 | ‑4 | 0 |
1291 | Simrishamn | 19 197 | 23 | 106 | 220 | ‑114 | 999 | 550 | 357 | 92 | 862 | 584 | 234 | 44 | 137 | ‑34 | 123 | 48 | 0 |
1265 | Sjöbo | 19 377 | 151 | 148 | 145 | 3 | 978 | 773 | 122 | 83 | 832 | 709 | 91 | 32 | 146 | 64 | 31 | 51 | 2 |
1264 | Skurup | 16 021 | 132 | 142 | 102 | 40 | 837 | 697 | 91 | 49 | 761 | 604 | 107 | 50 | 76 | 93 | ‑16 | ‑1 | 16 |
1230 | Staffanstorp | 25 722 | 326 | 220 | 145 | 75 | 1 548 | 1 307 | 158 | 83 | 1 308 | 1 060 | 182 | 66 | 240 | 247 | ‑24 | 17 | 11 |
1214 | Svalöv | 14 288 | 20 | 127 | 91 | 36 | 933 | 714 | 155 | 64 | 951 | 724 | 187 | 40 | ‑18 | ‑10 | ‑32 | 24 | 2 |
1263 | Svedala | 22 625 | 396 | 186 | 144 | 42 | 1 308 | 1 167 | 89 | 52 | 958 | 800 | 128 | 30 | 350 | 367 | ‑39 | 22 | 4 |
1270 | Tomelilla | 13 668 | 51 | 107 | 118 | ‑11 | 749 | 555 | 153 | 41 | 691 | 548 | 115 | 28 | 58 | 7 | 38 | 13 | 4 |
1287 | Trelleborg | 45 784 | 344 | 381 | 345 | 36 | 2 108 | 1 548 | 335 | 225 | 1 819 | 1 408 | 282 | 129 | 289 | 140 | 53 | 96 | 19 |
1233 | Vellinge | 36 825 | 197 | 217 | 214 | 3 | 1 747 | 1 219 | 295 | 233 | 1 556 | 1 119 | 316 | 121 | 191 | 100 | ‑21 | 112 | 3 |
1286 | Ystad | 30 850 | 309 | 215 | 247 | ‑32 | 1 345 | 966 | 291 | 88 | 1 009 | 729 | 206 | 74 | 336 | 237 | 85 | 14 | 5 |
1277 | Åstorp | 16 008 | 68 | 131 | 117 | 14 | 1 128 | 841 | 173 | 114 | 1 085 | 878 | 149 | 58 | 43 | ‑37 | 24 | 56 | 11 |
1292 | Ängelholm | 42 800 | 324 | 343 | 354 | ‑11 | 1 851 | 1 199 | 488 | 164 | 1 518 | 936 | 500 | 82 | 333 | 263 | ‑12 | 82 | 2 |
1257 | Örkelljunga | 10 435 | 155 | 80 | 89 | ‑9 | 648 | 378 | 217 | 53 | 492 | 326 | 128 | 38 | 156 | 52 | 89 | 15 | 8 |
1256 | Östra Göinge | 15 024 | 17 | 120 | 117 | 3 | 982 | 649 | 251 | 82 | 976 | 704 | 247 | 25 | 6 | ‑55 | 4 | 57 | 8 |
13 | Halland | 336 132 | 2 284 | 2 651 | 2 252 | 399 | 9 943 | . | 8 341 | 1 602 | 8 143 | . | 7 489 | 654 | 1 800 | . | 852 | 948 | 85 |
1382 | Falkenberg | 45 966 | 599 | 374 | 335 | 39 | 1 825 | 591 | 977 | 257 | 1 276 | 428 | 757 | 91 | 549 | 163 | 220 | 166 | 11 |
1380 | Halmstad | 103 503 | 736 | 843 | 706 | 137 | 4 172 | 903 | 2 650 | 619 | 3 601 | 821 | 2 543 | 237 | 571 | 82 | 107 | 382 | 28 |
1315 | Hylte | 10 729 | ‑86 | 94 | 84 | 10 | 510 | 215 | 232 | 63 | 605 | 309 | 268 | 28 | ‑95 | ‑94 | ‑36 | 35 | ‑1 |
1384 | Kungsbacka | 84 828 | 433 | 611 | 465 | 146 | 3 025 | 176 | 2 500 | 349 | 2 750 | 364 | 2 226 | 160 | 275 | ‑188 | 274 | 189 | 12 |
