Antal asylsökande per månad
Antal asylsökande åren 2010–2020 och asylsökande per månad åren 2017–2021
År Månad |
Asylsökande per månad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Därav ensamkommande flyktingbarn |
Vanligaste medborgarskap Totalt |
||||||||
Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Flickor | Pojkar | Land | Totalt | ||
2020 | 12 991 | 5 081 | 7 910 | 500 | 157 | 343 | Syrien | 1 209 | |
2019 | 21 958 | 8 825 | 13 133 | 902 | 257 | 645 | Syrien | 2 649 | |
2018 | 21 502 | 8 573 | 12 929 | 944 | 249 | 695 | Syrien | 2 709 | |
2017 | 25 666 | 10 031 | 15 635 | 1 336 | 293 | 1 043 | Syrien | 4 718 | |
2016 | 28 939 | 11 587 | 17 352 | 2 199 | 435 | 1 764 | Syrien | 5 459 | |
2015 | 162 877 | 48 149 | 114 728 | 35 369 | 2 847 | 32 522 | Syrien | 51 338 | |
2014 | 81 301 | 26 484 | 54 817 | 7 049 | 1 363 | 5 686 | Syrien | 30 583 | |
2013 | 54 259 | 19 496 | 34 763 | 3 852 | 668 | 3 184 | Syrien | 16 317 | |
2012 | 43 887 | 16 142 | 27 745 | 3 578 | 581 | 2 997 | Syrien | 7 814 | |
2011 | 29 648 | 10 708 | 18 940 | 2 657 | 400 | 2 257 | Afghanistan | 4 122 | |
2010 | 31 819 | 12 013 | 19 806 | 2 393 | 464 | 1 929 | Serbien | 6 335 | |
Proc. förändr. 2019–2020 | ‑40,8 | ‑42,4 | ‑39,8 | ‑44,6 | ‑38,9 | ‑46,8 | |||
Proc. förändr. 2018–2019 | 2,1 | 2,9 | 1,6 | ‑4,4 | 3,2 | ‑7,2 | |||
Proc. förändr. 2017–2018 | ‑16,2 | ‑14,5 | ‑17,3 | ‑29,3 | ‑15,0 | ‑33,4 | |||
Proc. förändr. 2016–2017 | ‑11,3 | ‑13,4 | ‑9,9 | ‑39,2 | ‑32,6 | ‑40,9 | |||
Proc. förändr. 2015–2016 | ‑82,2 | ‑75,9 | ‑84,9 | ‑93,8 | ‑84,7 | ‑94,6 | |||
Proc. förändr. 2014–2015 | 100,3 | 81,8 | 109,3 | 401,8 | 108,9 | 472,0 | |||
Proc. förändr. 2013–2014 | 49,8 | 35,8 | 57,7 | 83,0 | 104,0 | 78,6 | |||
Proc. förändr. 2012–2013 | 23,6 | 20,8 | 25,3 | 7,7 | 15,0 | 6,2 | |||
Proc. förändr. 2011–2012 | 48,0 | 50,7 | 46,5 | 34,7 | 45,3 | 32,8 | |||
Proc. förändr. 2010–2011 | ‑6,8 | ‑10,9 | ‑4,4 | 11,0 | ‑13,8 | 17,0 | |||
2021 (preliminär statistik) | |||||||||
Summa | 1 449 | 534 | 915 | 60 | 15 | 45 | Syrien | 150 | |
Januari | 695 | 247 | 448 | 40 | 11 | 29 | Syrien | 84 | |
Februari | 754 | 287 | 467 | 20 | 4 | 16 | Syrien | 66 | |
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad 2020 |
|||||||||
Totalt | ‑56,3 | ‑58,4 | ‑54,9 | ‑59,7 | ‑65,9 | ‑57,1 | |||
Januari | ‑61,7 | ‑65,3 | ‑59,4 | ‑49,4 | ‑56,0 | ‑46,3 | |||
Februari | ‑49,6 | ‑50,0 | ‑49,4 | ‑71,4 | ‑78,9 | ‑68,6 | |||
2020 (slutlig statistik) | |||||||||
Summa | 12 991 | 5 081 | 7 910 | 500 | 157 | 343 | Syrien | 1 209 | |
Januari | 1 815 | 711 | 1 104 | 79 | 25 | 54 | Syrien | 151 | |
Februari | 1 497 | 574 | 923 | 70 | 19 | 51 | Syrien | 146 | |
Mars | 1 486 | 574 | 912 | 43 | 14 | 29 | Syrien | 144 | |
April | 782 | 297 | 485 | 26 | 12 | 14 | Uzbekistan | 90 | |
Maj | 736 | 313 | 423 | 13 | 5 | 8 | Eritrea | 51 | |
Juni | 755 | 323 | 432 | 19 | 9 | 10 | Uzbekistan | 69 | |
Juli | 907 | 348 | 559 | 23 | 4 | 19 | Syrien | 100 | |
Augusti | 1 056 | 429 | 627 | 39 | 13 | 26 | Syrien | 121 | |
September | 1 122 | 420 | 702 | 58 | 19 | 39 | Syrien | 133 | |
Oktober | 1 038 | 380 | 658 | 57 | 16 | 41 | Syrien | 104 | |
November | 931 | 352 | 579 | 44 | 12 | 32 | Afghanistan | 86 | |
December | 866 | 360 | 506 | 29 | 9 | 20 | Syrien | 82 | |
2019 (slutlig statistik) | |||||||||
Summa | 21 958 | 8 825 | 13 133 | 902 | 257 | 645 | Syrien | 2 649 | |
Januari | 1 894 | 730 | 1 164 | 80 | 19 | 61 | Syrien | 188 | |
Februari | 1 662 | 637 | 1 025 | 72 | 19 | 53 | Syrien | 173 | |
Mars | 1 778 | 686 | 1 092 | 78 | 18 | 60 | Syrien | 179 | |
April | 1 710 | 674 | 1 036 | 60 | 17 | 43 | Syrien | 160 | |
Maj | 1 636 | 646 | 990 | 45 | 14 | 31 | Syrien | 170 | |
Juni | 1 597 | 646 | 951 | 51 | 16 | 35 | Syrien | 190 | |
Juli | 2 104 | 900 | 1 204 | 78 | 20 | 58 | Syrien | 324 | |
Augusti | 2 055 | 924 | 1 131 | 83 | 33 | 50 | Syrien | 373 | |
September | 2 149 | 895 | 1 254 | 118 | 40 | 78 | Syrien | 305 | |
Oktober | 2 062 | 826 | 1 236 | 93 | 28 | 65 | Syrien | 240 | |
November | 1 650 | 658 | 992 | 83 | 18 | 65 | Syrien | 185 | |
December | 1 661 | 603 | 1 058 | 61 | 15 | 46 | Syrien | 162 | |
2018 (slutlig statistik) | |||||||||
Summa | 21 502 | 8 573 | 12 929 | 944 | 249 | 695 | Syrien | 2 709 | |
Januari | 2 162 | 835 | 1 327 | 93 | 26 | 67 | Syrien | 296 | |
Februari | 1 685 | 656 | 1 029 | 79 | 20 | 59 | Syrien | 209 | |
Mars | 1 658 | 656 | 1 002 | 100 | 23 | 77 | Syrien | 165 | |
April | 1 578 | 644 | 934 | 65 | 17 | 48 | Syrien | 191 | |
Maj | 1 660 | 655 | 1 005 | 67 | 17 | 50 | Syrien | 189 | |
Juni | 1 645 | 680 | 965 | 50 | 12 | 38 | Syrien | 226 | |
Juli | 1 889 | 786 | 1 103 | 86 | 25 | 61 | Syrien | 311 | |
Augusti | 1 962 | 809 | 1 153 | 79 | 20 | 59 | Syrien | 289 | |
September | 1 821 | 734 | 1 087 | 107 | 27 | 80 | Syrien | 238 | |
Oktober | 2 010 | 825 | 1 185 | 67 | 21 | 46 | Syrien | 227 | |
November | 1 745 | 664 | 1 081 | 83 | 24 | 59 | Syrien | 180 | |
December | 1 687 | 629 | 1 058 | 68 | 17 | 51 | Georgien | 205 |
Anmärkning: Tabellen innehåller efterregistreringar och justeringar för tidigare månader. Därför skiljer sig antalsuppgifterna mot tidigare publicerad statistik.
