Befolkningsstatistik 2022
Här redovisas folkmängd och befolkningsförändringar månadsvis
Månad | 2021 | 2022 | Folkökning jämfört med samma period: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
året innan | förra månaden | ||||||
antal | i % | antal | i % | ||||
Januari | 10 389 134 | 10 462 113 | 72 979 | 0,70 | 9 787 | 0,09 | |
Februari | 10 392 954 | 10 465 250 | 72 296 | 0,70 | 3 137 | 0,03 | |
Mars | 10 398 007 | 10 468 482 | 70 475 | 0,68 | 3 232 | 0,03 | |
April | 10 403 311 | ||||||
Maj | 10 409 352 | ||||||
Juni | 10 416 550 | ||||||
Juli | 10 424 936 | ||||||
Augusti | 10 436 560 | ||||||
September | 10 444 467 | ||||||
Oktober | 10 449 882 | ||||||
November | 10 452 404 | ||||||
December | 10 452 326 | ||||||
Folkökning till och med mars 2022: | 16 156 | ||||||
Folkökning samma period 2021: | 18 712 | ||||||
Folkmängd vid periodens slut | 10 398 007 | 10 468 482 | |||||
Folkökning | 18 712 | 16 156 | |||||
Födelseöverskott | 2 291 | 1 191 | |||||
- Levande födda | 28 127 | 26 644 | |||||
- Döda | 25 836 | 25 453 | |||||
Invandringsöverskott | 8 042 | 7 852 | |||||
- Invandringar | 20 197 | 18 374 | |||||
- Utvandringar | 12 155 | 10 522 | |||||
Civilståndsändringar: | |||||||
- Gifta | 9 640 | 10 402 | |||||
- Skilda | 10 926 | 9 561 |
Definitioner och förklaringar
Den preliminära statistiken för 2022 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2021.