Preliminär befolkningsstatistik per månad 2020
Förändringar till och med 30 november 2020, slutlig statistik per år 1998–2019 och slutlig statistik per månad 2017–2019
År Månad | Folkmängd vid perio- dens slut |
Folk- ökning |
Levande födda |
Död- födda |
Döda | Födelse- överskott |
Invand- ringar |
Utvand- ringar |
Invand- rings- överskott |
Nyblivna gifta |
Nyblivna skilda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 8 854 322 | 6 697 | 89 028 | 321 | 93 271 | ‑4 243 | 49 391 | 38 518 | 10 873 | 63 921 | 41 134 |
1999 | 8 861 426 | 7 104 | 88 173 | 325 | 94 726 | ‑6 553 | 49 839 | 35 705 | 14 134 | 72 056 | 41 632 |
2000 | 8 882 792 | 21 366 | 90 441 | 339 | 93 461 | ‑3 020 | 58 659 | 34 091 | 24 568 | 80 538 | 42 630 |
2001 | 8 909 128 | 26 336 | 91 466 | 337 | 93 752 | ‑2 286 | 60 795 | 32 141 | 28 654 | 72 234 | 41 695 |
2002 | 8 940 788 | 31 660 | 95 815 | 339 | 95 009 | 806 | 64 087 | 33 009 | 31 078 | 76 412 | 42 251 |
2003 | 8 975 670 | 34 882 | 99 157 | 347 | 92 961 | 6 196 | 63 795 | 35 023 | 28 772 | 78 301 | 41 873 |
2004 | 9 011 392 | 35 722 | 100 928 | 318 | 90 532 | 10 396 | 62 028 | 36 586 | 25 442 | 86 235 | 39 847 |
2005 | 9 047 752 | 36 360 | 101 346 | 301 | 91 710 | 9 636 | 65 229 | 38 118 | 27 111 | 89 032 | 39 543 |
2006 | 9 113 257 | 65 505 | 105 913 | 319 | 91 177 | 14 736 | 95 750 | 44 908 | 50 842 | 91 999 | 40 110 |
2007 | 9 182 927 | 69 670 | 107 421 | 326 | 91 729 | 15 692 | 99 485 | 45 418 | 54 067 | 97 084 | 40 921 |
2008 | 9 256 347 | 73 420 | 109 301 | 396 | 91 449 | 17 852 | 101 171 | 45 294 | 55 877 | 102 171 | 42 336 |
2009 | 9 340 682 | 84 335 | 111 801 | 451 | 90 080 | 21 721 | 102 280 | 39 240 | 63 040 | 97 322 | 44 051 |
2010 | 9 415 570 | 74 888 | 115 641 | 426 | 90 487 | 25 154 | 98 801 | 48 853 | 49 948 | 102 494 | 46 806 |
2011 | 9 482 855 | 67 285 | 111 770 | 429 | 89 938 | 21 832 | 96 467 | 51 179 | 45 288 | 96 587 | 46 177 |
2012 | 9 555 893 | 73 038 | 113 177 | 453 | 91 938 | 21 239 | 103 059 | 51 747 | 51 312 | 102 685 | 46 193 |
2013 | 9 644 864 | 88 971 | 113 593 | 441 | 90 402 | 23 191 | 115 845 | 50 715 | 65 130 | 93 221 | 49 567 |
2014 | 9 747 355 | 102 491 | 114 907 | 456 | 88 976 | 25 931 | 126 966 | 51 237 | 75 729 | 96 169 | 48 079 |
2015 | 9 851 017 | 103 662 | 114 870 | 429 | 90 907 | 23 963 | 134 240 | 55 830 | 78 410 | 94 765 | 45 734 |
2016 | 9 995 153 | 144 136 | 117 425 | 414 | 90 982 | 26 443 | 163 005 | 45 878 | 117 127 | 98 397 | 44 640 |
2017 | 10 120 242 | 125 089 | 115 416 | 399 | 91 972 | 23 444 | 144 489 | 45 620 | 98 869 | 96 493 | 44 316 |
2018 | 10 230 185 | 109 943 | 115 832 | 442 | 92 185 | 23 647 | 132 602 | 46 981 | 85 621 | 93 666 | 45 494 |
2019 | 10 327 589 | 97 404 | 114 523 | 367 | 88 766 | 25 757 | 115 805 | 47 718 | 68 087 | 89 188 | 46 413 |
Proc. förändring 1998–1999 | 0,1 | ‑1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | ‑7,3 | 12,7 | 1,2 | |||
Proc. förändring 1999–2000 | 0,2 | 2,6 | 4,3 | ‑1,3 | 17,7 | ‑4,5 | 11,8 | 2,4 | |||
Proc. förändring 2000–2001 | 0,3 | 1,1 | ‑0,6 | 0,3 | 3,6 | ‑5,7 | ‑10,3 | ‑2,2 | |||
Proc. förändring 2001–2002 | 0,4 | 4,8 | 0,6 | 1,3 | 5,4 | 2,7 | 5,8 | 1,3 | |||
Proc. förändring 2002–2003 | 0,4 | 3,5 | 2,4 | ‑2,2 | ‑0,5 | 6,1 | 2,5 | ‑0,9 | |||
Proc. förändring 2003–2004 | 0,4 | 1,8 | ‑8,4 | ‑2,6 | ‑2,8 | 4,5 | 10,1 | ‑4,8 | |||
Proc. förändring 2004–2005 | 0,4 | 0,4 | ‑5,3 | 1,3 | 5,2 | 4,2 | 3,2 | ‑0,8 | |||
Proc. förändring 2005–2006 | 0,7 | 4,5 | 6,0 | ‑0,6 | 46,8 | 17,8 | 3,3 | 1,4 | |||
Proc. förändring 2006–2007 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 0,6 | 3,9 | 1,1 | 5,5 | 2,0 | |||
Proc. förändring 2007–2008 | 0,8 | 1,8 | 21,5 | ‑0,3 | 1,7 | ‑0,3 | 5,2 | 3,5 | |||
Proc. förändring 2008–2009 | 0,9 | 2,3 | 13,9 | ‑1,5 | 1,1 | ‑13,4 | ‑4,7 | 4,1 | |||
Proc. förändring 2009–2010 | 0,8 | 3,4 | ‑5,5 | 0,5 | ‑3,4 | 24,5 | 5,3 | 6,3 | |||
Proc. förändring 2010–2011 | 0,7 | ‑3,3 | 0,7 | ‑0,6 | ‑2,4 | 4,8 | ‑5,8 | ‑1,3 | |||
Proc. förändring 2011–2012 | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 2,2 | 6,8 | 1,1 | 6,3 | 0,0 | |||
Proc. förändring 2012–2013 | 0,9 | 0,4 | ‑2,6 | ‑1,7 | 12,4 | ‑2,0 | ‑9,2 | 7,3 | |||
Proc. förändring 2013–2014 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | ‑1,6 | 9,6 | 1,0 | 3,2 | ‑3,0 | |||
Proc. förändring 2014–2015 | 1,1 | 0,0 | ‑5,9 | 2,2 | 5,7 | 9,0 | ‑1,5 | ‑4,9 | |||
Proc. förändring 2015–2016 | 1,5 | 2,2 | ‑3,5 | 0,1 | 21,4 | ‑17,8 | 3,8 | ‑2,4 | |||
Proc. förändring 2016–2017 | 1,3 | ‑1,7 | ‑3,6 | 1,1 | ‑11,4 | ‑0,6 | ‑1,9 | ‑0,7 | |||
Proc. förändring 2017–2018 | 1,1 | 0,4 | 10,8 | 0,2 | ‑8,2 | 3,0 | ‑2,9 | 2,7 | |||
Proc. förändring 2018–2019 | 1,0 | ‑1,1 | ‑17,0 | ‑3,7 | ‑12,7 | 1,6 | ‑4,8 | 2,0 | |||
2017 (slutlig statistik) | |||||||||||
okänt | . | . | . | . | 197 | ‑197 | . | . | . | . | . |
januari | 10 008 233 | 13 080 | 9 491 | 30 | 9 282 | 209 | 14 187 | 3 895 | 10 292 | 4 056 | 3 355 |
februari | 10 015 812 | 7 579 | 9 110 | 25 | 8 025 | 1 085 | 9 595 | 3 101 | 6 494 | 4 634 | 3 638 |
mars | 10 024 713 | 8 901 | 9 997 | 34 | 8 248 | 1 749 | 10 593 | 3 441 | 7 152 | 4 423 | 4 159 |
april | 10 033 127 | 8 414 | 9 945 | 33 | 7 731 | 2 214 | 9 333 | 3 133 | 6 200 | 5 472 | 3 609 |
maj | 10 043 819 | 10 692 | 10 571 | 34 | 7 488 | 3 083 | 10 818 | 3 209 | 7 609 | 8 968 | 3 622 |
juni | 10 054 240 | 10 421 | 9 895 | 33 | 6 837 | 3 058 | 11 073 | 3 710 | 7 363 | 12 673 | 3 653 |
juli | 10 066 683 | 12 443 | 10 503 | 43 | 6 927 | 3 576 | 12 710 | 3 843 | 8 867 | 16 291 | 4 064 |
augusti | 10 082 645 | 15 962 | 10 147 | 40 | 6 996 | 3 151 | 17 779 | 4 968 | 12 811 | 14 861 | 3 568 |
september | 10 095 025 | 12 380 | 9 555 | 30 | 6 913 | 2 642 | 14 146 | 4 408 | 9 738 | 10 640 | 3 489 |
oktober | 10 104 925 | 9 900 | 9 381 | 33 | 7 587 | 1 794 | 12 391 | 4 285 | 8 106 | 5 400 | 3 893 |
november | 10 113 441 | 8 516 | 8 580 | 26 | 7 482 | 1 098 | 11 278 | 3 860 | 7 418 | 4 207 | 3 861 |
december | 10 120 242 | 6 801 | 8 241 | 38 | 8 259 | ‑18 | 10 586 | 3 767 | 6 819 | 4 868 | 3 405 |
Summa | 125 089 | 115 416 | 399 | 91 972 | 23 444 | 144 489 | 45 620 | 98 869 | 96 493 | 44 316 | |
2018 (slutlig statistik) | |||||||||||
okänt | . | . | . | . | 248 | ‑248 | . | . | . | . | . |
januari | 10 129 020 | 8 778 | 9 378 | 37 | 8 803 | 575 | 12 234 | 4 458 | 7 776 | 3 888 | 3 456 |
februari | 10 135 879 | 6 859 | 8 722 | 35 | 8 337 | 385 | 9 857 | 3 383 | 6 474 | 4 753 | 3 685 |
mars | 10 143 506 | 7 627 | 10 077 | 33 | 9 437 | 640 | 10 572 | 3 585 | 6 987 | 4 565 | 3 740 |
april | 10 152 551 | 9 045 | 10 227 | 43 | 7 797 | 2 430 | 10 050 | 3 435 | 6 615 | 4 810 | 3 623 |
maj | 10 162 875 | 10 324 | 10 498 | 29 | 6 953 | 3 545 | 10 065 | 3 286 | 6 779 | 8 810 | 4 093 |
juni | 10 172 751 | 9 876 | 10 154 | 34 | 6 663 | 3 491 | 10 622 | 4 237 | 6 385 | 14 114 | 4 021 |
juli | 10 184 086 | 11 335 | 10 431 | 39 | 7 468 | 2 963 | 12 117 | 3 745 | 8 372 | 12 801 | 4 471 |
augusti | 10 198 357 | 14 271 | 10 418 | 34 | 6 971 | 3 447 | 16 156 | 5 332 | 10 824 | 16 043 | 3 549 |
september | 10 209 290 | 10 933 | 9 624 | 44 | 6 952 | 2 672 | 12 555 | 4 294 | 8 261 | 10 056 | 3 372 |
oktober | 10 217 621 | 8 331 | 9 401 | 47 | 7 440 | 1 961 | 10 561 | 4 191 | 6 370 | 5 199 | 4 120 |
november | 10 225 481 | 7 860 | 8 549 | 35 | 7 102 | 1 447 | 10 066 | 3 653 | 6 413 | 4 069 | 3 861 |
december | 10 230 185 | 4 704 | 8 353 | 32 | 8 014 | 339 | 7 747 | 3 382 | 4 365 | 4 558 | 3 503 |
Summa | 109 943 | 115 832 | 442 | 92 185 | 23 647 | 132 602 | 46 981 | 85 621 | 93 666 | 45 494 | |
2019 (slutlig statistik) | |||||||||||
okänt | . | . | . | . | 262 | ‑262 | . | . | . | . | . |
januari | 10 242 296 | 12 111 | 9 620 | 41 | 8 372 | 1 248 | 11 858 | 4 293 | 7 565 | 3 323 | 3 278 |
februari | 10 250 006 | 7 710 | 8 821 | 30 | 7 487 | 1 334 | 9 720 | 3 344 | 6 376 | 4 873 | 3 775 |
mars | 10 258 037 | 8 031 | 9 811 | 36 | 7 791 | 2 020 | 9 528 | 3 517 | 6 011 | 4 716 | 4 034 |
april | 10 265 728 | 7 691 | 10 064 | 29 | 7 373 | 2 691 | 8 249 | 3 249 | 5 000 | 4 593 | 4 083 |
maj | 10 274 848 | 9 120 | 10 278 | 34 | 7 147 | 3 131 | 9 380 | 3 391 | 5 989 | 8 683 | 3 986 |
juni | 10 283 376 | 8 528 | 10 014 | 31 | 6 634 | 3 380 | 9 231 | 4 083 | 5 148 | 14 000 | 3 505 |
juli | 10 293 587 | 10 211 | 10 478 | 35 | 6 944 | 3 534 | 10 640 | 3 963 | 6 677 | 12 120 | 4 675 |
augusti | 10 306 196 | 12 609 | 10 241 | 31 | 7 031 | 3 210 | 14 734 | 5 335 | 9 399 | 15 156 | 3 376 |
september | 10 315 994 | 9 798 | 9 338 | 31 | 6 855 | 2 483 | 11 763 | 4 448 | 7 315 | 8 250 | 3 861 |
oktober | 10 321 893 | 5 899 | 9 351 | 35 | 7 536 | 1 815 | 8 488 | 4 404 | 4 084 | 5 263 | 4 194 |
november | 10 325 886 | 3 993 | 8 431 | 21 | 7 438 | 993 | 6 937 | 3 937 | 3 000 | 4 167 | 3 849 |
december | 10 327 589 | 1 703 | 8 076 | 13 | 7 896 | 180 | 5 277 | 3 754 | 1 523 | 4 044 | 3 797 |
Summa | 97 404 | 114 523 | 367 | 88 766 | 25 757 | 115 805 | 47 718 | 68 087 | 89 188 | 46 413 | |
2020 (preliminär statistik) | |||||||||||
okänt | . | . | . | . | 245 | ‑245 | . | . | . | . | . |
januari | 10 336 386 | 8 797 | 9 677 | 26 | 8 339 | 1 338 | 8 920 | 4 406 | 4 514 | 3 368 | 3 624 |
februari | 10 341 372 | 4 986 | 8 954 | 21 | 7 542 | 1 412 | 7 603 | 4 029 | 3 574 | 6 505 | 4 144 |
mars | 10 345 511 | 4 139 | 9 646 | 37 | 8 557 | 1 089 | 6 961 | 3 911 | 3 050 | 3 382 | 4 245 |
april | 10 346 204 | 693 | 9 713 | 36 | 10 554 | ‑841 | 4 148 | 2 614 | 1 534 | 3 488 | 3 976 |
maj | 10 349 041 | 2 837 | 10 408 | 22 | 8 919 | 1 489 | 4 143 | 2 795 | 1 348 | 6 617 | 3 785 |
juni | 10 353 016 | 3 975 | 9 877 | 38 | 7 437 | 2 440 | 5 413 | 3 878 | 1 535 | 7 929 | 4 123 |
juli | 10 360 869 | 7 853 | 10 119 | 28 | 7 077 | 3 042 | 8 900 | 4 089 | 4 811 | 8 896 | 4 150 |
augusti | 10 371 098 | 10 229 | 9 958 | 35 | 6 967 | 2 991 | 12 042 | 4 804 | 7 238 | 11 482 | 3 317 |
september | 10 377 275 | 6 177 | 9 323 | 29 | 6 769 | 2 554 | 8 578 | 4 955 | 3 623 | 6 584 | 4 092 |
oktober | 10 380 701 | 3 426 | 9 171 | 34 | 7 273 | 1 898 | 5 988 | 4 460 | 1 528 | 5 594 | 4 308 |
november | 10 380 245 | ‑456 | 8 188 | 19 | 8 185 | 3 | 4 172 | 4 631 | ‑459 | 3 371 | 3 766 |
Summa | 52 656 | 105 034 | 325 | 87 864 | 17 170 | 76 868 | 44 572 | 32 296 | 67 216 | 43 530 | |
Justeringar 30 november 2020[1] |
3 190 | ||||||||||
Procentuell förändring 2019–2020[2] |
‑1,3 | ‑8,2 | 8,6 | ‑30,5 | 1,4 | ‑21,1 | 2,1 |
1) Justeringsposten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott. Där ingår födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari.
2) Den preliminära statistiken för 2020 har jämförts med den slutliga månadsstatistiken vid utgången av 2019.

Kommentarer
Folkökningen under 2020 har till cirka 65 procent berott på invandringsöverskottet och cirka 35 procent på födelseöverskottet.
Folkökningen är summan av födelsenettot och invandringsnettot. I folkökningen för januari ingår dock även födslar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. Det är en justeringspost för den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året.
Definitioner och förklaringar
Från och med maj 2009 ingår personer i enkönade äktenskap i statistiken över antal nyblivna gifta och nyblivna skilda.
Mer om statistiken
Källdata
Ladda ner som Excel (inkluderar könsuppdelad statistik)
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2021-01-12