Kommuner med högst och lägst medelålder, 31 december 2019 jämfört med 31 december 2018
Kommuner med högst medelålder, 31 december 2019 jämfört med 31 december 2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | Män | Totalt | |||||||||||||
Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | |||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||
1 | (2) | Borgholm | 51,9 | (51,1) | 1 | (1) | Övertorneå | 50,0 | (49,1) | 1 | (1) | Borgholm | 50,5 | (49,8) | |
2 | (1) | Överkalix | 51,0 | (51,2) | 2 | (2) | Borgholm | 49,2 | (48,6) | 2 | (3) | Övertorneå | 50,0 | (49,4) | |
3 | (4) | Simrishamn | 50,5 | (50,2) | 3 | (3) | Överkalix | 48,5 | (48,4) | 3 | (2) | Överkalix | 49,7 | (49,7) | |
4 | (3) | Sotenäs | 50,4 | (50,3) | 4 | (5) | Sotenäs | 48,3 | (48,2) | 4 | (5) | Simrishamn | 49,4 | (49,0) | |
5 | (6) | Rättvik | 50,1 | (49,7) | 5 | (7) | Simrishamn | 48,2 | (47,9) | 5 | (4) | Sotenäs | 49,4 | (49,2) | |
6 | (5) | Övertorneå | 50,0 | (49,8) | 6 | (4) | Pajala | 48,2 | (48,2) | 6 | (7) | Rättvik | 48,8 | (48,5) | |
7 | (9) | Vadstena | 49,7 | (49,3) | 7 | (6) | Dorotea | 48,0 | (47,9) | 7 | (6) | Pajala | 48,6 | (48,7) | |
8 | (7) | Hagfors | 49,6 | (49,6) | 8 | (8) | Gullspång | 47,8 | (47,7) | 8 | (8) | Dorotea | 48,5 | (48,5) | |
9 | (8) | Pajala | 49,2 | (49,3) | 9 | (9) | Rättvik | 47,6 | (47,4) | 9 | ( 11) | Vadstena | 48,4 | (47,9) | |
10 | ( 10) | Dorotea | 49,1 | (49,1) | 10 | ( 12) | Ljusnarsberg | 47,3 | (46,8) | 10 | (9) | Hagfors | 48,3 | (48,2) | |
Kommuner med lägst medelålder, 31 december 2019 jämfört med 31 december 2018 | |||||||||||||||
Kvinnor | Män | Totalt | |||||||||||||
Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | Rang | Kommun | Medelålder | |||||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||
1 | (1) | Knivsta | 37,1 | (36,7) | 1 | (1) | Knivsta | 36,3 | (36,0) | 1 | (1) | Knivsta | 36,7 | (36,4) | |
2 | (4) | Sundbyberg | 38,1 | (38,2) | 2 | (3) | Sundbyberg | 37,0 | (37,0) | 2 | (3) | Sundbyberg | 37,5 | (37,6) | |
3 | (2) | Huddinge | 38,2 | (38,0) | 3 | (2) | Huddinge | 37,0 | (36,8) | 3 | (2) | Huddinge | 37,6 | (37,4) | |
4 | (3) | Botkyrka | 38,3 | (38,1) | 4 | (4) | Botkyrka | 37,2 | (37,1) | 4 | (4) | Botkyrka | 37,7 | (37,6) | |
5 | (5) | Habo | 38,7 | (38,7) | 5 | (5) | Sigtuna | 37,4 | (37,3) | 5 | (5) | Sigtuna | 38,1 | (38,0) | |
6 | (7) | Haninge | 38,7 | (38,7) | 6 | (6) | Upplands-Bro | 37,5 | (37,4) | 6 | (7) | Haninge | 38,2 | (38,2) | |
7 | (6) | Sigtuna | 38,8 | (38,7) | 7 | (9) | Haninge | 37,6 | (37,6) | 7 | (6) | Upplands-Bro | 38,2 | (38,1) | |
8 | (8) | Upplands-Bro | 39,0 | (38,9) | 8 | (7) | Malmö | 37,6 | (37,5) | 8 | (8) | Habo | 38,4 | (38,4) | |
9 | (9) | Malmö | 39,2 | (39,2) | 9 | (8) | Lund | 37,7 | (37,6) | 9 | (9) | Malmö | 38,4 | (38,4) | |
10 | ( 13) | Uppsala | 39,7 | (39,8) | 10 | ( 14) | Habo | 38,0 | (38,1) | 10 | ( 10) | Lund | 38,8 | (38,7) |
