Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2020 1:a kv 2 592 1 688 904
  2:a kv 3 028 2 056 972
  3:e kv 2 499 1 633 866
  4:e kv 3 016 1 961 1 055
2021 1:a kv 3 040 1 977 1 063
  2:a kv 4 052 2 565 1 487
  3:e kv 3 056 1 869 1 187
  4:e kv 3 845 2 581 1 264
2022 1:a kv 3 299 1 928 1 371
  2:a kv 3 586 2 259 1 327
  3:e kv 2 521 1 462 1 059
  4:e kv 2 535 1 388 1 147
2023 1:a kv 2 219 885 1 334
  2:a kv 2 523 1 127 1 396
  3:e kv 1 575 699 876
  4:e kv 2 133 960 1 173

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-02-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99