Till innehåll på sidan

Påbörjade nybyggda bostadslägenheter

Kvartalsvis

    Flerbostadshus Småhus Alla hus
2020 1:a kv 10 350 2 800 13 150
  2:a kv 11 150 2 800 13 950
  3:e kv 10 500 2 400 12 900
  4:e kv 12 700 3 200 15 900
2021 1:a kv 13 100 3 300 16 400
  2:a kv 15 050 3 850 18 900
  3:e kv 10 000 3 350 13 350
  4:e kv 16 200 3 600 19 800
2022 1:a kv 13 100 3 450 16 550
  2:a kv 14 000 4 150 18 150
  3:e kv 9 300 2 550 11 850
  4:e kv 8 050 2 400 10 450
2023 1:a kv 6 150 1 900 8 050
  2:a kv 5 350 1 700 7 050
  3:e kv 4 350 1 400 5 750
  4:e kv 6 950 1 550 8 500

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-02-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99