Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror
Kvartal 1 | Tillskott av lägenheter | Förändring i % från föregående år |
---|---|---|
Påbörjade lägenheter | ||
2020 | 794 | +12 |
2021 | 686 | ‑14 |
2022* | 1 050 | +53 |
Färdigställda lägenheter | ||
2020 | 1 024 | +61 |
2021 | 1 125 | +10 |
2022* | 750 | ‑33 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med ca 64 procent för påbörjade ombyggnader och 65 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.