Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror
Beviljade bygglov (nybyggnad) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1 | Beviljade bygglov, antal | Bruttoarea (1 000 m2) | ||||||
Totalt | Bostäder | Fritidshus | Lokaler | Totalt | Bostäder / Fritidshus | Lokaler | ||
2020 | 3 600 | 2 350 | 600 | 650 | 2 554 | 1 648 | 906 | |
2021 | 4 300 | 2 650 | 900 | 750 | 2 929 | 1 881 | 1 048 | |
2022* | 4 750 | 3 000 | 950 | 800 | 4 065 | 2 176 | 1 889 |
* Det senaste årets siffror är uppräknade med 20 procent för antalet bygglov och 23 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.