Totalt produktionspris brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea för flerbostadshus och bostadsarea för gruppbyggda småhus
Region | Flerbostadshus | Småhus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Definitiva siffror för 2020 | Antal lgh | Kr/lgh[1] | Kr/kvm | Antal lgh | Kr/lgh | Kr/kvm | |
Hela riket | 21 863 | 2 672 200 | 45 859 | 2 893 | 4 138 500 | 36 166 | |
Storstadsområden | 11 799 | 2 988 800 | 51 863 | 1 232 | 4 970 800 | 41 149 | |
Riket i övrigt | 10 064 | 2 297 300 | 38 924 | 1 661 | 3 521 100 | 32 096 | |
Definitiva siffror för 2019 | |||||||
Hela riket | 20 307 | 2 569 200 | 42 870 | 3 262 | 4 023 900 | 34 965 | |
Storstadsområden | 11 265 | 2 842 100 | 47 296 | 1 610 | 4 722 900 | 39 456 | |
Riket i övrigt | 9 042 | 2 224 500 | 37 242 | 1 652 | 3 342 700 | 30 228 |
1) Exklusive lokaler.