Försäljning av bostadsrätter 2019–2020 fördelat på län och storstadsområden
Län | 2019 [1] | 2019 [1] | 2019 [1] | 2020 [2] | 2020 [2] | 2020 [2] |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal sålda bostadsrätter | Medelpris, tkr | Medianpris, tkr | Antal sålda bostadsrätter | Medelpris, tkr | Medianpris, tkr | |
Stockholm | 38 166 | 3 552 | 2 950 | 43 151 | 3 784 | 3 110 |
Uppsala | 4 800 | 2 084 | 1 923 | 5 219 | 2 184 | 2 030 |
Södermanland | 2 419 | 1 332 | 1 200 | 2 621 | 1 418 | 1 300 |
Östergötland | 3 720 | 1 633 | 1 570 | 3 937 | 1 740 | 1 695 |
Jönköping | 2 087 | 1 549 | 1 550 | 2 161 | 1 633 | 1 600 |
Kronoberg | 1 021 | 1 516 | 1 500 | 1 043 | 1 620 | 1 600 |
Kalmar | 1 513 | 1 034 | 840 | 1 583 | 1 097 | 895 |
Gotland | 487 | 1 885 | 1 750 | 490 | 2 105 | 1 900 |
Blekinge | 712 | 1 049 | 850 | 758 | 1 124 | 948 |
Skåne | 14 714 | 1 768 | 1 530 | 16 042 | 1 898 | 1 665 |
Halland | 1 645 | 2 163 | 2 075 | 1 676 | 2 258 | 2 150 |
Västra Götaland | 16 001 | 2 192 | 2 100 | 16 738 | 2 328 | 2 230 |
Värmland | 2 327 | 970 | 825 | 2 223 | 1 086 | 945 |
Örebro | 2 354 | 1 220 | 1 200 | 2 430 | 1 337 | 1 325 |
Västmanland | 3 139 | 1 140 | 1 000 | 3 169 | 1 240 | 1 050 |
Dalarna | 2 734 | 810 | 695 | 2 567 | 938 | 800 |
Gävleborg | 2 142 | 1 121 | 1 000 | 2 056 | 1 209 | 1 128 |
Västernorrland | 2 305 | 796 | 655 | 2 334 | 862 | 728 |
Jämtland | 1 353 | 1 138 | 1 000 | 1 535 | 1 114 | 975 |
Västerbotten | 2 141 | 1 396 | 1 400 | 2 362 | 1 532 | 1 550 |
Norrbotten | 1 706 | 1 162 | 1 200 | 1 610 | 1 219 | 1 200 |
Storstadsområde | ||||||
Stor-Stockholm | 38 166 | 3 552 | 2 950 | 43 151 | 3 784 | 3 110 |
Stor-Göteborg | 11 287 | 2 785 | 2 520 | 11 890 | 2 931 | 2 645 |
Stor-Malmö | 10 284 | 1 949 | 1 700 | 11 234 | 2 086 | 1 850 |
Övriga landet | 47 749 | 1 302 | 1 200 | 49 430 | 1 406 | 1 300 |
Hela landet | 107 486 | 2 318 | 1 950 | 115 705 | 2 516 | 2 100 |
1) Siffrorna för år 2019 är definitiva.
2) Siffrorna för år 2020 är preliminära.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2021-07-01