Medelpriser för småhus 2019 per kommun med prisförändringar under 1, 5, 10 och 20 år
Antal köp och medelpriser på småhus för permanentboende (villor, rad- och kedjehus) per kommun år 2019. Dessutom redovisas prisförändringar i procent mellan 2018–2019 (1 år), 2014–2019 (5 år), 2009–2019 (10 år) och 1999–2019 (20 år). Dessa prisförändringar är beräknade på den vägda köpeskillingskoefficienten (kvoten mellan pris och taxeringsvärde). Historiska kommunsiffror finns att tillgå i Statistikdatabasen.
Kod | Kommunnamn | Antal köp | Medelpris i tkr | Prisförändring i % mellan 2018 och 2019 (1 år) | Prisförändring i % mellan 2014 och 2019 (5 år) | Prisförändring i % mellan 2009 och 2019 (10 år) | Prisförändring i % mellan 1999 och 2019 (20 år) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hela riket | 56 298 | 3 039 | +3 | +40 | +59 | + 212 | |
Stockholms län | |||||||
0114 | Upplands Väsby | 231 | 4 682 | ‑1 | +28 | +55 | + 243 |
0115 | Vallentuna | 304 | 4 509 | ‑1 | +30 | +60 | + 247 |
0117 | Österåker | 450 | 4 645 | 0 | +31 | +61 | + 257 |
0120 | Värmdö | 472 | 5 081 | +2 | +19 | +43 | + 218 |
0123 | Järfälla | 322 | 4 892 | ‑3 | +25 | +54 | + 235 |
0125 | Ekerö | 279 | 5 373 | +2 | +34 | +67 | + 263 |
0126 | Huddinge | 584 | 5 241 | +1 | +30 | +68 | + 278 |
0127 | Botkyrka | 338 | 4 233 | ‑1 | +31 | +67 | + 267 |
0128 | Salem | 64 | 4 628 | +1 | +41 | +65 | + 260 |
0136 | Haninge | 520 | 4 294 | +1 | +31 | +63 | + 268 |
0138 | Tyresö | 301 | 5 593 | ‑1 | +27 | +56 | + 249 |
0139 | Upplands-Bro | 166 | 4 150 | +3 | +38 | +68 | + 252 |
0140 | Nykvarn | 99 | 3 807 | +8 | +45 | +66 | + 222 |
0160 | Täby | 473 | 6 897 | +1 | +30 | +67 | + 233 |
0162 | Danderyd | 164 | 11 208 | +2 | +26 | +72 | + 269 |
0163 | Sollentuna | 342 | 6 722 | +1 | +28 | +66 | + 269 |
0180 | Stockholm | 1 192 | 7 236 | +1 | +28 | +71 | + 306 |
0181 | Södertälje | 358 | 3 755 | +4 | +41 | +59 | + 222 |
0182 | Nacka | 530 | 7 934 | ‑2 | +24 | +62 | + 252 |
0183 | Sundbyberg | 38 | 8 120 | +4 | +34 | +68 | + 272 |
0184 | Solna | 24 | 8 873 | ‑1 | +27 | +69 | + 297 |
0186 | Lidingö | 250 | 10 803 | ‑2 | +28 | +72 | + 275 |
0187 | Vaxholm | 82 | 7 447 | +3 | +23 | +53 | + 234 |
0188 | Norrtälje | 490 | 2 722 | +2 | +34 | +52 | + 229 |
0191 | Sigtuna | 219 | 4 519 | +1 | +28 | +52 | + 202 |
0192 | Nynäshamn | 236 | 3 433 | ‑4 | +30 | +58 | + 248 |
Uppsala län | |||||||
0305 | Håbo | 193 | 3 411 | 0 | +37 | +65 | + 244 |
0319 | Älvkarleby | 115 | 1 603 | 0 | +64 | +55 | + 226 |
0330 | Knivsta | 143 | 4 160 | ‑1 | +20 | +52 | |
0331 | Heby | 138 | 1 533 | +5 | +44 | +66 | + 257 |
0360 | Tierp | 162 | 1 656 | +10 | +43 | +65 | + 233 |
0380 | Uppsala | 783 | 3 963 | 0 | +26 | +64 | + 259 |
0381 | Enköping | 299 | 2 908 | +7 | +39 | +59 | + 258 |
0382 | Östhammar | 193 | 2 203 | +6 | +29 | +56 | + 230 |
Södermanlands län | |||||||
0428 | Vingåker | 80 | 1 611 | +17 | +59 | +68 | + 194 |
0461 | Gnesta | 121 | 2 652 | +5 | +33 | +47 | + 220 |
0480 | Nyköping | 337 | 2 935 | +5 | +46 | +60 | + 259 |
0481 | Oxelösund | 86 | 2 386 | +2 | +50 | +68 | + 214 |
0482 | Flen | 132 | 1 590 | +4 | +30 | +32 | + 172 |
0483 | Katrineholm | 231 | 2 214 | +3 | +43 | +70 | + 199 |
0484 | Eskilstuna | 493 | 2 918 | +4 | +45 | +65 | + 253 |
0486 | Strängnäs | 290 | 3 334 | +1 | +41 | +64 | + 247 |
0488 | Trosa | 172 | 3 278 | 0 | +32 | +58 | + 235 |
Östergötlands län | |||||||
0509 | Ödeshög | 55 | 1 269 | +9 | +45 | +72 | + 206 |
0512 | Ydre | 25 | 1 127 | +7 | +64 | +80 | + 184 |
0513 | Kinda | 75 | 1 791 | ‑2 | +33 | +48 | + 206 |
0560 | Boxholm | 46 | 1 484 | +9 | +60 | +87 | + 245 |
0561 | Åtvidaberg | 116 | 2 002 | +5 | +50 | +78 | + 202 |
0562 | Finspång | 137 | 1 965 | +14 | +71 | + 100 | + 216 |
0563 | Valdemarsvik | 64 | 1 336 | ‑13 | +23 | +34 | + 144 |
0580 | Linköping | 702 | 3 827 | +2 | +37 | +66 | + 266 |
0581 | Norrköping | 547 | 3 394 | +4 | +45 | +68 | + 273 |
0582 | Söderköping | 132 | 2 713 | +6 | +43 | +62 | + 250 |
0583 | Motala | 277 | 2 330 | +5 | +59 | +82 | + 251 |
0584 | Vadstena | 60 | 2 130 | +5 | +50 | +62 | + 223 |
0586 | Mjölby | 201 | 2 348 | +2 | +48 | +64 | + 255 |
Jönköpings län | |||||||
0604 | Aneby | 49 | 1 244 | +18 | +80 | +78 | + 231 |
0617 | Gnosjö | 71 | 1 152 | +6 | +35 | +23 | +96 |
0642 | Mullsjö | 80 | 1 591 | 0 | +66 | +83 | + 266 |
0643 | Habo | 94 | 2 816 | ‑3 | +35 | +66 | + 285 |
0662 | Gislaved | 188 | 1 307 | +9 | +34 | +44 | + 108 |
0665 | Vaggeryd | 124 | 1 850 | +4 | +49 | +72 | + 202 |
0680 | Jönköping | 627 | 3 483 | ‑2 | +42 | +69 | + 282 |
0682 | Nässjö | 258 | 1 578 | +2 | +63 | +77 | + 209 |
0683 | Värnamo | 223 | 2 108 | +2 | +42 | +46 | + 179 |
0684 | Sävsjö | 87 | 1 202 | +12 | +51 | +76 | + 189 |
0685 | Vetlanda | 195 | 1 326 | ‑1 | +35 | +44 | + 178 |
0686 | Eksjö | 132 | 1 594 | +5 | +37 | +45 | + 190 |
0687 | Tranås | 118 | 2 103 | +12 | +52 | +74 | + 206 |
Kronobergs län | |||||||
0760 | Uppvidinge | 94 | 780 | +2 | +27 | +30 | + 134 |
0761 | Lessebo | 80 | 970 | ‑3 | +37 | +41 | + 111 |
0763 | Tingsryd | 86 | 950 | +5 | +44 | +30 | + 115 |
0764 | Alvesta | 140 | 1 552 | +3 | +38 | +56 | + 194 |
0765 | Älmhult | 147 | 1 902 | +4 | +43 | +59 | + 210 |
0767 | Markaryd | 89 | 1 090 | 0 | +22 | +17 | + 118 |
0780 | Växjö | 463 | 3 022 | +1 | +34 | +58 | + 226 |
0781 | Ljungby | 197 | 1 651 | +2 | +31 | +18 | + 138 |
Kalmar län | |||||||
0821 | Högsby | 80 | 596 | +1 | +26 | +18 | +98 |
0834 | Torsås | 70 | 960 | +4 | +30 | +33 | + 134 |
0840 | Mörbylånga | 140 | 2 174 | ‑2 | +22 | +36 | + 230 |
0860 | Hultsfred | 158 | 715 | 0 | +47 | +58 | + 113 |
0861 | Mönsterås | 148 | 1 303 | +7 | +42 | +44 | + 156 |
0862 | Emmaboda | 97 | 762 | ‑1 | +30 | +28 | +93 |
0880 | Kalmar | 405 | 2 807 | +4 | +37 | +52 | + 233 |
0881 | Nybro | 202 | 1 328 | ‑3 | +42 | +43 | + 155 |
0882 | Oskarshamn | 191 | 1 827 | ‑2 | +24 | +52 | + 172 |
0883 | Västervik | 249 | 1 764 | +9 | +38 | +53 | + 199 |
0884 | Vimmerby | 140 | 1 504 | +6 | +49 | +53 | + 172 |
0885 | Borgholm | 118 | 2 072 | ‑3 | +32 | +41 | + 247 |
Gotlands län | |||||||
0980 | Gotland | 360 | 3 001 | +4 | +42 | +68 | + 298 |
Blekinge län | |||||||
1060 | Olofström | 105 | 968 | ‑2 | +36 | +38 | +78 |
1080 | Karlskrona | 436 | 2 389 | +6 | +44 | +53 | + 197 |
1081 | Ronneby | 250 | 1 502 | +2 | +28 | +29 | + 156 |
1082 | Karlshamn | 271 | 1 790 | +3 | +38 | +40 | + 167 |
1083 | Sölvesborg | 126 | 1 749 | +7 | +33 | +44 | + 188 |
Skåne län | |||||||
1214 | Svalöv | 176 | 1 787 | +6 | +47 | +42 | + 248 |
1230 | Staffanstorp | 192 | 3 647 | +4 | +34 | +48 | + 228 |
1231 | Burlöv | 103 | 3 731 | +6 | +45 | +51 | + 263 |
1233 | Vellinge | 351 | 5 751 | +2 | +41 | +49 | + 249 |
1256 | Östra Göinge | 143 | 993 | ‑2 | +38 | +52 | + 141 |
1257 | Örkelljunga | 132 | 1 235 | +9 | +29 | +35 | + 157 |
1260 | Bjuv | 183 | 1 678 | +7 | +35 | +43 | + 208 |
1261 | Kävlinge | 238 | 3 613 | +5 | +40 | +46 | + 251 |
1262 | Lomma | 168 | 5 613 | +6 | +51 | +70 | + 309 |
1263 | Svedala | 196 | 3 222 | +2 | +35 | +41 | + 235 |
1264 | Skurup | 169 | 2 543 | +2 | +41 | +46 | + 264 |
1265 | Sjöbo | 253 | 1 707 | +9 | +42 | +60 | + 244 |
1266 | Hörby | 170 | 1 632 | +4 | +48 | +41 | + 206 |
1267 | Höör | 190 | 2 011 | +4 | +44 | +50 | + 221 |
1270 | Tomelilla | 127 | 1 667 | +2 | +24 | +43 | + 273 |
1272 | Bromölla | 125 | 1 411 | +14 | +32 | +35 | + 142 |
1273 | Osby | 108 | 1 176 | +2 | +35 | +41 | + 164 |
1275 | Perstorp | 68 | 1 260 | +13 | +40 | +42 | + 132 |
1276 | Klippan | 170 | 1 414 | 0 | +44 | +36 | + 187 |
1277 | Åstorp | 136 | 1 801 | +2 | +32 | +36 | + 196 |
1278 | Båstad | 144 | 3 914 | +4 | +17 | +33 | + 230 |
1280 | Malmö | 864 | 4 949 | +5 | +39 | +48 | + 232 |
1281 | Lund | 420 | 4 660 | +5 | +45 | +57 | + 271 |
1282 | Landskrona | 253 | 2 922 | +9 | +38 | +48 | + 233 |
1283 | Helsingborg | 701 | 4 041 | +4 | +33 | +45 | + 233 |
1284 | Höganäs | 258 | 3 663 | +7 | +28 | +45 | + 256 |
1285 | Eslöv | 240 | 2 616 | +10 | +47 | +56 | + 273 |
1286 | Ystad | 256 | 3 197 | +2 | +29 | +50 | + 269 |
1287 | Trelleborg | 370 | 3 014 | +5 | +39 | +41 | + 252 |
1290 | Kristianstad | 582 | 2 234 | +5 | +44 | +50 | + 224 |
1291 | Simrishamn | 197 | 2 523 | +2 | +35 | +38 | + 240 |
1292 | Ängelholm | 328 | 2 957 | +4 | +37 | +43 | + 249 |
1293 | Hässleholm | 451 | 1 513 | +7 | +46 | +54 | + 206 |
Hallands län | |||||||
1315 | Hylte | 61 | 864 | ‑1 | +41 | +29 | + 125 |
1380 | Halmstad | 548 | 3 312 | +4 | +38 | +53 | + 259 |
1381 | Laholm | 256 | 2 037 | +8 | +36 | +53 | + 221 |
1382 | Falkenberg | 314 | 2 459 | +6 | +45 | +62 | + 262 |
1383 | Varberg | 327 | 3 418 | +2 | +41 | +72 | + 270 |
1384 | Kungsbacka | 688 | 4 776 | +3 | +35 | +60 | + 266 |
Västra Götalands län | |||||||
1401 | Härryda | 291 | 4 164 | +3 | +37 | +68 | + 285 |
1402 | Partille | 236 | 5 220 | ‑1 | +38 | +78 | + 315 |
1407 | Öckerö | 76 | 4 970 | +5 | +35 | +58 | + 311 |
1415 | Stenungsund | 218 | 3 787 | ‑2 | +40 | +68 | + 289 |
1419 | Tjörn | 130 | 3 451 | +11 | +39 | +51 | + 260 |
1421 | Orust | 135 | 2 644 | +4 | +32 | +63 | + 271 |
1427 | Sotenäs | 68 | 3 765 | +9 | +25 | +49 | + 311 |
1430 | Munkedal | 89 | 1 492 | +7 | +31 | +57 | + 187 |
1435 | Tanum | 88 | 2 775 | +7 | +20 | +54 | + 282 |
1438 | Dals-Ed | 26 | 1 357 | +14 | +30 | +45 | + 178 |
1439 | Färgelanda | 65 | 953 | ‑9 | +30 | +30 | + 113 |
1440 | Ale | 213 | 3 449 | +1 | +44 | +79 | + 289 |
1441 | Lerum | 416 | 3 813 | +1 | +43 | +74 | + 280 |
1442 | Vårgårda | 65 | 2 033 | +7 | +46 | +57 | + 260 |
1443 | Bollebygd | 65 | 2 921 | +4 | +50 | +75 | + 265 |
1444 | Grästorp | 39 | 1 378 | ‑8 | +47 | +50 | + 191 |
1445 | Essunga | 34 | 1 092 | ‑1 | +44 | +45 | + 154 |
1446 | Karlsborg | 56 | 1 349 | +14 | +53 | +68 | + 231 |
1447 | Gullspång | 45 | 692 | +2 | +47 | +51 | + 141 |
1452 | Tranemo | 124 | 1 134 | +7 | +57 | +76 | + 182 |
1460 | Bengtsfors | 79 | 809 | ‑2 | +17 | +20 | + 117 |
1461 | Mellerud | 76 | 930 | ‑10 | +36 | +48 | + 147 |
1462 | Lilla Edet | 158 | 2 162 | +10 | +62 | +99 | + 288 |
1463 | Mark | 250 | 2 101 | +4 | +66 | +78 | + 250 |
1465 | Svenljunga | 98 | 1 289 | +10 | +44 | +65 | + 198 |
1466 | Herrljunga | 62 | 1 380 | +5 | +41 | +85 | + 234 |
1470 | Vara | 127 | 1 232 | +6 | +64 | +79 | + 227 |
1471 | Götene | 89 | 1 476 | +3 | +32 | +41 | + 173 |
1472 | Tibro | 91 | 1 341 | ‑1 | +51 | +55 | + 178 |
1473 | Töreboda | 65 | 1 009 | ‑2 | +48 | +47 | + 144 |
1480 | Göteborg | 1 175 | 5 944 | +3 | +41 | +77 | + 296 |
1481 | Mölndal | 347 | 5 026 | +2 | +41 | +69 | + 300 |
1482 | Kungälv | 373 | 4 203 | 0 | +40 | +73 | + 279 |
1484 | Lysekil | 85 | 2 764 | ‑2 | +22 | +41 | + 246 |
1485 | Uddevalla | 336 | 2 816 | ‑1 | +31 | +55 | + 232 |
1486 | Strömstad | 91 | 3 067 | +5 | +13 | +43 | + 311 |
1487 | Vänersborg | 227 | 2 003 | 0 | +53 | +73 | + 225 |
1488 | Trollhättan | 259 | 2 742 | +5 | +51 | +79 | + 237 |
1489 | Alingsås | 257 | 3 525 | +4 | +41 | +71 | + 287 |
1490 | Borås | 511 | 2 867 | +3 | +46 | +74 | + 293 |
1491 | Ulricehamn | 186 | 1 751 | +9 | +58 | +76 | + 249 |
1492 | Åmål | 102 | 1 220 | +5 | +28 | +36 | + 129 |
1493 | Mariestad | 180 | 1 846 | +6 | +44 | +50 | + 177 |
1494 | Lidköping | 210 | 2 493 | +3 | +36 | +54 | + 223 |
1495 | Skara | 101 | 1 680 | +2 | +41 | +43 | + 193 |
1496 | Skövde | 317 | 2 662 | +6 | +40 | +74 | + 237 |
1497 | Hjo | 89 | 1 710 | +10 | +33 | +70 | + 209 |
1498 | Tidaholm | 101 | 1 491 | +6 | +53 | +96 | + 225 |
1499 | Falköping | 200 | 1 528 | +5 | +53 | +57 | + 189 |
Värmlands län | |||||||
1715 | Kil | 82 | 1 704 | 0 | +31 | +51 | + 194 |
1730 | Eda | 52 | 1 108 | +13 | +29 | +23 | + 177 |
1737 | Torsby | 82 | 1 198 | +3 | +22 | +32 | + 110 |
1760 | Storfors | 43 | 623 | ‑9 | +26 | +25 | +82 |
1761 | Hammarö | 122 | 3 350 | +4 | +38 | +68 | + 241 |
1762 | Munkfors | 47 | 490 | +7 | +38 | +22 | +98 |
1763 | Forshaga | 128 | 1 334 | +1 | +44 | +57 | + 185 |
1764 | Grums | 80 | 1 042 | +7 | +36 | +53 | + 139 |
1765 | Årjäng | 39 | 1 413 | ‑2 | +4 | +24 | + 167 |
1766 | Sunne | 87 | 1 284 | +11 | +30 | +39 | + 152 |
1780 | Karlstad | 440 | 2 901 | +4 | +37 | +59 | + 216 |
1781 | Kristinehamn | 145 | 1 353 | +3 | +52 | +60 | + 153 |
1782 | Filipstad | 91 | 666 | ‑1 | +22 | +29 | +81 |
1783 | Hagfors | 104 | 642 | +8 | +10 | +14 | +86 |
1784 | Arvika | 185 | 1 571 | +3 | +36 | +46 | + 230 |
1785 | Säffle | 110 | 1 141 | ‑1 | +27 | +28 | + 100 |
Örebro län | |||||||
1814 | Lekeberg | 60 | 1 727 | +15 | +53 | +78 | + 204 |
1860 | Laxå | 51 | 893 | +5 | +68 | +54 | + 138 |
1861 | Hallsberg | 148 | 1 373 | +6 | +58 | +79 | + 184 |
1862 | Degerfors | 97 | 824 | +2 | +68 | +57 | + 109 |
1863 | Hällefors | 65 | 669 | +7 | +63 | +48 | + 110 |
1864 | Ljusnarsberg | 66 | 635 | +7 | +47 | +66 | + 124 |
1880 | Örebro | 597 | 3 275 | +6 | +35 | +68 | + 236 |
1881 | Kumla | 164 | 2 265 | 0 | +33 | +56 | + 181 |
1882 | Askersund | 81 | 1 411 | +15 | +59 | +61 | + 189 |
1883 | Karlskoga | 219 | 1 426 | ‑1 | +56 | +56 | + 170 |
1884 | Nora | 92 | 1 693 | +2 | +50 | +68 | + 195 |
1885 | Lindesberg | 229 | 1 396 | +9 | +56 | +73 | + 202 |
Västmanlands län | |||||||
1904 | Skinnskatteberg | 50 | 871 | +35 | +60 | +82 | + 129 |
1907 | Surahammar | 110 | 1 499 | ‑1 | +57 | +65 | + 182 |
1960 | Kungsör | 73 | 1 770 | +11 | +70 | +87 | + 220 |
1961 | Hallstahammar | 103 | 1 928 | ‑2 | +47 | +59 | + 179 |
1962 | Norberg | 64 | 1 111 | +10 | +70 | +89 | + 185 |
1980 | Västerås | 663 | 3 510 | +4 | +42 | +56 | + 247 |
1981 | Sala | 151 | 2 003 | ‑3 | +36 | +54 | + 229 |
1982 | Fagersta | 84 | 1 323 | +3 | +60 | +64 | + 158 |
1983 | Köping | 126 | 2 014 | ‑2 | +55 | +63 | + 225 |
1984 | Arboga | 60 | 1 794 | +13 | +69 | +78 | + 191 |
Dalarnas län | |||||||
2021 | Vansbro | 51 | 703 | +11 | +38 | +63 | + 109 |
2023 | Malung-Sälen | 98 | 1 589 | +7 | +51 | +58 | + 157 |
2026 | Gagnef | 101 | 1 437 | +9 | +63 | + 102 | + 256 |
2029 | Leksand | 126 | 2 315 | +5 | +55 | +64 | + 219 |
2031 | Rättvik | 82 | 1 646 | +2 | +58 | +64 | + 248 |
2034 | Orsa | 40 | 1 424 | +12 | +53 | +66 | + 231 |
2039 | Älvdalen | 40 | 1 156 | +11 | +52 | +66 | + 153 |
2061 | Smedjebacken | 112 | 1 300 | +2 | +50 | +65 | + 154 |
2062 | Mora | 133 | 1 835 | +9 | +56 | +71 | + 233 |
2080 | Falun | 374 | 2 660 | +2 | +39 | +75 | + 273 |
2081 | Borlänge | 302 | 2 373 | +2 | +30 | +71 | + 248 |
2082 | Säter | 96 | 1 844 | +10 | +57 | + 112 | + 277 |
2083 | Hedemora | 158 | 1 288 | +5 | +66 | +84 | + 221 |
2084 | Avesta | 152 | 1 535 | +12 | +69 | +78 | + 211 |
2085 | Ludvika | 218 | 1 321 | ‑2 | +34 | +64 | + 154 |
Gävleborgs län | |||||||
2101 | Ockelbo | 41 | 1 068 | +15 | +49 | +61 | + 176 |
2104 | Hofors | 81 | 867 | ‑2 | +42 | +41 | + 104 |
2121 | Ovanåker | 66 | 964 | +2 | +48 | +73 | + 148 |
2132 | Nordanstig | 89 | 787 | ‑5 | +35 | +57 | + 121 |
2161 | Ljusdal | 127 | 1 229 | ‑1 | +38 | +45 | + 163 |
2180 | Gävle | 512 | 2 896 | +4 | +47 | +75 | + 256 |
2181 | Sandviken | 319 | 1 681 | 0 | +51 | +63 | + 202 |
2182 | Söderhamn | 184 | 1 211 | +1 | +46 | +49 | + 151 |
2183 | Bollnäs | 175 | 1 303 | +1 | +45 | +52 | + 155 |
2184 | Hudiksvall | 291 | 1 723 | +4 | +43 | +62 | + 204 |
Västernorrlands län | |||||||
2260 | Ånge | 65 | 538 | +15 | +36 | +48 | +67 |
2262 | Timrå | 160 | 1 475 | ‑1 | +45 | +67 | + 187 |
2280 | Härnösand | 223 | 1 211 | ‑1 | +33 | +55 | + 135 |
2281 | Sundsvall | 587 | 2 248 | ‑1 | +45 | +71 | + 223 |
2282 | Kramfors | 153 | 544 | ‑1 | +43 | +41 | +77 |
2283 | Sollefteå | 135 | 566 | +6 | +31 | +42 | +73 |
2284 | Örnsköldsvik | 404 | 1 358 | 0 | +35 | +51 | + 165 |
Jämtlands län | |||||||
2303 | Ragunda | 36 | 415 | +2 | +56 | +59 | +68 |
2305 | Bräcke | 52 | 586 | ‑4 | +14 | +26 | +79 |
2309 | Krokom | 111 | 1 679 | +4 | +42 | +71 | + 223 |
2313 | Strömsund | 73 | 591 | +11 | +27 | +43 | + 109 |
2321 | Åre | 85 | 2 457 | +3 | +59 | + 108 | + 365 |
2326 | Berg | 49 | 919 | +2 | +31 | +24 | + 119 |
2361 | Härjedalen | 92 | 1 068 | ‑1 | +35 | +46 | + 124 |
2380 | Östersund | 285 | 2 706 | +3 | +32 | +50 | + 234 |
Västerbottens län | |||||||
2401 | Nordmaling | 59 | 1 049 | +2 | +61 | +94 | + 164 |
2403 | Bjurholm | 22 | 442 | ‑7 | +19 | +23 | +80 |
2404 | Vindeln | 51 | 916 | ‑5 | +56 | +96 | + 158 |
2409 | Robertsfors | 60 | 950 | +11 | +63 | +80 | + 150 |
2417 | Norsjö | 35 | 405 | ‑5 | +32 | +23 | +27 |
2418 | Malå | 30 | 478 | ‑11 | +42 | +38 | +47 |
2421 | Storuman | 27 | 705 | +22 | +70 | +78 | + 141 |
2422 | Sorsele | 21 | 485 | ‑22 | +33 | +11 | +54 |
2425 | Dorotea | 16 | 505 | +16 | +3 | 0 | +43 |
2460 | Vännäs | 73 | 1 576 | ‑8 | +59 | +90 | + 191 |
2462 | Vilhelmina | 59 | 633 | ‑1 | +35 | +36 | +63 |
2463 | Åsele | 21 | 330 | ‑5 | +11 | +3 | +26 |
2480 | Umeå | 579 | 3 502 | 0 | +36 | +69 | + 231 |
2481 | Lycksele | 72 | 998 | +1 | +42 | +63 | + 133 |
2482 | Skellefteå | 530 | 1 715 | ‑2 | +48 | +89 | + 194 |
Norrbottens län | |||||||
2505 | Arvidsjaur | 67 | 983 | +5 | +54 | + 115 | + 195 |
2506 | Arjeplog | 29 | 1 013 | +12 | +73 | + 124 | + 259 |
2510 | Jokkmokk | 43 | 901 | +37 | + 109 | + 125 | + 174 |
2513 | Överkalix | 22 | 488 | ‑9 | +25 | +52 | +61 |
2514 | Kalix | 115 | 807 | +8 | +56 | +83 | + 133 |
2518 | Övertorneå | 29 | 514 | +21 | +40 | +20 | +44 |
2521 | Pajala | 22 | 518 | ‑5 | +8 | +27 | +52 |
2523 | Gällivare | 110 | 1 868 | ‑8 | +30 | + 109 | + 186 |
2560 | Älvsbyn | 88 | 722 | +2 | +30 | +44 | + 110 |
2580 | Luleå | 408 | 2 645 | ‑4 | +22 | +71 | + 209 |
2581 | Piteå | 362 | 1 684 | +5 | +47 | +79 | + 209 |
2582 | Boden | 142 | 1 272 | ‑1 | +52 | + 100 | + 205 |
2583 | Haparanda | 70 | 990 | +3 | +14 | +18 | +92 |
2584 | Kiruna | 70 | 1 858 | +10 | +34 | + 106 | + 252 |

Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-06-03