Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)
Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Småhus för permanentboende | ‑1 | ‑1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +6 | +5 | 0 | +1 | +2 | ‑1 | ‑6 | |
Fritidshus | ‑8 | +10 | ‑2 | ‑1 | ‑8 | +14 | 0 | ‑1 | ‑4 | +13 | +2 | +1 | +1 | +12 | +4 | ‑3 | ‑4 | +8 | ‑1 | ‑9 | |
Hyreshus | +4 | +4 | ‑4 | ‑2 | +6 | +1 | +4 | ‑2 | +7 | ‑1 | +1 | ‑3 | +1 | +5 | +4 | ‑5 | +7 | 0 | 0 | 0 | |
KPI | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | ‑1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2023-01-27