Fördelning av avtal på olika avtalstyper
Procentuell fördelning av avtal på olika avtalstyper
Avtalstyp | Procent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jun 2021 |
jul 2021 |
aug 2021 |
sep 2021 |
okt 2021 |
nov 2021 |
dec 2021 |
Jan 2022 |
Feb 2022 |
mar 2022 |
apr 2022 |
Maj 2022 |
Juni 2022 |
||
Elområde 1 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 7,26 | 7,36 | 7,41 | 7,36 | 7,20 | 7,24 | 7,20 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 7,15 | |
Avtal om rörligt pris | 48,28 | 48,25 | 48,24 | 48,25 | 47,08 | 45,85 | 44,10 | 44,20 | 44,00 | 44,70 | 45,10 | 45,40 | 45,83 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 8,88 | 8,94 | 9,13 | 8,94 | 9,28 | 9,74 | 10,30 | 11,30 | 11,60 | 11,20 | 11,10 | 11,00 | 10,92 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 3,37 | 3,40 | 3,42 | 3,40 | 3,76 | 3,94 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 3,90 | 3,84 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 22,31 | 22,40 | 22,45 | 22,40 | 23,93 | 25,15 | 26,10 | 25,80 | 26,10 | 26,10 | 26,40 | 26,10 | 25,80 | |
Övriga avtalsformer[1] | 9,90 | 9,64 | 9,35 | 9,64 | 8,75 | 8,09 | 8,10 | 7,50 | 7,30 | 7,10 | 6,60 | 6,60 | 6,47 | |
Elområde 2 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 21,44 | 21,52 | 21,18 | 21,42 | 21,60 | 21,78 | 21,50 | 9,40 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 8,40 | 8,60 | |
Avtal om rörligt pris | 46,87 | 45,90 | 46,18 | 45,49 | 44,81 | 44,48 | 43,70 | 45,40 | 45,20 | 45,40 | 45,50 | 46,40 | 46,90 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 7,80 | 7,74 | 7,93 | 8,15 | 8,08 | 8,44 | 8,40 | 8,50 | 8,80 | 8,70 | 8,50 | 8,10 | 7,90 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 3,72 | 3,67 | 3,63 | 3,65 | 3,77 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,80 | 3,20 | 3,10 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 13,58 | 13,61 | 13,62 | 13,79 | 14,26 | 14,87 | 15,10 | 14,70 | 15,00 | 14,80 | 15,00 | 15,40 | 15,00 | |
Övriga avtalsformer[1] | 6,59 | 7,55 | 7,46 | 7,51 | 7,50 | 6,53 | 7,30 | 18,30 | 18,00 | 18,00 | 17,90 | 18,50 | 18,60 | |
Elområde 3 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 8,66 | 8,96 | 10,46 | 8,77 | 9,17 | 8,98 | 9,00 | 8,60 | 9,00 | 8,40 | 8,80 | 8,40 | 9,00 | |
Avtal om rörligt pris | 55,61 | 54,26 | 53,76 | 54,02 | 53,96 | 52,85 | 52,00 | 52,50 | 51,50 | 52,10 | 51,70 | 52,90 | 53,70 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 10,30 | 10,42 | 9,81 | 10,26 | 10,08 | 10,24 | 10,60 | 10,80 | 11,30 | 11,00 | 11,30 | 10,80 | 10,80 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 2,29 | 2,46 | 2,24 | 2,36 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 11,86 | 12,44 | 11,84 | 12,64 | 12,65 | 13,15 | 13,60 | 13,50 | 13,40 | 13,70 | 14,30 | 13,70 | 13,20 | |
Övriga avtalsformer[1] | 13,24 | 11,46 | 11,89 | 11,96 | 11,74 | 12,38 | 12,40 | 12,20 | 12,40 | 12,40 | 11,40 | 11,90 | 10,90 | |
Elområde 4 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 10,24 | 10,63 | 10,63 | 10,98 | 11,13 | 11,09 | 11,90 | 10,60 | 10,70 | 11,40 | 10,70 | 10,20 | 10,30 | |
Avtal om rörligt pris | 61,59 | 60,81 | 61,36 | 60,27 | 60,41 | 60,81 | 60,70 | 61,60 | 62,00 | 62,10 | 64,00 | 65,50 | 65,70 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 9,30 | 9,48 | 9,16 | 8,82 | 8,59 | 8,61 | 8,90 | 8,60 | 8,40 | 8,00 | 8,10 | 7,70 | 7,30 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 3,83 | 3,91 | 3,81 | 3,72 | 3,63 | 3,63 | 3,60 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 8,57 | 8,84 | 8,53 | 8,39 | 8,29 | 8,27 | 8,40 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 7,80 | 7,40 | 7,30 | |
Övriga avtalsformer[1] | 6,48 | 6,33 | 6,51 | 7,82 | 7,94 | 7,59 | 6,40 | 7,90 | 7,90 | 7,60 | 5,90 | 6,20 | 6,40 | |
Riket | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 10,04 | 10,36 | 11,27 | 10,28 | 10,54 | 10,38 | 10,40 | 9,00 | 9,30 | 9,00 | 9,20 | 8,80 | 9,10 | |
Avtal om rörligt pris | 55,88 | 54,70 | 54,49 | 54,39 | 54,31 | 53,56 | 52,80 | 53,50 | 52,90 | 53,30 | 53,50 | 54,60 | 55,30 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 9,81 | 9,92 | 9,49 | 9,73 | 9,57 | 9,74 | 10,10 | 10,20 | 10,50 | 10,20 | 10,40 | 9,90 | 9,80 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 2,79 | 2,93 | 2,73 | 2,81 | 2,83 | 2,83 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,60 | 2,60 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 11,71 | 12,17 | 11,72 | 12,23 | 12,30 | 12,74 | 13,20 | 12,90 | 12,90 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | 12,70 | |
Övriga avtalsformer[1] | 11,04 | 9,92 | 10,30 | 10,56 | 10,46 | 10,75 | 10,60 | 11,60 | 11,70 | 11,70 | 10,60 | 11,10 | 10,40 |
1) Revideringar har gjorts vilket påverkar fördelningen av avtalstyper fr.o.m jan-2022
Kommentarer
Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.