Elhandelspriser på elenergi (exkl skatt och nätavgift) vid tvåårsavtal, månadsvärden
Typkund | Medelvärde, pris per kWh, öre (exklusive skatter) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb 2022 |
mar 2022 |
apr 2022 |
maj 2022 |
jun 2022 |
jul 2022 |
aug 2022 |
sep 2022 |
okt 2022 |
nov 2022 |
dec 2022 |
jan 2023 |
feb 2023 |
||
Elområde 1 | ||||||||||||||
Lägenhet | 71,8 | 90,3 | 92,6 | 107,4 | 111,4 | 129,4 | 169,9 | 266,1 | 248,2 | 226,3 | 243,6 | 224,6 | 198,5 | |
Villa utan elvärme | 63,4 | 81,4 | 85,1 | 99,6 | 103,9 | 122,3 | 162,9 | 258,8 | 241,1 | 218,6 | 235,7 | 216,7 | 190,7 | |
Villa med elvärme | 59,1 | 77,0 | 81,4 | 95,7 | 100,1 | 118,7 | 159,4 | 255,1 | 237,5 | 214,8 | 231,7 | 212,8 | 186,8 | |
Större hushåll [2] | 58,6 | 76,5 | 81 | 95,2 | 99,7 | 118,3 | 159,0 | 254,7 | 237,1 | 214,4 | 231,3 | 212,4 | 186,3 | |
Näringsverksamhet[1] | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Småindustri[1] | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Elområde 2 | ||||||||||||||
Lägenhet | 72,4 | 92,5 | 93,4 | 108,2 | 112,5 | 133,2 | 176,0 | 270,9 | 253,9 | 229,7 | 249,9 | 231,4 | 200,8 | |
Villa utan elvärme | 63,9 | 83,6 | 86 | 100,4 | 105,0 | 125,9 | 169,1 | 263,7 | 247,0 | 222,1 | 242,1 | 223,6 | 193,1 | |
Villa med elvärme | 59,6 | 79,2 | 82,3 | 96,5 | 101,3 | 122,2 | 165,7 | 260,1 | 243,5 | 218,4 | 238,2 | 219,8 | 189,2 | |
Större hushåll [2] | 59,2 | 78,7 | 81,9 | 96,1 | 100,9 | 121,8 | 165,3 | 259,7 | 243,1 | 217,9 | 237,7 | 219,3 | 188,8 | |
Näringsverksamhet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Småindustri | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Elområde 3 | ||||||||||||||
Lägenhet | 90,8 | 115,6 | 119,6 | 135,4 | 141,8 | 199,9 | 241,7 | 364,0 | 338,6 | 301,5 | 316,4 | 272,0 | 215,3 | |
Villa utan elvärme | 82,4 | 106,8 | 111,9 | 125,7 | 132,6 | 190,0 | 232,2 | 354,1 | 328,6 | 291,1 | 306,0 | 261,4 | 204,8 | |
Villa med elvärme | 78,2 | 102,4 | 108,1 | 120,9 | 128,0 | 185,1 | 227,5 | 349,1 | 323,6 | 285,9 | 300,8 | 256,2 | 199,6 | |
Större hushåll [2] | 77,7 | 101,9 | 107,6 | 120,4 | 127,4 | 184,5 | 227,0 | 348,6 | 323,0 | 285,4 | 300,2 | 255,6 | 199,0 | |
Näringsverksamhet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Småindustri | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Elområde 4 | ||||||||||||||
Lägenhet | 152,9 | 208,6 | 210,8 | 211,2 | 212,9 | 296,3 | 354,1 | 567,6 | 506,8 | 433,6 | 467,6 | 363,8 | 301,8 | |
Villa utan elvärme | 144,4 | 199,2 | 203,5 | 203,8 | 205,8 | 288,9 | 347,4 | 560,5 | 499,6 | 425,4 | 459,5 | 355,7 | 293,7 | |
Villa med elvärme | 140,1 | 194,4 | 199,9 | 200,0 | 202,2 | 285,2 | 344,0 | 556,9 | 496,0 | 421,3 | 455,5 | 351,7 | 289,7 | |
Större hushåll [2] | 139,6 | 193,9 | 199,5 | 199,6 | 201,8 | 284,8 | 343,6 | 556,5 | 495,6 | 420,9 | 455,0 | 351,3 | 289,3 | |
Näringsverksamhet | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Småindustri | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Fr.o.m. 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra prisområden.
1) Pga. osäkra uppgifter kan vi inte längre publicera medelprsier för förbrukarkategorierna "Näringsverksamhet" och "Småindustri" från och med mars 2017.
2) Benämningen jord- och skogsbruk har ändrats till större hushåll
Kommentarer
Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad. Anvisade avtal är för statistik innan 2018 per den 15:e varje månad och från och med jan 2018 ett genomsnitt på aktuell månad.