Import och export av el 2026
Årlig sammanfattning över import och export av el (netto och brutto) i GWh 2026, preliminära uppgifter enligt SNI 2007
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 998 | ‑2 073 | ‑2 989 | ‑2 717 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑10 777 |
| Norge | 233 | ‑28 | ‑1 216 | ‑926 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑1 937 |
| Danmark | ‑681 | 18 | ‑1 049 | ‑768 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑2 480 |
| Finland | ‑1 718 | ‑1 666 | ‑673 | ‑1 041 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑5 098 |
| Litauen | ‑437 | ‑371 | 33 | 61 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑713 |
| Tyskland | ‑73 | 25 | ‑84 | ‑39 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑171 |
| Polen | ‑322 | ‑51 | ‑ | ‑4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑376 |
| Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 666 | 704 | 388 | 449 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 207 |
| Norge | 560 | 309 | 39 | 88 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 996 |
| Danmark | 66 | 298 | 31 | 116 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 512 |
| Finland | 5 | 6 | 150 | 33 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 193 |
| Litauen | 4 | 6 | 148 | 187 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 346 |
| Tyskland | 15 | 54 | 20 | 21 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 110 |
| Polen | 16 | 30 | ‑ | 3 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 50 |
| Total bruttoöverföring från Sverige, inkl. transitering | 3 664 | 2 777 | 3 377 | 3 165 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 12 984 |
| Norge | 326 | 337 | 1 255 | 1 015 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 934 |
| Danmark | 748 | 280 | 1 080 | 884 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2 992 |
| Finland | 1 723 | 1 672 | 822 | 1 074 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 5 292 |
| Litauen | 441 | 377 | 114 | 126 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 059 |
| Tyskland | 88 | 29 | 105 | 59 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 281 |
| Polen | 338 | 81 | ‑ | 7 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 426 |
Import och export exkluderar slingkraft.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2026-06-11