Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljning, löpande priser

Försäljning av livsmedel och drycker inom handeln, i mnkr.

    Försäljning inklusive moms i löpande priser
Coicop Varugrupp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01+02.1 Livsmedel och drycker 271 255 281 176 296 131 302 063 324 961 334 367 356 381
01 Livsmedel och alkoholfria drycker 232 960 241 728 254 462 258 889 276 056 283 531 306 523
01.1 Livsmedel 209 919 217 271 227 929 231 816 247 554 252 769 272 119
01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter 32 330 32 946 34 680 37 306 39 432 41 671 46 229
01.1.2 Kött 38 856 39 555 40 286 40 492 44 356 45 329 48 973
01.1.3 Fisk 13 100 13 493 13 954 13 839 14 806 14 857 14 873
01.1.4 Mjölk, ost och ägg 36 779 38 197 39 750 39 400 41 443 41 967 46 387
01.1.5 Oljor och fetter 5 932 6 490 7 097 7 199 7 756 7 809 8 855
01.1.6 Frukt 18 833 19 833 20 869 20 793 22 392 21 913 21 947
01.1.7 Grönsaker 26 000 27 273 29 124 29 705 31 793 31 761 33 331
01.1.8 Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr 27 561 28 622 30 810 31 550 33 062 35 050 38 511
01.1.9 Övriga livsmedel 10 528 10 862 11 358 11 531 12 513 12 414 13 011
01.2 Alkoholfria drycker 23 041 24 456 26 533 27 073 28 502 30 762 34 403
01.2.1 Kaffe, te och choklad 6 993 7 387 7 368 7 343 8 324 8 980 10 601
01.2.2 Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 16 048 17 069 19 164 19 730 20 178 21 782 23 803
02.1 Alkoholhaltiga drycker 38 295 39 448 41 669 43 174 48 905 50 835 49 858
02.1.1 Spritdrycker 7 047 7 256 7 517 7 954 9 605 10 374 10 173
02.1.2 Vin 20 317 21 056 22 207 23 047 25 483 26 271 25 870
02.1.3 Öl 10 931 11 137 11 946 12 174 13 817 14 190 13 815

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-09-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Louise Eklund

Telefon
010-479 60 68
E-post
louise.eklund@scb.se