Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
Region | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Värde januari-januari | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-januari | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | ||
TOTALT | 113 797 | 131 287 | 100,0 | ‑13 | 110 083 | 120 163 | 100,0 | ‑8 | |
Europa | 85 238 | 94 241 | 74,9 | ‑10 | 93 726 | 101 129 | 85,1 | ‑7 | |
EU27_2020 | 62 918 | 69 067 | 55,3 | ‑9 | 75 637 | 78 406 | 68,7 | ‑4 | |
Belgien | 4 307 | 5 468 | 3,8 | ‑21 | 5 108 | 5 212 | 4,6 | ‑2 | |
Bulgarien | 104 | 155 | 0,1 | ‑33 | 156 | 195 | 0,1 | ‑20 | |
Cypern | 39 | 35 | 0,0 | 11 | 44 | 38 | 0,0 | 16 | |
Danmark | 8 909 | 9 327 | 7,8 | ‑4 | 7 687 | 7 891 | 7,0 | ‑3 | |
Estland | 930 | 932 | 0,8 | 0 | 1 006 | 1 104 | 0,9 | ‑9 | |
Finland | 8 497 | 9 009 | 7,5 | ‑6 | 5 214 | 5 632 | 4,7 | ‑7 | |
Frankrike | 5 049 | 5 787 | 4,4 | ‑13 | 4 402 | 4 292 | 4,0 | 3 | |
Grekland | 260 | 294 | 0,2 | ‑12 | 111 | 132 | 0,1 | ‑16 | |
Irland | 567 | 384 | 0,5 | 48 | 1 466 | 1 296 | 1,3 | 13 | |
Italien | 3 902 | 3 767 | 3,4 | 4 | 3 841 | 3 755 | 3,5 | 2 | |
Kroatien | 68 | 111 | 0,1 | ‑39 | 81 | 79 | 0,1 | 3 | |
Lettland | 302 | 497 | 0,3 | ‑39 | 580 | 659 | 0,5 | ‑12 | |
Litauen | 813 | 740 | 0,7 | 10 | 1 146 | 1 099 | 1,0 | 4 | |
Luxemburg | 75 | 73 | 0,1 | 3 | 151 | 217 | 0,1 | ‑30 | |
Malta | 48 | 19 | 0,0 | 153 | 40 | 39 | 0,0 | 3 | |
Nederländerna | 6 265 | 7 410 | 5,5 | ‑15 | 11 132 | 12 050 | 10,1 | ‑8 | |
Polen | 4 434 | 4 049 | 3,9 | 10 | 5 529 | 5 247 | 5,0 | 5 | |
Portugal | 552 | 802 | 0,5 | ‑31 | 429 | 623 | 0,4 | ‑31 | |
Rumänien | 346 | 274 | 0,3 | 26 | 351 | 272 | 0,3 | 29 | |
Slovakien | 354 | 376 | 0,3 | ‑6 | 827 | 1 084 | 0,8 | ‑24 | |
Slovenien | 171 | 124 | 0,2 | 38 | 254 | 227 | 0,2 | 12 | |
Spanien | 2 222 | 2 375 | 2,0 | ‑6 | 2 563 | 1 765 | 2,3 | 45 | |
Tjeckien | 918 | 1 046 | 0,8 | ‑12 | 1 952 | 2 027 | 1,8 | ‑4 | |
Tyskland | 11 836 | 13 910 | 10,4 | ‑15 | 18 680 | 20 943 | 17,0 | ‑11 | |
Ungern | 598 | 531 | 0,5 | 13 | 1 644 | 1 211 | 1,5 | 36 | |
Österrike | 1 035 | 1 292 | 0,9 | ‑20 | 1 241 | 1 315 | 1,1 | ‑6 | |
Ospec. länder inom EU | 319 | 280 | 0,3 | 14 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga Europa | 22 320 | 25 174 | 19,6 | ‑11 | 18 089 | 22 723 | 16,4 | ‑20 | |
Albanien | 4 | 8 | 0,0 | ‑50 | 7 | 13 | 0,0 | ‑46 | |
Andorra | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bosnien-Hercegovina | 24 | 23 | 0,0 | 4 | 34 | 36 | 0,0 | ‑6 | |
Färöarna | 28 | 17 | 0,0 | 65 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Gibraltar | 0 | 346 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Island | 244 | 260 | 0,2 | ‑6 | 22 | 22 | 0,0 | 0 | |
Kosovo | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Liechtenstein | 3 | 3 | 0,0 | 0 | 6 | 4 | 0,0 | 50 | |
Makedonien, f.d. Jug. Rep. | 8 | 11 | 0,0 | ‑27 | 13 | 13 | 0,0 | 0 | |
Moldavien | 3 | 9 | 0,0 | ‑67 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Montenegro | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | |
Norge | 12 042 | 13 261 | 10,6 | ‑9 | 12 364 | 13 927 | 11,2 | ‑11 | |
Ryssland | 1 655 | 1 460 | 1,5 | 13 | 892 | 789 | 0,8 | 13 | |
San Marino | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | 0 | 4 | 0,0 | ‑100 | |
Schweiz | 1 190 | 1 593 | 1,0 | ‑25 | 757 | 706 | 0,7 | 7 | |
Serbien | 94 | 117 | 0,1 | ‑20 | 201 | 187 | 0,2 | 7 | |
Storbritannien och Nordirland | 5 733 | 6 730 | 5,0 | ‑15 | 2 630 | 5 957 | 2,4 | ‑56 | |
Turkiet | 1 115 | 1 128 | 1,0 | ‑1 | 1 024 | 969 | 0,9 | 6 | |
Ukraina | 142 | 170 | 0,1 | ‑16 | 90 | 70 | 0,1 | 29 | |
Vatikanstaten | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vitryssland | 29 | 30 | 0,0 | ‑3 | 42 | 21 | 0,0 | 100 | |
Afrika | 1 695 | 2 078 | 1,5 | ‑18 | 303 | 1 545 | 0,3 | ‑80 | |
Nordafrika | 875 | 1 164 | 0,8 | ‑25 | 171 | 156 | 0,2 | 10 | |
Algeriet | 261 | 209 | 0,2 | 25 | 9 | 10 | 0,0 | ‑10 | |
Ceuta | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Egypten | 331 | 625 | 0,3 | ‑47 | 32 | 28 | 0,0 | 14 | |
Libyen | 23 | 28 | 0,0 | ‑18 | 20 | 0 | 0,0 | 100 | |
Marocko | 218 | 237 | 0,2 | ‑8 | 100 | 109 | 0,1 | ‑8 | |
Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sudan | 8 | 32 | 0,0 | ‑75 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tunisien | 33 | 34 | 0,0 | ‑3 | 9 | 9 | 0,0 | 0 | |
Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Västafrika | 190 | 148 | 0,2 | 28 | 2 | 1 199 | 0,0 | ‑100 | |
Benin | 5 | 2 | 0,0 | 150 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burkina Faso | 14 | 19 | 0,0 | ‑26 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Elfenbenskusten | 14 | 13 | 0,0 | 8 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Gambia | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ghana | 42 | 32 | 0,0 | 31 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guinea | 3 | 6 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kap Verde | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Liberia | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mali | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mauretanien | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niger | 5 | 3 | 0,0 | 67 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nigeria | 67 | 44 | 0,1 | 52 | 0 | 1 196 | 0,0 | ‑100 | |
Senegal | 12 | 15 | 0,0 | ‑20 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sierra Leone | 13 | 1 | 0,0 | 1 200 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tchad | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Togo | 7 | 1 | 0,0 | 600 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 630 | 766 | 0,6 | ‑18 | 130 | 190 | 0,1 | ‑32 | |
Angola | 18 | 26 | 0,0 | ‑31 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Botswana | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 100 | |
Centralafrikanska rep. | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Comorerna | 3 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ekvatorialguinea | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Eritrea | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Etiopien | 2 | 6 | 0,0 | ‑67 | 4 | 6 | 0,0 | ‑33 | |
Gabon | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kamerun | 26 | 5 | 0,0 | 420 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Kenya | 23 | 37 | 0,0 | ‑38 | 15 | 18 | 0,0 | ‑17 | |
Kongo | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kongo, Demokr. Rep. | 4 | 10 | 0,0 | ‑60 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 9 | 0,0 | ‑100 | 2 | 46 | 0,0 | ‑96 | |
Malawi | 0 | 5 | 0,0 | ‑100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Mauritius | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 8 | 5 | 0,0 | 60 | |
Mayotte | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mocambique | 11 | 7 | 0,0 | 57 | 3 | 5 | 0,0 | ‑40 | |
Namibia | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Rwanda | 3 | 1 | 0,0 | 200 | 3 | 8 | 0,0 | ‑63 | |
S:t Helena | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sao Tome, Principe | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Seychellerna | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sydafrika | 479 | 592 | 0,4 | ‑19 | 73 | 83 | 0,1 | ‑12 | |
Sydsudan | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tanzania | 28 | 9 | 0,0 | 211 | 8 | 9 | 0,0 | ‑11 | |
Uganda | 9 | 18 | 0,0 | ‑50 | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | |
Zambia | 8 | 18 | 0,0 | ‑56 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Zimbabwe | 1 | 8 | 0,0 | ‑88 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Amerika | 12 093 | 14 578 | 10,6 | ‑17 | 3 727 | 4 262 | 3,4 | ‑13 | |
Nordamerika | 10 196 | 11 882 | 9,0 | ‑14 | 2 860 | 3 425 | 2,6 | ‑16 | |
Grönland | 9 | 8 | 0,0 | 13 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kanada | 668 | 836 | 0,6 | ‑20 | 222 | 363 | 0,2 | ‑39 | |
S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
USA | 9 518 | 11 039 | 8,4 | ‑14 | 2 638 | 3 062 | 2,4 | ‑14 | |
Central-/Sydamerika | 1 897 | 2 696 | 1,7 | ‑30 | 868 | 837 | 0,8 | 4 | |
Anguilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antigua, Barbuda | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Argentina | 73 | 120 | 0,1 | ‑39 | 36 | 42 | 0,0 | ‑14 | |
Aruba | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bahamas | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Barbados | 2 | 7 | 0,0 | ‑71 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bermuda | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bolivia | 8 | 11 | 0,0 | ‑27 | 1 | 3 | 0,0 | ‑67 | |
Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brasilien | 729 | 965 | 0,6 | ‑24 | 544 | 204 | 0,5 | 167 | |
Brittiska Jungfruöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Caymanöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Chile | 195 | 221 | 0,2 | ‑12 | 41 | 185 | 0,0 | ‑78 | |
Colombia | 94 | 167 | 0,1 | ‑44 | 18 | 66 | 0,0 | ‑73 | |
Costa Rica | 26 | 26 | 0,0 | 0 | 10 | 17 | 0,0 | ‑41 | |
Curacao | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominikanska Rep. | 17 | 16 | 0,0 | 6 | 16 | 34 | 0,0 | ‑53 | |
Ecuador | 32 | 32 | 0,0 | 0 | 60 | 91 | 0,1 | ‑34 | |
El Salvador | 9 | 14 | 0,0 | ‑36 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Falklandsöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guatemala | 15 | 13 | 0,0 | 15 | 5 | 4 | 0,0 | 25 | |
Guyana | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Haiti | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Honduras | 6 | 15 | 0,0 | ‑60 | 0 | 9 | 0,0 | ‑100 | |
Jamaica | 0 | 97 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Jungfruöarna (USA) | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kuba | 59 | 9 | 0,1 | 556 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Mexiko | 425 | 726 | 0,4 | ‑41 | 65 | 79 | 0,1 | ‑18 | |
Montserrat | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nicaragua | 8 | 10 | 0,0 | ‑20 | 1 | 6 | 0,0 | ‑83 | |
Panama | 17 | 26 | 0,0 | ‑35 | 6 | 5 | 0,0 | 20 | |
Paraguay | 5 | 8 | 0,0 | ‑38 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Peru | 141 | 167 | 0,1 | ‑16 | 58 | 85 | 0,1 | ‑32 | |
S:t Kitts och Nevis | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
S:t Vincent o Grenadinerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sint-Maarten, nederländska delen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Surinam | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Trinidad, Tobago | 2 | 6 | 0,0 | ‑67 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turks-/Caicosöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uruguay | 26 | 29 | 0,0 | ‑10 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Venezuela | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Asien | 13 415 | 18 165 | 11,8 | ‑26 | 12 149 | 12 968 | 11,0 | ‑6 | |
Mellanöstern | 1 911 | 3 207 | 1,7 | ‑40 | 233 | 508 | 0,2 | ‑54 | |
Armenien | 6 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Azerbajdzjan | 14 | 9 | 0,0 | 56 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bahrain | 108 | 18 | 0,1 | 500 | 3 | 2 | 0,0 | 50 | |
Det ockuperade palestinska territoriet | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
För. Arabemiraten | 482 | 1 524 | 0,4 | ‑68 | 25 | 47 | 0,0 | ‑47 | |
Georgien | 3 | 4 | 0,0 | ‑25 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Irak | 114 | 97 | 0,1 | 18 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Iran | 25 | 19 | 0,0 | 32 | 9 | 12 | 0,0 | ‑25 | |
Israel | 266 | 240 | 0,2 | 11 | 112 | 144 | 0,1 | ‑22 | |
Jordanien | 34 | 42 | 0,0 | ‑19 | 3 | 6 | 0,0 | ‑50 | |
Kuwait | 33 | 45 | 0,0 | ‑27 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Libanon | 8 | 9 | 0,0 | ‑11 | 16 | 13 | 0,0 | 23 | |
Oman | 173 | 100 | 0,2 | 73 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Qatar | 38 | 278 | 0,0 | ‑86 | 3 | 210 | 0,0 | ‑99 | |
Saudiarabien | 595 | 804 | 0,5 | ‑26 | 51 | 72 | 0,0 | ‑29 | |
Syrien | 1 | 4 | 0,0 | ‑75 | 4 | 2 | 0,0 | 100 | |
Yemen | 9 | 6 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga länder i Asien | 11 504 | 14 958 | 10,1 | ‑23 | 11 915 | 12 460 | 10,8 | ‑4 | |
Afghanistan | 5 | 2 | 0,0 | 150 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Bangladesh | 48 | 37 | 0,0 | 30 | 332 | 469 | 0,3 | ‑29 | |
Bhutan | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brunei | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Filippinerna | 72 | 131 | 0,1 | ‑45 | 30 | 32 | 0,0 | ‑6 | |
Hongkong | 256 | 282 | 0,2 | ‑9 | 582 | 589 | 0,5 | ‑1 | |
Indien | 715 | 881 | 0,6 | ‑19 | 565 | 627 | 0,5 | ‑10 | |
Indonesien | 177 | 200 | 0,2 | ‑12 | 186 | 185 | 0,2 | 1 | |
Japan | 1 838 | 2 322 | 1,6 | ‑21 | 925 | 1 117 | 0,8 | ‑17 | |
Kambodja | 4 | 4 | 0,0 | 0 | 34 | 41 | 0,0 | ‑17 | |
Kazakstan | 81 | 46 | 0,1 | 76 | 35 | 17 | 0,0 | 106 | |
Kina | 5 248 | 7 290 | 4,6 | ‑28 | 5 680 | 6 062 | 5,2 | ‑6 | |
Kirgizistan | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Laos | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 1 | 14 | 0,0 | ‑93 | |
Macao | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 0 | |
Malaysia | 207 | 192 | 0,2 | 8 | 303 | 318 | 0,3 | ‑5 | |
Maldiverna | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mongoliet | 18 | 30 | 0,0 | ‑40 | 3 | 2 | 0,0 | 50 | |
Myanmar (f.d. Burma) | 5 | 6 | 0,0 | ‑17 | 50 | 57 | 0,0 | ‑12 | |
Nepal | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Nordkorea | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pakistan | 166 | 133 | 0,1 | 25 | 120 | 126 | 0,1 | ‑5 | |
Singapore | 520 | 602 | 0,5 | ‑14 | 183 | 171 | 0,2 | 7 | |
Sri Lanka | 18 | 23 | 0,0 | ‑22 | 59 | 58 | 0,1 | 2 | |
Sydkorea | 1 131 | 1 229 | 1,0 | ‑8 | 768 | 822 | 0,7 | ‑7 | |
Tadzjikistan | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Taiwan | 422 | 407 | 0,4 | 4 | 426 | 595 | 0,4 | ‑28 | |
Thailand | 196 | 980 | 0,2 | ‑80 | 331 | 316 | 0,3 | 5 | |
Timor-Leste | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uzbekistan | 16 | 9 | 0,0 | 78 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vietnam | 353 | 144 | 0,3 | 145 | 1 300 | 839 | 1,2 | 55 | |
Oceanien och Antarktis | 1 001 | 1 840 | 0,9 | ‑46 | 177 | 259 | 0,2 | ‑32 | |
Oceanien | 1 001 | 1 840 | 0,9 | ‑46 | 177 | 259 | 0,2 | ‑32 | |
Amerikanska Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Australien | 865 | 1 725 | 0,8 | ‑50 | 85 | 206 | 0,1 | ‑59 | |
Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
De franska terr. .... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Franska Polynesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Förenta stat. mindre .... | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guam | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kokosöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Marshallöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nordmarianerna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nya Kaledonien | 4 | 3 | 0,0 | 33 | 28 | 28 | 0,0 | 0 | |
Nya Zeeland | 130 | 109 | 0,1 | 19 | 64 | 26 | 0,1 | 146 | |
Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Papua Nya Guinea | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Salomonöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tokelauöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antarktis | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospecificerad världsdel | 355 | 384 | 0,3 | ‑8 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Ospec. länder utanför EU | 208 | 378 | 0,2 | ‑45 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospec. länder EU eller icke-EU | 146 | 6 | 0,1 | 2 333 | 2 | 0 | 0,0 | 100 |
Fr.o.m. publiceringen den 26 mars 2020 har gruppen EU27_2020 ersatt den tidigare gruppen EU28 i denna tabell. Storbritannien ingår nu istället i gruppen Övriga Europa.

Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2021-03-26