Export och import av varor fördelade på länder
Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor
Region | Export | Import | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Värde januari-december | Andel i % |
Föränd- ring i % |
Värde januari-december | Andel i % |
Föränd- ring i % |
|||
2022 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | ||
TOTALT | 1 998 500 | 1 626 423 | 100,0 | 23 | 2 044 528 | 1 606 594 | 100,0 | 27 | |
Europa | 1 469 393 | 1 209 519 | 73,5 | 21 | 1 677 085 | 1 346 820 | 82,0 | 25 | |
EU27_2020 | 1 079 140 | 873 119 | 54,0 | 24 | 1 296 025 | 1 066 661 | 63,4 | 22 | |
Belgien | 74 275 | 60 300 | 3,7 | 23 | 92 822 | 71 941 | 4,5 | 29 | |
Bulgarien | 2 680 | 1 896 | 0,1 | 41 | 2 953 | 2 552 | 0,1 | 16 | |
Cypern | 667 | 674 | 0,0 | ‑1 | 496 | 583 | 0,0 | ‑15 | |
Danmark | 149 978 | 126 441 | 7,5 | 19 | 131 216 | 111 298 | 6,4 | 18 | |
Estland | 17 820 | 13 402 | 0,9 | 33 | 18 950 | 15 668 | 0,9 | 21 | |
Finland | 147 041 | 115 570 | 7,4 | 27 | 94 052 | 72 096 | 4,6 | 30 | |
Frankrike | 80 021 | 66 741 | 4,0 | 20 | 66 162 | 61 412 | 3,2 | 8 | |
Grekland | 5 759 | 4 228 | 0,3 | 36 | 2 393 | 1 802 | 0,1 | 33 | |
Irland | 8 331 | 7 417 | 0,4 | 12 | 22 667 | 19 392 | 1,1 | 17 | |
Italien | 60 577 | 47 496 | 3,0 | 28 | 65 897 | 56 654 | 3,2 | 16 | |
Kroatien | 2 282 | 1 503 | 0,1 | 52 | 2 191 | 1 349 | 0,1 | 62 | |
Lettland | 6 891 | 5 011 | 0,3 | 38 | 12 494 | 8 920 | 0,6 | 40 | |
Litauen | 22 694 | 12 548 | 1,1 | 81 | 17 956 | 14 866 | 0,9 | 21 | |
Luxemburg | 1 072 | 1 062 | 0,1 | 1 | 2 944 | 2 191 | 0,1 | 34 | |
Malta | 839 | 576 | 0,0 | 46 | 409 | 425 | 0,0 | ‑4 | |
Nederländerna | 96 338 | 82 792 | 4,8 | 16 | 217 418 | 162 283 | 10,6 | 34 | |
Polen | 80 850 | 62 532 | 4,0 | 29 | 88 236 | 75 892 | 4,3 | 16 | |
Portugal | 9 878 | 8 176 | 0,5 | 21 | 9 767 | 6 836 | 0,5 | 43 | |
Rumänien | 6 186 | 4 429 | 0,3 | 40 | 5 858 | 4 982 | 0,3 | 18 | |
Slovakien | 5 641 | 4 489 | 0,3 | 26 | 12 884 | 10 016 | 0,6 | 29 | |
Slovenien | 2 575 | 2 154 | 0,1 | 20 | 3 970 | 3 857 | 0,2 | 3 | |
Spanien | 38 878 | 31 933 | 1,9 | 22 | 39 769 | 26 872 | 1,9 | 48 | |
Tjeckien | 17 724 | 14 558 | 0,9 | 22 | 31 457 | 25 378 | 1,5 | 24 | |
Tyskland | 203 407 | 170 228 | 10,2 | 19 | 313 313 | 273 063 | 15,3 | 15 | |
Ungern | 8 572 | 7 707 | 0,4 | 11 | 17 447 | 17 657 | 0,9 | ‑1 | |
Österrike | 19 704 | 14 804 | 1,0 | 33 | 22 304 | 18 601 | 1,1 | 20 | |
Ospec. länder inom EU | 8 462 | 4 455 | 0,4 | 90 | 0 | 74 | 0,0 | ‑100 | |
Övriga Europa | 390 252 | 336 400 | 19,5 | 16 | 381 060 | 280 159 | 18,6 | 36 | |
Albanien | 185 | 76 | 0,0 | 143 | 665 | 297 | 0,0 | 124 | |
Andorra | 19 | 14 | 0,0 | 36 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Belarus | 260 | 2 412 | 0,0 | ‑89 | 94 | 479 | 0,0 | ‑80 | |
Bosnien-Hercegovina | 458 | 343 | 0,0 | 34 | 596 | 464 | 0,0 | 28 | |
Färöarna | 437 | 395 | 0,0 | 11 | 17 | 20 | 0,0 | ‑15 | |
Gibraltar | 2 154 | 1 927 | 0,1 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Heliga stolen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Island | 5 160 | 4 185 | 0,3 | 23 | 421 | 358 | 0,0 | 18 | |
Kosovo | 42 | 41 | 0,0 | 2 | 60 | 44 | 0,0 | 36 | |
Liechtenstein | 122 | 32 | 0,0 | 281 | 60 | 74 | 0,0 | ‑19 | |
Moldavien | 252 | 145 | 0,0 | 74 | 24 | 22 | 0,0 | 9 | |
Montenegro | 109 | 48 | 0,0 | 127 | 19 | 20 | 0,0 | ‑5 | |
Nordmakedonien | 349 | 317 | 0,0 | 10 | 499 | 307 | 0,0 | 63 | |
Norge | 216 652 | 175 446 | 10,8 | 23 | 252 885 | 172 090 | 12,4 | 47 | |
Ryssland | 10 339 | 22 535 | 0,5 | ‑54 | 7 169 | 20 000 | 0,4 | ‑64 | |
San Marino | 26 | 20 | 0,0 | 30 | 12 | 9 | 0,0 | 33 | |
Schweiz | 17 424 | 15 044 | 0,9 | 16 | 13 679 | 12 671 | 0,7 | 8 | |
Serbien | 1 817 | 1 587 | 0,1 | 14 | 3 809 | 3 031 | 0,2 | 26 | |
Storbritannien och Nordirland | 110 800 | 91 785 | 5,5 | 21 | 84 016 | 55 684 | 4,1 | 51 | |
Turkiet | 20 445 | 15 159 | 1,0 | 35 | 16 017 | 13 520 | 0,8 | 18 | |
Ukraina | 3 201 | 4 888 | 0,2 | ‑35 | 1 018 | 1 068 | 0,0 | ‑5 | |
Afrika | 35 784 | 27 610 | 1,8 | 30 | 23 381 | 10 969 | 1,1 | 113 | |
Nordafrika | 16 979 | 14 262 | 0,8 | 19 | 5 262 | 4 608 | 0,3 | 14 | |
Algeriet | 3 072 | 2 464 | 0,2 | 25 | 210 | 114 | 0,0 | 84 | |
Ceuta | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Egypten | 9 242 | 7 859 | 0,5 | 18 | 389 | 345 | 0,0 | 13 | |
Libyen | 299 | 374 | 0,0 | ‑20 | 2 660 | 2 758 | 0,1 | ‑4 | |
Marocko | 3 387 | 2 807 | 0,2 | 21 | 1 685 | 1 211 | 0,1 | 39 | |
Melilla | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sudan | 123 | 131 | 0,0 | ‑6 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Tunisien | 854 | 626 | 0,0 | 36 | 317 | 177 | 0,0 | 79 | |
Västsahara | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Västafrika | 4 561 | 3 018 | 0,2 | 51 | 14 519 | 3 773 | 0,7 | 285 | |
Benin | 91 | 124 | 0,0 | ‑27 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Burkina Faso | 185 | 255 | 0,0 | ‑27 | 8 | 2 | 0,0 | 300 | |
Elfenbenskusten | 419 | 285 | 0,0 | 47 | 1 | 5 | 0,0 | ‑80 | |
Gambia | 36 | 46 | 0,0 | ‑22 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ghana | 799 | 760 | 0,0 | 5 | 18 | 25 | 0,0 | ‑28 | |
Guinea | 95 | 114 | 0,0 | ‑17 | 1 | 31 | 0,0 | ‑97 | |
Guinea-Bissau | 1 | 17 | 0,0 | ‑94 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kap Verde | 7 | 3 | 0,0 | 133 | 5 | 1 | 0,0 | 400 | |
Liberia | 168 | 98 | 0,0 | 71 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Mali | 158 | 109 | 0,0 | 45 | 2 | 1 | 0,0 | 100 | |
Mauretanien | 32 | 22 | 0,0 | 45 | 2 | 1 | 0,0 | 100 | |
Niger | 112 | 69 | 0,0 | 62 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Nigeria | 1 808 | 686 | 0,1 | 164 | 14 433 | 3 701 | 0,7 | 290 | |
Senegal | 417 | 277 | 0,0 | 51 | 42 | 1 | 0,0 | 4 100 | |
Sierra Leone | 132 | 57 | 0,0 | 132 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
Tchad | 17 | 4 | 0,0 | 325 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Togo | 84 | 92 | 0,0 | ‑9 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Central/Öst-/Södra Afrika | 14 245 | 10 330 | 0,7 | 38 | 3 599 | 2 588 | 0,2 | 39 | |
Angola | 751 | 527 | 0,0 | 43 | 111 | 0 | 0,0 | 100 | |
Botswana | 16 | 19 | 0,0 | ‑16 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brittiska terr. i Ind. Oceanen | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Burundi | 7 | 2 | 0,0 | 250 | 30 | 21 | 0,0 | 43 | |
Centralafrikanska rep. | 2 | 3 | 0,0 | ‑33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Comorerna | 0 | 3 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Djibouti | 34 | 29 | 0,0 | 17 | 31 | 11 | 0,0 | 182 | |
Ekvatorialguinea | 141 | 8 | 0,0 | 1 663 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Eritrea | 19 | 19 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Eswatini | 3 | 5 | 0,0 | ‑40 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Etiopien | 240 | 100 | 0,0 | 140 | 133 | 103 | 0,0 | 29 | |
Gabon | 31 | 48 | 0,0 | ‑35 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Kamerun | 81 | 109 | 0,0 | ‑26 | 7 | 3 | 0,0 | 133 | |
Kenya | 398 | 342 | 0,0 | 16 | 372 | 300 | 0,0 | 24 | |
Kongo | 140 | 52 | 0,0 | 169 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kongo, Demokr. Rep. | 292 | 157 | 0,0 | 86 | 4 | 4 | 0,0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Madagaskar | 39 | 44 | 0,0 | ‑11 | 177 | 87 | 0,0 | 103 | |
Malawi | 3 | 9 | 0,0 | ‑67 | 9 | 10 | 0,0 | ‑10 | |
Mauritius | 110 | 47 | 0,0 | 134 | 82 | 108 | 0,0 | ‑24 | |
Mocambique | 26 | 57 | 0,0 | ‑54 | 16 | 16 | 0,0 | 0 | |
Namibia | 98 | 30 | 0,0 | 227 | 28 | 2 | 0,0 | 1 300 | |
Rwanda | 99 | 249 | 0,0 | ‑60 | 98 | 66 | 0,0 | 48 | |
S:t Helena | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Sao Tome, Principe | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Seychellerna | 17 | 8 | 0,0 | 113 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Somalia | 17 | 7 | 0,0 | 143 | 5 | 1 | 0,0 | 400 | |
Sydafrika | 10 849 | 7 655 | 0,5 | 42 | 1 924 | 1 707 | 0,1 | 13 | |
Sydsudan | 13 | 6 | 0,0 | 117 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tanzania | 478 | 529 | 0,0 | ‑10 | 268 | 59 | 0,0 | 354 | |
Uganda | 159 | 129 | 0,0 | 23 | 110 | 45 | 0,0 | 144 | |
Zambia | 91 | 109 | 0,0 | ‑17 | 24 | 13 | 0,0 | 85 | |
Zimbabwe | 89 | 26 | 0,0 | 242 | 167 | 27 | 0,0 | 519 | |
Amerika | 244 252 | 177 815 | 12,2 | 37 | 98 596 | 63 550 | 4,8 | 55 | |
Nordamerika | 201 802 | 148 913 | 10,1 | 36 | 80 561 | 51 120 | 3,9 | 58 | |
Grönland | 2 371 | 1 157 | 0,1 | 105 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Kanada | 14 711 | 10 292 | 0,7 | 43 | 5 033 | 5 064 | 0,2 | ‑1 | |
S:t Pierre, Miquelon | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
USA | 184 720 | 137 463 | 9,2 | 34 | 75 528 | 46 055 | 3,7 | 64 | |
Central-/Sydamerika | 42 450 | 28 902 | 2,1 | 47 | 18 034 | 12 430 | 0,9 | 45 | |
Anguilla | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antigua, Barbuda | 6 | 5 | 0,0 | 20 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Argentina | 2 293 | 1 319 | 0,1 | 74 | 474 | 299 | 0,0 | 59 | |
Aruba | 16 | 6 | 0,0 | 167 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Bahamas | 7 | 327 | 0,0 | ‑98 | 8 | 0 | 0,0 | 100 | |
Barbados | 132 | 133 | 0,0 | ‑1 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Belize | 9 | 7 | 0,0 | 29 | 23 | 5 | 0,0 | 360 | |
Bermuda | 3 | 5 | 0,0 | ‑40 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Bolivia | 397 | 168 | 0,0 | 136 | 13 | 13 | 0,0 | 0 | |
Bonaire, Sint Eustatius, Saba | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Brasilien | 16 862 | 10 292 | 0,8 | 64 | 9 746 | 6 155 | 0,5 | 58 | |
Brittiska Jungfruöarna | 21 | 2 | 0,0 | 950 | 33 | 38 | 0,0 | ‑13 | |
Caymanöarna | 37 | 18 | 0,0 | 106 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Chile | 4 329 | 3 502 | 0,2 | 24 | 1 304 | 1 277 | 0,1 | 2 | |
Colombia | 1 819 | 1 222 | 0,1 | 49 | 1 036 | 441 | 0,1 | 135 | |
Costa Rica | 455 | 299 | 0,0 | 52 | 119 | 76 | 0,0 | 57 | |
Curacao | 13 | 5 | 0,0 | 160 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Dominica | 3 | 2 | 0,0 | 50 | 3 | 1 | 0,0 | 200 | |
Dominikanska Rep. | 595 | 372 | 0,0 | 60 | 626 | 476 | 0,0 | 32 | |
Ecuador | 496 | 406 | 0,0 | 22 | 730 | 796 | 0,0 | ‑8 | |
El Salvador | 209 | 150 | 0,0 | 39 | 41 | 16 | 0,0 | 156 | |
Falklandsöarna | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Grenada | 2 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Guatemala | 339 | 210 | 0,0 | 61 | 91 | 41 | 0,0 | 122 | |
Guyana | 102 | 28 | 0,0 | 264 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Haiti | 9 | 6 | 0,0 | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Honduras | 164 | 105 | 0,0 | 56 | 475 | 300 | 0,0 | 58 | |
Jamaica | 168 | 19 | 0,0 | 784 | 1 | 3 | 0,0 | ‑67 | |
Jungfruöarna (USA) | 315 | 3 | 0,0 | 10 400 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kuba | 375 | 307 | 0,0 | 22 | 29 | 30 | 0,0 | ‑3 | |
Mexiko | 9 862 | 6 763 | 0,5 | 46 | 1 018 | 809 | 0,0 | 26 | |
Montserrat | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nicaragua | 100 | 84 | 0,0 | 19 | 308 | 207 | 0,0 | 49 | |
Panama | 703 | 665 | 0,0 | 6 | 127 | 102 | 0,0 | 25 | |
Paraguay | 132 | 90 | 0,0 | 47 | 5 | 1 | 0,0 | 400 | |
Peru | 1 834 | 1 685 | 0,1 | 9 | 1 512 | 1 243 | 0,1 | 22 | |
S:t Kitts och Nevis | 2 | 1 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
S:t Vincent o Grenadinerna | 1 | 9 | 0,0 | ‑89 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint Lucia | 4 | 3 | 0,0 | 33 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Saint-Barthélemy | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ‑100 | |
Sint-Maarten, nederländska delen | 5 | 4 | 0,0 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Surinam | 17 | 28 | 0,0 | ‑39 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Trinidad, Tobago | 101 | 51 | 0,0 | 98 | 203 | 52 | 0,0 | 290 | |
Turks-/Caicosöarna | 4 | 3 | 0,0 | 33 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Uruguay | 421 | 570 | 0,0 | ‑26 | 93 | 37 | 0,0 | 151 | |
Venezuela | 85 | 25 | 0,0 | 240 | 10 | 2 | 0,0 | 400 | |
Asien | 220 223 | 189 286 | 11,0 | 16 | 237 918 | 181 887 | 11,6 | 31 | |
Mellanöstern | 35 152 | 29 353 | 1,8 | 20 | 7 609 | 4 111 | 0,4 | 85 | |
Armenien | 127 | 95 | 0,0 | 34 | 4 | 5 | 0,0 | ‑20 | |
Azerbajdzjan | 217 | 519 | 0,0 | ‑58 | 2 | 5 | 0,0 | ‑60 | |
Bahrain | 611 | 1 727 | 0,0 | ‑65 | 129 | 93 | 0,0 | 39 | |
Det ockuperade palestinska territoriet | 161 | 81 | 0,0 | 99 | 7 | 14 | 0,0 | ‑50 | |
För. Arabemiraten | 8 608 | 6 791 | 0,4 | 27 | 831 | 963 | 0,0 | ‑14 | |
Georgien | 301 | 138 | 0,0 | 118 | 21 | 19 | 0,0 | 11 | |
Irak | 767 | 700 | 0,0 | 10 | 5 | 7 | 0,0 | ‑29 | |
Iran | 146 | 152 | 0,0 | ‑4 | 111 | 117 | 0,0 | ‑5 | |
Israel | 4 121 | 3 002 | 0,2 | 37 | 1 815 | 1 265 | 0,1 | 43 | |
Jordanien | 493 | 381 | 0,0 | 29 | 147 | 36 | 0,0 | 308 | |
Kuwait | 830 | 581 | 0,0 | 43 | 1 760 | 262 | 0,1 | 572 | |
Libanon | 411 | 266 | 0,0 | 55 | 150 | 136 | 0,0 | 10 | |
Oman | 1 628 | 1 342 | 0,1 | 21 | 91 | 9 | 0,0 | 911 | |
Qatar | 3 334 | 3 014 | 0,2 | 11 | 1 477 | 299 | 0,1 | 394 | |
Saudiarabien | 13 241 | 10 360 | 0,7 | 28 | 1 023 | 829 | 0,1 | 23 | |
Syrien | 21 | 17 | 0,0 | 24 | 35 | 50 | 0,0 | ‑30 | |
Yemen | 134 | 187 | 0,0 | ‑28 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Övriga länder i Asien | 185 070 | 159 932 | 9,3 | 16 | 230 310 | 177 777 | 11,3 | 30 | |
Afghanistan | 14 | 42 | 0,0 | ‑67 | 6 | 7 | 0,0 | ‑14 | |
Bangladesh | 517 | 541 | 0,0 | ‑4 | 8 074 | 5 183 | 0,4 | 56 | |
Bhutan | 12 | 5 | 0,0 | 140 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Brunei | 11 | 21 | 0,0 | ‑48 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Filippinerna | 1 590 | 1 670 | 0,1 | ‑5 | 712 | 516 | 0,0 | 38 | |
Hongkong | 2 909 | 2 888 | 0,1 | 1 | 11 161 | 9 763 | 0,5 | 14 | |
Indien | 17 251 | 11 522 | 0,9 | 50 | 11 636 | 8 063 | 0,6 | 44 | |
Indonesien | 4 913 | 3 362 | 0,2 | 46 | 3 498 | 2 623 | 0,2 | 33 | |
Japan | 27 930 | 24 435 | 1,4 | 14 | 11 405 | 11 629 | 0,6 | ‑2 | |
Kambodja | 69 | 60 | 0,0 | 15 | 488 | 391 | 0,0 | 25 | |
Kazakstan | 1 783 | 1 281 | 0,1 | 39 | 1 036 | 407 | 0,1 | 155 | |
Kina | 71 201 | 67 499 | 3,6 | 5 | 121 784 | 92 490 | 6,0 | 32 | |
Kirgizistan | 87 | 63 | 0,0 | 38 | 55 | 0 | 0,0 | 100 | |
Laos | 9 | 6 | 0,0 | 50 | 33 | 27 | 0,0 | 22 | |
Macao | 53 | 59 | 0,0 | ‑10 | 147 | 47 | 0,0 | 213 | |
Malaysia | 3 724 | 3 370 | 0,2 | 11 | 5 411 | 4 464 | 0,3 | 21 | |
Maldiverna | 49 | 31 | 0,0 | 58 | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | |
Mongoliet | 333 | 168 | 0,0 | 98 | 3 | 7 | 0,0 | ‑57 | |
Myanmar/Burma | 57 | 284 | 0,0 | ‑80 | 1 367 | 812 | 0,1 | 68 | |
Nepal | 55 | 17 | 0,0 | 224 | 24 | 32 | 0,0 | ‑25 | |
Nordkorea | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | |
Pakistan | 2 221 | 2 377 | 0,1 | ‑7 | 1 940 | 1 461 | 0,1 | 33 | |
Singapore | 14 531 | 10 901 | 0,7 | 33 | 2 488 | 1 985 | 0,1 | 25 | |
Sri Lanka | 377 | 323 | 0,0 | 17 | 1 017 | 820 | 0,0 | 24 | |
Sydkorea | 17 296 | 14 730 | 0,9 | 17 | 16 395 | 13 524 | 0,8 | 21 | |
Tadzjikistan | 29 | 541 | 0,0 | ‑95 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Taiwan | 8 090 | 5 901 | 0,4 | 37 | 10 670 | 7 535 | 0,5 | 42 | |
Thailand | 7 275 | 5 309 | 0,4 | 37 | 5 594 | 4 394 | 0,3 | 27 | |
Timor-Leste | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Turkmenistan | 8 | 2 | 0,0 | 300 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Uzbekistan | 293 | 383 | 0,0 | ‑23 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | |
Vietnam | 2 383 | 2 142 | 0,1 | 11 | 15 361 | 11 593 | 0,8 | 33 | |
Oceanien och Antarktis | 20 552 | 16 419 | 1,0 | 25 | 7 510 | 3 014 | 0,4 | 149 | |
Oceanien | 20 552 | 16 418 | 1,0 | 25 | 7 510 | 3 014 | 0,4 | 149 | |
Amerikanska Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 100 | |
Australien | 17 601 | 14 501 | 0,9 | 21 | 6 635 | 2 434 | 0,3 | 173 | |
Bouvetön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Cooköarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
De franska terr. .... | 6 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Fiji | 11 | 3 | 0,0 | 267 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Franska Polynesien | 19 | 10 | 0,0 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Förenta stat. mindre .... | 12 | 0 | 0,0 | 100 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Guam | 263 | 32 | 0,0 | 722 | 1 | 2 | 0,0 | ‑50 | |
Heard-, McDonaldöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Julön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kiribati | 15 | 2 | 0,0 | 650 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Kokosöarna | 0 | 2 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Marshallöarna | 135 | 36 | 0,0 | 275 | 21 | 0 | 0,0 | 100 | |
Mikronesien | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Niueön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 100 | |
Nordmarianerna | 1 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Norfolkön | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Nya Kaledonien | 69 | 50 | 0,0 | 38 | 313 | 153 | 0,0 | 105 | |
Nya Zeeland | 2 387 | 1 759 | 0,1 | 36 | 467 | 405 | 0,0 | 15 | |
Palau | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Papua Nya Guinea | 19 | 12 | 0,0 | 58 | 61 | 19 | 0,0 | 221 | |
Pitcairn | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Salomonöarna | 8 | 11 | 0,0 | ‑27 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Samoa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Sydgeorgien, Sydsandwichöarna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100 | |
Tokelauöarna | 3 | 0 | 0,0 | 100 | 2 | 1 | 0,0 | 100 | |
Tonga | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Wallis, Futuna | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Vanuatu | 2 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Antarktis | 0 | 1 | 0,0 | ‑100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Ospecificerad världsdel | 8 297 | 5 774 | 0,4 | 44 | 39 | 354 | 0,0 | ‑89 | |
Ospec. länder utanför EU | 5 899 | 2 832 | 0,3 | 108 | 32 | 15 | 0,0 | 113 | |
Ospec. länder EU eller icke-EU | 2 398 | 2 942 | 0,1 | ‑18 | 7 | 339 | 0,0 | ‑98 |
Kommentarer
I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.