Förekomst av arbetsinkomst för dem med underskott i den enskilda näringsverksamheten, fördelat på kön och branschgrupp, inkomståret 2019
Procent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | Kvinnor | ||||||
Bransch | Endast inkomst från enskild näringsverksamhet | Noll eller negativ arbetsinkomst | Positiv arbetsinkomst | Endast inkomst från enskild näringsverksamhet | Noll eller negativ arbetsinkomst | Positiv arbetsinkomst | |
Jord-, skogsbruk samt fiske | 3,2 | 30,1 | 66,7 | 3,6 | 28,6 | 67,8 | |
Tillverknings- och utvinningsindustri | 6,5 | 24,0 | 69,5 | 4,1 | 18,7 | 77,3 | |
Företag inom energi och miljö | 2,9 | 19,2 | 77,9 | 1,9 | 24,5 | 73,6 | |
Byggindustri | 8,2 | 22,0 | 69,8 | 3,9 | 14,7 | 81,4 | |
Handel | 7,1 | 23,4 | 69,5 | 4,4 | 20,6 | 75,1 | |
Transportföretag | 9,0 | 25,7 | 65,3 | 6,8 | 13,7 | 79,5 | |
Hotell och restauranger | 10,6 | 22,5 | 66,9 | 6,9 | 24,1 | 69,0 | |
Information och kommunikationsföretag | 3,6 | 13,3 | 83,1 | 4,3 | 17,3 | 78,5 | |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 5,0 | 22,7 | 72,3 | 3,7 | 22,2 | 74,1 | |
Fastighetsbolag | 4,2 | 22,4 | 73,5 | 4,4 | 22,0 | 73,7 | |
Företagstjänster | 5,5 | 20,8 | 73,7 | 4,3 | 15,4 | 80,4 | |
Utbildningsväsendet | 3,4 | 13,5 | 83,0 | 2,9 | 10,5 | 86,6 | |
Enheter för vård och omsorg | 4,0 | 15,9 | 80,1 | 5,4 | 17,4 | 77,2 | |
Personella och kulturella tjänster | 4,0 | 15,3 | 80,6 | 4,6 | 15,6 | 79,8 |
Definitioner och förklaringar
Enskild näringsidkare
Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.
Arbetsinkomst
Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.
Branschbestämning
Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2021-11-18