Inkomst från enskild näringsverksamhet i förhållande till arbetsinkomsten fördelat på kön och branschgrupp, inkomståret 2019
Procent
Procentintervall | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Män | Kvinnor | ||||||||
Bransch | -24 | 25-49 | 50-74 | 75- | -24 | 25-49 | 50-74 | 75- | |
Jord-, skogsbruk samt fiske | 26,2 | 6,2 | 6,9 | 60,7 | 38,8 | 7,7 | 6,8 | 46,7 | |
Tillverknings- och utvinningsindustri | 24,5 | 5,9 | 6,3 | 63,3 | 37,1 | 9,1 | 6,9 | 46,8 | |
Företag inom energi och miljö | 33,6 | 6,9 | 6,5 | 53,0 | 36,4 | 11,4 | 9,1 | 43,2 | |
Byggindustri | 18,2 | 5,8 | 7,4 | 68,6 | 24,6 | 13,8 | 11,5 | 50,2 | |
Handel | 25,7 | 6,9 | 7,2 | 60,3 | 34,5 | 8,3 | 7,8 | 49,3 | |
Transportföretag | 15,0 | 7,0 | 7,4 | 70,6 | 27,8 | 14,0 | 9,5 | 48,8 | |
Hotell och restauranger | 17,7 | 8,0 | 8,6 | 65,7 | 25,5 | 8,7 | 10,7 | 55,2 | |
Information och kommunikationsföretag | 43,8 | 7,9 | 6,7 | 41,6 | 39,9 | 10,5 | 9,2 | 40,4 | |
Kreditinstitut och försäkringsbolag | 27,3 | 6,6 | 7,9 | 58,2 | 28,3 | 9,2 | 11,7 | 50,8 | |
Fastighetsbolag | 42,9 | 9,0 | 6,0 | 42,0 | 42,7 | 9,2 | 6,1 | 42,0 | |
Företagstjänster | 34,7 | 7,7 | 7,6 | 50,0 | 35,6 | 9,6 | 8,7 | 46,2 | |
Utbildningsväsendet | 50,9 | 8,3 | 6,9 | 33,8 | 54,2 | 10,5 | 7,5 | 27,8 | |
Enheter för vård och omsorg | 40,6 | 8,3 | 7,2 | 43,8 | 27,5 | 8,9 | 8,1 | 55,4 | |
Personella och kulturella tjänster | 39,6 | 8,6 | 7,5 | 44,3 | 29,6 | 8,8 | 8,5 | 53,1 |
Definitioner och förklaringar
Enskild näringsidkare
Enskild näringsidkare är den som deklarerat för enskild näringsverksamhet på blankett NE eller NEA. Personer som deklarerat på blankett N3A, som delägare i handelsbolag, finns inte med (mer än i de fall de deklarerat både enskild näringsverksamhet och som delägare i handelsbolag). Ingen skillnad görs om näringsverksamheten är passiv eller aktiv.
Arbetsinkomst
Summan av löneinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning samt tjänstgöring (repetitionsutbildning) inom totalförsvaret ingår i arbetsinkomsten. Där ingår också överskott av enskild näringsverksamhet och av handelsbolag samt inkomster, från t.ex. hobby, som individen själv ska betala egenavgifter för.
Branschbestämning
Branschbestämningen har gjorts utifrån den SNI-kod som företaget har i FDB.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2021-11-18