Andel med låg disponibel inkomst per k.e. – ålder 1991-2018
Ålder | Inkomst <60 % av medianvärdet för samtliga>60> | Antal personer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1991 | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Samtliga personer | 7,3 | 9,3 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 14,8 | 14,4 | 14,9 | 14,6 | 8 457 032 | 8 682 637 | 9 246 971 | 9 309 034 | 9 386 461 | 9 469 252 | 9 562 644 | 9 667 733 | 9 813 975 | 9 945 451 | |
0-5 | 9,5 | 14,4 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 21,7 | 21,5 | 22,2 | 22,0 | 673 890 | 559 889 | 658 748 | 664 808 | 670 674 | 677 500 | 682 459 | 686 607 | 696 267 | 702 204 | |
6-9 | 8,6 | 10,2 | 17,3 | 17,3 | 17,7 | 18,2 | 18,5 | 18,5 | 19,4 | 19,8 | 404 402 | 477 034 | 411 171 | 421 603 | 430 599 | 440 736 | 452 737 | 464 689 | 474 081 | 482 602 | |
10-15 | 7,3 | 9,4 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,4 | 17,0 | 17,3 | 600 395 | 701 616 | 576 971 | 579 753 | 592 306 | 608 887 | 626 881 | 647 375 | 671 399 | 691 659 | |
16-19 | 8,0 | 13,4 | 15,1 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,8 | 16,8 | 437 664 | 414 345 | 478 452 | 453 839 | 431 626 | 414 274 | 404 926 | 406 884 | 416 670 | 430 310 | |
20-24 | 10,9 | 17,3 | 20,4 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | 18,2 | 17,6 | 17,9 | 17,8 | 540 931 | 495 771 | 623 603 | 639 484 | 644 586 | 641 478 | 625 816 | 603 946 | 586 357 | 570 121 | |
25-29 | 6,3 | 10,3 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,2 | 16,1 | 15,1 | 15,1 | 14,7 | 603 412 | 538 721 | 556 817 | 571 474 | 593 608 | 615 213 | 641 756 | 665 455 | 690 754 | 701 739 | |
30-34 | 7,1 | 8,8 | 14,6 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,5 | 15,1 | 15,3 | 14,9 | 557 825 | 619 811 | 555 062 | 560 277 | 568 191 | 574 479 | 583 364 | 600 541 | 623 932 | 653 085 | |
35-39 | 6,6 | 8,5 | 12,7 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,3 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 574 496 | 596 872 | 604 308 | 594 261 | 585 620 | 578 867 | 581 677 | 587 353 | 599 243 | 611 765 | |
40-44 | 4,1 | 8,0 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 11,9 | 12,4 | 12,6 | 621 297 | 580 234 | 629 287 | 623 345 | 622 980 | 630 155 | 631 026 | 625 063 | 619 884 | 615 029 | |
45-49 | 4,0 | 4,9 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 10,4 | 647 742 | 582 021 | 648 160 | 662 399 | 665 738 | 654 205 | 645 603 | 640 851 | 639 675 | 642 128 | |
50-54 | 2,6 | 4,9 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 504 784 | 617 258 | 573 164 | 576 375 | 587 829 | 608 024 | 630 244 | 650 987 | 668 755 | 674 141 | |
55-59 | 3,5 | 3,2 | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 421 294 | 609 588 | 565 573 | 566 646 | 566 246 | 568 869 | 569 308 | 569 444 | 575 572 | 588 394 | |
60-64 | 3,5 | 4,9 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 403 033 | 418 818 | 590 960 | 576 822 | 565 063 | 554 707 | 550 968 | 554 092 | 556 867 | 557 665 | |
65-69 | 7,1 | 4,9 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 9,5 | 429 855 | 346 396 | 574 187 | 591 348 | 598 605 | 594 346 | 584 032 | 568 020 | 555 550 | 544 738 | |
70-74 | 7,4 | 8,1 | 11,0 | 10,5 | 9,4 | 10,6 | 12,2 | 11,8 | 12,5 | 12,0 | 394 323 | 365 748 | 399 077 | 420 071 | 446 167 | 476 366 | 508 171 | 536 609 | 553 348 | 560 583 | |
75-79 | 9,9 | 11,0 | 13,9 | 12,8 | 11,6 | 13,7 | 16,2 | 15,5 | 15,9 | 14,6 | 303 656 | 334 101 | 305 224 | 310 217 | 320 769 | 333 545 | 343 828 | 354 867 | 374 784 | 398 884 | |
80- | 25,9 | 18,5 | 23,3 | 21,3 | 19,6 | 22,7 | 26,1 | 24,2 | 25,3 | 22,8 | 338 032 | 424 414 | 496 207 | 496 312 | 495 854 | 497 601 | 499 848 | 504 950 | 510 837 | 520 404 | |
0-19 | 8,4 | 11,6 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,6 | 18,4 | 19,1 | 19,1 | 2 116 351 | 2 152 884 | 2 125 342 | 2 120 003 | 2 125 205 | 2 141 397 | 2 167 003 | 2 205 555 | 2 258 417 | 2 306 775 | |
20-64 | 5,5 | 7,7 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 13,1 | 13,0 | 12,7 | 12,9 | 12,7 | 4 874 814 | 5 059 094 | 5 346 934 | 5 371 083 | 5 399 861 | 5 425 997 | 5 459 762 | 5 497 732 | 5 561 039 | 5 614 067 | |
65- | 12,1 | 11,0 | 13,9 | 12,9 | 11,8 | 13,5 | 15,6 | 14,9 | 15,6 | 14,6 | 1 465 867 | 1 470 659 | 1 774 695 | 1 817 948 | 1 861 395 | 1 901 858 | 1 935 879 | 1 964 446 | 1 994 519 | 2 024 609 |
* Med en låg inkomst avses de personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per k.e. som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.
* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e. under 60 procent av medianen.
* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. Uppgifterna i denna tabell för åren 2011 och framåt är baserade på IoS-undersökningen. Ytterligare information om övergången från HEK till IoS finns i rapporten:
Övergång från urvalsbaserad till totalräknad inkomstfördelningsstatistik