Normskördar av övriga grödor 2022, kg/hektar
Potatis | Oljeväxter, ärter och sockerbetor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄN | Matpotatis | Potatis för stärkelse | Höstraps | Vårraps | Höstrybs | Vårrybs | Oljelin | Ärter | Sockerbetor | |
Stockholm | .. | .. | 2 804 | 1 710 | .. | .. | 1 860 | 2 730 | .. | |
Uppsala | 20 286 | .. | 2 941 | 2 046 | .. | .. | 1 590 | 3 178 | .. | |
Södermanland | .. | .. | 3 309 | 1 595 | .. | .. | 1 662 | 2 697 | .. | |
Östergötland | 42 440 | .. | 3 357 | 1 660 | .. | .. | 1 815 | 3 812 | .. | |
Jönköping | 27 659 | .. | 3 171 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Kronoberg | .. | .. | 2 779 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Kalmar | 42 610 | 45 961 | 3 793 | 1 810 | .. | .. | .. | 3 845 | .. | |
Gotland | 33 166 | .. | 3 318 | 2 282 | .. | .. | .. | 3 802 | .. | |
Blekinge | 37 575 | 43 457 | 3 687 | .. | .. | .. | .. | .. | 67 208 | |
Skåne | 40 172 | 46 262 | 3 641 | 1 904 | .. | .. | .. | 3 903 | 72 920 | |
Halland | 42 043 | .. | 3 285 | 1 940 | .. | .. | .. | 3 325 | 68 130 | |
V:a Götaland | 36 422 | .. | 3 460 | 1 909 | .. | .. | 1 747 | 3 215 | .. | |
Värmland | 28 558 | .. | .. | 1 390 | .. | .. | .. | 2 374 | .. | |
Örebro | 34 328 | .. | 3 418 | 1 972 | .. | .. | 1 441 | 3 189 | .. | |
Västmanland | .. | .. | 2 826 | 2 001 | .. | .. | 1 874 | 2 827 | .. | |
Dalarna | 35 111 | .. | .. | .. | .. | 1 346 | .. | 2 423 | .. | |
Gävleborg | 19 210 | .. | .. | .. | .. | 1 636 | .. | .. | .. | |
Västernorrland | 27 131 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Jämtland | 16 711 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Västerbotten | 21 569 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Norrbotten | 18 786 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Hela riket | 37 239 | 45 405 | 3 490 | 1 877 | 1 291 | 1 084 | 1 742 | 3 292 | 72 885 |
Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent, ärter 15 procent.